当前位置:首页 > 政务公开 > 通知公告

关于莆田市2025年第四批新能源城市公交车更新补贴情况的公示

2025年11月19日 10:28    来源:莆田市交通运输局     字号:    

  根据《福建省交通运输厅 福建省发展和改革委员会 福建省财政厅关于印发福建省2025年新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则的通知》(闽交〔2025〕3号),现将我市2025年第四批新能源公交车更新补贴情况予以公示(5个工作日),公示时间自2025年11月19日至11月25日。

  有不同意见或建议的,请向我局反映,联系电话:0594-2690055。

  附:莆田市2025年第四批新能源城市公交车更新补贴明细表

  莆田市交通运输局

  2025年11月19日

莆田市2025年第四批新能源城市公交车更新补贴明细表
序号 城市 企业名称 报废车辆 新购车辆 更新完成日期 财政补贴金额(万元)
车牌号码 车辆识别代号 车长(米) 动力类型 机动车注册登记日期 车牌号码 车辆识别代号 车长(米) 动力类型 车辆品牌 车辆型号 生产厂商 机动车注册登记日期 购置价格(万元)
1 莆田市仙游县 仙游县众益公共交通有限公司 闽BY8786 LL3AECJ39HA011402 8.52 纯电动 2017-9-27 闽B00835D LL3AECJ41SA071576 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C3 厦门金龙旅行车有限公司 2025-9-17 82.8 2025-9-17 11
2 莆田市仙游县 仙游县众益公共交通有限公司 闽BY8838 LL3AECJ30HA011403 8.52 纯电动 2017-9-27 闽B00630D LL3AECJ43SA071577 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C3 厦门金龙旅行车有限公司 2025-9-17 82.8 2025-9-17 11
3 莆田市仙游县 仙游县众益公共交通有限公司 闽BY8787 LL3AECJ32HA011404 8.52 纯电动 2017-9-27 闽B08520D LL3AECJ45SA071578 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C3 厦门金龙旅行车有限公司 2025-9-17 82.8 2025-9-17 11
4 莆田市仙游县 仙游县众益公共交通有限公司 闽BY8628 LL3AECJ34HA011405 8.52 纯电动 2017-9-27 闽B00832D LL3AECJ47SA071579 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C3 厦门金龙旅行车有限公司 2025-9-17 82.8 2025-9-17 11
5 莆田市仙游县 仙游县众益公共交通有限公司 闽BY8815 LL3AECJ36HA011406 8.52 纯电动 2017-9-27 闽B00253D LL3AECJ43SA071580 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C3 厦门金龙旅行车有限公司 2025-9-17 82.8 2025-9-17 11
6 莆田市仙游县 仙游县众益公共交通有限公司 闽BY8892 LL3AECJ38HA011407 8.52 纯电动 2017-9-27 闽B08802D LL3AECJ45SA071581 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C3 厦门金龙旅行车有限公司 2025-9-22 82.8 2025-9-22 11
7 莆田市仙游县 仙游县众益公共交通有限公司 闽BY8768 LL3AECJ31HA011409 8.52 纯电动 2017-9-27 闽B00632D LL3AECJ47SA071582 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C3 厦门金龙旅行车有限公司 2025-9-17 82.8 2025-9-17 11
8 莆田市仙游县 仙游县众益公共交通有限公司 闽BY8355 LL3AECJ38HA011410 8.52 纯电动 2017-9-27 闽B00891D LL3AECJ49SA071583 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C3 厦门金龙旅行车有限公司 2025-9-17 82.8 2025-9-17 11
9 莆田市仙游县 仙游县众益公共交通有限公司 闽BY8868 LL3AECJ3XHA011411 8.52 纯电动 2017-9-27 闽B00516D LL3AECJ40SA071584 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C3 厦门金龙旅行车有限公司 2025-9-17 82.8 2025-9-17 11
10 莆田市仙游县 仙游县众益公共交通有限公司 闽BY8282 LL3AECJ31HA011412 8.52 纯电动 2017-9-27 闽B08635D LL3AECJ42SA071585 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C3 厦门金龙旅行车有限公司 2025-9-17 82.8 2025-9-17 11
11 莆田市仙游县 仙游县众益公共交通有限公司 闽BY8368 LL3AECJ33HA011413 8.52 纯电动 2017-9-27 闽B00831D LA9LC20E5SCLA6564 7.02 纯电动 金龙牌 XMQ6701DGBEVL 厦门金龙联合汽车工业有限公司 2025-9-17 67.58 2025-9-17 11
12 莆田市仙游县 仙游县众益公共交通有限公司 闽BY8609 LL3AECJ35HA011414 8.52 纯电动 2017-9-27 闽B08061D LA9LC20E9SCLA6566 7.02 纯电动 金龙牌 XMQ6701DGBEVL 厦门金龙联合汽车工业有限公司 2025-9-17 67.58 2025-9-17 11
13 莆田市仙游县 仙游县众益公共交通有限公司 闽BY8890 LL3AECJ37HA011415 8.52 纯电动 2017-9-27 闽B00870D LA9LC20E2SCLA6568 7.02 纯电动 金龙牌 XMQ6701DGBEVL 厦门金龙联合汽车工业有限公司 2025-9-17 67.58 2025-9-17 11
14 莆田市仙游县 仙游县众益公共交通有限公司 闽BY8668 LL3AECJ39HA011416 8.52 纯电动 2017-9-27 闽B08910D LA9LC20EXSCLA6575 7.02 纯电动 金龙牌 XMQ6701DGBEVL 厦门金龙联合汽车工业有限公司 2025-9-17 67.58 2025-9-17 11
15 莆田市仙游县 仙游县众益公共交通有限公司 闽BY8778 LL3AECJ30HA011420 8.52 纯电动 2017-9-27 闽B00915D LA9LC20E5SCLA6578 7.02 纯电动 金龙牌 XMQ6701DGBEVL 厦门金龙联合汽车工业有限公司 2025-9-17 67.58 2025-9-17 11
16 莆田市仙游县 仙游县众益公共交通有限公司 闽BY8389 LL3AECJ38HA011424 8.52 纯电动 2017-9-27 闽B00292D LA9LC20E7SCLA6579 7.02 纯电动 金龙牌 XMQ6701DGBEVL 厦门金龙联合汽车工业有限公司 2025-9-17 67.58 2025-9-17 11
17 莆田市仙游县 仙游县众益公共交通有限公司 闽BY8888 LL3AECJ3XHA011425 8.52 纯电动 2017-9-27 闽B00293D LA9LC20E7SCLA6565 7.02 纯电动 金龙牌 XMQ6701DGBEVL 厦门金龙联合汽车工业有限公司 2025-9-17 67.58 2025-9-17 11
18 莆田市仙游县 仙游县众益公共交通有限公司 闽BY8619 LL3AECJ31HA011426 8.52 纯电动 2017-9-27 闽B00863D LA9LC20E0SCLA6567 7.02 纯电动 金龙牌 XMQ6701DGBEVL 厦门金龙联合汽车工业有限公司 2025-9-17 67.58 2025-9-17 11
19 莆田市仙游县 仙游县众益公共交通有限公司 闽BY8833 LL3AECJ35HA011428 8.52 纯电动 2017-9-27 闽B00620D LA9LC20E4SCLA6569 7.02 纯电动 金龙牌 XMQ6701DGBEVL 厦门金龙联合汽车工业有限公司 2025-9-17 67.58 2025-9-17 11
20 莆田市仙游县 仙游县众益公共交通有限公司 闽BY8866 LL3AECJ37HA011429 8.52 纯电动 2017-9-27 闽B08512D LA9LC20E0SCLA6570 7.02 纯电动 金龙牌 XMQ6701DGBEVL 厦门金龙联合汽车工业有限公司 2025-9-17 67.58 2025-9-17 11
21 莆田市仙游县 仙游县众益公共交通有限公司 闽BY8258 LL3AECJ33HA011430 8.52 纯电动 2017-9-27 闽B00191D LA9LC20E2SCLA6571 7.02 纯电动 金龙牌 XMQ6701DGBEVL 厦门金龙联合汽车工业有限公司 2025-9-17 67.58 2025-9-17 11
22 莆田市仙游县 仙游县众益公共交通有限公司 闽BY8298 LL3AECJ35HA011431 8.52 纯电动 2017-9-27 闽B08930D LA9LC20E4SCLA6572 7.02 纯电动 金龙牌 XMQ6701DGBEVL 厦门金龙联合汽车工业有限公司 2025-9-17 67.58 2025-9-17 11
23 莆田市仙游县 仙游县众益公共交通有限公司 闽BY8658 LL3AECJ39HA011433 8.52 纯电动 2017-9-27 闽B00532D LA9LC20E6SCLA6573 7.02 纯电动 金龙牌 XMQ6701DGBEVL 厦门金龙联合汽车工业有限公司 2025-9-17 67.58 2025-9-17 11
24 莆田市仙游县 仙游县众益公共交通有限公司 闽BY8677 LL3AECJ3XHA011439 8.52 纯电动 2017-9-27 闽B08321D LA9LC20E8SCLA6574 7.02 纯电动 金龙牌 XMQ6701DGBEVL 厦门金龙联合汽车工业有限公司 2025-9-17 67.58 2025-9-17 11
25 莆田市仙游县 仙游县众益公共交通有限公司 闽BY8898 LL3AECJ36HA011440 8.52 纯电动 2017-9-27 闽B00852D LA9LC20E1SCLA6576 7.02 纯电动 金龙牌 XMQ6701DGBEVL 厦门金龙联合汽车工业有限公司 2025-9-17 67.58 2025-9-17 11
26 莆田市仙游县 仙游县众益公共交通有限公司 闽BY8688 LL3AECJ38HA011441 8.52 纯电动 2017-9-27 闽B08960D LA9LC20E3SCLA6577 7.02 纯电动 金龙牌 XMQ6701DGBEVL 厦门金龙联合汽车工业有限公司 2025-9-17 67.58 2025-9-17 11
合        计 286

附件下载

相关链接

  • 2016-09-19