各县(区、管委会)运输事业发展中心:
现将我市道路客运企业经营资质信息在市交通运输局网站予以公布,若有群众咨询客运企业经营资质相关事宜,请做好解释工作。
附件:莆田市道路客运企业经营资质汇总表
莆田市运输事业发展中心
2025年7月2日
附件 | |||||||||
莆田市道路客运企业经营资质汇总表 | |||||||||
序号 | 业户名称 | 经营范围 | 许可证号 |
证件 有效期止 |
车辆数 |
车辆 座位数 |
经营范围是否符合资质要求 | 属地 | 备注 |
1 | 万鑫(福建)旅游运输有限公司 | 县内班车客运,省际包车客运,省际旅游客运 | 莆350322100001 | 2027-05-30 | 23 | 856 | 是 | 仙游县 | |
2 | 锦威(莆田)旅游客运有限公司 | 市际包车客运,市际旅游客运 | 莆350322100003 | 2027-09-06 | 10 | 362 | 是 | 仙游县 | |
3 | 仙游县众益公共交通有限公司 | 县内班车客运 | 莆350322100002 | 2025-12-15 | 6 | 42 | 是 | 仙游县 | |
4 | 莆田市兴运旅游客运有限公司 | 县内班车客运,县际班车客运,市际班车客运,省际班车客运,省际包车客运,省际旅游客运,客运站经营 | 莆350300000001 | 2026-06-13 | 46 | 1734 | 是 | 荔城区 | |
5 | 莆田市兴运汽车运输有限公司 | 市际班车客运,省际包车客运,省际旅游客运 | 莆350304100006 | 2029-06-05 | 荔城区 | 2025年6月设立 | |||
6 | 莆田市奇奇国际旅行社有限公司 | 市际包车客运,市际旅游客运 | 莆350301100007 | 2027-08-14 | 10 | 394 | 是 | 荔城区 | |
7 | 莆田市奇奇汽车运输有限公司 | 市际包车客运,市际旅游客运 | 莆350304100005 | 2028-03-27 | 11 | 494 | 是 | 荔城区 | |
8 | 莆田市顺祥旅游客运有限公司 | 市际包车客运,市际旅游客运 | 莆350304100002 | 2029-06-16 | 15 | 601 | 是 | 荔城区 | |
9 | 莆田兴龙祥旅游汽车有限公司 | 市际包车客运,市际旅游客运 | 莆350301100016 | 2026-12-20 | 10 | 373 | 是 | 荔城区 | |
10 | 莆田市荔城区顺通乡村客运有限公司 | 县内农村客运,县际包车客运 | 莆350304002734 | 2026-11-15 | 33 | 672 | 是 | 荔城区 | |
11 | 莆田市天顺旅游汽车有限公司 | 省际包车客运,省际旅游客运 | 莆350302100001 | 2028-02-03 | 20 | 859 | 是 | 城厢区 | |
12 | 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司 | 县内农村客运 | 莆350302100002 | 2029-04-08 | 5 | 25 | 是 | 城厢区 | |
13 | 莆田市快速客运有限公司 | 市际班车客运,省际班车客运,省际包车客运,省际旅游客运 | 莆350300000009 | 2026-06-12 | 31 | 932 | 涵江区 | 车辆数不符合省际班车资质要求。企业目前无省际班线。 | |
14 | 莆田市恒通旅游运输有限公司 | 省际旅游客运,省际包车客运 | 莆350300000008 | 2026-06-07 | 20 | 802 | 是 | 涵江区 | |
15 | 莆田市涵江区捷顺运输有限公司 | 市际班车客运,省际包车客运,省际旅游客运 | 莆350303100005 | 2028-07-04 | 30 | 601 | 是 | 涵江区 | |
16 | 莆田市中运旅游客运有限公司 | 市际包车客运,市际旅游客运 | 莆350303100003 | 2028-09-06 | 14 | 475 | 是 | 涵江区 | |
17 | 莆田市山海运输有限公司 | 市际包车客运,市际旅游客运 | 莆350303100001 | 2027-07-31 | 12 | 410 | 是 | 涵江区 | |
18 | 莆田市宇翔旅游汽车运输有限公司 | 市际包车客运,市际旅游客运 | 莆350303100002 | 2027-08-01 | 12 | 516 | 是 | 涵江区 | |
19 | 福建莆田旅发运输有限公司 | 市际包车客运,市际旅游客运 | 莆350303100007 | 2028-12-03 | 12 | 515 | 是 | 涵江区 | |
20 | 福建佳通旅游客运有限公司 | 省际包车客运,省际旅游客运 | 莆350300100001 | 2027-06-28 | 24 | 1012 | 是 | 秀屿区 | |
说明:1.此表内容由福建省运政管理信息系统导出整理。 2.咨询电话(各交通运输局办证中心):莆田市2658906,仙游县8588163,荔城区2595036,城厢区2785090,涵江区6988635,秀屿区5872811. |