各县(区、管委会)运输事业发展中心:
2024年4-6月份,市运输事业发展中心按照《莆田市巡游出租汽车行业管理实施细则(试行)》(莆交运法[2020]26号)的规定,对全市出租汽车驾驶员进行考核,现将有关情况通报如下:
依照《莆田市交通运输综合行政执法支队关于抄告2024年4-6月份出租汽车违章处理情况的函》(莆交执法公共函〔2024〕56号)文件,2024年4-6月,全市交通运输综合执法部门受理处理违章违规出租汽车11起(其中投诉举报类4辆次,执法检查类7辆次),按规定全部列入考核计分考核。
请各单位按照属地管理原则,进一步督促和检查出租汽车企业切实落实主体责任,落实企业对驾驶员的教育和管理制度,全力配合交通综合执法部门,维护出租汽车市场秩序,规范出租汽车经营行为,提高服务质量和服务水平。
附件: 1.2024年4-6月份出租汽车驾驶员考核计分表
2.2024年1-6月份出租汽车驾驶员考核计分汇总表
莆田市运输事业发展中心
2024年7月18日
2024年4-6月份出租汽车服务质量考核驾驶员违章情况汇总表 | |||||||||
序号 | 所属企业 | 车牌号 | 驾驶员 | 违规时间 | 违规事实 | 类型 | 处理单位 | 计分值(分) | 合计 |
1 | 国投 | 闽BD12290 | 徐四崽 | 2024-04-12 | 无正当理由拒载 | 投诉举报 | 城厢大队 | 12 | 12 |
2 | 国投 | 闽BD18659 | 徐瑞龙 | 2024-04-25 | 违反规定在非指定区域揽客 | 执法检查 | 秀屿大队 | 12 | 12 |
3 | 国投 | 闽BD11171 | 王磊 | 2024-04-28 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 执法检查 | 秀屿大队 | 12 | 12 |
4 | 国投 | 闽BD10335 | 陈金辉 | 2024-04-25 | 违反规定在非指定区域揽客 | 执法检查 | 秀屿大队 | 12 | 12 |
5 | 国投 | 闽BD13869 | 曾新彬 | 2024-04-04 | 议价 | 投诉举报 | 秀屿大队 | 12 | 12 |
6 | 国投 | 闽BD10176 | 陈华东 | 2024-04-01 | 违反规定在非指定区域揽客 | 执法检查 | 秀屿大队 | 12 | 24 |
7 | 国投 | 闽BD10176 | 陈华东 | 2024-04-01 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 执法检查 | 秀屿大队 | 12 | |
8 | 福众 | 闽BD18958 | 刘永强 | 2024-03-30 | 议价 | 投诉举报 | 秀屿大队 | 12 | 12 |
9 | 国投 | 闽BD17670 | 林培旺 | 2024-06-09 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 执法检查 | 秀屿大队 | 12 | 12 |
10 | 国投 | 闽BD11090 | 刘俊钦 | 2024-06-28 | 议价 | 投诉举报 | 秀屿大队 | 12 | 12 |
11 | 国投 | 闽BD01867 | 徐进龙 | 2024-06-27 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 执法检查 | 秀屿大队 | 12 | 12 |
附件2
2024年1-6月出租汽车驾驶员考核计分汇总表
单位:人
序号 |
所属企业 |
违章人数 |
其中 |
||||||||
列入出租汽车驾驶员 “不适岗”名单 |
被考核计分值<36分且≧24分的驾驶员 |
被考核计分值<24分且>0的驾驶员 |
|||||||||
总计 |
姓名 |
车牌号 |
总计 |
姓名 |
车牌号 |
姓名 |
车牌号 |
||||
1 |
国投 |
38 |
38 |
||||||||
5 |
九源 |
1 |
1 |
||||||||
6 |
福众 |
5 |
5 |