当前位置:首页 > 专题专栏 > 行业管理 > 运输管理

莆田市运输事业发展中心关于2024年1-3月份出租汽车驾驶员考核情况的通报

2024年04月30日 11:42    来源:莆田市运输事业发展中心     字号:    

各县(区、管委会)运输事业发展中心: 

  2024年1-3月份,市运输事业发展中心按照《莆田市巡游出租汽车行业管理实施细则(试行)》(莆交运法[2020]26号)的规定,对全市出租汽车驾驶员进行考核,现将有关情况通报如下:

  依照《莆田市交通运输综合行政执法支队关于抄告2024年1-3月份出租汽车违章处理情况的函》(莆交执法公共函〔2024〕34号)文件,2024年1-3月,全市交通运输综合执法部门受理处理违章违规出租汽车35起(其中投诉举报类23辆次,执法检查类12辆次),按规定全部列入考核计分考核。

  请各单位按照属地管理原则,进一步督促和检查出租汽车企业切实落实主体责任,落实企业对驾驶员的教育和管理制度,全力配合交通综合执法部门,维护出租汽车市场秩序,规范出租汽车经营行为,提高服务质量和服务水平。

  附件: 1.2024年1-3月份出租汽车驾驶员考核计分表

  2.2024年1-3月份出租汽车驾驶员考核计分汇总表

  莆田市运输事业发展中心       

  2024年4月28日 

2024年1-3月份出租汽车服务质量考核驾驶员违章情况汇总表
       
序号 所属企业 车牌号 驾驶员 违规时间 违规事实 类型 处理单位 计分值(分) 合计
1 国投 闽BD02574 邹少杰 2024-03-01 违规收费(巡游出租汽车) 投诉举报 城厢大队 12 12
2 国投 闽BD19157 王瑞灿 2024-02-29 未办理注册手续驾驶出租汽车从事经营活动 执法检查 城厢大队 12 12
3 国投 闽BD07015 陈静 2024-02-20 违规收费(巡游出租汽车) 投诉举报 城厢大队 12 12
4 国投 闽BD18733 林文贵 2024-03-04 未取得从业资格证,驾驶出租汽车从事经营活动 执法检查 荔城大队 12 12
5 国投 闽BD13712 蒋新乾 2024-03-24 议价 投诉举报 秀屿大队 12 12
6 国投 闽BD13238 张群 2024-03-22 不按照规定使用计程计价设备 投诉举报 秀屿大队 12 12
7 国投 闽BD12227 于燕 2024-03-17 不按照规定使用计程计价设备 投诉举报 秀屿大队 12 12
8 国投 闽BD13515 熊新华 2024-02-29 不按照规定使用计程计价设备 投诉举报 秀屿大队 12 12
9 国投 闽BD15225 朱金炼 2024-01-25 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 执法检查 秀屿大队 12 12
10 国投 闽BD09368 赖永棋 2024-01-29 议价 投诉举报 秀屿大队 12 24
11 国投 闽BD09368 赖永棋 2024-02-06 不按照规定使用计程计价设备 执法检查 秀屿大队 12
12 国投 闽BD18971 陈庆瑞 2024-02-25 议价 投诉举报 秀屿大队 12 12
13 国投 闽BD12001 雷从起 2024-02-20 不按照规定使用计程计价设备 投诉举报 秀屿大队 12 12
14 国投 闽BD13742 李艳 2024-01-30 不按照规定使用计程计价设备 投诉举报 秀屿大队 12 12
15 国投 闽BD18566 伍战江 2024-01-21 不按照规定使用计程计价设备 投诉举报 秀屿大队 12 12
16 国投 闽BD17009 郭斌 2024-01-15 不按照规定使用计程计价设备 投诉举报 秀屿大队 12 12
17 国投 闽BD17009 黄传明 2024-01-11 议价 执法检查 秀屿大队 12 12
18 国投 闽BD13698 黄烽 2024-01-16 不按照规定使用计程计价设备 投诉举报 秀屿大队 12 12
19 国投 闽BD19339 付靓 2024-01-03 不按照规定使用计程计价设备 投诉举报 秀屿大队 12 12
20 国投 闽BD11080 邹文树 2023-12-28 违规收费(巡游出租汽车) 投诉举报 秀屿大队 12 12
21 国投 闽BD15878 章华开 2023-12-26 违规收费(巡游出租汽车) 投诉举报 秀屿大队 12 12
22 国投 闽BD12290 佘志淼 2023-12-03 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 其他单位移送 秀屿大队 12 12
23 国投 闽BD12857 苏海英 2024-02-06 未取得从业资格证,驾驶出租汽车从事经营活动 执法检查 仙游大队 12 12
24 国投 闽BD12955 陈三敏 2024-02-05 未取得从业资格证,驾驶出租汽车从事经营活动 执法检查 仙游大队 12 12
25 国投 闽BD11711 郭晓梅 2024-02-06 未取得从业资格证,驾驶出租汽车从事经营活动 执法检查 仙游大队 12 12
26 国投 闽BD18197 卢玉恩 2024-02-06 未取得从业资格证,驾驶出租汽车从事经营活动 执法检查 仙游大队 12 12
27 国投 闽BD10398 朱云朋 2024-02-05 未取得从业资格证,驾驶出租汽车从事经营活动 执法检查 仙游大队 12 12
28 国投 闽BD16788 林庆洪 2024-02-19 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 执法检查 北岸大队 12 12
29 国投 闽BD10668 苏宗武 2023-11-12 议价 投诉举报 北岸大队 12 12
30 国投 闽BD12775 李华龙 2024-02-03 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 执法检查 北岸大队 12 12
31 福众 闽BD10681 张聚勇 2024-02-07 不按照规定使用计程计价设备 投诉举报 秀屿大队 12 12
32 福众 闽BD10359 高修剑 2024-03-05 不按照规定使用计程计价设备 投诉举报 秀屿大队 12 12
33 福众 闽BD01506 何俊华 2024-03-22 议价 投诉举报 秀屿大队 12 12
34 福众 闽BD11652 李鑫 2024-01-11 议价 投诉举报 秀屿大队 12 12
35 九源 闽BD15506 郑宝锋 2024-03-08 议价 投诉举报 秀屿大队 12 12

  附件2

  2024年1-3月出租汽车驾驶员考核计分汇总表

  单位:人

序号

所属企业

违章人数

其中

列入出租汽车驾驶员

“不适岗”名单

被考核计分值<36分且≧24分的驾驶员

被考核计分值<24分且>0的驾驶员

总计

姓名

车牌号

总计

姓名

车牌号

姓名

车牌号

1

国投

29

               

29

5

九源

1

               

4

6

福众

4

               

1

附件下载

相关链接

  • 2016-09-19