各县(区、管委会)运输事业发展中心:
2023年10-12月份,市运输事业发展中心按照《莆田市巡游出租汽车行业管理实施细则(试行)》(莆交运法[2020]26号)的规定,对全市出租汽车驾驶员进行考核,现将有关情况通报如下:
依照《莆田市交通运输综合执法支队关于抄告2023年10-12月份出租汽车违章处理情况的函》(莆交执法公共函〔2024〕1号)文件,2023年10-12月,全市交通运输综合执法部门受理处理违章违规出租汽车26起,其中按规定列入考核计分的驾驶员有25人次。
截至发文之日,全市共有91名出租汽车驾驶员被列入“不适岗”名单,录入“机动车驾驶培训监管系统”。
请各单位按照属地管理原则,进一步督促和检查出租汽车企业切实落实主体责任,落实企业对驾驶员的教育和管理制度,全力配合交通综合执法部门,维护出租汽车市场秩序,规范出租汽车经营行为,提高服务质量和服务水平。
附件: 1.2023年10-12月份出租汽车驾驶员考核计分表
2.2023年1-12月份出租汽车驾驶员考核计分汇总表
莆田市运输事业发展中心
2024年1月19日
2023年10-12月份出租汽车服务质量考核驾驶员违章情况汇总表 | ||||||||
序号 | 所属企业 | 车牌号 | 驾驶员 | 违规时间 | 违规事实 | 计分值(分) | 总计(分) | 备注 |
1 | 国投 | 闽BD19903 | 林国候 | 20231213 | 未办理注册手续驾驶出租汽车从事经营活动 | 12 | 12 | 执法检查 |
2 | 国投 | 闽BD18525 | 陈细清 | 2023-12-13 | 未办理注册手续驾驶出租汽车从事经营活动 | 12 | 24 | 执法检查 |
3 | 国投 | 闽BD18203 | 黄元森 | 2023-12-13 | 违反规定在非指定区域揽客 | 12 | 12 | 执法检查 |
4 | 国投 | 闽BD17178 | 佘良武 | 2023-12-09 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 12 | 执法检查 |
5 | 国投 | 闽BD12857 | 陈富风 | 2023-10-02 | 未办理注册手续驾驶出租汽车从事经营活动 | 12 | 24 | 执法检查 |
6 | 国投 | 闽BD12197 | 伍建平 | 2023-12-17 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 12 | 12 | 执法检查 |
7 | 国投 | 闽BD15995 | 林建霖 | 2023-12-08 | 违规收费 | 12 | 24 | 执法检查 |
8 | 国投 | 闽BD18637 | 华晓江 | 2023-12-09 | 议价 | 12 | 12 | 执法检查 |
9 | 国投 | 闽BD16390 | 刘珠生 | 2023-12-12 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 12 | 执法检查 |
10 | 国投 | 闽BD18550 | 李深辉 | 2023-11-29 | 议价 | 12 | 24 | 执法检查 |
11 | 国投 | 闽BD17051 | 李深辉 | 2023-11-13 | 违规收费 | 12 | 执法检查 | |
12 | 国投 | 闽BD00979 | 何建伟 | 2023-11-24 | 违规收费 | 12 | 12 | 执法检查 |
13 | 国投 | 闽BD13742 | 李艳 | 2023-12-02 | 违规收费 | 12 | 24 | 执法检查 |
14 | 国投 | 闽BD00181 | 杨加雄 | 2023-11-23 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 12 | 执法检查 |
15 | 国投 | 闽BD15068 | 姚金武 | 2023-11-04 | 违反规定在非指定区域揽客 | 12 | 24 | 执法检查 |
16 | 国投 | 闽BD11572 | 张群 | 2023-10-19 | 违规收费 | 12 | 12 | 执法检查 |
17 | 国投 | 闽BD19983 | 刘军 | 2023-10-01 | 议价 | 12 | 24 | 执法检查 |
18 | 国投 | 闽BD12002 | 郑良勇 | 2023-10-05 | 违反规定在非指定区域揽客 | 12 | 12 | 执法检查 |
19 | 国投 | 闽BD11108 | 熊省辉 | 2023-10-03 | 议价 | 12 | 12 | 执法检查 |
20 | 国投 | 闽BD10578 | 陈金峰 | 2023-10-07 | 违反规定在非指定区域揽客 | 12 | 12 | 执法检查 |
21 | 国投 | 闽BD10389 | 胡万兴 | 2023-12-13 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 12 | 执法检查 |
22 | 国投 | 闽BD11611 | 邹玉森 | 2023-11-08 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 12 | 执法检查 |
23 | 国投 | 闽BD15366 | 方开进 | 2023-11-08 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 12 | 执法检查 |
24 | 福众 | 闽BD06218 | 刘斌 | 2023-11-05 | 议价 | 12 | 12 | 执法检查 |
25 | 福众 | 闽BD19728 | 金营辉 | 2023-10-04 | 违规收费 | 12 | 12 | 执法检查 |
附件2
2023年1-12月出租汽车驾驶员考核计分汇总表
单位:人
序号 |
所属企业 |
违章人次 |
其中 |
||||||||
列入出租汽车驾驶员 “不适岗”名单 |
被考核计分值<36分且≧24分的驾驶员 |
被考核计分值<24分且>0的驾驶员 |
|||||||||
总计 |
姓名 |
车牌号 |
总计 |
姓名 |
车牌号 |
姓名 |
车牌号 |
||||
1 |
国投 |
87 |
1 |
温金棒 |
闽BD10758 |
5 |
张和根 |
闽BD11077 |
陈文 |
闽BD19090 |
81 |
于燕 |
闽BD15767 |
陶新华 |
闽BD17656 |
||||||||
林雪华 |
闽BD12321 |
||||||||||
5 |
九源 |
10 |
1 |
张景平 |
闽BD00198 |
1 |
童占书 |
闽BD00198 |
8 |
||
6 |
福众 |
12 |
2 |
郑现海 |
闽BD16961 |
苑志华 |
闽BD15919 |
9 |