各县(区、管委会)运输事业发展中心:
2023年7-9月份,市运输事业发展中心按照《莆田市巡游出租汽车行业管理实施细则(试行)》(莆交运法[2020]26号)的规定,对全市出租汽车驾驶员进行考核,现将有关情况通报如下:
依照《莆田市交通运输综合执法支队关于抄告2023年7-9月份出租汽车违章处理情况的函》(莆交执法公共函〔2023〕42号)文件,2023年7-9月,全市交通运输综合执法部门受理处理违章违规出租汽车38起,其中按规定列入考核计分的驾驶员有38人次。
截至发文之日,全市共有91名出租汽车驾驶员被列入“不适岗”名单,录入“机动车驾驶培训监管系统”。
请各单位按照属地管理原则,进一步督促和检查出租汽车企业切实落实主体责任,落实企业对驾驶员的教育和管理制度,全力配合交通综合执法部门,维护出租汽车市场秩序,规范出租汽车经营行为,提高服务质量和服务水平。
附件: 1.2023年7-9月份出租汽车驾驶员考核计分表
2.2023年1-9月份出租汽车驾驶员考核计分汇总表
莆田市运输事业发展中心
2023年11月10日
2023年7-9月份出租汽车服务质量考核驾驶员违章情况汇总表 | ||||||||
序号 | 所属企业 | 车牌号 | 驾驶员 | 违规时间 | 违规事实 | 计分值(分) | 总计(分) | 备注 |
1 | 国投 | 闽BD15525 | 林旗聪 | 2022-05-18 | 未取得有效服务监督卡驾驶出租汽车从事经营活动 | 12 | 12 | 执法检查 |
2 | 国投 | 闽BD18523 | 郑建阳 | 2022-08-15 | 议价,未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 12 | 执法检查 |
3 | 国投 | 闽BD10505 | 朱建洪 | 2023-01-10 | 违反规定在非指定区域揽客 | 12 | 12 | 执法检查 |
4 | 国投 | 闽BD12305 | 管春辉 | 2023-06-27 | 违规收费(巡游出租汽车) | 12 | 12 | 执法检查 |
5 | 国投 | 闽BD18817 | 王磊 | 2023-07-01 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 12 | 12 | 执法检查 |
6 | 国投 | 闽BD18701 | 袁秋平 | 2023-07-04 | 议价 | 12 | 12 | 执法检查 |
7 | 国投 | 闽BD11553 | 黄建勇 | 2023-07-06 | 违规收费(巡游出租汽车) | 12 | 12 | 执法检查 |
8 | 国投 | 闽BD15767 | 于燕 | 2023-07-12 | 议价 | 12 | 24 | 执法检查 |
9 | 国投 | 闽BD11171 | 雪清亮 | 2023-07-12 | 违规收费(巡游出租汽车) | 12 | 12 | 执法检查 |
10 | 国投 | 闽BD18692 | 周保良 | 2023-08-04 | 议价 | 12 | 12 | 执法检查 |
11 | 国投 | 闽BD19983 | 刘军 | 2023-08-08 | 违规收费(巡游出租汽车) | 12 | 12 | 执法检查 |
12 | 国投 | 闽BD19371 | 陈富风 | 2023-08-10 | 违反规定在非指定区域揽客 | 12 | 12 | 执法检查 |
13 | 国投 | 闽BD15272 | 李清桂 | 2023-08-10 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 12 | 执法检查 |
14 | 国投 | 闽BD19175 | 蔡敏容 | 2023-08-10 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 12 | 执法检查 |
15 | 国投 | 闽BD18620 | 徐爱萍 | 2023-08-13 | 议价 | 12 | 12 | 执法检查 |
16 | 国投 | 闽BD18525 | 陈细清 | 2023-08-17 | 违反规定在非指定区域揽客 | 12 | 12 | 执法检查 |
17 | 国投 | 闽BD16577 | 姚金武 | 2023-08-21 | 违反规定在非指定区域揽客 | 12 | 12 | 执法检查 |
18 | 国投 | 闽BD07161 | 余小熊 | 2023-08-21 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 12 | 执法检查 |
19 | 国投 | 闽BD17656 | 陶新华 | 2023-08-21 | 议价 | 12 | 24 | 执法检查 |
20 | 国投 | 闽BD19716 | 孙建金 | 2023-08-24 | 议价 | 12 | 12 | 执法检查 |
21 | 国投 | 闽BD19821 | 李文能 | 2023-08-26 | 违规收费(巡游出租汽车) | 12 | 12 | 执法检查 |
22 | 国投 | 闽BD18262 | 王国贤 | 2023-08-30 | 违规收费(巡游出租汽车) | 12 | 12 | 执法检查 |
23 | 国投 | 闽BD10398 | 陈瑞文 | 2023-09-08 | 未办理注册手续驾驶出租汽车从事经营活动 | 12 | 12 | 执法检查 |
24 | 国投 | 闽BD19958 | 严爱明 | 2023-09-11 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 12 | 执法检查 |
25 | 国投 | 闽BD15119 | 赖永棋 | 2023-09-11 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 12 | 执法检查 |
26 | 国投 | 闽BD15960 | 郑国新 | 2023-09-12 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 12 | 执法检查 |
27 | 国投 | 闽BD03583 | 葛友华 | 2023-09-13 | 未办理注册手续驾驶出租汽车从事经营活动 | 12 | 12 | 执法检查 |
28 | 国投 | 闽BD03151 | 张元炳 | 2023-09-14 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 12 | 执法检查 |
29 | 国投 | 闽BD10758 | 温金棒 | 2023-09-21 | 聘用未取得《出租汽车驾驶员从业资格证》的人员,驾驶出租汽车从事经营活动的 | 12 | 36 | 执法检查 |
30 | 国投 | 闽BD10758 | 温金棒 | 2023-09-21 | 违反规定在非指定区域揽客 | 12 | 36 | 执法检查 |
31 | 国投 | 闽BD10758 | 温金棒 | 2023-09-21 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 36 | 执法检查 |
32 | 国投 | 闽BD12321 | 林雪华 | 2023-09-22 | 议价 | 12 | 24 | 执法检查 |
33 | 国投 | 闽BD12321 | 林雪华 | 2023-09-23 | 违规收费(巡游出租汽车) | 12 | 24 | 执法检查 |
34 | 国投 | 闽BD12955 | 陈建芳 | 2023-09-22 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动 | 12 | 12 | 执法检查 |
35 | 九源 | 闽BD16719 | 杨建军 | 2023-08-17 | 议价 | 12 | 12 | 执法检查 |
36 | 九源 | 闽BD00198 | 童占书 | 2023-08-20 | 违反规定在非指定区域揽客 | 12 | 24 | 执法检查 |
37 | 九源 | 闽BD00609 | 韩小娜 | 2023-09-21 | 未办理注册手续驾驶出租汽车从事经营活动 | 12 | 12 | 执法检查 |
38 | 福众 | 闽BD17619 | 蒋洪雨 | 2023-08-06 | 违规收费(巡游出租汽车) | 12 | 12 | 执法检查 |
附件2
2023年1-9月出租汽车驾驶员考核计分汇总表
单位:人
序号 |
所属企业 |
违章人次 |
其中 |
||||||||
列入出租汽车驾驶员 “不适岗”名单 |
被考核计分值<36分且≧24分的驾驶员 |
被考核计分值<24分且>0的驾驶员 |
|||||||||
总计 |
姓名 |
车牌号 |
总计 |
姓名 |
车牌号 |
姓名 |
车牌号 |
||||
1 |
国投 |
65 |
1 |
温金棒 |
闽BD10758 |
5 |
张和根 |
闽BD11077 |
陈文 |
闽BD19090 |
60 |
于燕 |
闽BD15767 |
陶新华 |
闽BD17656 |
||||||||
林雪华 |
闽BD12321 |
||||||||||
5 |
九源 |
10 |
1 |
张景平 |
闽BD00198 |
1 |
童占书 |
闽BD00198 |
8 |
||
6 |
福众 |
11 |
2 |
郑现海 |
闽BD16961 |
苑志华 |
闽BD15919 |
9 |