各县(区、管委会)运输事业发展中心:
2023年7-9月份,市运输事业发展中心按照《莆田市巡游出租汽车行业管理实施细则(试行)》(莆交运法[2020]26号)的规定,对全市出租汽车服务质量实施考核,现将综合考核的有关情况通报如下:
一、考核情况
依照《莆田市交通运输综合行政执法支队关于抄告2023年7-9月份出租汽车违章处理情况的函》(莆交执法公共函〔2023〕42号)文件,全市交通运输综合行政执法部门路面执法共查处违章出租汽车38辆次。我中心按照规定对执法部门查处的巡游车车辆进行考核计分,列入出租汽车服务质量考核体系,要求各单位部门及时处理并加强对车辆和驾驶员的安全经营规范教育。
二、工作要求
(一)各县(区、管委会)运输事业发展中心要加强行业管理,履行监管职责,督促本辖区出租车企业切实落实企业各项主体责任。
(二)各出租汽车企业要切实落实企业主体责任,及时贯彻落实行业管理部门的要求,继续开展自查自纠,加大自律处理力度,及时处理投诉,落实车辆的安全检验和洗车制度,健全各类安全管理档案。进一步落实驾驶员的安全教育制度,教育驾驶员遵纪守法、安全运营、规范经营、文明服务、按表收费、主动给票,为乘客提供优质服务,着力提高服务质量和服务水平。
附件:1.2023年7-9月份全市交通运输综合执法部门查处违章出租汽车的所属企业及车辆计分情况表
2.2023年1-9月份出租汽车服务质量考核计分汇总表
3.2023年1-9月份莆田市出租汽车企业服务质量综合计分汇总表
莆田市运输事业发展中心
2023年11月10日
2023年7-9月份全市交通运输综合执法部门查处违章出租汽车的所属企业及车辆计分情况表(汇总表) |
||||||||
序号 | 出租车企业 | 车牌号 | 驾驶员姓名 | 违章时间 | 违章事实 | 违章类型 | 企业、车辆计分值 | 合计 |
1 | 国投 | 闽BD15525 | 林旗聪 | 2022-05-18 | 未取得有效服务监督卡驾驶出租汽车从事经营活动 | 执法检查 | 12 | 12 |
2 | 国投 | 闽BD18523 | 郑建阳 | 2022-08-15 | 议价,未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 执法检查 | 12 | 36 |
3 | 国投 | 闽BD10505 | 朱建洪 | 2023-01-10 | 违反规定在非指定区域揽客 | 执法检查 | 12 | 12 |
4 | 国投 | 闽BD12305 | 管春辉 | 2023-06-27 | 违规收费(巡游出租汽车) | 执法检查 | 12 | 12 |
5 | 国投 | 闽BD18817 | 王磊 | 2023-07-01 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 执法检查 | 12 | 12 |
6 | 国投 | 闽BD18701 | 袁秋平 | 2023-07-04 | 议价 | 执法检查 | 12 | 12 |
7 | 国投 | 闽BD11553 | 黄建勇 | 2023-07-06 | 违规收费(巡游出租汽车) | 执法检查 | 12 | 12 |
8 | 国投 | 闽BD15767 | 于燕 | 2023-07-12 | 议价 | 执法检查 | 12 | 12 |
9 | 国投 | 闽BD11171 | 雪清亮 | 2023-07-12 | 违规收费(巡游出租汽车) | 执法检查 | 12 | 12 |
10 | 国投 | 闽BD18692 | 周保良 | 2023-08-04 | 议价 | 执法检查 | 12 | 12 |
11 | 国投 | 闽BD19983 | 刘军 | 2023-08-08 | 违规收费(巡游出租汽车) | 执法检查 | 12 | 12 |
12 | 国投 | 闽BD19371 | 陈富风 | 2023-08-10 | 违反规定在非指定区域揽客 | 执法检查 | 12 | 12 |
13 | 国投 | 闽BD15272 | 李清桂 | 2023-08-10 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 执法检查 | 12 | 12 |
14 | 国投 | 闽BD19175 | 蔡敏容 | 2023-08-10 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 执法检查 | 12 | 12 |
15 | 国投 | 闽BD18620 | 徐爱萍 | 2023-08-13 | 议价 | 执法检查 | 12 | 12 |
16 | 国投 | 闽BD18525 | 陈细清 | 2023-08-17 | 违反规定在非指定区域揽客 | 执法检查 | 12 | 12 |
17 | 国投 | 闽BD16577 | 姚金武 | 2023-08-21 | 违反规定在非指定区域揽客 | 执法检查 | 12 | 12 |
18 | 国投 | 闽BD07161 | 余小熊 | 2023-08-21 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 执法检查 | 12 | 12 |
19 | 国投 | 闽BD17656 | 陶新华 | 2023-08-21 | 议价 | 执法检查 | 12 | 24 |
20 | 国投 | 闽BD19716 | 孙建金 | 2023-08-24 | 议价 | 执法检查 | 12 | 12 |
21 | 国投 | 闽BD19821 | 李文能 | 2023-08-26 | 违规收费(巡游出租汽车) | 执法检查 | 12 | 12 |
22 | 国投 | 闽BD18262 | 王国贤 | 2023-08-30 | 违规收费(巡游出租汽车) | 执法检查 | 12 | 12 |
23 | 国投 | 闽BD10398 | 陈瑞文 | 2023-09-08 | 未办理注册手续驾驶出租汽车从事经营活动 | 执法检查 | 12 | 12 |
24 | 国投 | 闽BD19958 | 严爱明 | 2023-09-11 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 执法检查 | 12 | 12 |
25 | 国投 | 闽BD15119 | 赖永棋 | 2023-09-11 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 执法检查 | 12 | 12 |
26 | 国投 | 闽BD15960 | 郑国新 | 2023-09-12 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 执法检查 | 12 | 12 |
27 | 国投 | 闽BD03583 | 葛友华 | 2023-09-13 | 未办理注册手续驾驶出租汽车从事经营活动 | 执法检查 | 12 | 12 |
28 | 国投 | 闽BD03151 | 张元炳 | 2023-09-14 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 执法检查 | 12 | 24 |
29 | 国投 | 闽BD10758 | 温金棒 | 2023-09-21 | 聘用未取得《出租汽车驾驶员从业资格证》的人员,驾驶出租汽车从事经营活动的 | 执法检查 | 12 | 36 |
30 | 国投 | 闽BD10758 | 温金棒 | 2023-09-21 | 违反规定在非指定区域揽客 | 执法检查 | 12 | |
31 | 国投 | 闽BD10758 | 温金棒 | 2023-09-21 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 执法检查 | 12 | |
32 | 国投 | 闽BD12321 | 林雪华 | 2023-09-22 | 议价 | 执法检查 | 12 | 24 |
33 | 国投 | 闽BD12321 | 林雪华 | 2023-09-23 | 违规收费(巡游出租汽车) | 执法检查 | 12 | |
34 | 国投 | 闽BD12955 | 陈建芳 | 2023-09-22 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动 | 执法检查 | 12 | 12 |
35 | 九源 | 闽BD16719 | 杨建军 | 2023-08-17 | 议价 | 执法检查 | 12 | 24 |
36 | 九源 | 闽BD00198 | 童占书 | 2023-08-20 | 违反规定在非指定区域揽客 | 执法检查 | 12 | 36 |
37 | 九源 | 闽BD00609 | 韩小娜 | 2023-09-21 | 未办理注册手续驾驶出租汽车从事经营活动 | 执法检查 | 12 | 24 |
38 | 福众 | 闽BD17619 | 蒋洪雨 | 2023-08-06 | 违规收费(巡游出租汽车) | 执法检查 | 12 | 12 |
附件2
2023年1-9月份出租汽车服务质量考核计分汇总表
序号 |
所属 企业 |
违章违规车辆数 (辆次) |
累计计分值(分) |
其中 |
||||
被考核计分值≧48分的车辆 |
被考核计分值<48分且≧36分的车 |
被考核计分值<36分且>0的车辆(辆次) |
||||||
总计(辆) |
车牌号 |
总计(辆) |
车牌号 |
|||||
1 |
国投 |
64 |
746 |
3 |
闽BD11077 闽BD10758 闽BD18523 |
61 |
||
2 |
九源 |
10 |
132 |
1 |
闽BD00198 |
9 |
||
3 |
福众 |
10 |
120 |
10 |
附件3
2023年1-9月份莆田市出租汽车企业服务质量综合计分汇总表
序 号 |
出租汽车企业 |
出租汽车总数 (辆) |
当月计分总数(分) |
当月分值率 |
累计计分总数(分) |
累计分值率 |
排名 |
1 |
国投 |
874 |
408 |
047 |
0.82 |
746 |
1 |
2 |
莆田市九源出租汽车有限公司 |
19 |
36 |
1.89 |
5.05 |
132 |
3 |
3 |
莆田市福众出租汽车有限公司 |
24 |
12 |
0.5 |
5 |
120 |
2 |
备注:截至2023年11月份全市出租汽车940辆,其中参加考核排名企业的车辆数合计为915辆;本次出租汽车服务质量考核周期时间为2023年1月1日至2023年9月30日。