各县(区、管委会)运输事业发展中心:
2023年4-6月份,市运输事业发展中心按照《莆田市巡游出租汽车行业管理实施细则(试行)》(莆交运法[2020]26号)的规定,对全市出租汽车驾驶员进行考核,现将有关情况通报如下:
依照《莆田市交通运输综合执法支队关于抄告2023年4-6月份出租汽车违章处理情况的函》(莆交执法公共函〔2023〕38号)文件,2023年4-6月,全市交通运输综合执法部门受理处理违章违规出租汽车27起,其中按规定列入考核计分的驾驶员有27人次(其中:国投闽BD10777胡松威2023-02-23执法处罚、福众闽BD15919郑现海2023-04-01执法处罚,两部车辆与上期重复不重复计入本期考核)。
截至发文之日,全市共有90名出租汽车驾驶员被列入“不适岗”名单,录入“机动车驾驶培训监管系统”。
请各单位按照属地管理原则,进一步督促和检查出租汽车企业切实落实主体责任,落实企业对驾驶员的教育和管理制度,全力配合交通综合执法部门,维护出租汽车市场秩序,规范出租汽车经营行为,提高服务质量和服务水平。
附件: 1.2023年4-6月份出租汽车驾驶员考核计分表
2.2023年1-6月份出租汽车驾驶员考核计分汇总表
莆田市运输事业发展中心
2023年8月22日
2023年4-6月份出租汽车服务质量考核驾驶员违章情况汇总表 | |||||||
序号 | 所属企业 | 车牌号 | 驾驶员 | 违规时间 | 违规事实 | 计分值(分) | 备注 |
1 | 国投 | 闽B-D10239 | 林剑平 | 2022-08-18 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 12 | 执法检查 |
2 | 国投 | 闽B-D06207 | 孙明明 | 2023-06-28 | 不按照规定使用文明用语 | 1 | 执法检查 |
3 | 国投 | 闽B-D16235 | 张闯 | 2023-05-22 | 不按照规定使用文明用语 | 1 | 执法检查 |
4 | 国投 | 闽B-D18737 | 李艳 | 2023-03-25 | 违反规定在非指定区域揽客 | 12 | 执法检查 |
5 | 国投 | 闽B-D03151 | 李良生 | 2023-05-24 | 违反规定在非指定区域揽客 | 12 | 执法检查 |
6 | 国投 | 闽B-D13833 | 刘细牙 | 2023-05-20 | 议价 | 12 | 执法检查 |
7 | 国投 | 闽B-D11077 | 张和根 | 2023-04-20 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 12 | 执法检查 |
8 | 国投 | 闽B-D15995 | 林建霖 | 2023-05-15 | 违反规定在非指定区域揽客 | 12 | 执法检查 |
9 | 国投 | 闽B-D17887 | 朱能兵 | 2023-05-01 | 违规收费(巡游出租汽车) | 12 | 执法检查 |
10 | 国投 | 闽B-D18523 | 许茂聪 | 2023-05-08 | 违反规定在非指定区域揽客 | 12 | 执法检查 |
11 | 国投 | 闽B-D06037 | 黄新高 | 2023-05-06 | 违反规定在非指定区域揽客 | 12 | 执法检查 |
12 | 国投 | 闽B-D17656 | 陶新华 | 2023-04-30 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 12 | 执法检查 |
13 | 国投 | 闽B-D07302 | 陈勇锋 | 2023-04-17 | 违规收费(巡游出租汽车) | 12 | 执法检查 |
14 | 国投 | 闽B-D19090 | 陈文 | 2023-04-04 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 12 | 执法检查 |
15 | 国投 | 闽B-D13092 | 邓兆奎 | 2023-04-14 | 违规收费(巡游出租汽车) | 12 | 执法检查 |
16 | 国投 | 闽B-D17507 | 向云华 | 2023-04-07 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 |
17 | 国投 | 闽B-D10036 | 王元杰 | 2023-04-04 | 议价 | 12 | 执法检查 |
18 | 福众 | 闽B-D10859 | 李安耀 | 2023-06-14 | 违规收费(巡游出租汽车) | 12 | 执法检查 |
19 | 福众 | 闽B-D18369 | 陈德元 | 2023-06-10 | 议价 | 12 | 执法检查 |
20 | 福众 | 闽B-D01759 | 张和平 | 2022-10-28 | 违反规定在非指定区域揽客 | 12 | 执法检查 |
21 | 福众 | 闽B-D18958 | 童占书 | 2023-05-25 | 违反规定在非指定区域揽客 | 12 | 执法检查 |
22 | 福众 | 闽B-D10359 | 廖雄风 | 2023-05-16 | 违规收费(巡游出租汽车) | 12 | 执法检查 |
23 | 福众 | 闽B-D16961 | 郑现海 | 2023-04-19 | 议价 | 12 | 执法检查 |
24 | 福众 | 闽B-D15919 | 苑志华 | 2023-04-15 | 无正当理由拒载 | 12 | 执法检查 |
25 | 九源 | 闽B-D15528 | 陈风国 | 2023-04-30 | 违规收费(巡游出租汽车) | 12 | 执法检查 |
附件2
2023年1-6月出租汽车驾驶员考核计分汇总表
单位:人
序号 |
所属企业 |
违章人数 |
其中 |
||||||||
列入出租汽车驾驶员 “不适岗”名单 |
被考核计分值<36分且≧24分的驾驶员 |
被考核计分值<24分且>0的驾驶员 |
|||||||||
总计 |
姓名 |
车牌号 |
总计 |
姓名 |
车牌号 |
姓名 |
车牌号 |
||||
1 |
国投 |
28 |
2 |
张和根 |
闽BD11077 |
陈文 |
闽BD19090 |
26 |
|||
5 |
九源 |
7 |
1 |
张景平 |
闽BD00198 |
6 |
|||||
6 |
福众 |
6 |
2 |
郑现海 |
闽BD16961 |
苑志华 |
闽BD15919 |
4 |