各县(区、管委会)运输事业发展中心:
2023年1-3月份,市运输事业发展中心按照《莆田市巡游出租汽车行业管理实施细则(试行)》(莆交运法[2020]26号)的规定,对全市出租汽车驾驶员进行考核,现将有关情况通报如下:
依照《莆田市交通运输综合执法支队关于抄告2023年1-3月份出租汽车违章处理情况的函》(莆交执法公共函〔2023〕5号)文件,2023年1-3月,全市交通运输综合执法部门受理处理违章违规出租汽车27起,其中按规定列入考核计分的驾驶员有21人次,1人列入出租车驾驶员不适岗黑名单(详见附件1)。
截至发文之日,全市共有90名出租汽车驾驶员被列入“不适岗”名单,录入“机动车驾驶培训监管系统”。
请各单位按照属地管理原则,进一步督促和检查出租汽车企业切实落实主体责任,落实企业对驾驶员的教育和管理制度,全力配合交通综合执法部门,维护出租汽车市场秩序,规范出租汽车经营行为,提高服务质量和服务水平。
附件: 1.2023年1-3月份出租汽车驾驶员考核计分表
2.2023年1-3月份出租汽车驾驶员考核计分汇总表
莆田市运输事业发展中心
2023年4月28日
2023年1-3月份出租汽车服务质量考核驾驶员违章情况汇总表 | |||||||
序号 | 所属企业 | 车牌号 | 驾驶员 | 违规时间 | 违规事实 | 计分值(分) | 备注 |
1 | 国投 | 闽BD16300 | 王志清 | 2023-03-07 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 |
2 | 国投 | 闽BD10777 | 胡松威 | 2023-02-23 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 |
3 | 国投 | 闽BD15090 | 钟菊英 | 2023-03-10 | 违规收费(巡游出租汽车) | 12 | 执法检查 |
4 | 国投 | 闽BD10506 | 夏侯才根 | 2022-12-20 | 议价 | 12 | 执法检查 |
5 | 国投 | 闽BD01855 | 朱金炼 | 2023-01-13 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 |
6 | 国投 | 闽BD16117 | 于燕 | 2023-02-02 | 违规收费(巡游出租汽车) | 12 | 执法检查 |
7 | 国投 | 闽BD19090 | 陈文 | 2023-02-05 | 违规收费(巡游出租汽车) | 12 | 执法检查 |
8 | 国投 | 闽BD15251 | 蔡朝芳 | 2023-01-19 | 议价 | 12 | 执法检查 |
9 | 国投 | 闽BD07989 | 俞顺国 | 2023-01-18 | 违规收费(巡游出租汽车) | 12 | 执法检查 |
10 | 国投 | 闽BD11077 | 林国辉 | 2023-01-15 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 12 | 执法检查 |
11 | 国投 | 闽BD12110 | 袁辉 | 2023-01-09 | 违规收费(巡游出租汽车) | 12 | 执法检查 |
12 | 国投 | 闽BD11077 | 张和根 | 2023-01-06 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 12 | 执法检查 |
13 | 国投 | 闽BD18325 | 姚森林 | 2022-12-29 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 12 | 执法检查 |
14 | 福众 | 闽BD15919 | 郑现海 | 2023-04-01 | 无正当理由拒载 | 12 | 执法检查 |
15 | 福众 | 闽BD13767 | 陈大华 | 2023-01-29 | 议价 | 12 | 执法检查 |
16 | 九源 | 闽BD18338 | 汤海军 | 2023-02-28 | 营运途中甩客、无故绕行 | 12 | 执法检查 |
17 | 九源 | 闽BD00609 | 朱春丽 | 2023-02-20 | 违反规定在非指定区域揽客 | 12 | 执法检查 |
18 | 九源 | 闽BD12318 | 苑志华 | 2023-01-25 | 议价 | 12 | 执法检查 |
19 | 九源 | 闽BD09222 | 张国海 | 2023-01-25 | 议价 | 12 | 执法检查 |
20 | 九源 | 闽BD16719 | 郑丽媛 | 2023-01-10 | 无正当理由拒载 | 12 | 执法检查 |
21 | 九源 | 闽BD00198 | 张景平 | 2022-12-31 | 使用伪造的从业资格证,驾驶出租汽车从事经营活动,无正当理由拒载 | 36 | 执法检查 |
附件2
2023年1-3月出租汽车驾驶员考核计分汇总表
单位:人
序号 |
所属企业 |
违章人数 |
其中 |
||||||||
列入出租汽车驾驶员 “不适岗”名单 |
被考核计分值<36分且≧24分的驾驶员 |
被考核计分值<24分且>0的驾驶员 |
|||||||||
总计 |
姓名 |
车牌号 |
总计 |
姓名 |
车牌号 |
姓名 |
车牌号 |
||||
1 |
国投 |
13 |
13 |
||||||||
5 |
九源 |
2 |
1 |
张景平 |
闽BD00198 |
1 |
|||||
6 |
福众 |
6 |
6 |