各县(区、管委会)运输事业发展中心:
2022年1-10月份,市运输事业发展中心按照《莆田市巡游出租汽车行业管理实施细则(试行)》(莆交运法[2020]26号)的规定,对全市巡游出租汽车驾驶员进行计分考核,现将有关情况通报如下:
依照《莆田市交通运输综合行政执法支队关于抄告2022年5-6月份出租汽车违章处理情况的函》(莆交执法公共函〔2022〕5号)、《莆田市交通运输综合行政执法支队关于抄告2022年7-8月份出租汽车违章处理情况的函》(莆交执法公共函〔2022〕6号)文件,《莆田市交通运输综合行政执法支队关于抄告2022年9-10月份出租汽车违章处理情况的函》(莆交执法公共函〔2022〕8号)文件,2022年1-10月,全市交通运输综合执法部门受理处理违章违规出租汽车178起,其中按规定列入考核计分的驾驶员有166人次(详见附件1)。
截至发文之日,全市共有90名出租汽车驾驶员被列入“不适岗”名单,录入“机动车驾驶培训监管系统”。
请各单位按照属地管理原则,进一步督促和检查出租汽车企业切实落实主体责任,落实企业对驾驶员的教育和管理制度,全力配合交通综合执法部门,维护出租汽车市场秩序,规范出租汽车经营行为,提高服务质量和服务水平。
附件: 1.2022年1-10月份出租汽车驾驶员考核计分表
2.2022年1-10月份出租汽车驾驶员考核计分汇总表
莆田市运输事业发展中心
2022年11月30日
| 2022年1-10月份出租汽车服务质量考核驾驶员违章情况汇总表 | ||||||||
| 序号 | 所属企业 | 车牌号 | 驾驶员 | 违规时间 | 违规事实 | 计分值(分) | 备注 | 驾驶员计分(合计) |
| 1 | 国投 | 闽BD18262 | 王国贤 | 2022-04-14 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 2 | 国投 | 闽BD13619 | 李靖 | 2022-03-14 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 3 | 国投 | 闽BD13619 | 许美忠 | 2022-01-12 | 不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 4 | 国投 | 闽BD11239 | 林伯乐 | 2022-01-02 | 使用失效的从业资格证 驾驶出租汽车从事经营活动 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 5 | 国投 | 闽BD19029 | 黄建勇 | 2022-03-06 | 违规收费(巡游出租汽车) | 12 | 投诉举报 | 12 |
| 6 | 国投 | 闽BD19777 | 黄贵生 | 2022-02-24 | 无正当理由拒载 | 12 | 投诉举报 | 12 |
| 7 | 国投 | 闽BD13116 | 孙守春 | 2022-01-20 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 8 | 国投 | 闽BD10096 | 王梅花 | 2022-01-11 | 不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 9 | 国投 | 闽BD10096 | 吕金美 | 2022-01-07 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 24 |
| 10 | 国投 | 闽BD10096 | 吕金美 | 2022-04-14 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | |
| 11 | 国投 | 闽BD18391 | 蔡凡凡 | 2022-01-27 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 12 | 国投 | 闽BD03008 | 童富亮 | 2022-01-20 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 13 | 国投 | 闽BD15139 | 蔡辉辉 | 2022-02-24 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 14 | 国投 | 闽BD01867 | 施天贵 | 2022-02-20 | 违规收费(巡游出租汽车) | 12 | 执法检查 | 24 |
| 15 | 国投 | 闽BD01867 | 施天贵 | 2022-01-23 | 不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | |
| 16 | 国投 | 闽BD19090 | 陶幼美 | 2022-02-25 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 17 | 国投 | 闽BD12852 | 那明 | 2022-02-25 | 不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 18 | 国投 | 闽BD11176 | 蔡俊辉 | 2022-02-21 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 19 | 国投 | 闽BD16938 | 黄强 | 2022-02-24 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 20 | 国投 | 闽BD19685 | 吴丽华 | 2022-02-24 | 不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 21 | 国投 | 闽BD08177 | 佘良武 | 2022-02-22 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 22 | 国投 | 闽BD03795 | 徐彬彬 | 2022-02-23 | 不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 23 | 国投 | 闽BD16009 | 吴官城 | 2022-02-23 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 24 | 国投 | 闽BD18921 | 尤伟雄 | 2022-02-23 | 不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 25 | 国投 | 闽BD16307 | 林国瑞 | 2022-02-22 | 不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | 24 |
| 26 | 国投 | 闽BD16307 | 林国瑞 | 2022-01-06 | 不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | |
| 27 | 国投 | 闽BD18783 | 宋爱明 | 2022-02-18 | 不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 28 | 国投 | 闽BD08356 | 吴建军 | 2022-02-18 | 不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 29 | 国投 | 闽BD08603 | 陈庆瑞 | 2022-02-18 | 不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | 24 |
| 30 | 国投 | 闽BD08603 | 陈庆瑞 | 2022-01-16 | 不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | |
| 31 | 国投 | 闽BD12305 | 沈德泉 | 2022-01-30 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 12 | 投诉举报 | 12 |
| 32 | 国投 | 闽BD18223 | 陈云 | 2022-02-12 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 12 | 投诉举报 | 12 |
| 33 | 国投 | 闽BD18670 | 陈玉飞 | 2022-02-14 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 12 | 投诉举报 | 12 |
| 34 | 国投 | 闽BD06707 | 王元杰 | 2022-02-13 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 12 | 投诉举报 | 12 |
| 35 | 国投 | 闽BD19892 | 唐小宝 | 2022-02-10 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 12 | 投诉举报 | 12 |
| 36 | 国投 | 闽BD18057 | 程勇春 | 2022-01-31 | 违规收费(巡游出租汽车) | 12 | 投诉举报 | 12 |
| 37 | 国投 | 闽BD01190 | 施建龙 | 2021-12-29 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 38 | 国投 | 闽BD10389 | 黄建俊 | 2022-01-18 | 不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | 24 |
| 39 | 国投 | 闽BD10389 | 黄建俊 | 2022-01-10 | 不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | |
| 40 | 国投 | 闽BD10750 | 孙红刚 | 2022-01-20 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 41 | 国投 | 闽BD18982 | 徐玉书 | 2022-01-22 | 不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 42 | 国投 | 闽BD10797 | 俞吓煌 | 2022-01-22 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 43 | 国投 | 闽BD13101 | 徐威风 | 2022-01-23 | 不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 44 | 国投 | 闽BD12135 | 詹丽松 | 2022-01-20 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 45 | 国投 | 闽BD11039 | 祁国辉 | 2022-01-20 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 46 | 国投 | 闽BD19305 | 邹建成 | 2022-01-20 | 不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 47 | 国投 | 闽BD10816 | 吴永贤 | 2022-01-19 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 48 | 国投 | 闽BD18025 | 林清益 | 2022-01-18 | 不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 49 | 国投 | 闽BD13535 | 陈佳迎 | 2022-01-17 | 不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 50 | 国投 | 闽BD13960 | 戴伟杰 | 2022-01-14 | 不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 51 | 国投 | 闽BD11027 | 林少彬 | 2022-01-15 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 52 | 国投 | 闽BD16788 | 徐文龙 | 2022-01-17 | 不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 53 | 国投 | 闽BD15990 | 郑齐稳 | 2022-01-15 | 不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 54 | 国投 | 闽BD18022 | 翁万春 | 2022-01-16 | 不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 55 | 国投 | 闽BD17913 | 吴志干 | 2022-01-16 | 不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 56 | 国投 | 闽BD18092 | 张继文 | 2022-01-15 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 57 | 国投 | 闽BD13978 | 胡亦明 | 2022-01-11 | 不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 58 | 国投 | 闽BD08106 | 涂光敏 | 2022-01-12 | 不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 59 | 国投 | 闽BD08293 | 刘加兴 | 2022-01-12 | 不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 60 | 国投 | 闽BD13316 | 李军 | 2022-01-08 | 不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 61 | 国投 | 闽BD12591 | 黄志勇 | 2022-01-08 | 不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 62 | 国投 | 闽BD19069 | 丁建伟 | 2022-01-10 | 不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 63 | 国投 | 闽BD17092 | 吴志明 | 2022-01-11 | 不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 64 | 国投 | 闽BD10188 | 潘元盛 | 2022-01-05 | 不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 65 | 国投 | 闽BD10578 | 张航 | 2022-01-08 | 不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 66 | 国投 | 闽BD10305 | 吴坤仁 | 2022-01-06 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 67 | 国投 | 闽BD19160 | 翁源忠 | 2022-01-07 | 不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 68 | 国投 | 闽BD10087 | 林剑元 | 2022-01-10 | 不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 69 | 国投 | 闽BD13639 | 危雪辉 | 2022-01-08 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 70 | 国投 | 闽BD11151 | 李清华 | 2022-01-08 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的,不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 71 | 国投 | 闽BD12115 | 陈建伟 | 2022-01-07 | 不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 72 | 国投 | 闽BD12179 | 黄敏 | 2022-01-07 | 不服从调度私自揽客,未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 73 | 国投 | 闽BD18390 | 赵连英 | 2022-01-06 | 不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 74 | 国投 | 闽BD07001 | 赵霞 | 2022-01-06 | 不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 75 | 国投 | 闽BD11915 | 魏海山 | 2022-01-04 | 不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 76 | 国投 | 闽BD07527 | 陈亮 | 2022-01-01 | 不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 77 | 国投 | 闽BD18321 | 李建波 | 2021-12-31 | 不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 78 | 国投 | 闽BD18295 | 卢新宝 | 2022-02-07 | 议价 | 12 | 投诉举报 | 12 |
| 79 | 国投 | 闽BD08125 | 黄国强 | 2022-02-08 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 12 | 投诉举报 | 12 |
| 80 | 国投 | 闽BD10116 | 林勇江 | 2022-02-02 | 议价 | 12 | 投诉举报 | 12 |
| 81 | 国投 | 闽BD18031 | 林勇煌 | 2022-01-29 | 议价 | 12 | 投诉举报 | 12 |
| 82 | 国投 | 闽BD09317 | 黄党炼 | 2021-08-30 | 议价 | 12 | 执法检查 | 24 |
| 83 | 国投 | 闽BD08693 | 黄党炼 | 2022-08-17 | 不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | |
| 84 | 国投 | 闽BD18932 | 胡立 | 2022-05-18 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 85 | 国投 | 闽BD15090 | 胡黛华 | 2022-05-13 | 使用伪造的从业资格证,驾驶出租汽车从事经营活动 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 86 | 国投 | 闽BD18512 | 严光栋 | 2022-04-22 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 87 | 国投 | 闽BD18103 | 程建平 | 2022-04-18 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 88 | 国投 | 闽BD19356 | 沈玉飞 | 2022-04-16 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 89 | 国投 | 闽BD10306 | 郑龙生 | 2022-05-06 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 90 | 国投 | 闽BD15068 | 王刚 | 2022-05-07 | 聘用未取得《出租汽车驾驶员从业资格证》的人员,驾驶出租汽车从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 91 | 国投 | 闽BD19965 | 曾新彬 | 2022-04-19 | 聘用未取得《出租汽车驾驶员从业资格证》的人员,驾驶出租汽车从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 92 | 国投 | 闽BD13317 | 郭友鹏 | 2022-04-16 | 聘用未取得《出租汽车驾驶员从业资格证》的人员,驾驶出租汽车从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 93 | 国投 | 闽BD18905 | 宋友军 | 2022-04-17 | 聘用未取得《出租汽车驾驶员从业资格证》的人员,驾驶出租汽车从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 94 | 国投 | 闽BD13005 | 杨志 | 2022-04-17 | 聘用未取得《出租汽车驾驶员从业资格证》的人员,驾驶出租汽车从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 95 | 国投 | 闽BD18217 | 陈志文 | 2022-05-01 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 96 | 国投 | 闽BD12308 | 夏益兴 | 2022-04-27 | 未办理注册手续驾驶出租汽车从事经营活动 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 97 | 国投 | 闽BD10338 | 杨锦群 | 2022-04-26 | 未办理注册手续驾驶出租汽车从事经营活动 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 98 | 国投 | 闽BD10600 | 唐光烈 | 2022-04-25 | 未办理注册手续驾驶出租汽车从事经营活动 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 99 | 国投 | 闽BD19161 | 徐四崽 | 2022-04-24 | 未办理注册手续驾驶出租汽车从事经营活动 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 100 | 国投 | 闽BD16065 | 曾剑伟 | 2022-01-20 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 101 | 国投 | 闽BD10069 | 龙华 | 2022-08-16 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 102 | 国投 | 闽BD13515 | 谢祖炳 | 2022-08-23 | 未办理注册手续驾驶出租汽车从事经营活动 | 12 | 执法检查 | 24 |
| 103 | 国投 | 闽BD11192 | 谢祖炳 | 2022-07-06 | 不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | |
| 104 | 国投 | 闽BD18293 | 赵军强 | 2022-08-17 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 105 | 国投 | 闽BD17092 | 谭志乾 | 2022-08-18 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 106 | 国投 | 闽BD19083 | 肖青 | 2022-08-24 | 未办理注册手续驾驶出租汽车从事经营活动 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 107 | 国投 | 闽BD16273 | 温金棒 | 2022-07-11 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 投诉举报 | 24 |
| 108 | 国投 | 闽BD16273 | 温金棒 | 2022-08-23 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的,不服从调度私自揽客 | 12 | 投诉举报 | |
| 109 | 国投 | 闽BD11115 | 林元财 | 2022-08-23 | 未办理注册手续驾驶出租汽车从事经营活动 | 12 | 投诉举报 | 12 |
| 110 | 国投 | 闽BD10505 | 黄珍辉 | 2022-08-19 | 未办理注册手续驾驶出租汽车从事经营活动 | 12 | 投诉举报 | 12 |
| 111 | 国投 | 闽BD18501 | 詹秀华 | 2022-08-19 | 未办理注册手续驾驶出租汽车从事经营活动 | 12 | 投诉举报 | 12 |
| 112 | 国投 | 闽BD16232 | 郑永聪 | 2022-08-19 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 113 | 国投 | 闽BD19703 | 胡冬根 | 2022-08-18 | 未办理注册手续驾驶出租汽车从事经营活动 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 114 | 国投 | 闽BD11335 | 沈阳清 | 2022-08-18 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 115 | 国投 | 闽BD17911 | 李涛 | 2022-08-17 | 未办理注册手续驾驶出租汽车从事经营活动 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 116 | 国投 | 闽BD12123 | 陈建皇 | 2022-08-17 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 117 | 国投 | 闽BD19950 | 沈乙仁 | 2022-08-16 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 118 | 国投 | 闽BD15697 | 王瑞焰 | 2022-08-16 | 聘用未按规定办理注册手续的人员,驾驶出租汽车从事经营活动 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 119 | 国投 | 闽BD11772 | 翁斌 | 2022-08-16 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 120 | 国投 | 闽BD17961 | 周浪 | 2022-08-16 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 121 | 国投 | 闽BD11039 | 邹志芳 | 2022-07-07 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 投诉举报 | 12 |
| 122 | 国投 | 闽BD12283 | 卓棋锋 | 2022-06-21 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 123 | 国投 | 闽BD12925 | 王金华 | 2022-06-20 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 124 | 国投 | 闽BD11070 | 佘国尾 | 2022-05-02 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 125 | 国投 | 闽BD18339 | 林洪海 | 2022-04-21 | 聘用未取得《出租汽车驾驶员从业资格证》的人员,驾驶出租汽车从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 126 | 国投 | 闽BD10500 | 张国宇 | 2022-05-01 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 127 | 国投 | 闽BD07139 | 蒲严敏 | 2022-06-23 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 128 | 国投 | 闽BD13960 | 林文华 | 2022-06-20 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 129 | 国投 | 闽BD19302 | 陈登科 | 2022-06-20 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 130 | 国投 | 闽BD13989 | 林志源 | 2022-06-17 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 131 | 国投 | 闽BD11770 | 王赛怀 | 2022-05-18 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 132 | 国投 | 闽BD19798 | 徐光明 | 2022-06-23 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 投诉举报 | 12 |
| 133 | 国投 | 闽BD18905 | 王龙辉 | 2022-06-20 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 投诉举报 | 12 |
| 134 | 国投 | 闽BD15715 | 李清通 | 2022-06-19 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 投诉举报 | 12 |
| 135 | 国投 | 闽BD11080 | 邹文树 | 2022-08-03 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 投诉举报 | 12 |
| 136 | 国投 | 闽BD16092 | 唐贵洪 | 2022-08-17 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 投诉举报 | 12 |
| 137 | 国投 | 闽BD10883 | 蔡仁祥 | 2022-07-03 | 违规收费(巡游出租汽车) | 12 | 执法检查 | 12 |
| 138 | 国投 | 闽B D10133 | 王并发 | 2022-04-18 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 139 | 国投 | 闽B D18010 | 朱金华 | 2022-04-18 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 140 | 国投 | 闽B D18598 | 吴元盛 | 2022-06-19 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 141 | 国投 | 闽B D16569 | 何庆明 | 2022-06-17 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 142 | 国投 | 闽B D12711 | 颜燕飞 | 2022-09-20 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 143 | 国投 | 闽B D18991 | 林国辉 | 2022-09-01 | 无正当理由拒载 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 144 | 国投 | 闽B D18117 | 范海涛 | 2022-08-18 | 不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 145 | 国投 | 闽B D11812 | 蔡震 | 2022-09-21 | 不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 146 | 国投 | 闽B D19608 | 唐文山 | 2022-09-21 | 不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 147 | 国投 | 闽B D18103 | 李艳 | 2022-09-21 | 不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 148 | 国投 | 闽B D18353 | 余志敏 | 2022-09-08 | 不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 149 | 国投 | 闽B D12971 | 邱国庆 | 2022-04-22 | 未办理注册手续驾驶出租汽车从事经营活动 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 150 | 福众 | 闽B D17269 | 曾一兵 | 2022-09-05 | 议价 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 151 | 福众 | 闽BD19728 | 吴必钦 | 2022-04-13 | 未取得有效《出租汽车驾驶员从业资格证》从事经营活动的 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 152 | 福众 | 闽BD19728 | 张朝霞 | 2022-01-16 | 不服从调度私自揽客 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 153 | 福众 | 闽BD16961 | 郑现海 | 2022-04-10 | 议价 | 12 | 投诉举报 | 12 |
| 154 | 福众 | 闽BD18958 | 孙国华 | 2022-04-11 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 12 | 投诉举报 | 24 |
| 155 | 福众 | 闽BD18958 | 孙国华 | 2022-02-06 | 违规收费(巡游出租汽车) | 12 | 投诉举报 | |
| 156 | 福众 | 闽BD10859 | 王明清 | 2022-02-17 | 违规收费(巡游出租汽车) | 12 | 投诉举报 | 12 |
| 157 | 福众 | 闽BD01759 | 谷大均 | 2022-01-28 | 违规收费(巡游出租汽车) | 12 | 投诉举报 | 12 |
| 158 | 福众 | 闽BD01759 | 庞仁东 | 2022-04-07 | 未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 159 | 福众 | 闽BD18369 | 陈德元 | 2022-08-21 | 无正当理由拒载 | 12 | 投诉举报 | 12 |
| 160 | 福众 | 闽BD17619 | 蒋洪雨 | 2022-08-18 | 未按照规定使用经检定合格的里程计价器 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 161 | 福众 | 闽BD18958 | 刘永强 | 2022-07-24 | 议价 | 12 | 执法检查 | 12 |
| 162 | 九源 | 闽BD12318 | 苑志华 | 2022-02-28 | 违规收费(巡游出租汽车) | 12 | 投诉举报 | 12 |
| 163 | 九源 | 闽BD18338 | 郑宝锋 | 2022-02-14 | 违规收费(巡游出租汽车) | 12 | 执法检查 | 12 |
| 164 | 九源 | 闽BD11118 | 王战军 | 2022-07-29 | 无正当理由拒载 | 12 | 投诉举报 | 12 |
| 165 | 九源 | 闽BD00198 | 张国平 | 2022-07-24 | 违规收费(巡游出租汽车) | 12 | 执法检查 | 12 |
| 166 | 九源 | 闽BD00609 | 武龙合 | 2022-04-13 | 未办理注册手续驾驶出租汽车从事经营活动 | 12 | 执法检查 | 12 |
2022年1-10月出租汽车驾驶员考核计分汇总表
单位:人
|
序号 |
所属企业 |
违章人次 |
其中 |
||||||||
|
列入出租汽车驾驶员 “不适岗”名单 |
被考核计分值<36分且≧24分的驾驶员 |
被考核计分值<24分且>0的驾驶员 |
|||||||||
|
总计 |
姓名 |
车牌号 |
总计 |
姓名 |
车牌号 |
姓名 |
车牌号 |
||||
|
1 |
国投 |
149 |
|
|
|
|
|
|
|
|
149 |
|
5 |
九源 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
6 |
福众 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |