| 索 引 号 | PT00117-2700-2023-00024 | 文号 | 莆交运〔2023〕9号 |
| 发布机构 | 莆田市交通运输局 | 生成日期 | 2023-02-22 |
| 标题 | 关于督促道路运输车辆变更到合规登记的卫星定位运营服务商平台的通知 | 有效性 | 有效 |
| 索 引 号 | PT00117-2700-2023-00024 | ||
| 文号 | 莆交运〔2023〕9号 | ||
| 发布机构 | 莆田市交通运输局 | ||
| 生成日期 | 2023-02-22 | ||
| 标题 | 关于督促道路运输车辆变更到合规登记的卫星定位运营服务商平台的通知 | ||
| 有效性 | 有效 | ||
福建星通物联信息科技有限公司莆田分公司(福建星通物联车辆管理平台)、福建烽火台北斗电子有限公司莆田分公司(福建烽火台北斗卫星定位调度管理平台)已分别于2019年7月、2021年6月退出我市道路运输车辆动态监控运营服务市场,泉州市中信卫星通信有限公司莆田分公司(泉州中信运营车辆智能监控平台)于2023年2月15日申请退出我市道路运输车辆动态监控运营服务市场,以上三家已不具备我市卫星定位运营服务的条件。据省卫星定位平台汇总,截至目前仍有147辆道路运输车辆还挂在以上三家卫星定位平台上(车辆除了少数在线,大部分基本上长期不在线),存在车辆未实时上传省卫星定位平台以及动态监控失管等安全隐患,现就有关整改措施通知要求如下:
一、各县(区、管委会)交通运输部门要高度重视,指定专人负责,对照《已退出卫星定位运营市场的卫星定位运营商平台车辆督促整改情况表》(附件1)进行逐车核查,督促辖区车属业户将车辆变更到符合条件的卫星定位运营服务商平台,对经督促仍拒不整改的业户,要及时抄送交通综合执法部门及交警部门依法处置。督促整改情况于3月9日前报送市动态监管领导小组办公室,联系人:吴荔丹,电话:2685185,传真:2681766。
二、加强动态监控执法力度。各县(区、管委会)交通执法部门要加强车辆动态监控执法力度,与属地公安交警、高速交通执法等部门建立定期联合执法检查机制,对重点监控“灰名单”车辆进行分析跟踪研判,加大对长期未上线又有路面运行记录车辆以及非法营运的执法查处力度,依法查处营运车辆恶意逃避动态监管等违法违规行为。
三、严把准入关。莆田市目前登记在册的合规卫星定位运营服务商有8家(详见附件2),各县(区、管委会)交通运输部门要排查辖区运输业户车辆是否接入符合运营条件的卫星定位运营服务商,并通知运政窗口,凡接入不符合运营条件的运营商监控平台的新增和转入车辆,不予办理《道路运输证》。
附件:1.已退出卫星定位运营市场的卫星定位运营商平台车辆督促整改情况表
2.2023年莆田市登记卫星定位运营服务商情况表
莆田市交通运输局
2023年2月22日
| 附件1 | |||||||||||||
| 已退出卫星定位运营市场的卫星定位服务商平台车辆督促整改情况表 | |||||||||||||
| 序号 | 车牌号码 | 企业名称 | 运营商 | 车辆类型 | 核定吨座位 | 运营状态 | 在线状态 | 最后汇报时间 | 运政同步状态 | 运政同步时间 | 入网时间 | 车籍地 | 督促变更合规平台整改情况 |
| 1 | 闽B05718黄 | 黄秀金 | 福建烽火台北斗电子有限公司 | 普通货车 | 1.99 | 停运 | 离线 | 2019-06-14 16:01:13 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:17 | 2017-02-17 11:20:49 | 城厢区 | |
| 2 | 闽B07519黄 | 黄鹤武 | 福建烽火台北斗电子有限公司 | 普通货车 | 15.74 | 停运 | 离线 | 2020-08-29 17:13:06 | 已校正 | 2022-05-12 10:07:46 | 2017-02-17 11:22:24 | 城厢区 | |
| 3 | 闽B25928黄 | 蔡崇安 | 福建烽火台北斗电子有限公司 | 普通货车 | 8.72 | 停运 | 离线 | 2019-12-25 06:40:05 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:25 | 2017-02-17 11:24:05 | 城厢区 | |
| 4 | 闽B23069黄 | 李青园 | 福建烽火台北斗电子有限公司 | 普通货车 | 9.99 | 停运 | 离线 | 2021-01-19 16:04:40 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:25 | 2017-02-17 11:24:10 | 城厢区 | |
| 5 | 闽B23376黄 | 莆田市凯利达物流有限公司 | 福建烽火台北斗电子有限公司 | 普通货车 | 12.47 | 停运 | 离线 | 2019-11-12 14:56:59 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:25 | 2017-02-17 11:24:42 | 城厢区 | |
| 6 | 闽B23355黄 | 莆田市凯利达物流有限公司 | 福建烽火台北斗电子有限公司 | 重型载货汽车 | 12.47 | 停运 | 离线 | 2021-01-02 16:20:16 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:25 | 2017-02-17 11:24:42 | 城厢区 | |
| 7 | 闽B25698黄 | 郑金森 | 福建烽火台北斗电子有限公司 | 普通货车 | 15.99 | 停运 | 离线 | 2020-10-31 18:28:05 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:17 | 2017-02-17 11:25:11 | 城厢区 | |
| 8 | 闽B26373黄 | 郭剑 | 福建烽火台北斗电子有限公司 | 普通货车 | 12.86 | 停运 | 离线 | 2020-10-28 16:53:08 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:17 | 2017-02-17 11:25:12 | 城厢区 | |
| 9 | 闽B25397黄 | 简东祥 | 福建烽火台北斗电子有限公司 | 普通货车 | 1.99 | 停运 | 离线 | 2018-02-26 11:46:02 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:25 | 2017-02-17 11:25:47 | 城厢区 | |
| 10 | 闽B22068黄 | 张太均 | 福建烽火台北斗电子有限公司 | 普通货车 | 9.99 | 停运 | 离线 | 2020-10-27 08:05:18 | 已校正 | 2022-05-12 10:07:46 | 2017-02-17 11:26:01 | 城厢区 | |
| 11 | 闽B23996黄 | 陈春 | 福建烽火台北斗电子有限公司 | 普通货车 | 12.345 | 停运 | 离线 | 2021-01-31 14:52:24 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:25 | 2017-02-17 11:26:01 | 城厢区 | |
| 12 | 闽B25263黄 | 林一清 | 福建烽火台北斗电子有限公司 | 普通货车 | 9.805 | 停运 | 离线 | 2018-04-08 09:49:06 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:25 | 2017-03-20 10:56:49 | 城厢区 | |
| 13 | 闽B28726黄 | 莆田市城厢区城南福利包装厂 | 福建烽火台北斗电子有限公司 | 普通货车 | 4.935 | 营运 | 离线 | 2017-09-01 20:03:36 | 已校正 | 2022-04-15 10:54:24 | 2017-03-29 16:58:18 | 城厢区 | |
| 14 | 闽B25357黄 | 游梅英 | 福建烽火台北斗电子有限公司 | 普通货车 | 12.89 | 停运 | 离线 | 2019-01-29 10:29:09 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:25 | 2017-05-08 21:23:33 | 城厢区 | |
| 15 | 闽B22723黄 | 邱秀缎 | 福建烽火台北斗电子有限公司 | 普通货车 | 7.8 | 停运 | 离线 | 2021-03-17 07:53:51 | 已校正 | 2022-05-12 10:07:46 | 2017-05-11 10:56:42 | 城厢区 | |
| 16 | 闽B25869黄 | 叶光有 | 福建烽火台北斗电子有限公司 | 普通货车 | 9.6 | 停运 | 离线 | 2020-04-29 19:36:01 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:25 | 2017-06-26 12:44:58 | 城厢区 | |
| 17 | 闽B29795黄 | 张风 | 福建烽火台北斗电子有限公司 | 普通货车 | 7.995 | 停运 | 离线 | 2020-12-28 16:52:17 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:35 | 2017-07-17 09:43:31 | 城厢区 | |
| 18 | 闽B26116黄 | 夏国吉 | 福建烽火台北斗电子有限公司 | 普通货车 | 9.855 | 停运 | 离线 | 2019-09-02 12:39:12 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:25 | 2017-07-21 06:48:05 | 城厢区 | |
| 19 | 闽B28216黄 | 潘绍军 | 福建烽火台北斗电子有限公司 | 普通货车 | 5.99 | 停运 | 离线 | 2018-09-28 15:55:17 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:05 | 2018-03-22 08:54:52 | 城厢区 | |
| 20 | 闽B50709黄 | 莆田市凯利达物流有限公司 | 福建烽火台北斗电子有限公司 | 普通货车 | 16.025 | 停运 | 离线 | 2019-11-11 11:05:55 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:35 | 2018-05-22 09:51:32 | 城厢区 | |
| 21 | 闽B08602黄 | 福建恒顺物流有限公司 | 福建烽火台北斗电子有限公司 | 普通货车 | 15.74 | 停运 | 离线 | 2020-07-25 11:40:57 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:35 | 2018-06-08 08:27:02 | 城厢区 | |
| 22 | 闽B07121黄 | 福建恒顺物流有限公司 | 福建烽火台北斗电子有限公司 | 普通货车 | 12.545 | 停运 | 离线 | 2019-10-31 20:13:54 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:35 | 2018-06-08 12:18:21 | 城厢区 | |
| 23 | 闽B07131黄 | 福建恒顺物流有限公司 | 福建烽火台北斗电子有限公司 | 重型载货汽车 | 12.545 | 停运 | 离线 | 2020-07-25 11:32:22 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:35 | 2018-06-10 10:27:36 | 城厢区 | |
| 24 | 闽B29565黄 | 左效学 | 福建烽火台北斗电子有限公司 | 普通货车 | 12.72 | 停运 | 离线 | 2020-07-23 09:40:08 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:35 | 2018-08-25 13:57:26 | 城厢区 | |
| 25 | 闽B51215黄 | 方志芳 | 福建烽火台北斗电子有限公司 | 普通货车 | 12.345 | 停运 | 离线 | 2020-11-19 17:20:48 | 已校正 | 2022-05-12 16:42:35 | 2018-12-12 10:02:04 | 城厢区 | |
| 26 | 闽B52901黄 | 方志芳 | 福建烽火台北斗电子有限公司 | 普通货车 | 12.345 | 停运 | 离线 | 2020-11-30 16:23:46 | 已校正 | 2022-05-12 16:42:35 | 2018-12-12 10:03:08 | 城厢区 | |
| 27 | 闽B52952黄 | 方志芳 | 福建烽火台北斗电子有限公司 | 普通货车 | 12.345 | 停运 | 离线 | 2021-03-18 08:06:56 | 已校正 | 2022-05-12 16:42:35 | 2018-12-12 10:04:47 | 城厢区 | |
| 28 | 闽B53386黄 | 莆田市凯利达物流有限公司 | 福建烽火台北斗电子有限公司 | 普通货车 | 12.37 | 停运 | 离线 | 2021-03-29 03:34:23 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:35 | 2018-12-27 14:13:14 | 城厢区 | |
| 29 | 闽B35772黄 | 蔡明祥 | 福建烽火台北斗电子有限公司 | 普通货车 | 12.345 | 停运 | 离线 | 2020-11-08 14:11:45 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:35 | 2019-03-26 14:19:22 | 城厢区 | |
| 30 | 闽B52058黄 | 陈一平 | 福建烽火台北斗电子有限公司 | 普通货车 | 12.64 | 停运 | 离线 | 2020-12-30 13:47:51 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:35 | 2019-04-29 10:37:56 | 城厢区 | |
| 31 | 闽B33555黄 | 廖常娥 | 泉州市中信卫星通信有限公司 | 普通货车 | 14.9 | 停运 | 离线 | 2019-05-27 17:14:25 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:35 | 2017-02-17 10:45:58 | 城厢区 | |
| 32 | 闽B23517黄 | 陈志阳 | 泉州市中信卫星通信有限公司 | 普通货车 | 9.87 | 停运 | 离线 | 2020-01-08 05:06:57 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:25 | 2017-02-17 11:20:25 | 城厢区 | |
| 33 | 闽B23586黄 | 陈志阳 | 泉州市中信卫星通信有限公司 | 普通货车 | 9.87 | 停运 | 离线 | 2020-05-07 16:56:54 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:05 | 2017-02-17 11:20:25 | 城厢区 | |
| 34 | 闽B23527黄 | 陈志阳 | 泉州市中信卫星通信有限公司 | 普通货车 | 10.87 | 停运 | 离线 | 2020-06-03 18:51:26 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:05 | 2017-02-17 11:20:25 | 城厢区 | |
| 35 | 闽B23357黄 | 陈志阳 | 泉州市中信卫星通信有限公司 | 普通货车 | 10.87 | 停运 | 离线 | 2020-06-21 18:07:28 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:05 | 2017-02-17 11:20:51 | 城厢区 | |
| 36 | 闽B23317黄 | 陈志阳 | 泉州市中信卫星通信有限公司 | 普通货车 | 9.87 | 停运 | 离线 | 2020-08-24 21:07:01 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:25 | 2017-02-17 11:21:40 | 城厢区 | |
| 37 | 闽B23589黄 | 陈志阳 | 泉州市中信卫星通信有限公司 | 普通货车 | 10.87 | 停运 | 离线 | 2020-07-16 21:41:12 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:17 | 2017-02-17 11:21:53 | 城厢区 | |
| 38 | 闽B09139黄 | 方瑞海 | 泉州市中信卫星通信有限公司 | 普通货车 | 12.345 | 停运 | 离线 | 2019-03-25 14:25:36 | 已校正 | 2022-05-12 10:07:54 | 2017-02-17 11:22:04 | 城厢区 | |
| 39 | 闽B09290黄 | 方瑞海 | 泉州市中信卫星通信有限公司 | 重型载货汽车 | 12.86 | 停运 | 离线 | 2019-06-30 16:31:28 | 已校正 | 2022-05-12 10:07:54 | 2017-02-17 11:22:06 | 城厢区 | |
| 40 | 闽B09268黄 | 方瑞海 | 泉州市中信卫星通信有限公司 | 普通货车 | 12.345 | 停运 | 离线 | 2018-12-13 17:15:30 | 已校正 | 2022-05-12 10:07:46 | 2017-02-17 11:22:06 | 城厢区 | |
| 41 | 闽B09186黄 | 方瑞海 | 泉州市中信卫星通信有限公司 | 普通货车 | 12.345 | 停运 | 离线 | 2018-12-03 17:50:33 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:05 | 2017-02-17 11:22:13 | 城厢区 | |
| 42 | 闽B09292黄 | 方瑞海 | 泉州市中信卫星通信有限公司 | 普通货车 | 12.345 | 停运 | 离线 | 2018-12-03 17:17:27 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:17 | 2017-02-17 11:22:15 | 城厢区 | |
| 43 | 闽B23593黄 | 陈志阳 | 泉州市中信卫星通信有限公司 | 普通货车 | 9.87 | 停运 | 离线 | 2020-07-19 16:32:17 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:17 | 2017-02-17 11:22:16 | 城厢区 | |
| 44 | 闽B23778黄 | 廖常娥 | 泉州市中信卫星通信有限公司 | 普通货车 | 14.99 | 停运 | 离线 | 2019-01-09 18:47:48 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:17 | 2017-02-17 11:23:59 | 城厢区 | |
| 45 | 闽B23912黄 | 陈志阳 | 泉州市中信卫星通信有限公司 | 普通货车 | 13.37 | 停运 | 离线 | 2020-07-12 06:05:17 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:25 | 2017-02-17 11:24:11 | 城厢区 | |
| 46 | 闽B25211黄 | 福建省兴运渣土运输有限公司 | 泉州市中信卫星通信有限公司 | 普通货车 | 12.345 | 营运 | 离线 | 2022-08-26 19:28:51 | 已校正 | 2021-06-21 12:40:16 | 2017-02-17 11:24:17 | 城厢区 | |
| 47 | 闽B23556黄 | 陈志阳 | 泉州市中信卫星通信有限公司 | 普通货车 | 9.87 | 停运 | 离线 | 2020-04-27 23:12:35 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:05 | 2017-02-17 11:24:21 | 城厢区 | |
| 48 | 闽B23557黄 | 陈志阳 | 泉州市中信卫星通信有限公司 | 普通货车 | 9.87 | 停运 | 离线 | 2020-07-21 20:47:23 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:25 | 2017-02-17 11:24:21 | 城厢区 | |
| 49 | 闽B23532黄 | 陈志阳 | 泉州市中信卫星通信有限公司 | 普通货车 | 10.87 | 停运 | 离线 | 2020-01-08 00:14:00 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:05 | 2017-02-17 11:24:21 | 城厢区 | |
| 50 | 闽B23981黄 | 陈志阳 | 泉州市中信卫星通信有限公司 | 普通货车 | 14.67 | 停运 | 离线 | 2020-05-14 03:39:09 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:25 | 2017-02-17 11:24:25 | 城厢区 | |
| 51 | 闽B23591黄 | 陈志阳 | 泉州市中信卫星通信有限公司 | 普通货车 | 9.87 | 停运 | 离线 | 2020-07-13 20:17:27 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:17 | 2017-02-17 11:24:34 | 城厢区 | |
| 52 | 闽B25101黄 | 陈志阳 | 泉州市中信卫星通信有限公司 | 普通货车 | 13.37 | 停运 | 离线 | 2020-01-07 00:19:27 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:05 | 2017-02-17 11:24:36 | 城厢区 | |
| 53 | 闽B25153黄 | 福建省兴运渣土运输有限公司 | 泉州市中信卫星通信有限公司 | 普通货车 | 12.345 | 营运 | 离线 | 2022-08-24 15:24:04 | 已校正 | 2021-06-23 20:53:14 | 2017-02-17 11:24:38 | 城厢区 | |
| 54 | 闽B23321黄 | 陈志阳 | 泉州市中信卫星通信有限公司 | 普通货车 | 10.87 | 停运 | 离线 | 2020-07-02 01:45:56 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:17 | 2017-02-17 11:24:38 | 城厢区 | |
| 55 | 闽B23777黄 | 廖常娥 | 泉州市中信卫星通信有限公司 | 普通货车 | 14.99 | 停运 | 离线 | 2018-12-27 13:55:05 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:17 | 2017-02-17 11:24:59 | 城厢区 | |
| 56 | 闽B25106黄 | 陈志阳 | 泉州市中信卫星通信有限公司 | 普通货车 | 13.37 | 停运 | 离线 | 2020-07-12 19:26:57 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:17 | 2017-02-17 11:24:59 | 城厢区 | |
| 57 | 闽B22781黄 | 张志清 | 泉州市中信卫星通信有限公司 | 普通货车 | 14.62 | 停运 | 离线 | 2019-11-20 13:41:18 | 已校正 | 2022-05-12 10:07:46 | 2017-02-17 11:25:13 | 城厢区 | |
| 58 | 闽B25129黄 | 陈志阳 | 泉州市中信卫星通信有限公司 | 普通货车 | 13.37 | 停运 | 离线 | 2020-05-15 06:54:39 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:25 | 2017-02-17 11:25:14 | 城厢区 | |
| 59 | 闽B09699黄 | 吴金玉 | 泉州市中信卫星通信有限公司 | 普通货车 | 12.95 | 停运 | 离线 | 2020-04-15 15:51:07 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:05 | 2017-02-17 11:25:17 | 城厢区 | |
| 60 | 闽B09797黄 | 李国太 | 泉州市中信卫星通信有限公司 | 普通货车 | 12.6 | 停运 | 离线 | 2020-10-19 18:02:54 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:05 | 2017-02-17 11:25:18 | 城厢区 | |
| 61 | 闽B25128黄 | 陈志阳 | 泉州市中信卫星通信有限公司 | 普通货车 | 13.37 | 停运 | 离线 | 2020-01-06 19:09:27 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:25 | 2017-02-17 11:25:36 | 城厢区 | |
| 62 | 闽B25131黄 | 陈志阳 | 泉州市中信卫星通信有限公司 | 普通货车 | 13.37 | 停运 | 离线 | 2020-01-08 18:02:40 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:17 | 2017-02-17 11:25:43 | 城厢区 | |
| 63 | 闽B09383黄 | 福建省兴运渣土运输有限公司 | 泉州市中信卫星通信有限公司 | 普通货车 | 12.95 | 停运 | 离线 | 2022-03-09 10:18:53 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:17 | 2017-02-17 11:26:04 | 城厢区 | |
| 64 | 闽B23521黄 | 陈志阳 | 泉州市中信卫星通信有限公司 | 普通货车 | 10.87 | 停运 | 离线 | 2020-06-29 14:51:16 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:17 | 2017-02-17 11:26:13 | 城厢区 | |
| 65 | 闽B23588黄 | 陈志阳 | 泉州市中信卫星通信有限公司 | 普通货车 | 9.87 | 停运 | 离线 | 2020-07-20 00:15:34 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:05 | 2017-02-17 11:26:14 | 城厢区 | |
| 66 | 闽B09968黄 | 福建省盛利渣土运输有限公司 | 泉州市中信卫星通信有限公司 | 普通货车 | 12.77 | 停运 | 离线 | 2020-11-09 18:37:54 | 已校正 | 2022-05-12 10:07:46 | 2017-02-17 11:26:18 | 城厢区 | |
| 67 | 闽B23551黄 | 陈志阳 | 泉州市中信卫星通信有限公司 | 普通货车 | 9.87 | 停运 | 离线 | 2020-06-30 17:41:32 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:25 | 2017-02-17 11:26:23 | 城厢区 | |
| 68 | 闽B25111黄 | 陈志阳 | 泉州市中信卫星通信有限公司 | 普通货车 | 13.37 | 停运 | 离线 | 2020-04-30 14:18:34 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:17 | 2017-02-17 11:26:28 | 城厢区 | |
| 69 | 闽B09988黄 | 福建省盛利渣土运输有限公司 | 泉州市中信卫星通信有限公司 | 普通货车 | 12.77 | 停运 | 离线 | 2019-07-23 18:25:59 | 已校正 | 2022-05-12 10:07:46 | 2017-02-17 11:26:29 | 城厢区 | |
| 70 | 闽B22067黄 | 林群 | 泉州市中信卫星通信有限公司 | 普通货车 | 12.455 | 营运 | 离线 | 2021-06-16 14:36:13 | 已校正 | 2021-06-21 12:47:08 | 2017-03-28 10:23:07 | 城厢区 | |
| 71 | 闽B25011黄 | 福建省兴运渣土运输有限公司 | 泉州市中信卫星通信有限公司 | 重型载货汽车 | 12.345 | 营运 | 离线 | 2022-07-06 06:30:07 | 已校正 | 2021-06-22 22:43:17 | 2017-07-21 17:08:08 | 城厢区 | |
| 72 | 闽B25005黄 | 福建省兴运渣土运输有限公司 | 泉州市中信卫星通信有限公司 | 重型载货汽车 | 12.345 | 营运 | 离线 | 2022-09-02 20:59:23 | 已校正 | 2021-06-22 04:34:49 | 2017-07-21 17:14:16 | 城厢区 | |
| 73 | 闽B25785黄 | 福建省兴运渣土运输有限公司 | 泉州市中信卫星通信有限公司 | 重型载货汽车 | 12.54 | 营运 | 在线 | 2023-02-21 10:17:26 | 已校正 | 2022-06-01 14:52:04 | 2017-12-27 14:48:46 | 城厢区 | |
| 74 | 闽B55588黄 | 福建省兴运渣土运输有限公司 | 泉州市中信卫星通信有限公司 | 重型载货汽车 | 12.42 | 营运 | 离线 | 2022-05-24 16:44:21 | 已校正 | 2021-06-22 19:07:26 | 2021-04-30 08:45:30 | 城厢区 | |
| 75 | 闽B55637黄 | 福建省兴运渣土运输有限公司 | 泉州市中信卫星通信有限公司 | 重型载货汽车 | 12.42 | 营运 | 离线 | 2022-08-24 21:15:55 | 已校正 | 2021-07-15 17:14:29 | 2021-07-15 09:55:25 | 城厢区 | |
| 76 | 闽B57788黄 | 福建省兴运渣土运输有限公司 | 泉州市中信卫星通信有限公司 | 重型载货汽车 | 12.42 | 营运 | 离线 | 2022-08-25 18:24:37 | 已校正 | 2021-07-15 17:14:29 | 2021-07-15 09:55:25 | 城厢区 | |
| 77 | 闽B57866黄 | 福建省兴运渣土运输有限公司 | 泉州市中信卫星通信有限公司 | 重型载货汽车 | 12.42 | 营运 | 离线 | 2022-08-26 19:26:21 | 已校正 | 2021-07-30 19:45:37 | 2021-07-29 09:55:20 | 城厢区 | |
| 78 | 闽B57088黄 | 福建省兴运渣土运输有限公司 | 泉州市中信卫星通信有限公司 | 重型载货汽车 | 12.42 | 营运 | 离线 | 2022-09-19 07:44:43 | 已校正 | 2021-09-07 21:35:50 | 2021-07-30 10:06:26 | 城厢区 | |
| 79 | 闽B57889黄 | 福建省兴运渣土运输有限公司 | 泉州市中信卫星通信有限公司 | 重型载货汽车 | 12.42 | 营运 | 离线 | 2022-09-28 09:56:08 | 已校正 | 2021-12-21 19:57:32 | 2021-07-30 10:33:55 | 城厢区 | |
| 80 | 闽B25155黄 | 郑鸿瑜 | 福建星通物联信息科技有限公司 | 普通货车 | 11.99 | 停运 | 离线 | 2019-10-09 11:21:07 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:17 | 2017-02-17 10:55:32 | 城厢区 | |
| 81 | 闽B21882黄 | 廖苗苗 | 福建星通物联信息科技有限公司 | 普通货车 | 9.99 | 停运 | 离线 | 2019-09-16 13:31:41 | 已校正 | 2022-05-12 10:08:04 | 2017-02-17 11:20:44 | 城厢区 | |
| 82 | 闽B23519黄 | 甘保清 | 福建星通物联信息科技有限公司 | 普通货车 | 7.9 | 停运 | 离线 | 2019-12-12 17:23:13 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:17 | 2017-02-17 11:21:02 | 城厢区 | |
| 83 | 闽B27175黄 | 陈斌 | 福建星通物联信息科技有限公司 | 普通货车 | 8.15 | 停运 | 离线 | 2019-12-29 14:36:56 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:17 | 2017-02-17 11:21:41 | 城厢区 | |
| 84 | 闽B29225黄 | 吴中奇 | 福建星通物联信息科技有限公司 | 普通货车 | 9.6 | 停运 | 离线 | 2019-10-15 13:26:01 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:05 | 2017-02-17 11:22:41 | 城厢区 | |
| 85 | 闽B22129黄 | 王应军 | 福建星通物联信息科技有限公司 | 普通货车 | 9.99 | 停运 | 离线 | 2019-03-21 12:14:46 | 已校正 | 2022-05-12 10:07:46 | 2017-02-17 11:24:00 | 城厢区 | |
| 86 | 闽B23288黄 | 李各龙 | 福建星通物联信息科技有限公司 | 普通货车 | 8.39 | 停运 | 离线 | 2018-09-28 12:50:06 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:17 | 2017-02-17 11:24:20 | 城厢区 | |
| 87 | 闽B07563黄 | 福建舒得霸投资有限公司 | 福建星通物联信息科技有限公司 | 半挂牵引车 | 0 | 停运 | 离线 | 2019-05-31 12:18:38 | 已校正 | 2022-05-12 10:07:46 | 2017-02-17 11:24:22 | 城厢区 | |
| 88 | 闽B21627黄 | 邓家全 | 福建星通物联信息科技有限公司 | 普通货车 | 9.99 | 停运 | 离线 | 2019-09-27 15:12:16 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:17 | 2017-02-17 11:24:29 | 城厢区 | |
| 89 | 闽B05087黄 | 夏绍勇 | 福建星通物联信息科技有限公司 | 普通货车 | 1.8 | 停运 | 离线 | 2019-05-10 03:26:12 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:17 | 2017-02-17 11:24:37 | 城厢区 | |
| 90 | 闽B28335黄 | 刘乙兵 | 福建星通物联信息科技有限公司 | 普通货车 | 7.99 | 停运 | 离线 | 2019-04-27 15:06:43 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:17 | 2017-02-17 11:24:42 | 城厢区 | |
| 91 | 闽B26729黄 | 刘建容 | 福建星通物联信息科技有限公司 | 普通货车 | 14.855 | 停运 | 离线 | 2019-12-28 10:11:39 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:17 | 2017-02-17 11:24:53 | 城厢区 | |
| 92 | 闽B07709黄 | 陈垂潮 | 福建星通物联信息科技有限公司 | 普通货车 | 5.99 | 停运 | 离线 | 2018-04-18 09:56:01 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:17 | 2017-02-17 11:24:54 | 城厢区 | |
| 93 | 闽B06001黄 | 穆继毛 | 福建星通物联信息科技有限公司 | 重型载货汽车 | 6.85 | 停运 | 离线 | 2019-10-07 04:24:44 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:05 | 2017-02-17 11:25:16 | 城厢区 | |
| 94 | 闽B07562黄 | 福建舒得霸投资有限公司 | 福建星通物联信息科技有限公司 | 半挂牵引车 | 0 | 停运 | 离线 | 2019-07-22 09:47:57 | 已校正 | 2022-05-12 10:07:46 | 2017-02-17 11:25:22 | 城厢区 | |
| 95 | 闽B09385黄 | 严伟 | 福建星通物联信息科技有限公司 | 半挂牵引车 | 0 | 停运 | 离线 | 2019-03-09 06:59:39 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:17 | 2017-02-17 11:25:43 | 城厢区 | |
| 96 | 闽B21835黄 | 柯秀莲 | 福建星通物联信息科技有限公司 | 普通货车 | 7.575 | 停运 | 离线 | 2018-09-20 14:32:32 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:17 | 2017-02-17 11:26:01 | 城厢区 | |
| 97 | 闽B26079黄 | 方明辉 | 福建星通物联信息科技有限公司 | 普通货车 | 12.6 | 停运 | 离线 | 2019-12-09 21:37:24 | 已校正 | 2022-07-14 15:19:31 | 2017-02-17 11:26:01 | 城厢区 | |
| 98 | 闽B09200黄 | 蔡丽明 | 福建星通物联信息科技有限公司 | 普通货车 | 12.7 | 停运 | 离线 | 2019-10-15 08:44:30 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:05 | 2017-03-07 16:21:00 | 城厢区 | |
| 99 | 闽B09180黄 | 蔡丽明 | 福建星通物联信息科技有限公司 | 普通货车 | 12.7 | 停运 | 离线 | 2019-07-06 00:01:23 | 已校正 | 2022-05-12 09:58:05 | 2017-03-07 16:32:01 | 城厢区 | |
