行政处罚ID | 案件名称 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额 | 没收违法所得、没收非法财物的金额 | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 数据更新时间戳 | 备注 |
fjptjtcx2024489 | 使用不符合国家、行业标准规定的车辆开展培训活动案 | 莆田市嘉达机动车驾驶培训有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350302798389966Y | 林程湘 | 身份证 | 闽莆城交执〔2024〕罚字第489号 | 《福建省道路运输条例》第四十四条第一款第(四)项 | 使用不符合国家、行业标准规定的车辆开展培训活动案 | 《福建省道路运输条例》第六十九条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币贰仟元整 | 0.2 | 2024/08/08 | 2024/08/08 | 2024/08/08 | 莆田市交通运输局 | 11350300003695223N | 莆田市交通运输局 | 11350300003695223N | 2024/08/14 17:30:01 | |||||||||||
fjptjtcx2024484 | 货运经营者擅自改装已取得营运证的货运车辆案 | 莆田市涵江区芳山车队 | 个体工商户 | 92350303MA2XQ6RY9C | 方文芳 | 身份证 | 闽莆城交执〔2024〕罚字第484号 | 《中华人民共和国道路运输条例》第三十条 | 货运经营者擅自改装已取得营运证的货运车辆案 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 罚款人民币捌仟元整 | 0.8 | 2024/08/08 | 2024/08/08 | 2024/08/08 | 莆田市交通运输局 | 11350300003695223N | 莆田市交通运输局 | 11350300003695223N | 2024/08/14 17:30:01 | |||||||||||
fjptjtcx2024352 | 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒的 | 莆田市华诚机械有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350302345163403Q | 徐志兵 | 身份证 | 闽莆荔交执〔2024〕罚字第352号 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条第二款、《道路货物运输及站场管理规定》第六十四条第(二)项 | 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒的 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条第二款、《道路货物运输及站场管理规定》第六十四条第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 2024/08/08 | 2024/08/08 | 2024/08/08 | 莆田市交通运输局 | 11350300003695223N | 莆田市交通运输局 | 11350300003695223N | 2024/08/14 17:30:01 | |||||||||||
fjptjtcx2024466 | 招揽包车合同以外的旅客乘车的 | 福建省上利实业集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350521MAD0Y44P7G | 吴吓利 | 身份证 | 闽莆荔交执〔2024〕罚字第466号 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九条第一款第(六)项 | 招揽包车合同以外的旅客乘车的 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九条第一款第(六)项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 2024/08/09 | 2024/08/09 | 2024/08/09 | 莆田市交通运输局 | 11350300003695223N | 莆田市交通运输局 | 11350300003695223N | 2024/08/14 17:30:01 | |||||||||||
fjptjtcx2024492 | 涉嫌使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动案 | 莆田市禾丰机械租赁有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350300MA349M0T2A | 于海丰 | 身份证 | 闽莆城交执〔2024〕罚字第492号 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十六条 | 涉嫌使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动案 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整 | 0.02 | 2024/08/12 | 2024/08/12 | 2024/08/12 | 莆田市交通运输局 | 11350300003695223N | 莆田市交通运输局 | 11350300003695223N | 2024/08/14 17:30:01 | |||||||||||
fjptjtcx2024488 | 货物运输车辆违法超限运输(车货总质量超限) | 莆田市禾丰机械租赁有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350300MA349M0T2A | 于海丰 | 身份证 | 闽莆荔交执〔2024〕罚字第488号 | 《福建省治理公路货物运输车辆超限超载条例》第三十七条 | 货物运输车辆违法超限运输(车货总质量超限) | 《福建省治理公路货物运输车辆超限超载条例》第三十七条 | 罚款 | 罚款人民币贰仟肆佰元整 | 0.24 | 2024/08/12 | 2024/08/12 | 2024/08/12 | 莆田市交通运输局 | 11350300003695223N | 莆田市交通运输局 | 11350300003695223N | 2024/08/14 17:30:01 | |||||||||||
fjptjtcx2023298 | 从事机动车维修经营业务,未按规定进行备案拒不改正的 | 莆田市荔城区黄石鑫恒通汽车服务中心 | 个体工商户 | 92350304MA30GTM093 | 陈燕萍 | 身份证 | 闽莆荔交执〔2023〕罚字第298号 | 《机动车维修管理规定》第四十九条、《中华人民共和国道路运输条例》第六十五条第四款 | 从事机动车维修经营业务,未按规定进行备案拒不改正的 | 《机动车维修管理规定》第四十九条、《中华人民共和国道路运输条例》第六十五条第四款 | 罚款 | 罚款人民币叁仟元整 | 0.3 | 2024/08/12 | 2024/08/12 | 2024/08/12 | 莆田市交通运输局 | 11350300003695223N | 莆田市交通运输局 | 11350300003695223N | 2024/08/14 17:30:01 | |||||||||||
fjptjtcx2024498 | 使用无道路运输证的车辆参加普通货物运输的案 | 随州市珑鑫汽车运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91421302MACDU0BC2G | 梅雪 | 身份证 |
闽莆城交执〔2024〕罚字第498号 |
《道路货物运输及站场管理规定》第六十三条第一款 | 使用无道路运输证的车辆参加普通货物运输的案 | 《道路货物运输及站场管理规定》第六十三条第一款 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 2024/08/13 | 2024/08/13 | 2024/08/13 | 莆田市交通运输局 | 11350300003695223N | 莆田市交通运输局 | 11350300003695223N | 2024/08/14 17:30:01 | |||||||||||
fjptjtcx2024503 | 使用无道路运输证的车辆参加普通货物运输的案 | 厦门中恒通物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350205MA31K8LY67 | 林添文 | 身份证 | 闽莆城交执〔2024〕罚字第503号 | 《道路货物运输及站场管理规定》第六十三条第一款 | 使用无道路运输证的车辆参加普通货物运输的案 | 《道路货物运输及站场管理规定》第六十三条第一款 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 2024/08/14 | 2024/08/14 | 2024/08/14 | 莆田市交通运输局 | 11350300003695223N | 莆田市交通运输局 | 11350300003695223N | 2024/08/14 17:30:01 | |||||||||||
fjptjtcx2024499 | 涉嫌车辆违法超限运输(几何超限)可解体案 | 邓桂衫 | 自然人 | 身份证 | 闽莆城交执〔2024〕罚字第499号 | 《公路安全保护条例》第三十三条第一款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款、《中华人民共和国公路法》第五十条第一款 | 涉嫌车辆违法超限运输(几何超限)可解体案 | 《公路安全保护条例》第六十四条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(一)项、《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项 | 罚款 | 罚款人民币壹佰元整 | 0.01 | 2024/08/14 | 2024/08/14 | 2024/08/14 | 莆田市交通运输局 | 11350300003695223N | 莆田市交通运输局 | 11350300003695223N | 2024/08/14 17:30:01 | |||||||||||||
fjptjtcx2024428 | 使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 滴滴出行科技有限公司莆田分公司 | 法人及非法人组织 | 91350304MA329LML2Q | 李峥志 | 身份证 | 闽莆荔交执〔2024〕罚字第428号 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条 | 使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整 | 0.02 | 2024/08/14 | 2024/08/14 | 2024/08/14 | 莆田市交通运输局 | 11350300003695223N | 莆田市交通运输局 | 11350300003695223N | 2024/08/14 17:30:01 | |||||||||||
fjptjtcx2024425 | 使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 滴滴出行科技有限公司莆田分公司 | 法人及非法人组织 | 91350304MA329LML2Q | 李峥志 | 身份证 | 闽莆荔交执〔2024〕罚字第425号 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条 | 使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整 | 0.02 | 2024/08/14 | 2024/08/14 | 2024/08/14 | 莆田市交通运输局 | 11350300003695223N | 莆田市交通运输局 | 11350300003695223N | 2024/08/14 17:30:01 | |||||||||||
fjptjtcx2024420 | 使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 滴滴出行科技有限公司莆田分公司 | 法人及非法人组织 | 91350304MA329LML2Q | 李峥志 | 身份证 | 闽莆荔交执〔2024〕罚字第420号 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条 | 使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整 | 0.02 | 2024/08/14 | 2024/08/14 | 2024/08/14 | 莆田市交通运输局 | 11350300003695223N | 莆田市交通运输局 | 11350300003695223N | 2024/08/14 17:30:01 | |||||||||||
fjptjtcx2024416 | 使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 滴滴出行科技有限公司莆田分公司 | 法人及非法人组织 | 91350304MA329LML2Q | 李峥志 | 身份证 | 闽莆荔交执〔2024〕罚字第416号 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条 | 使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整 | 0.02 | 2024/08/14 | 2024/08/14 | 2024/08/14 | 莆田市交通运输局 | 11350300003695223N | 莆田市交通运输局 | 11350300003695223N | 2024/08/14 17:30:01 | |||||||||||
fjptjtcx2024407 | 使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 滴滴出行科技有限公司莆田分公司 | 法人及非法人组织 | 91350304MA329LML2Q | 李峥志 | 身份证 | 闽莆荔交执〔2024〕罚字第407号 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条 | 使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整 | 0.02 | 2024/08/14 | 2024/08/14 | 2024/08/14 | 莆田市交通运输局 | 11350300003695223N | 莆田市交通运输局 | 11350300003695223N | 2024/08/14 17:30:01 |