根据《福建省交通运输厅 福建省发展和改革委员会 福建省财政厅关于印发福建省2025年新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则的通知》(闽交〔2025〕3号),现将我市2025年第一批新能源公交车更新补贴情况予以公示(5个工作日),公示时间自2025年9月16日至9月22日。
有不同意见或建议的,请向我局反映,联系电话:0594-2690055。
附:莆田市2025年第一批新能源城市公交车更新补贴明细表
莆田市交通运输局
2025年9月16日
| 莆田市2025年第一批新能源城市公交车更新补贴明细表 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 县区 | 企业名称 | 报废车辆 | 新购车辆 | 更新完成日期 | 财政补贴金额(万元) | ||||||||||||
| 车牌号码 | 车辆识别代号 | 车长(米) | 动力类型 | 机动车注册登记日期 | 车牌号码 | 车辆识别代号 | 车长(米) | 动力类型 | 车辆 品牌 | 车辆 型号 | 生产厂商 | 机动车注册登记日期 | 购置价格(万元) | |||||
| 1 | 秀屿区 | 莆田市秀运公交有限公司 | 闽B00211D | LA6N6DA56GB402745 | 8.545 | 纯电动 | 2016-11-21 | 闽B02657D | LA9LC20E1SBLA6924 | 7.020 | 纯电动 | 金龙牌 | XMQ6701DGBEVL | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 2025-8-21 | 76.8 | 2025-8-21 | 11 |
| 2 | 秀屿区 | 莆田市秀运公交有限公司 | 闽B00638D | LA6N6DA56GB402762 | 8.545 | 纯电动 | 2016-11-21 | 闽B03586D | LA9LC20E8SBLA6922 | 7.020 | 纯电动 | 金龙牌 | XMQ6701DGBEVL | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 2025-8-22 | 76.8 | 2025-8-22 | 11 |
| 3 | 秀屿区 | 莆田市秀运公交有限公司 | 闽B02316D | LA6N6DA57GB402740 | 8.545 | 纯电动 | 2016-11-21 | 闽B03997D | LA9LC20E4SBLA6920 | 7.020 | 纯电动 | 金龙牌 | XMQ6701DGBEVL | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 2025-8-22 | 76.8 | 2025-8-22 | 11 |
| 4 | 秀屿区 | 莆田市秀运公交有限公司 | 闽B05513D | LA6N6DA50GB402692 | 8.545 | 纯电动 | 2016-11-18 | 闽B08711D | LA9LC20E3SBLA6925 | 7.020 | 纯电动 | 金龙牌 | XMQ6701DGBEVL | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 2025-8-21 | 76.8 | 2025-8-21 | 11 |
| 5 | 秀屿区 | 莆田市秀运公交有限公司 | 闽B05780D | LA6N6DA5XGB402702 | 8.545 | 纯电动 | 2016-11-21 | 闽B09033D | LA9LC20EXSBLA6923 | 7.020 | 纯电动 | 金龙牌 | XMQ6701DGBEVL | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 2025-8-22 | 76.8 | 2025-8-22 | 11 |
| 6 | 秀屿区 | 莆田市秀运公交有限公司 | 闽B07259D | LA6N6DA54GB402744 | 8.545 | 纯电动 | 2016-11-21 | 闽B09107D | LA9LC20E6SBLA6921 | 7.020 | 纯电动 | 金龙牌 | XMQ6701DGBEVL | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 2025-8-22 | 76.8 | 2025-8-22 | 11 |
| 7 | 秀屿区 | 莆田市秀运公交有限公司 | 闽B07339D | LA6N6DA52GB402743 | 8.545 | 纯电动 | 2016-11-21 | 闽B09977D | LA9LC20E5SBLA6926 | 7.020 | 纯电动 | 金龙牌 | XMQ6701DGBEVL | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 2025-8-22 | 76.8 | 2025-8-22 | 11 |
| 8 | 秀屿区 | 莆田市秀运公交有限公司 | 闽B07538D | LA6N6DA57GB402754 | 8.545 | 纯电动 | 2016-11-21 | 闽B01889D | LVCC5C1N3SM004788 | 8.540 | 纯电动 | 福田牌 | BJ6859EVCA-N | 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 | 2025-8-21 | 91.4 | 2025-8-21 | 11 |
| 9 | 秀屿区 | 莆田市秀运公交有限公司 | 闽B07539D | LA6N6DA54GB402727 | 8.545 | 纯电动 | 2016-11-21 | 闽B03707D | LVCC5C1N4SM004783 | 8.540 | 纯电动 | 福田牌 | BJ6859EVCA-N | 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 | 2025-8-21 | 91.4 | 2025-8-21 | 11 |
| 10 | 秀屿区 | 莆田市秀运公交有限公司 | 闽B07757D | LA6N6DA5XGB402764 | 8.545 | 纯电动 | 2016-11-21 | 闽B05137D | LVCC5C1NXSMO04786 | 8.540 | 纯电动 | 福田牌 | BJ6859EVCA-N | 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 | 2025-8-21 | 91.4 | 2025-8-21 | 11 |
| 11 | 秀屿区 | 莆田市秀运公交有限公司 | 闽B08590D | LA6N6DA52GB402760 | 8.545 | 纯电动 | 2016-11-21 | 闽B05337D | LVCC5C1N2SM004782 | 8.540 | 纯电动 | 福田牌 | BJ6859EVCA-N | 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 | 2025-8-21 | 91.4 | 2025-8-21 | 11 |
| 12 | 秀屿区 | 莆田市秀运公交有限公司 | 闽B08917D | LA6N6DA56GB402759 | 8.545 | 纯电动 | 2016-11-21 | 闽B06857D | LVCC5C1N8SMO04785 | 8.540 | 纯电动 | 福田牌 | BJ6859EVCA-N | 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 | 2025-8-21 | 91.4 | 2025-8-21 | 11 |
| 13 | 秀屿区 | 莆田市秀运公交有限公司 | 闽B08952D | LA6N6DA51GB402765 | 8.545 | 纯电动 | 2016-11-21 | 闽B07609D | LVCC5C1N5SM004789 | 8.540 | 纯电动 | 福田牌 | BJ6859EVCA-N | 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 | 2025-8-21 | 91.4 | 2025-8-21 | 11 |
| 14 | 秀屿区 | 莆田市秀运公交有限公司 | 闽BY5250 | LJ16AE3C1D2011671 | 5.950 | 柴油 | 2013-9-25 | 闽B09916D | LVCC5C1N1SM004787 | 8.540 | 纯电动 | 福田牌 | BJ6859EVCA-N | 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 | 2025-8-21 | 91.4 | 2025-8-21 | 11 |
| 15 | 秀屿区 | 莆田市秀运公交有限公司 | 闽BY5521 | LJ166D3C9E2014699 | 5.950 | 柴油 | 2014-12-8 | 闽B00903D | LL3AGCJ43SA071119 | 10.480 | 纯电动 | 金旅牌 | XML6105JEVY0C1 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 2025-8-21 | 103.5 | 2025-8-21 | 11 |
| 16 | 秀屿区 | 莆田市秀运公交有限公司 | 闽B00366D | LL3AGCJ5XHA001781 | 10.490 | 纯电动 | 2017-8-25 | 闽B01157D | LL3AGCJ40SA071112 | 10.480 | 纯电动 | 金旅牌 | XML6105JEVY0C1 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 2025-8-21 | 103.5 | 2025-8-21 | 11 |
| 17 | 秀屿区 | 莆田市秀运公交有限公司 | 闽B00509D | LL3AGCJ53HA001783 | 10.490 | 纯电动 | 2017-8-25 | 闽B01308D | LL3AGCJ41SA071118 | 10.480 | 纯电动 | 金旅牌 | XML6105JEVY0C1 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 2025-8-22 | 103.5 | 2025-8-22 | 11 |
| 18 | 秀屿区 | 莆田市秀运公交有限公司 | 闽B00802D | LL3AGCJ50HA001790 | 10.490 | 纯电动 | 2017-8-25 | 闽B01330D | LL3AGCJ44SA071114 | 10.480 | 纯电动 | 金旅牌 | XML6105JEVY0C1 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 2025-8-22 | 103.5 | 2025-8-22 | 11 |
| 19 | 秀屿区 | 莆田市秀运公交有限公司 | 闽B00836D | LL3AGCJ50HA001787 | 10.490 | 纯电动 | 2017-8-25 | 闽B03356D | LL3AGCJ49SA071111 | 10.480 | 纯电动 | 金旅牌 | XML6105JEVY0C1 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 2025-8-22 | 103.5 | 2025-8-22 | 11 |
| 20 | 秀屿区 | 莆田市秀运公交有限公司 | 闽B01625D | LL3AGCJ52HA001791 | 10.490 | 纯电动 | 2017-8-25 | 闽B05075D | LL3AGCJ4XSA071120 | 10.480 | 纯电动 | 金旅牌 | XML6105JEVY0C1 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 2025-8-21 | 103.5 | 2025-8-21 | 11 |
| 21 | 秀屿区 | 莆田市秀运公交有限公司 | 闽B01992D | LL3AGCJ58HA001780 | 10.490 | 纯电动 | 2017-8-29 | 闽B05105D | LL3AGCJ42SA071113 | 10.480 | 纯电动 | 金旅牌 | XML6105JEVY0C1 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 2025-8-22 | 103.5 | 2025-8-22 | 11 |
| 22 | 秀屿区 | 莆田市秀运公交有限公司 | 闽B02109D | LL3AGCJ58HA001777 | 10.490 | 纯电动 | 2017-8-25 | 闽B05219D | LL3AGCJ41SA071121 | 10.480 | 纯电动 | 金旅牌 | XML6105JEVY0C1 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 2025-8-21 | 103.5 | 2025-8-21 | 11 |
| 23 | 秀屿区 | 莆田市秀运公交有限公司 | 闽B02756D | LL3AGCJ56HA001776 | 10.490 | 纯电动 | 2017-8-25 | 闽B05299D | LL3AGCJ47SA071110 | 10.480 | 纯电动 | 金旅牌 | XML6105JEVY0C1 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 2025-8-22 | 103.5 | 2025-8-22 | 11 |
| 24 | 秀屿区 | 莆田市秀运公交有限公司 | 闽B06818D | LL3AGCJ59HA001786 | 10.490 | 纯电动 | 2017-8-25 | 闽B05309D | LL3AGCJ40SA071109 | 10.480 | 纯电动 | 金旅牌 | XML6105JEVY0C1 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 2025-8-22 | 103.5 | 2025-8-22 | 11 |
| 25 | 秀屿区 | 莆田市秀运公交有限公司 | 闽B07515D | LL3AGCJ52HA001774 | 10.490 | 纯电动 | 2017-8-25 | 闽B05619D | LL3AGCJ43SA071122 | 10.480 | 纯电动 | 金旅牌 | XML6105JEVY0C1 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 2025-8-22 | 103.5 | 2025-8-22 | 11 |
| 26 | 秀屿区 | 莆田市秀运公交有限公司 | 闽B07875D | LL3AGCJ54HA001789 | 10.490 | 纯电动 | 2017-8-25 | 闽B06086D | LL3AGCJ47SA071107 | 10.480 | 纯电动 | 金旅牌 | XML6105JEVY0C1 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 2025-8-22 | 103.5 | 2025-8-22 | 11 |
| 27 | 秀屿区 | 莆田市秀运公交有限公司 | 闽B08168D | LL3AGCJ54HA001792 | 10.490 | 纯电动 | 2017-8-25 | 闽B07006D | LL3AGCJ49SA071108 | 10.480 | 纯电动 | 金旅牌 | XML6105JEVY0C1 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 2025-8-22 | 103.5 | 2025-8-22 | 11 |
| 28 | 秀屿区 | 莆田市秀运公交有限公司 | 闽B08256D | LL3AGCJ51HA001779 | 10.490 | 纯电动 | 2017-8-25 | 闽B07332D | LL3AGCJ45SA071106 | 10.480 | 纯电动 | 金旅牌 | XML6105JEVY0C1 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 2025-8-22 | 103.5 | 2025-8-22 | 11 |
| 29 | 秀屿区 | 莆田市秀运公交有限公司 | 闽B08875D | LL3AGCJ52HA001726 | 10.490 | 纯电动 | 2017-8-25 | 闽B07387D | LL3AGCJ46SA071115 | 10.480 | 纯电动 | 金旅牌 | XML6105JEVY0C1 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 2025-8-22 | 103.5 | 2025-8-22 | 11 |
| 30 | 秀屿区 | 莆田市秀运公交有限公司 | 闽B09999D | LL3AGCJ55HA001784 | 10.490 | 纯电动 | 2017-8-25 | 闽B08001D | LL3AGCJ4XSA071103 | 10.480 | 纯电动 | 金旅牌 | XML6105JEVY0C1 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 2025-8-21 | 103.5 | 2025-8-21 | 11 |
| 31 | 秀屿区 | 莆田市秀运公交有限公司 | 闽B03768D | LL3AECJ33HA011217 | 8.520 | 纯电动 | 2017-8-25 | 闽B08655D | LL3AGCJ48SA071116 | 10.480 | 纯电动 | 金旅牌 | XML6105JEVY0C1 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 2025-8-22 | 103.5 | 2025-8-22 | 11 |
| 32 | 秀屿区 | 莆田市秀运公交有限公司 | 闽B07829D | LL3AECJ33HA011220 | 8.520 | 纯电动 | 2017-8-25 | 闽B09330D | LL3AGCJ43SA071105 | 10.480 | 纯电动 | 金旅牌 | XML6105JEVY0C1 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 2025-8-21 | 103.5 | 2025-8-21 | 11 |
| 33 | 秀屿区 | 莆田市秀运公交有限公司 | 闽B01868D | LL3AECJ36HA011230 | 8.520 | 纯电动 | 2017-8-25 | 闽B09396D | LL3AGCJ41SA071104 | 10.480 | 纯电动 | 金旅牌 | XML6105JEVY0C1 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 2025-8-22 | 103.5 | 2025-8-22 | 11 |
| 34 | 秀屿区 | 莆田市秀运公交有限公司 | 闽B02019D | LL3AECJ30HA011241 | 8.520 | 纯电动 | 2017-8-25 | 闽B09797D | LL3AGCJ48SA071102 | 10.480 | 纯电动 | 金旅牌 | XML6105JEVY0C1 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 2025-8-22 | 103.5 | 2025-8-22 | 11 |
| 35 | 秀屿区 | 莆田市秀运公交有限公司 | 闽B03019D | LL3AECJ30HA011224 | 8.520 | 纯电动 | 2017-8-25 | 闽B09910D | LL3AGCJ4XSA071117 | 10.480 | 纯电动 | 金旅牌 | XML6105JEVY0C1 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 2025-8-22 | 103.5 | 2025-8-22 | 11 |
| 36 | 秀屿区 | 莆田市秀运公交有限公司 | 闽B02619D | LL3AECJ32HA011239 | 8.520 | 纯电动 | 2017-8-25 | 闽B00690D | LL3AGCJ50SA071197 | 10.990 | 纯电动 | 金旅牌 | XML6112JEVJ02 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 2025-8-21 | 104.8 | 2025-8-21 | 10 |
| 37 | 秀屿区 | 莆田市秀运公交有限公司 | 闽B08552D | LL3AECJ33HA011234 | 8.520 | 纯电动 | 2017-8-25 | 闽B00817D | LL3AGCJ54SA071199 | 10.990 | 纯电动 | 金旅牌 | XML6112JEVJ02 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 2025-8-21 | 104.8 | 2025-8-21 | 10 |
| 38 | 秀屿区 | 莆田市秀运公交有限公司 | 闽B01639D | LL3AECJ36HA011227 | 8.520 | 纯电动 | 2017-8-25 | 闽B00900D | LL3AGCJ52SA071198 | 10.990 | 纯电动 | 金旅牌 | XML6112JEVJ02 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 2025-8-21 | 104.8 | 2025-8-21 | 10 |
| 39 | 秀屿区 | 莆田市秀运公交有限公司 | 闽B08580D | LL3AECJ39HA011240 | 8.520 | 纯电动 | 2017-8-25 | 闽B01175D | LL3AGCJ50SA071202 | 10.990 | 纯电动 | 金旅牌 | XML6112JEVJ02 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 2025-8-21 | 104.8 | 2025-8-21 | 10 |
| 40 | 秀屿区 | 莆田市秀运公交有限公司 | 闽B02389D | LL3AECJ37HA011222 | 8.520 | 纯电动 | 2017-8-25 | 闽B01522D | LL3AGCJ51SA071192 | 10.990 | 纯电动 | 金旅牌 | XML6112JEVJ02 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 2025-8-21 | 104.8 | 2025-8-21 | 10 |
| 41 | 秀屿区 | 莆田市秀运公交有限公司 | 闽B06176D | LL3AECJ3XHA011229 | 8.520 | 纯电动 | 2017-8-25 | 闽B01657D | LL3AGCJ5XSA071191 | 10.990 | 纯电动 | 金旅牌 | XML6112JEVJ02 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 2025-8-21 | 104.8 | 2025-8-21 | 10 |
| 42 | 秀屿区 | 莆田市秀运公交有限公司 | 闽B05336D | LL3AECJ39HA011237 | 8.520 | 纯电动 | 2017-8-25 | 闽B03256D | LL3AGCJ57SA071195 | 10.990 | 纯电动 | 金旅牌 | XML6112JEVJ02 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 2025-8-21 | 104.8 | 2025-8-21 | 10 |
| 43 | 秀屿区 | 莆田市秀运公交有限公司 | 闽B07826D | LL3AECJ37HA011219 | 8.520 | 纯电动 | 2017-8-25 | 闽B05916D | LL3AGCJ55SA071194 | 10.990 | 纯电动 | 金旅牌 | XML6112JEVJ02 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 2025-8-21 | 104.8 | 2025-8-21 | 10 |
| 44 | 秀屿区 | 莆田市秀运公交有限公司 | 闽B03596D | LL3AECJ35HA011218 | 8.520 | 纯电动 | 2017-8-25 | 闽B06738D | LL3AGCJ59SA071201 | 10.990 | 纯电动 | 金旅牌 | XML6112JEVJ02 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 2025-8-21 | 104.8 | 2025-8-21 | 10 |
| 45 | 秀屿区 | 莆田市秀运公交有限公司 | 闽B05592D | LL3AECJ38HA011231 | 8.520 | 纯电动 | 2017-8-25 | 闽B07322D | LL3AGCJ52SA071203 | 10.990 | 纯电动 | 金旅牌 | XML6112JEVJ02 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 2025-8-21 | 104.8 | 2025-8-21 | 10 |
| 46 | 秀屿区 | 莆田市秀运公交有限公司 | 闽B07977D | LL3AECJ35HA011235 | 8.520 | 纯电动 | 2017-8-25 | 闽B07607D | LL3AGCJ53SA071193 | 10.990 | 纯电动 | 金旅牌 | XML6112JEVJ02 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 2025-8-21 | 104.8 | 2025-8-21 | 10 |
| 47 | 秀屿区 | 莆田市秀运公交有限公司 | 闽B02726D | LL3AECJ30HA011238 | 8.520 | 纯电动 | 2017-8-25 | 闽B07661D | LL3AGCJ54SA071204 | 10.990 | 纯电动 | 金旅牌 | XML6112JEVJ02 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 2025-8-21 | 104.8 | 2025-8-21 | 10 |
| 48 | 秀屿区 | 莆田市秀运公交有限公司 | 闽B00890D | LL3AECJ31HA011216 | 8.520 | 纯电动 | 2017-8-25 | 闽B07785D | LL3AGCJ58SA071190 | 10.990 | 纯电动 | 金旅牌 | XML6112JEVJ02 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 2025-8-21 | 104.8 | 2025-8-21 | 10 |
| 49 | 秀屿区 | 莆田市秀运公交有限公司 | 闽B06661D | LL3AECJ32HA011225 | 8.520 | 纯电动 | 2017-8-25 | 闽B08025D | LL3AGCJ57SA071200 | 10.990 | 纯电动 | 金旅牌 | XML6112JEVJ02 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 2025-8-21 | 104.8 | 2025-8-21 | 10 |
| 50 | 秀屿区 | 莆田市秀运公交有限公司 | 闽B09016D | LL3AECJ37HA011236 | 8.520 | 纯电动 | 2017-8-25 | 闽B08697D | LL3AGCJ59SA071196 | 10.990 | 纯电动 | 金旅牌 | XML6112JEVJ02 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 2025-8-21 | 104.8 | 2025-8-21 | 10 |
| 51 | 荔城区 | 莆田市城区公交有限公司 | 闽B08628D | LL3AECJ36GA011680 | 8.45 | 纯电动 | 2016-9-12 | 闽B05139D | LA9LC20E6SBLA6935 | 7.02 | 纯电动 | 金龙牌 | XMQ6701DGBEVL | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 2025-8-21 | 76.8 | 2025-8-21 | 11 |
| 52 | 荔城区 | 莆田市城区公交有限公司 | 闽B08915D | LL3AECJ39GA011690 | 8.45 | 纯电动 | 2016-9-9 | 闽B07375D | LA9LC20E2SBLA6933 | 7.02 | 纯电动 | 金龙牌 | XMQ6701DGBEVL | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 2025-8-21 | 76.8 | 2025-8-21 | 11 |
| 53 | 荔城区 | 莆田市城区公交有限公司 | 闽B08500D | LL3AECJ34GA011676 | 8.45 | 纯电动 | 2016-9-12 | 闽B07798D | LA9LC20E4SBLA6934 | 7.02 | 纯电动 | 金龙牌 | XMQ6701DGBEVL | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 2025-8-21 | 76.8 | 2025-8-21 | 11 |
| 54 | 荔城区 | 莆田市城区公交有限公司 | 闽B03909D | LL3AECJ31GA016415 | 8.45 | 纯电动 | 2016-9-9 | 闽B02099D | LL3AGCJ51SA071189 | 10.99 | 纯电动 | 金旅牌 | XML6112JEVJ02 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 2025-8-21 | 104.8 | 2025-8-21 | 10 |
| 55 | 荔城区 | 莆田市城区公交有限公司 | 闽BY5207 | LJ16AE3C8D2011666 | 5.995 | 柴油 | 2013-9-26 | 闽B07750D | LL3AGCJ5XSA071188 | 10.99 | 纯电动 | 金旅牌 | XML6112JEVJ02 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 2025-8-21 | 104.8 | 2025-8-21 | 10 |
| 合计 | 588 | |||||||||||||||||
|
填表说明:1.“企业名称”:与营业执照企业名称保持一致。 2. 报废车辆“动力类型”主要分为七类:纯电动、插电式混合动力、氢燃料电池、汽油、柴油、LNG、CNG; 3. 新购车辆“动力类型”主要分为三类:纯电动、插电式混合动力、氢燃料电池; 4.“机动车注册登记日期”指机动车首次注册登记日期,见《机动车登记证书》“6.登记日期”。 |
||||||||||||||||||