根据《福建省交通运输厅 福建省发展和改革委员会关于修订福建省交通建设市场信用考核管理办法的通知》(闽交[2022]13号)和《莆田市交通运输局关于印发<莆田市农村公路建设市场信用考核管理办法(试行)>(2024年修订)的通知》(莆交规范[2024]4号)的规定,市局对各县(区)报送的农村公路建设项目信用考核名单进行审核,现将审核后拟列入2025年上半年度信用考核的农村公路从业单位及主要从业人员(具体见附件)名单予以公示,公示期2025年5月28日至2025年6月6日。若有疑议,可在公示期内,将有关意见反馈市交通运输局规划建设科。
联系地址:莆田市城厢区中大道2169号市政府机关大院6号楼,邮编:351100;
联系电话:0594-2299858,邮箱:jtjjsk@163.com。
莆田市交通运输局
2025年5月28日
附件1-2 | ||||||||||||||||||
农村公路建设项目监理单位及主要人员列入2025年度考核情况汇总表 | ||||||||||||||||||
序号 | 设区市 | 监理单位名称 | 监理单位公路监理资质等级 | 项目名称 | 项目公路技术等级 | 统一社会信用代码 | 合同段号 | 监理标合同价(万元) | 年度考核期(*个月) | 是否属施工合同价超过(含)2000万元且低于3000万元国省干线项目(填:是/否) | 总监理工程师(或驻地监理工程师) | 备注 | ||||||
姓名 | 执业资格证书编号 | 任职开始时间 | 任职结束时间 | |||||||||||||||
1 | 莆田市 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 甲级 | 仙菜线(X234)书峰鲤岭至菜溪公路(塘西水库至菜溪段) | 二级 | 91350200155020620Y | / | 120 | 12 | 否 | 陈志华 | JGJ1438366 | 2024.09 | 2025.12 | ||||
2 | 荔城区 | 河南省远华工程管理有限公司 | 公路工程乙级 | 莆田市荔城区乡道Y063张东线新扩建工程 | 三级公路 | 914101057467829535B | / | 79.652 | 5 | 否 | 郭祥才 | 20220504835000000000 | 2024年10月 | 2025年5月 | 项目于2025年5月7日竣工验收 | |||
注: | 1、项目名称、监理单位名称应书写规范并填写全称。 | |||||||||||||||||
2、总监应填写当前在岗人员姓名。 | ||||||||||||||||||
3、任职时间指总监开始任职年、月至任职结束的年、月(当年未完工项目,结束时间统一按12月填写)。 | ||||||||||||||||||
4、年度考核期指本年度考核时间为*个月,新开工项目为开工时间至12月底,续建项目为12个月,完工项目为今年1月至完工月份。 |
附件1-3 | ||||||||||||||||||
农村公路建设项目设计单位及主要人员列入2025年度考核情况汇总表 | ||||||||||||||||||
序号 | 设区市 | 设计单位名称 | 设计单位公路设计资质等级 | 项目名称 | 项目公路技术等级 | 统一社会信用代码 | 合同段号 | 设计标合同价(万元) | 年度考核期(*个月) | 是否属施工合同价超过(含)2000万元且低于3000万元国省干线项目(填:是/否) | 设计负责人 | 备注 | ||||||
姓名 | 任职开始时间 | 任职结束时间 | ||||||||||||||||
1 | 莆田市 | 中交远洲交通科技集团有限公司 | 公路行业甲级 | 仙菜线(X234)书峰鲤岭至菜溪公路(塘西水库至菜溪段) | 二级公路 | 91130100700711241Y | / | 142 | 12 | 否 | 王明太 | 2024.09 | 2025.12 | |||||
2 | 莆田市 | 中基工程技术有限公司 | 公路行业(公路)专业乙级; | 莆田市荔城区乡道Y063张东线新扩建工程 | 三级公路 | 91520900MA75X5 | / | 19 | 5 | 否 | 许自取 | 2024年5月 | 2025年5月 | 项目于2025年5月7日竣工验收 | ||||
注:1、项目名称、设计单位名称应书写规范并填写全称。 | ||||||||||||||||||
2、设计负责人姓名应填写当前在岗人员姓名。 | ||||||||||||||||||
3、任职时间指设计负责人开始任职年、月至任职结束的年、月(当年未完工项目,结束时间统一按12月填写)。 | ||||||||||||||||||
4、年度考核期指本年度考核时间为*个月,新开工项目为开工时间至12月底,续建项目为12个月,完工项目为今年1月至完工月份。 |
农村公路建设项目施工单位及主要人员列入2025年度考核情况汇总表 | ||||||||||||||||||
序号 | 设区市 | 施工单位名称 | 施工单位公路施工资质等级 | 项目名称 | 项目公路技术等级 | 统一社会信用代码 | 合同段号 | 施工标合同价 (万元) | 年度考核期(*个月) | 当年完成工作量占合同总价比例(填百分比) | 目前进展情况(新开工、续建、完工) | 施工现场可供考核的实体工程名称(路基、路面、桥梁、隧道,可多选) | 是否属施工合同价超过(含)2000万元且低于3000万元国省干线项目(填:是/否) | 项目经理 | 备注 | |||
姓名 | 执业资格证书编号 | 任职开始时间 | 任职结束时间 | |||||||||||||||
1 | 莆田市 | 福建第一公路工程集团有限公司 | 特级 | 仙菜线(X234)书峰鲤岭至菜溪公路(塘西水库至菜溪段) | 二级公路 | 91350500156101983F | / | 6421 | 12 | 19% | 续建 | 桥梁、路基 | 否 | 苏建军 | 闽1352006200802655 | 2024.09 | 2025.12 | |
2 | 荔城区 | 河南豫通盛鼎工程建设有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 莆田市荔城区乡道Y063张东线新扩建工程 | 三级公路 | 91411600799193586W | / | 5551.5543 | 5 | 40% | 完工 | 路面 | 否 | 郭留伟 | 豫1412014201835295 | 2024年5月 | 2025年5月 | 项目于2025年5月7日竣工验收 |
注: | 1、项目名称、施工单位名称应书写规范并填写全称。 | |||||||||||||||||
2、项目经理姓名应填写当前在岗人员姓名。 | ||||||||||||||||||
3、任职时间指项目经理开始任职年、月至任职结束的年、月(当年未完工项目,结束时间统一按12月填写)。 | ||||||||||||||||||
4、年度考核期指本年度考核时间为*个月,新开工项目为开工时间至12月底,续建项目为12个月,完工项目为今年1月至完工月份。 |