日期:2025年4月7日 | ||||||||||
序号 | 管辖机构 | 驾培机构名称 | 机构地址 | 教学场地地址 | 经营范围 | 统计季度 | 已备案符合国标营运车辆数(辆) | 在学学员数量 | 季度学员报名数 | 季度完成学员培训学员数量 |
1 | 城厢区运输事业发展中心 | 莆田市龙升汽车驾驶员培训学校 | 莆田市城厢区霞林街道荔华东大道808号 | 莆田市城厢区霞林街道荔华东大道808号 | C1,C2 | 2025年第二季度 | 40 | 631 | 189 | 85 |
2 | 城厢区运输事业发展中心 | 莆田市闽中汽车驾驶员培训有限公司 | 莆田市城厢区凤办南门居委会莆阳路261号 | 福建省莆田市城厢区华亭镇西沙村荔华西大道3175号 | C1,C2 | 2025年第二季度 | 38 | 2664 | 107 | 114 |
3 | 城厢区运输事业发展中心 | 莆田市城厢区恒盛驾驶培训有限公司 | 福建省莆田市城厢区霞林街道江鸿街105号 | 福建省莆田市城厢区协源石材内 莆田市城厢区太湖工业园区发达路999号 | C1,C2 | 2025年第二季度 | 33 | 2161 | 269 | 145 |
4 | 城厢区运输事业发展中心 | 莆田市城厢区华伟驾驶员培训有限公司 | 城厢区霞林街道坂头村共同路293号 | 福建省莆田市城厢区华亭镇华汇东路1088 | C1,C2 | 2025年第二季度 | 28 | 805 | 192 | 127 |
5 | 城厢区运输事业发展中心 | 莆田市神威汽车驾驶员培训有限公司 | 城厢区霞林街道胜利南街1666号 | 荔城区城港大道下坂公交停靠站西50米 | C1,C2 | 2025年第二季度 | 56 | 2411 | 216 | 156 |
6 | 城厢区运输事业发展中心 | 莆田市莆运汽车驾驶员培训有限公司 | 场地已被收回,暂停报名 | |||||||
7 | 城厢区运输事业发展中心 | 莆田市嘉达汽车驾驶员培训有限公司 | 城厢区天九湾顶墩村 | 城厢区天九湾顶墩村 | C1,C2 | 2025年第二季度 | 52 | 1576 | 327 | 218 |
8 | 城厢区运输事业发展中心 | 莆田市城厢区大地汽车驾驶员培训有限公司 | 莆田市城厢区灵川镇青山村 | 莆田市城厢区灵川镇青山村 | C1,C2 | 2025年第二季度 | 25 | 1312 | 365 | 184 |
9 | 城厢区运输事业发展中心 | 莆田市川田机动车驾驶培训有限公司 |
城厢区霞林街道钟潭街1626号 (莆田支队科二考试场旁) |
城厢区霞林街道钟潭街1626号 (莆田支队科二考试场旁) |
C1,C2 | 2025年第二季度 | 29 | 1910 | 397 | 317 |
10 | 涵江区运输事业发展中心 | 莆田市昌盛汽车驾驶员培训有限公司 | 场地已丧失 | 已确定退出驾培市场,正在消化学员 | ||||||
11 | 涵江区运输事业发展中心 | 莆田市涵江大地汽车驾驶员培训有限公司 | 福建省莆田市涵江区国欢镇码头村高林街1869号 | 涵江区国欢镇码头村 | A1,A3,B2,C1,C2,C6,道路旅客运输驾驶员,道路货物运输驾驶员,道路危险货物运输 | 2025年第二季度 | 85(73+12) | 13124 | 301 | 177 |
莆田市涵江区萩芦镇东张村后卢25号 | ||||||||||
涵江区赤港华侨经济开发区涵港中路1号 | ||||||||||
12 | 涵江区运输事业发展中心 | 莆田市莆阳汽车驾驶员培训有限公司 | 福建省莆田市涵江区白塘镇埭里村城涵西大道3566号 | 福建省莆田市涵江区白塘镇埭里村城涵西大道3566号 | C1,C2 | 2025年第二季度 | 49 | 1560 | 147 | 135 |
13 | 涵江区运输事业发展中心 | 莆田市双兴汽车驾驶员培训有限公司 | 场地已丧失 | 已暂停招生,并督促整改 | ||||||
14 | 涵江区运输事业发展中心 | 莆田市莆一驾驶员培训有限公司 | 福建省莆田市涵江区三江口镇哆中村三江街1068号 | 福建省莆田市涵江区三江口镇哆中村三江街1068号 | C1,C2 | 2025年第二季度 | 48(46+2) | 1143 | 192 | 173 |
15 | 涵江区运输事业发展中心 | 莆田市九洲汽车驾驶员培训有限公司 | 莆田市涵江区白塘镇周墩村大度下140号 | 莆田市涵江区江口镇赤港涵新路3699号 | C1,C2 | 2025年第二季度 | 85(79+6) | 1520 | 337 | 237 |
莆田市荔城区西天尾镇紫霄东路2108号 | ||||||||||
莆田市涵江区白塘镇周墩村大度下140号 | ||||||||||
16 | 涵江区运输事业发展中心 | 莆田市兴安汽车驾驶员培训有限公司 | 莆田市涵江区白塘镇镇前村洋田224号 | 莆田市涵江区白塘镇镇前村洋田224号 | C1,C2,E | 2025年第二季度 | 39(29+10) | 1158 | 104 | 86 |
17 | 涵江区运输事业发展中心 | 莆田市众安汽车驾驶员培训有限公司 | 莆田市涵江区梧塘镇新丰村工业街5578号 | 莆田市涵江区梧塘镇新丰村工业街5578号 | C1,C2 | 2025年第二季度 | 67(65+2) | 2308 | 236 | 203 |
莆田市涵江区三江口镇新埔村新港区1635号 | ||||||||||
18 | 涵江区运输事业发展中心 | 莆田市俊兴汽车驾驶员培训有限公司 | 莆田市涵江区涵东街道湖滨南街400号 | 莆田市涵江区涵东街道湖滨南街400号 | C1,C2,D,E,F | 2025年第二季度 | 26(22+4) | 1119 | 200 | 134 |
19 | 涵江区运输事业发展中心 | 莆田市兴隆汽车驾驶员培训有限公司 | 莆田市涵江区国欢镇新涵街2276号 | 莆田市涵江区国欢镇新涵街2276号 | C1,C2 | 2025年第二季度 | 42 | 1050 | 196 | 145 |
20 | 荔城区运输事业发展中心 | 莆田市九华汽车驾驶员培训有限公司 | 莆田市荔城区西天尾镇三山村258号(闽中工业园区) | 莆田市荔城区西天尾镇三山村258号(闽中工业园区) | C1,C2 | 2025年第二季度 | 110 | 9442 | 1185 | 611 |
莆田市荔城区拱辰街道七步村郊西456号(七步工业园区) | 莆田市荔城区拱辰街道七步村郊西456号(七步工业园区) | |||||||||
21 | 荔城区运输事业发展中心 | 莆田市申丰汽车驾驶员培训有限公司 | 莆田市荔城区黄石镇黄石工业园区金马路888号 | 莆田市荔城区黄石镇黄石工业园区金马路888号 | C1,C2 | 2025年第二季度 | 27 | 2162 | 278 | 155 |
22 | 荔城区运输事业发展中心 | 莆田市大众汽车驾驶员培训有限公司 | 莆田市荔城区拱辰街道七步村郊西318号 | 莆田市荔城区拱辰街道七步村郊西318号 | C1,C2 | 2025年第二季度 | 51 | 4094 | 483 | 132 |
23 | 荔城区运输事业发展中心 | 莆田市荔城区双兴汽车驾驶员培训有限公司 | 福建省莆田市荔城区西天尾镇后卓村庆丰22号 | 福建省莆田市荔城区西天尾镇后卓村庆丰22号 | C1,C2 | 2025年第二季度 | 27 | 1217 | 154 | 106 |
24 | 荔城区运输事业发展中心 | 莆田川田筑梦机动车驾驶培训有限公司 | 莆田市荔城区新度镇林芝路999号 | 莆田市荔城区新度镇林芝路999号 | C1,C2 | 2025年第二季度 | 56 | 2293 | 296 | 221 |
25 | 秀屿区运输事业发展中心 | 莆田市秀屿华步汽车驾驶员培训有限公司 | 莆田市秀屿区笏石镇岭美街299号 | 莆田市秀屿区笏石镇岭美街299号 | C1,C2 | 2025年第二季度 | 50 | 5499 | 673 | 446 |
26 | 秀屿区运输事业发展中心 | 莆田市秀屿区众安汽车驾驶员培训有限公司 | 莆田市秀屿区东峤镇前沁村前沁1333号(木材加工区内) | 莆田市秀屿区东峤镇前沁村前沁1333号(木材加工区内) | C1,C2 | 2025年第二季度 | 46 | 1303 | 340 | 227 |
27 | 秀屿区运输事业发展中心 | 莆田市秀屿区兴隆汽车驾驶员培训有限公司 | 莆田市秀屿区笏石镇秀山村莆田艾力艾鞋服有限公司内 | 莆田市秀屿区笏石镇秀山村莆田艾力艾鞋服有限公司内 | C1,C2 | 2025年第二季度 | 49 | 1495 | 353 | 230 |
28 | 秀屿区运输事业发展中心 | 莆田市秀屿区兴安汽车驾驶员培训有限公司 | 莆田市秀屿区笏石镇四新村新厝店103号 | 莆田市秀屿区笏石镇四新村新厝店103号 | C1,C2 | 2025年第二季度 | 20 | 516 | 188 | 113 |
29 | 秀屿区运输事业发展中心 | 莆田市秀屿区中荔驾驶员培训有限公司 | 莆田市秀屿区笏石镇荔港莆南大道680号 | 莆田市秀屿区笏石镇荔港莆南大道680号 | C1,C2 | 2025年第二季度 | 36 | 1916 | 394 | 210 |
30 | 秀屿区运输事业发展中心 | 莆田市长弘驾驶员培训有限公司 |
莆田市秀屿区笏石镇荔港南大道1019号 |
莆田市秀屿区笏石镇荔港南大道1019号 |
C1,C2 | 2025年第二季度 | 25 | 1830 | 351 | 227 |
31 | 秀屿区运输事业发展中心 | 莆田市秀屿区九洲汽车驾驶员培训有限公司 | 莆田市秀屿区笏石镇西田村坑园180号 | 莆田市秀屿区笏石镇西田村坑园180号 | C1,C2,D,E | 2025年第二季度 | 小车76,摩托车16 | 2836 | 340 | 201 |
32 | 秀屿区运输事业发展中心 | 莆田市秀屿区荣辉汽车驾驶员培训有限公司 | 莆田市秀屿区东峤镇梁厝村下林183号 | 莆田市秀屿区东峤镇梁厝村下林183号 | C1,C2 | 2025年第二季度 | 32 | 1501 | 25 | 33 |
33 | 秀屿区运输事业发展中心 | 莆田市易驾机动车驾驶员培训有限公司 | 莆田市秀屿区笏石镇大丘侨雄工业城 | 莆田市秀屿区笏石镇大丘侨雄工业城 | C1,C2 | 2025年第二季度 | 16(暂停招生) | |||
34 | 仙游县运输事业发展中心 | 仙游湄州湾机动车驾驶员培训有限公司 | 仙游县大济镇大济派出所旁向内800米 | 仙游县大济镇大济村 | C1,C2 | 2025年第二季度 | 31 | 758 | 157 | 107 |
35 | 仙游县运输事业发展中心 | 莆田湄洲湾机动车驾驶员培训有限公司 | 仙游枫亭镇斗北村 | 仙游县枫亭镇斗北村玻璃厂对面 | C1,C2,D,E | 2025年第二季度 | 40 | 3066 | 294 | 153 |
36 | 仙游县运输事业发展中心 | 莆田市仙游县顺利机动车驾驶员培训有限公司 | 仙游县鲤南镇温泉村斜对面 | 仙游县鲤南镇温泉村部斜对面 | C1,C2 | 2025年第二季度 | 36 | 1046 | 298 | 167 |
37 | 仙游县运输事业发展中心 | 仙游县长安机动车驾驶员培训有限公司 | 仙游县郊尾镇沙溪村 | 仙游县郊尾镇沙溪村 | C1,C2 | 2025年第二季度 | 26 | 726 | 137 | 147 |
38 | 仙游县运输事业发展中心 | 仙游县枫华机动车驾驶员培训有限公司 | 仙游县枫亭镇海丰物流园北边 | 仙游县枫亭镇海丰物流园北边场地 | C1,C2 | 2025年第二季度 | 32 | 1578 | 66 | 60 |
39 | 仙游县运输事业发展中心 | 仙游县大地汽车驾驶员培训有限公司 | 仙游县汽车站后面 | 莆田市协通汽车运输有限公司旁 | C1,C2 | 2025年第二季度 | 20 | 1663 | 113 | 98 |
40 | 仙游县运输事业发展中心 | 仙游县鲤南机动车驾驶员培训有限公司 | 仙游县鲤南镇大坂村苦溪地块 | 仙游县鲤南镇大坂社区苦溪地块 | C1,C2 | 2025年第二季度 | 58 | 1082 | 361 | 230 |
41 | 仙游县运输事业发展中心 | 仙游县嘉达机动车驾驶员培训有限公司 | 仙游县鲤南镇大坂社区苦溪地块 | 仙游县鲤南镇大坂社区苦溪地块 | C1,C2,D,E,F | 2025年第二季度 | 51 | 2144 | 255 | 187 |
42 | 仙游县运输事业发展中心 | 莆田市仙游县九隆机动车驾驶员培训有限公司 | 仙游县鲤南镇温泉村旧温泉小学斜对面 | 仙游县鲤南镇温泉村旧温泉小学斜对面 | C1,C2 | 2025年第二季度 | 38 | 818 | 208 | 129 |
43 | 仙游县运输事业发展中心 | 莆田市捷诚机动车驾驶员培训有限公司 | 仙游县郊尾镇沙溪村 | 仙游县郊尾镇沙溪村(福建省洪强电子科技有限公司内) | C1,C2 | 2025年第二季度 | 44 | 1548 | 178 | 120 |
仙游县运输事业发展中心 | 仙游县亿丰机动车驾驶员培训有限公司 | 仙游县榜头镇泉山村象塘桥头 | 仙游县榜头镇泉山村象塘桥头 | C1,C2 | 2025年第二季度 | 60 | 1455 | 284 | 166 | |
44 | 福建仙游中和高岺土有限公司内 | |||||||||
45 | 仙游县运输事业发展中心 | 莆田市仙游县大川迅安汽车驾驶员培训有限公司 | 仙游县鲤南镇城南东路2288号 | 仙游县鲤南城南东路2288号 | C1,C2 | 2025年第二季度 | 35 | 517 | 176 | 102 |
46 | 仙游县运输事业发展中心 | 仙游县长城机动车驾驶员培训有限公司 | 仙游县鲤城街道来洋社区来洋366号 |
1仙游县鲤城镇万福村鱼鼓山 2福建省仙游县天外天古典家具有限公司内 |
C1,C2 | 2025年第二季度 | 49 | 2563 | 422 | 276 |
备注:“在学学员数量”、“季度学员报名数”、“季度完成学员培训学员数量”数据来源于“福建省驾驶培训监管服务平台”。“已备案符合国标营运车辆数(辆)”数据、“机构地址”、“教学场地地址”来源于县区核查报送。 |