日期:2025年1月10日 | ||||||||||
序号 | 管辖机构 | 驾培机构名称 | 机构地址 | 教学场地地址 | 经营范围 | 统计季度 | 已备案符合国标营运车辆数(辆) | 在学学员数量 | 季度学员报名数 | 季度完成学员培训学员数量 |
1 | 城厢区运输事业发展中心 | 莆田市龙升汽车驾驶员培训学校 | 城厢区霞林街道荔华东大道808号 | 城厢区霞林街道荔华东大道808号 | C1,C2 | 2024年第四季度 | 39 | 538 | 106 | 133 |
2 | 城厢区运输事业发展中心 | 莆田市闽中汽车驾驶员培训有限公司 | 城厢区华亭镇西沙村荔华西大道3175号 | 城厢区华亭镇西沙村荔华西大道3175号 | C1,C2 | 2024年第四季度 | 25 | 2680 | 116 | 131 |
3 | 城厢区运输事业发展中心 | 莆田市城厢区恒盛驾驶培训有限公司 | 城厢区灵川镇太湖工业园区发达路999号 | 福建省莆田市城厢区灵川镇发达街999号 | C1,C2 | 2024年第四季度 | 25 | 2054 | 260 | 210 |
4 | 城厢区运输事业发展中心 | 莆田市城厢区华伟驾驶员培训有限公司 | 城厢区华亭镇华汇东路1088号 | 城厢区华亭镇华汇东路1088号 | C1,C2 | 2024年第四季度 | 28 | 747 | 229 | 257 |
5 | 城厢区运输事业发展中心 | 莆田市神威汽车驾驶员培训有限公司 | 城厢区城港大道壶山路交叉路口 | 城厢区城港大道壶山路交叉路口 | C1,C2 | 2024年第四季度 | 59 | 2413 | 215 | 262 |
6 | 城厢区运输事业发展中心 | 莆田市莆运汽车驾驶员培训有限公司 | 城厢区荔华东大道808号 | 城厢区霞林街道荔华东大道808号 | C1,C2 | 2024年第四季度 | 20 | 1084 | 299 | 262 |
7 | 城厢区运输事业发展中心 | 莆田市嘉达汽车驾驶员培训有限公司 | 城厢区霞林街道顶墩柳桥自然村 | 城厢区霞林街道顶墩柳桥自然村 | C1,C2 | 2024年第四季度 | 43 | 1481 | 246 | 316 |
8 | 城厢区运输事业发展中心 | 莆田市城厢区大地汽车驾驶员培训有限公司 | 城厢区灵川镇灵川东大道5388号 | 城厢区灵川镇灵川东大道5388号 | C1,C2 | 2024年第四季度 | 25 | 1133 | 196 | 245 |
9 | 城厢区运输事业发展中心 | 莆田市川田机动车驾驶培训有限公司 | 城厢区霞林街道兴霞路九龙小区后面 | 城厢区霞林街道兴霞路九龙小区后面 | C1,C2 | 2024年第四季度 | 80 | 1849 | 389 | 443 |
城厢区霞林街道钟潭街1626号(莆田支队科二考试场旁) | ||||||||||
10 | 涵江区运输事业发展中心 | 莆田市昌盛汽车驾驶员培训有限公司 | 福建省莆田市涵江区江口镇赤港涵新路4118号 | C1,C2 | 2024年第四季度 | 场地已丧失 | 已暂停招生,并督促整改 | |||
11 | 涵江区运输事业发展中心 | 莆田市涵江大地汽车驾驶员培训有限公司 | 福建省莆田市涵江区国欢镇码头村高林街1869号 | 涵江区国欢镇码头村 | A1,A3,B2,C1,C2,C6,道路旅客运输驾驶员,道路货物运输驾驶员,道路危险货物运输 | 2024年第四季度 | 83 | 13010 | 211 | 208 |
莆田市涵江区萩芦镇东张村后卢25号 | ||||||||||
涵江区赤港华侨经济开发区涵港中路1号 | ||||||||||
12 | 涵江区运输事业发展中心 | 莆田市莆阳汽车驾驶员培训有限公司 | 福建省莆田市涵江区白塘镇埭里村城涵西大道3566号 | 福建省莆田市涵江区白塘镇埭里村城涵西大道3566号 | C1,C2 | 2024年第四季度 | 50 | 1555 | 143 | 148 |
13 | 涵江区运输事业发展中心 | 莆田市双兴汽车驾驶员培训有限公司 | 莆田市涵江区白塘镇周墩村大度下 | C1,C2 | 2024年第四季度 | 场地已丧失 | 已暂停招生,并督促整改 | |||
14 | 涵江区运输事业发展中心 | 莆田市莆一驾驶员培训有限公司 | 福建省莆田市涵江区三江口镇哆中村三江街1068号 | 福建省莆田市涵江区三江口镇哆中村三江街1068号 | C1,C2 | 2024年第四季度 | 50 | 1123 | 217 | 179 |
15 | 涵江区运输事业发展中心 | 莆田市力志驾驶员培训有限公司 | 福建省莆田市涵江区梧塘镇沁后村沁溪北街437号 | C1,C2 | 2024年第四季度 | 场地已丧失 | 已确定退出驾培市场,正在消化学员 | |||
16 | 涵江区运输事业发展中心 | 莆田市九洲汽车驾驶员培训有限公司 | 福建省莆田市涵江区白塘镇周墩村大度下140号 | 福建省莆田市涵江区白塘镇周墩村大度下140号 | C1,C2 | 2024年第四季度 | 90 | 8906 | 942 | 915 |
莆田市涵江区江口镇赤港涵新路3555号 | ||||||||||
福建省莆田市涵江区江口镇定前面村福厦锦江西路858号 | ||||||||||
17 | 涵江区运输事业发展中心 | 莆田市兴安汽车驾驶员培训有限公司 | 涵江区白塘镇埭里村(福厦路97公里处) | 涵江区白塘镇埭里村(福厦路97公里处) | C1,C2,E | 2024年第四季度 | 39 | 1143 | 85 | 98 |
18 | 涵江区运输事业发展中心 | 莆田市众安汽车驾驶员培训有限公司 | 莆田市涵江区梧塘镇新丰村工业街5578号 | 涵江区江口镇新浦村新港区1635号 | C1,C2 | 2024年第四季度 | 79 | 2289 | 259 | 319 |
福建省莆田市涵江区梧塘镇新丰村工业街5578号 | 1063 | 181 | 135 | |||||||
19 | 涵江区运输事业发展中心 | 莆田市俊兴汽车驾驶员培训有限公司 | 莆田市涵江区涵东街道湖滨南街(游泳池对面) | 莆田市涵江区涵东街道湖滨南街(游泳池对面) | C1,C2,D,E,F | 2024年第四季度 | 32 | 1008 | 173 | 233 |
20 | 涵江区运输事业发展中心 | 莆田市兴隆汽车驾驶员培训有限公司 | 莆田市涵江区国欢镇新涵大街2276 | 莆田市涵江区国欢镇新涵大街2276 | C1,C2 | 2024年第四季度 | 42 | 8906 | 942 | 915 |
21 | 荔城区运输事业发展中心 | 莆田市九华汽车驾驶员培训有限公司 | 莆田市荔城区西天尾镇三山村258号(闽中工业园区) | 莆田市荔城区西天尾镇三山村258号(闽中工业园区) | C1,C2 | 2024年第四季度 | 138 | 2225 | 233 | 295 |
22 | 荔城区运输事业发展中心 | 莆田川田筑梦机动车驾驶培训有限公司 | 福建省莆田市荔城区新度镇林芝路999号 | 福建省莆田市荔城区新度镇林芝路999号 | C1,C2 | 2024年第四季度 | 56 | 2043 | 184 | 243 |
23 | 荔城区运输事业发展中心 | 莆田市申丰汽车驾驶员培训有限公司 | 福建省莆田市荔城区黄石镇谷城东路金马路888号 | 福建省莆田市荔城区黄石镇谷城东路金马路888号 | C1,C2 | 2024年第四季度 | 27 | 3749 | 138 | 191 |
24 | 荔城区运输事业发展中心 | 莆田市大众汽车驾驶员培训有限公司 | 莆田市荔城区拱辰街道七步小区(地块六) | 莆田市荔城区拱辰街道七步小区(地块六) | C1,C2 | 2024年第四季度 | 40 | 1175 | 114 | 148 |
25 | 荔城区运输事业发展中心 | 莆田市荔城区双兴汽车驾驶员培训有限公司 | 福建省莆田市荔城区西天尾镇后卓村庆丰22号 | 福建省莆田市荔城区西天尾镇后卓村庆丰22号 | C1,C2 | 2024年第四季度 | 26 | 1175 | 114 | 148 |
26 | 秀屿区运输事业发展中心 | 莆田市秀屿华步汽车驾驶员培训有限公司 | 莆田市秀屿区笏石镇岭美街299号 | 莆田市秀屿区笏石镇岭美街299号 | C1,C2 | 2024年第四季度 | 58 | 5286 | 504 | 550 |
27 | 秀屿区运输事业发展中心 | 莆田市秀屿区众安汽车驾驶员培训有限公司 | 莆田市秀屿区东峤镇前沁村前沁1333号(木材加工区内) | 莆田市秀屿区东峤镇前沁村前沁1333号(木材加工区内) | C1,C2 | 2024年第四季度 | 46 | 1196 | 304 | 296 |
28 | 秀屿区运输事业发展中心 | 莆田市秀屿区兴隆汽车驾驶员培训有限公司 | 莆田市秀屿区笏石镇秀山村莆田艾力艾鞋服有限公司内 | 莆田市秀屿区笏石镇秀山村莆田艾力艾鞋服有限公司内 | C1,C2 | 2024年第四季度 | 49 | 1380 | 243 | 203 |
29 | 秀屿区运输事业发展中心 | 莆田市秀屿区兴安汽车驾驶员培训有限公司 | 莆田市秀屿区笏石镇四新村新厝店103号 | 莆田市秀屿区笏石镇四新村新厝店103号 | C1,C2 | 2024年第四季度 | 20 | 442 | 145 | 104 |
30 | 秀屿区运输事业发展中心 | 莆田市秀屿区中荔驾驶员培训有限公司 | 莆田市秀屿区笏石镇荔港莆南大道680号 | 莆田市秀屿区笏石镇荔港莆南大道680号 | C1,C2 | 2024年第四季度 | 36 | 1740 | 244 | 256 |
31 | 秀屿区运输事业发展中心 | 莆田市长弘驾驶员培训有限公司 | 莆田市秀屿区笏石镇荔港南大道1019号 | 莆田市秀屿区笏石镇荔港南大道1019号 | C1,C2 | 2024年第四季度 | 25 | 1384 | 248 | 320 |
32 | 秀屿区运输事业发展中心 | 莆田市秀屿区九洲汽车驾驶员培训有限公司 | 莆田市秀屿区笏石镇西田村坑园180号 | 莆田市秀屿区笏石镇西田村坑园180号 | C1,C2,D,E | 2024年第四季度 | 76 | 2708 | 245 | 249 |
33 | 秀屿区运输事业发展中心 | 莆田市秀屿区荣辉汽车驾驶员培训有限公司 | 莆田市秀屿区东峤镇梁厝村下林183号 | 莆田市秀屿区东峤镇梁厝村下林183号 | C1,C2 | 2024年第四季度 | 32 | 1515 | 49 | 66 |
34 | 秀屿区运输事业发展中心 | 莆田市易驾机动车驾驶员培训有限公司 | 莆田市秀屿区笏石镇大丘侨雄工业城 | 莆田市秀屿区笏石镇大丘侨雄工业城 | C1,C2 | 2024年第四季度 | 已暂停招生 | |||
35 | 仙游县运输事业发展中心 | 仙游湄州湾机动车驾驶员培训有限公司 | 仙游县大济镇大济村 | 仙游县大济镇大济派出所旁向内800米 | C1,C2 | 2024年第四季度 | 31 | 713 | 112 | 142 |
36 | 仙游县运输事业发展中心 | 莆田湄洲湾机动车驾驶员培训有限公司 | 仙游枫亭镇斗北村 | 仙游枫亭镇斗北和东路678号 | C1,C2,D,E | 2024年第四季度 | 40 | 2944 | 188 | 189 |
37 | 仙游县运输事业发展中心 | 莆田市仙游县顺利机动车驾驶员培训有限公司 | 仙游县鲤南镇温泉村斜对面 | 仙游县鲤南镇温泉村斜对面 | C1,C2 | 2024年第四季度 | 36 | 923 | 185 | 240 |
38 | 仙游县运输事业发展中心 | 仙游县长安机动车驾驶员培训有限公司 | 仙游县郊尾镇沙溪村 | 仙游南泰制革厂内 | C1,C2 | 2024年第四季度 | 26 | 743 | 133 | 142 |
39 | 仙游县运输事业发展中心 | 仙游县枫华机动车驾驶员培训有限公司 | 仙游县枫亭镇海丰物流园北边 | 仙游县枫亭镇海丰物流园北边 | C1,C2 | 2024年第四季度 | 34 | 1575 | 70 | 107 |
40 | 仙游县运输事业发展中心 | 仙游县大地汽车驾驶员培训有限公司 | 仙游县汽车站后面 | 仙游县汽车站后面 | C1,C2 | 2024年第四季度 | 20 | 1650 | 103 | 91 |
41 | 仙游县运输事业发展中心 | 仙游县鲤南机动车驾驶员培训有限公司 | 仙游县鲤南镇大坂村苦溪地块 | 仙游县鲤南镇大坂村苦溪地块 | C1,C2 | 2024年第四季度 | 60 | 965 | 225 | 219 |
42 | 仙游县运输事业发展中心 | 仙游县嘉达机动车驾驶员培训有限公司 | 鲤南镇大坂村苦溪地块 | 鲤南镇大坂村苦溪地块 | C1,C2,D,E,F | 2024年第四季度 | 59 | 2089 | 144 | 178 |
43 | 仙游县运输事业发展中心 | 莆田市仙游县九隆机动车驾驶员培训有限公司 | 仙游县鲤南镇温泉村 | 仙游县鲤南镇温泉村旧小学对面 | C1,C2 | 2024年第四季度 | 39 | 745 | 97 | 139 |
44 | 仙游县运输事业发展中心 | 莆田市捷诚机动车驾驶员培训有限公司 | 仙游县郊尾镇沙溪村 | 仙游郊尾镇阳谷村公所328号 | C1,C2 | 2024年第四季度 | 50 | 1491 | 126 | 137 |
45 | 仙游县运输事业发展中心 | 仙游县亿丰机动车驾驶员培训有限公司 | 1、仙游县榜头镇龙腾社区 2、仙游县榜头镇泉山村 | 仙游县榜头镇龙腾社区梅橺199号 | C1,C2 | 2024年第四季度 | 62 | 1341 | 186 | 218 |
46 | 仙游县运输事业发展中心 | 莆田市仙游县大川迅安汽车驾驶员培训有限公司 | 仙游县鲤南镇城南东路2288号 | 仙游县鲤南镇城南东路2288号 | C1,C2 | 2024年第四季度 | 35 | 445 | 108 | 148 |
47 | 仙游县运输事业发展中心 | 仙游县长城机动车驾驶员培训有限公司 | 清源西路与公正街交汇处(天证检测站旁) |
1、鲤城万福村鱼鼓山 2、榜头泉山社区 (天外天厂内) |
C1,C2 | 2024年第四季度 | 53 | 2429 | 290 | 370 |
备注:“在学学员数量”、“季度学员报名数”、“季度完成学员培训学员数量”数据来源于“福建省驾驶培训监管服务平台”。“已备案符合国标营运车辆数(辆)”数据、“机构地址”、“教学场地地址”来源于县区核查报送。 |