当前位置:首页 > 政务公开 > 通知公告

关于莆田市2024年第八批新能源城市公交车更新补贴情况的公示

2024年12月16日 09:43    来源:莆田市交通运输局     字号:    

  根据《福建省交通运输厅 福建省发展和改革委员会 福建省财政厅关于印发福建省新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则的通知》(闽交〔2024〕7号),现将我市2024年第八批新能源公交车更新补贴情况予以公示(5个工作日),公示时间自2024年12月16日至12月20日。

  有不同意见或建议的,请向我局反映,联系电话:0594-2690055。

  附:莆田市2024年第八批新能源城市公交车更新补贴明细表

  莆田市交通运输局

  2024年12月16日

附件                                    
莆田市2024年第八批新能源城市公交车更新补贴明细表
序号 县区 企业名称 报废车辆 新购车辆 更新完成日期 财政补贴金额(万元)
车牌号码 车辆识别代号

车长

(米)

动力类型 机动车注册登记日期 车牌号码 车辆识别代号

车长

(米)

动力类型 车辆品牌 车辆型号 生产厂商 机动车注册登记日期 购置价格(万元)
1 城厢区 莆田市城乡公交有限公司 闽B00032D LA6N6DA51GB402748 8.545 纯电动 2016-11-21 闽B03929D LVCC6C2A4RM006259 10.5 纯电动 福田牌 BJ6109EVCA-N3 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 2024-9-27 101 2024-9-27 9
2 城厢区 莆田市城乡公交有限公司 闽B00175D LA6N6DA5XGB402697 8.545 纯电动 2016-11-18 闽B05967D LVCC6C2A8RM006295 10.5 纯电动 福田牌 BJ6109EVCA-N3 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 2024-9-29 101 2024-9-29 9
3 城厢区 莆田市城乡公交有限公司 闽B00597D LA6N6DA50GB402689 8.545 纯电动 2016-11-18 闽B06718D LVCC6C2A7RM006255 10.5 纯电动 福田牌 BJ6109EVCA-N3 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 2024-9-29 101 2024-9-29 9
4 城厢区 莆田市城乡公交有限公司 闽B00738D LA6N6DA52GB402693 8.545 纯电动 2016-11-18 闽B07337D LVCC6C2A4RM006262 10.5 纯电动 福田牌 BJ6109EVCA-N3 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 2024-9-29 101 2024-9-29 9
5 城厢区 莆田市城乡公交有限公司 闽B00827D LA6N6DA5XGB402750 8.545 纯电动 2016-11-21 闽B07359D LVCC6C2A3RM006270 10.5 纯电动 福田牌 BJ6109EVCA-N3 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 2024-9-29 101 2024-9-29 9
6 城厢区 莆田市城乡公交有限公司 闽B00976D LA6N6DA56GB402681 8.545 纯电动 2016-11-21 闽B07389D LVCC6C2A0RM006257 10.5 纯电动 福田牌 BJ6109EVCA-N3 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 2024-9-29 101 2024-9-29 9
7 城厢区 莆田市城乡公交有限公司 闽B01076D LA6N6DA53GB402766 8.545 纯电动 2016-11-21 闽B07576D LVCC6C2A0RM006260 10.5 纯电动 福田牌 BJ6109EVCA-N3 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 2024-9-29 101 2024-9-29 9
8 城厢区 莆田市城乡公交有限公司 闽B01127D LA6N6DA56GB402731 8.545 纯电动 2016-11-21 闽B07883D LVCC6C2A2RM006261 10.5 纯电动 福田牌 BJ6109EVCA-N3 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 2024-9-29 101 2024-9-29 9
9 城厢区 莆田市城乡公交有限公司 闽B01137D LA6N6DA59GB402707 8.545 纯电动 2016-11-18 闽B08238D LVCC6C2A7RM006272 10.5 纯电动 福田牌 BJ6109EVCA-N3 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 2024-9-27 101 2024-9-27 9
10 城厢区 莆田市城乡公交有限公司 闽B01167D LA6N6DA54GB402761 8.545 纯电动 2016-11-21 闽B08620D LVCC6C2A5RM006268 10.5 纯电动 福田牌 BJ6109EVCA-N3 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 2024-9-27 101 2024-9-27 9
11 城厢区 莆田市城乡公交有限公司 闽B01176D LA6N6DA57GB402687 8.545 纯电动 2016-11-18 闽B08873D LVCC6C2AXRM006296 10.5 纯电动 福田牌 BJ6109EVCA-N3 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 2024-9-29 101 2024-9-29 9
12 城厢区 莆田市城乡公交有限公司 闽B01216D LA6N6DA55GB402770 8.545 纯电动 2016-11-21 闽B08913D LVCC6C2A3RM006267 10.5 纯电动 福田牌 BJ6109EVCA-N3 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 2024-9-27 101 2024-9-27 9
13 城厢区 莆田市城乡公交有限公司 闽B01607D LA6N6DA55GB402705 8.545 纯电动 2016-11-18 闽B08967D LVCC6C2A4RM006293 10.5 纯电动 福田牌 BJ6109EVCA-N3 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 2024-9-29 101 2024-9-29 9
14 城厢区 莆田市城乡公交有限公司 闽B01627D LA6N6DA59GB402769 8.545 纯电动 2016-11-21 闽B05679D LVCC5C1N5RM006309 8.54 纯电动 福田牌 BJ6859EVCA-N 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 2024-9-30 88 2024-9-30 9
15 城厢区 莆田市城乡公交有限公司 闽B01675D LA6N6DA58GB402732 8.545 纯电动 2016-11-21 闽B00052D LL3AECJ38RA032663 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C7 厦门金龙旅行车有限公司 2024-11-4 88.7 2024-11-4 9
16 城厢区 莆田市城乡公交有限公司 闽B01697D LA6N6DA53GB402752 8.545 纯电动 2016-11-21 闽B00512D LL3AECJ34RA032661 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C7 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-31 88.7 2024-10-31 9
17 城厢区 莆田市城乡公交有限公司 闽B01756D LA6N6DA53GB402704 8.545 纯电动 2016-11-18 闽B00722D LL3AECJ3XRA032681 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C7 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-31 88.7 2024-10-31 9
18 城厢区 莆田市城乡公交有限公司 闽B01807D LA6N6DA53GB402735 8.545 纯电动 2016-11-21 闽B00727D LL3AECJ38RA032677 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C7 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-31 88.7 2024-10-31 9
19 城厢区 莆田市城乡公交有限公司 闽B01865D LA6N6DA59GB402772 8.545 纯电动 2016-11-21 闽B00857D LL3AECJ35RA032684 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C7 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-31 88.7 2024-10-31 9
20 城厢区 莆田市城乡公交有限公司 闽B01883D LA6N6DA51GB402698 8.545 纯电动 2016-11-18 闽B00967D LL3AECJ39RA032669 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C7 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-30 88.7 2024-10-30 9
21 城厢区 莆田市城乡公交有限公司 闽B02107D LA6N6DA56GB402695 8.545 纯电动 2016-11-18 闽B01368D LL3AECJ3XRA032678 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C7 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-31 88.7 2024-10-31 9
22 城厢区 莆田市城乡公交有限公司 闽B02178D LA6N6DA51GB402734 8.545 纯电动 2016-11-21 闽B01515D LL3AECJ35RA032667 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C7 厦门金龙旅行车有限公司 2024-11-4 88.7 2024-11-4 9
23 城厢区 莆田市城乡公交有限公司 闽B02179D LA6N6DA59GB402755 8.545 纯电动 2016-11-21 闽B01900D LL3AECJ35RA032670 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C7 厦门金龙旅行车有限公司 2024-11-4 88.7 2024-11-4 9
24 城厢区 莆田市城乡公交有限公司 闽B02187D LA6N6DA53GB402699 8.545 纯电动 2016-11-18 闽B02589D LL3AECJ38RA032680 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C7 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-30 88.7 2024-10-30 9
25 城厢区 莆田市城乡公交有限公司 闽B02707D LA6N6DA56GB402728 8.545 纯电动 2016-11-21 闽B02993D LL3AECJ33RA032666 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C7 厦门金龙旅行车有限公司 2024-11-1 88.7 2024-11-1 9
26 城厢区 莆田市城乡公交有限公司 闽B02719D LA6N6DA50GB402708 8.545 纯电动 2016-11-21 闽B03037D LL3AECJ37RA032671 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C7 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-30 88.7 2024-10-30 9
27 城厢区 莆田市城乡公交有限公司 闽B02729D LA6N6DA50GB402742 8.545 纯电动 2016-11-21 闽B03579D LL3AECJ32RA072236 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C7 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-9 88.7 2024-10-9 9
28 城厢区 莆田市城乡公交有限公司 闽B02767D LA6N6DA51GB402703 8.545 纯电动 2016-11-18 闽B03719D LL3AECJ34RA072237 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C7 厦门金龙旅行车有限公司 2024-9-30 88.7 2024-9-30 9
29 城厢区 莆田市城乡公交有限公司 闽B02782D LA6N6DA55GB402686 8.545 纯电动 2016-11-18 闽B05208D LL3AECJ30RA032673 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C7 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-31 88.7 2024-10-31 9
30 城厢区 莆田市城乡公交有限公司 闽B02879D LA6N6DA58GB402763 8.545 纯电动 2016-11-21 闽B05786D LL3AECJ31RA032682 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C7 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-31 88.7 2024-10-31 9
31 城厢区 莆田市城乡公交有限公司 闽B03078D LA6N6DA59GB402688 8.545 纯电动 2016-11-18 闽B05809D LL3AECJ37RA032685 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C7 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-30 88.7 2024-10-30 9
32 城厢区 莆田市城乡公交有限公司 闽B05036D LA6N6DA59GB402710 8.545 纯电动 2016-11-21 闽B05852D LL3AECJ34RA032675 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C7 厦门金龙旅行车有限公司 2024-11-1 88.7 2024-11-1 9
33 城厢区 莆田市城乡公交有限公司 闽B05109D LA6N6DA53GB402685 8.545 纯电动 2016-11-18 闽B06233D LL3AECJ36RA032662 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C7 厦门金龙旅行车有限公司 2024-11-4 88.7 2024-11-4 9
34 城厢区 莆田市城乡公交有限公司 闽B05227D LA6N6DA55GB402736 8.545 纯电动 2016-11-21 闽B06286D LL3AECJ39RA032686 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C7 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-30 88.7 2024-10-30 9
35 城厢区 莆田市城乡公交有限公司 闽B05757D LA6N6DA5XGB402683 8.545 纯电动 2016-11-18 闽B06888D LL3AECJ3XRA032664 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C7 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-30 88.7 2024-10-30 9
36 城厢区 莆田市城乡公交有限公司 闽B06169D LA6N6DA51GB402684 8.545 纯电动 2016-11-18 闽B07115D LL3AECJ39RA032672 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C7 厦门金龙旅行车有限公司 2024-11-4 88.7 2024-11-4 9
37 城厢区 莆田市城乡公交有限公司 闽B06256D LA6N6DA52GB402709 8.545 纯电动 2016-11-18 闽B07289D LL3AECJ32RA032674 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C7 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-30 88.7 2024-10-30 9
38 城厢区 莆田市城乡公交有限公司 闽B07022D LA6N6DA56GB402700 8.545 纯电动 2016-11-18 闽B07396D LL3AECJ36RA072238 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C7 厦门金龙旅行车有限公司 2024-9-30 88.7 2024-9-30 9
39 城厢区 莆田市城乡公交有限公司 闽B07336D LA6N6DA55GB402753 8.545 纯电动 2016-11-21 闽B07528D LL3AECJ33RA032683 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C7 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-30 88.7 2024-10-30 9
40 城厢区 莆田市城乡公交有限公司 闽B07356D LA6N6DA52GB402757 8.545 纯电动 2016-11-21 闽B07658D LL3AECJ37RA032668 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C7 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-31 88.7 2024-10-31 9
41 城厢区 莆田市城乡公交有限公司 闽B07696D LA6N6DA54GB402758 8.545 纯电动 2016-11-21 闽B07956D LL3AECJ31RA032679 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C7 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-31 88.7 2024-10-31 9
42 城厢区 莆田市城乡公交有限公司 闽B08056D LA6N6DA58GB402701 8.545 纯电动 2016-11-18 闽B07998D LL3AECJ32RA032688 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C7 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-30 88.7 2024-10-30 9
43 城厢区 莆田市城乡公交有限公司 闽B08367D LA6N6DA58GB402682 8.545 纯电动 2016-11-18 闽B08017D LL3AECJ31RA032665 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C7 厦门金龙旅行车有限公司 2024-11-4 88.7 2024-11-4 9
44 城厢区 莆田市城乡公交有限公司 闽B08872D LA6N6DA54GB402694 8.545 纯电动 2016-11-18 闽B08089D LL3AECJ30RA032687 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C7 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-31 88.7 2024-10-31 9
45 城厢区 莆田市城乡公交有限公司 闽B09765D LA6N6DA57GB402706 8.545 纯电动 2016-11-18 闽B09952D LL3AECJ36RA032676 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C7 厦门金龙旅行车有限公司 2024-11-1 88.7 2024-11-1 9
合计 405

附件下载

相关链接

  • 2016-09-19