当前位置:首页 > 政务公开 > 通知公告

关于莆田市2024年第六批新能源城市公交车更新补贴情况的公示

2024年11月26日 10:54    来源:莆田市交通运输局     字号:    

  福建省新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则的通知》(闽交〔2024〕7号),现将我市2024年第六批新能源公交车更新补贴情况予以公示(5个工作日),公示时间自2024年11月26日至12月2日。

  有不同意见或建议的,请向我局反映,联系电话:0594-2690055。

  附:莆田市2024年第六批新能源城市公交车更新补贴明细表

  莆田市交通运输局

  2024年11月26日

莆田市2024年第六批新能源城市公交车更新补贴明细表
序号 县区 企业名称 报废车辆 新购车辆 更新完成日期 财政补贴金额(万元)
车牌号码 车辆识别代号 车长(米) 动力类型 机动车注册登记日期 车牌号码 车辆识别代号 车长(米) 动力类型 车辆 品牌 车辆  型号 生产厂商 机动车注册登记日期 购置价格(万元)
1 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽B06769D LL3ADCJ26FA004317 7 纯电动 2015-10-26 闽B03718D LL3AECJWXRA072222 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C5 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-11 89.7 2024-10-11 9
2 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽B00225D LL3AHCJ33GA016455 11.5 纯电动 2016-9-12 闽B08335D LL3AECJW3RA072210 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C5 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-11 89.7 2024-10-11 9
3 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽B00807D LL3AHCJ3XGA016453 11.5 纯电动 2016-9-12 闽B08535D LL3AECJWXRA072219 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C5 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-11 89.7 2024-10-11 9
4 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽B01179D LL3AHCJ37GA016443 11.5 纯电动 2016-9-12 闽B08539D LL3AECJW6RA072217 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C5 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-11 89.7 2024-10-11 9
5 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽B01389D LL3AHCJ30GA016445 11.5 纯电动 2016-9-12 闽B08921D LL3AECJW2RA072215 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C5 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-11 89.7 2024-10-11 9
6 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽B02196D LL3AHCJ35GA016439 11.5 纯电动 2016-9-12 闽B08936D LL3AECJW8RA072218 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C5 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-11 89.7 2024-10-11 9
7 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽B02680D LL3AHCJ34GA016447 11.5 纯电动 2016-9-12 闽B09238D LL3AECJWXRA072205 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C5 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-11 89.7 2024-10-11 9
8 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽B03335D LL3AHCJ34GA016450 11.5 纯电动 2016-9-12 闽B09287D LL3AECJW1RA072206 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C5 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-11 89.7 2024-10-11 9
9 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽B03619D LL3AHCJ36GA016448 11.5 纯电动 2016-9-12 闽B01067D LL3ADCJ3XRA010876 7.045 纯电动 金旅牌 XML6700JEVY0C 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-21 75.3 2024-10-21 8
10 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽B03738D LL3AHCJ38GA016449 11.5 纯电动 2016-9-12 闽B01099D LL3ADCJ33RA010878 7.045 纯电动 金旅牌 XML6700JEVY0C 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-21 75.3 2024-10-21 8
11 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽B08117D LL3AHCJ31GA016440 11.5 纯电动 2016-9-12 闽B01237D LL3ADCJ35RA010879 7.045 纯电动 金旅牌 XML6700JEVY0C 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-21 75.3 2024-10-21 8
12 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽B08576D LL3AHCJ38GA016452 11.5 纯电动 2016-9-12 闽B02797D LL3ADCJ31RA010877 7.045 纯电动 金旅牌 XML6700JEVY0C 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-21 75.3 2024-10-21 8
13 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽B08689D LL3AHCJ35GA016456 11.5 纯电动 2016-9-12 闽B09367D LL3ADCJ38RA010875 7.045 纯电动 金旅牌 XML6700JEVY0C 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-21 75.3 2024-10-21 8
14 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽B09028D LL3AHCJ37GA016457 11.5 纯电动 2016-9-12 闽B00053D LVCC6C2A3RM006463 10.5 纯电动 福田牌 BJ6109EVCA-N3 北汽福田汽车股份有限公司 2024-10-29 101 2024-10-29 9
15 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽B09185D LL3AHCJ36GA016451 11.5 纯电动 2016-9-12 闽B00219D LVCC6C2A1RM006462 10.5 纯电动 福田牌 BJ6109EVCA-N3 北汽福田汽车股份有限公司 2024-10-29 101 2024-10-29 9
16 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽B09518D LL3AHCJ33GA016441 11.5 纯电动 2016-9-12 闽B00600D LVCC6C2A1RM006459 10.5 纯电动 福田牌 BJ6109EVCA-N3 北汽福田汽车股份有限公司 2024-10-29 101 2024-10-29 9
17 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽B09590D LL3AHCJ32GA016446 11.5 纯电动 2016-9-12 闽B01729D LVCC6C2A6RM006456 10.5 纯电动 福田牌 BJ6109EVCA-N3 北汽福田汽车股份有限公司 2024-10-29 101 2024-10-29 9
18 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽B00099D LL3AECJ3XGA011682 8.5 纯电动 2016-9-9 闽B02136D LVCC6C2A0RM006453 10.5 纯电动 福田牌 BJ6109EVCA-N3 北汽福田汽车股份有限公司 2024-10-29 101 2024-10-29 9
19 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽B00335D LL3AECJ30GA011688 8.5 纯电动 2016-9-9 闽B02356D LVCC6C2AXRM006461 10.5 纯电动 福田牌 BJ6109EVCA-N3 北汽福田汽车股份有限公司 2024-10-29 101 2024-10-29 9
20 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽B00775D LL3AECJ33GA011734 8.5 纯电动 2016-9-9 闽B03226D LVCC6C2A4RM006455 10.5 纯电动 福田牌 BJ6109EVCA-N3 北汽福田汽车股份有限公司 2024-10-29 101 2024-10-29 9
21 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽B01598D LL3AECJ38GA011714 8.5 纯电动 2016-9-9 闽B03255D LVCC6C2A7RM006465 10.5 纯电动 福田牌 BJ6109EVCA-N3 北汽福田汽车股份有限公司 2024-10-29 101 2024-10-29 9
22 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽B02101D LL3AECJ38GA016413 8.5 纯电动 2016-9-9 闽B05157D LVCC6C2A9RM006452 10.5 纯电动 福田牌 BJ6109EVCA-N3 北汽福田汽车股份有限公司 2024-10-29 101 2024-10-29 9
23 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽B02105D LL3AECJ32GA011675 8.5 纯电动 2016-9-9 闽B07002D LVCC6C2A8RM006460 10.5 纯电动 福田牌 BJ6109EVCA-N3 北汽福田汽车股份有限公司 2024-10-29 101 2024-10-29 9
24 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽B02131D LL3AECJ36GA016409 8.5 纯电动 2016-9-9 闽B07200D LVCC6C2AXRM006458 10.5 纯电动 福田牌 BJ6109EVCA-N3 北汽福田汽车股份有限公司 2024-10-29 101 2024-10-29 9
25 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽B02185D LL3AECJ36GA011730 8.5 纯电动 2016-9-9 闽B07906D LVCC6C2A8RM006457 10.5 纯电动 福田牌 BJ6109EVCA-N3 北汽福田汽车股份有限公司 2024-10-29 101 2024-10-29 9
26 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽B02733D LL3AECJ37GA011705 8.5 纯电动 2016-9-9 闽B00011D LL3AECJ36RA032628 8.5 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C7 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-31 88.7 2024-10-31 9
27 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽B02786D LL3AECJ33GA016416 8.5 纯电动 2016-9-9 闽B01120D LL3AECJ37RA032623 8.5 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C7 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-31 88.7 2024-10-31 9
28 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽B02798D LL3AECJ38GA011728 8.5 纯电动 2016-9-9 闽B01152D LL3AECJ32RA032626 8.5 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C7 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-31 88.7 2024-10-31 9
29 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽B05567D LL3AECJ33GA011670 8.5 纯电动 2016-9-9 闽B01187D LL3AECJ38RA032629 8.5 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C7 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-31 88.7 2024-10-31 9
30 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽B07186D LL3AECJ30GA011724 8.5 纯电动 2016-9-9 闽B07762D LL3AECJ34RA032630 8.5 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C7 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-30 88.7 2024-10-30 9
31 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽B08582D LL3AECJ33GA011703 8.5 纯电动 2016-9-9 闽B08937D LL3AECJ39RA032624 8.5 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C7 厦门金龙旅行车有限公司 2024-11-1 88.7 2024-11-1 9
32 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽B08785D LL3AECJ38GA011678 8.5 纯电动 2016-9-9 闽B08993D LL3AECJ34RA032627 8.5 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C7 厦门金龙旅行车有限公司 2024-11-1 88.7 2024-11-1 9
33 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽B09295D LL3AECJ32GA011692 8.5 纯电动 2016-9-9 闽B09331D LL3AECJ30RA032625 8.5 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C7 厦门金龙旅行车有限公司 2024-11-1 88.7 2024-11-1 9
34 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽BY5312 LJ166D3C0E2014705 6 柴油 2014-11-18 闽B09857D LL3AECJ35RA032622 8.5 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C7 厦门金龙旅行车有限公司 2024-11-1 88.7 2024-11-1 9
合计 301

附件下载

相关链接

  • 2016-09-19