当前位置:首页 > 政务公开 > 通知公告

关于莆田市2024年第五批新能源城市公交车更新补贴情况的公示

2024年11月18日 09:02    来源:莆田市交通运输局     字号:    

  根据《福建省交通运输厅 福建省发展和改革委员会 福建省财政厅关于印发福建省新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则的通知》(闽交〔2024〕7号),现将我市2024年第五批新能源公交车更新补贴情况予以公示(5个工作日),公示时间自2024年11月18日至11月22日。

  有不同意见或建议的,请向我局反映,联系电话:0594-2690055。

  附:莆田市2024年第五批新能源城市公交车更新补贴明细表

  莆田市交通运输局

  2024年11月18日

莆田市2024年第五批新能源城市公交车更新补贴明细表
序号 县区 企业名称 报废车辆 新购车辆 更新完成日期 财政补贴金额(万元)
车牌号码 车辆识别代号 车长(米) 动力类型 机动车注册登记日期 车牌号码 车辆识别代号 车长(米) 动力类型 车辆 品牌 车辆  型号 生产厂商 机动车注册登记日期 购置价格(万元)
1 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽B00028D LA6NFBA17FB519735 6 纯电动 2015-10-26 闽B07836D LVCC6C2A1RM006302 10.5 纯电动 福田牌 BJ6109EVCA-N3 北汽福田汽车股份有限公司 2024-9-29 101 2024-9-29 9
2 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽B03216D LA6NFBA18FB519758 6 纯电动 2015-10-26 闽B07986D LVCC6C2A1RM006283 10.5 纯电动 福田牌 BJ6109EVCA-N3 北汽福田汽车股份有限公司 2024-9-29 101 2024-9-29 9
3 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽B01279D LA6NFBA1XFB519812 6 纯电动 2015-10-26 闽B09290D LVCC6C2A0RM006288 10.5 纯电动 福田牌 BJ6109EVCA-N3 北汽福田汽车股份有限公司 2024-9-29 101 2024-9-29 9
4 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽B03031D LA6NFBA13FB519733 6 纯电动 2015-10-26 闽B09592D LVCC6C2A2RM006292 10.5 纯电动 福田牌 BJ6109EVCA-N3 北汽福田汽车股份有限公司 2024-9-30 101 2024-9-30 9
5 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽B02120D LA6NFBA11FB519732 6 纯电动 2015-10-26 闽B07328D LVCC5C1N1RM006310 10.5 纯电动 福田牌 BJ6859EVCA-N 北汽福田汽车股份有限公司 2024-9-30 88 2024-9-30 9
6 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽B07255D LA6NFBA12FB519741 6 纯电动 2015-10-26 闽B01679D LL3AECJW6RA072220 8.5 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C5 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-11 89.7 2024-10-11 9
7 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽B00359D LA6NFBA19FB520109 6 纯电动 2015-10-26 闽B02705D LL3AECJW0RA072214 8.5 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C5 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-11 89.7 2024-10-11 9
8 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽B08155D LL3ADCJ28FA004349 7 纯电动 2015-10-26 闽B02738D LL3AECJW4RA072216 8.5 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C5 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-11 89.7 2024-10-11 9
9 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽B08536D LL3ADCJ22FA004346 7 纯电动 2015-10-26 闽B03635D LL3AECJW7RA072209 8.5 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C5 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-11 89.7 2024-10-11 9
10 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽B00386D LL3ADCJ27FA004312 7 纯电动 2015-10-26 闽B05318D LL3AECJW1RA072223 8.5 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C5 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-11 89.7 2024-10-11 9
11 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽B00897D LL3ADCJ20FA004345 7 纯电动 2015-10-26 闽B06796D LL3AECJW8RA072221 8.5 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C5 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-11 89.7 2024-10-11 9
12 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽B03728D LL3ADCJ24FA004347 7 纯电动 2015-10-26 闽B06853D LL3AECJW3RA072207 8.5 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C5 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-11 89.7 2024-10-11 9
13 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽B07833D LL3ADCJ28FA004318 7 纯电动 2015-10-26 闽B07265D LL3AECJW7RA072212 8.5 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C5 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-11 89.7 2024-10-11 9
14 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽B08533D LL3ADCJ2XFA004319 7 纯电动 2015-10-26 闽B07385D LL3AECJW9RA072213 8.5 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C5 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-11 89.7 2024-10-11 9
15 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽B09108D LL3ADCJ26FA004348 7 纯电动 2015-10-26 闽B07815D LL3AECJW3RA072224 8.5 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C5 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-11 89.7 2024-10-11 9
16 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽B09833D LL3ADCJ26FA004320 7 纯电动 2015-10-26 闽B07915D LL3AECJW5RA072211 8.5 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C5 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-11 89.7 2024-10-11 9
17 秀屿区 莆田市秀运公交有限公司 闽B00399D LL3ADCJ24FA004316 7 纯电动 2015-10-26 闽B08306D LL3AECJW5RA072208 8.5 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C5 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-11 89.7 2024-10-11 9
18 莆田市 莆田市城乡公交有限公司 闽B01126D LL3AECJ32GA011708 8.45 纯电动 2016-9-9 闽B00209D LVCC6C2A2RM006258 10.5 纯电动 福田牌 BJ6109EVCA-N3 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 2024-9-27 101 2024-9-27 9
19 莆田市 莆田市城乡公交有限公司 闽B01629D LL3AECJ33GA011698 8.45 纯电动 2016-9-9 闽B00893D LVCC6C2A6RM006263 10.5 纯电动 福田牌 BJ6109EVCA-N3 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 2024-9-27 101 2024-9-27 9
20 莆田市 莆田市城乡公交有限公司 闽B02122D LL3AECJ36GA016412 8.45 纯电动 2016-9-9 闽B01695D LVCC6C2A1RM006266 10.5 纯电动 福田牌 BJ6109EVCA-N3 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 2024-9-27 101 2024-9-27 9
21 莆田市 莆田市城乡公交有限公司 闽B03006D LL3AECJ38GA011700 8.45 纯电动 2016-9-9 闽B02369D LVCC6C2AXRM006265 10.5 纯电动 福田牌 BJ6109EVCA-N3 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 2024-9-29 101 2024-9-29 9
22 莆田市 莆田市城乡公交有限公司 闽B05060D LL3AECJ36GA011713 8.45 纯电动 2016-9-9 闽B02709D LVCC6C2A5RM006271 10.5 纯电动 福田牌 BJ6109EVCA-N3 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 2024-9-29 101 2024-9-29 9
23 莆田市 莆田市城乡公交有限公司 闽B08529D LL3AECJ35GA011704 8.45 纯电动 2016-9-9 闽B02796D LVCC6C2A7RM006269 10.5 纯电动 福田牌 BJ6109EVCA-N3 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 2024-9-29 101 2024-9-29 9
24 莆田市 莆田市城乡公交有限公司 闽B08905D LL3AECJ32GA016410 8.45 纯电动 2016-9-9 闽B03708D LVCC6C2A9RM006256 10.5 纯电动 福田牌 BJ6109EVCA-N3 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 2024-9-27 101 2024-9-27 9
合计 216

附件下载

相关链接

  • 2016-09-19