根据《2024年度莆田市综合行政执法机构公开招聘事业单位工作人员公告》精神,为做好2024年度公开考试招聘事业单位人员体检工作,现将有关事宜通知如下:
一、体检时间:2024年11月19日(星期二)上午7:30
二、体检对象:报考市交通运输综合执法支队14人。
三、体检标准:体检参照国家规定的《公务员录用体检通用标准(试行)》、《公务员录用体检操作手册(试行)》、《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》、《关于印发<公务员录用体检操作手册(试行)>有关修订内容的通知》和《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》等规定组织实施。请各位考生注意体检标准的变化,对应在当日或当场进行复检的项目要按照规定时限提出,逾期不予受理。
四、集中地点:莆田市政府6号楼市交通运输局二楼会议室。
五、要求:
1.随带材料:本人身份证、近期2寸免冠照片1张。
2.考生体检前须空腹。
3.考生于7:30之前未到市交通运输局二楼会议室门口的视为弃权,取消其体检资格。
4.体检费用约500元/人(以医院据实结算为准)由考生承担。
附件:1.2024年度莆田市综合行政执法机构公开招聘事业单位工作人员拟进入体检人员名单(莆田市交通运输局)
2.莆田市交通运输局关于2024年度公开考试招聘事业单位工作人员体检注意事项
莆田市交通运输局
2024年11月15日
附件1:
2024年度莆田市综合行政执法机构公开招聘事业单位工作人员拟进入体检人员名单(莆田市交通运输局) | ||||||||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 招收人数 | 笔试比例 | 面试比例 | 准考证号 | 行测 | 申论 | 笔试加分 | 笔试总成绩 | 笔试总成绩排名 | 面试成绩 |
考试 总成绩 |
总成绩 排名 |
备注 |
1 | 莆田市交通运输局 | 01 | 莆田市交通运输综合执法支队(荔城大队) | 01 | 执法人员1 | 方青伟 | 男 | 1 | 50 | 50 | 240096005103230 | 84.60 | 77.00 | 80.80 | 1 | 81.7 | 81.25 | 1 | 拟进入体检 | |
2 | 莆田市交通运输局 | 01 | 莆田市交通运输综合执法支队(荔城大队) | 02 | 执法人员2 | 陈雪红 | 女 | 1 | 50 | 50 | 240182305106123 | 72.50 | 81.50 | 77.00 | 3 | 81.9 | 79.45 | 1 | 拟进入体检 | |
3 | 莆田市交通运输局 | 01 | 莆田市交通运输综合执法支队(荔城大队) | 03 | 执法人员3 | 傅德立 | 男 | 1 | 50 | 50 | 240127905104319 | 77.50 | 75.00 | 76.25 | 2 | 80.7 | 78.48 | 2 | 拟进入体检(递补) | |
4 | 莆田市交通运输局 | 01 | 莆田市交通运输综合执法支队(荔城大队) | 04 | 执法人员4 | 吴曼薇 | 女 | 1 | 50 | 50 | 240007705100317 | 76.20 | 76.00 | 76.10 | 2 | 81.8 | 78.95 | 1 | 拟进入体检 | |
5 | 莆田市交通运输局 | 01 | 莆田市交通运输综合执法支队(荔城大队) | 05 | 执法人员5 | 陈欣 | 男 | 1 | 50 | 50 | 240380805122328 | 65.10 | 78.50 | 71.80 | 1 | 80.3 | 76.05 | 1 | 拟进入体检 | |
6 | 莆田市交通运输局 | 01 | 莆田市交通运输综合执法支队(荔城大队) | 06 | 执法人员6 | 曾丽钦 | 女 | 1 | 50 | 50 | 240416305123523 | 72.40 | 75.00 | 73.70 | 1 | 79.7 | 76.70 | 1 | 拟进入体检 | |
7 | 莆田市交通运输局 | 01 | 莆田市交通运输综合执法支队(荔城大队) | 07 | 执法人员7 | 姚思琦 | 女 | 1 | 50 | 50 | 240161305105423 | 78.00 | 82.00 | 80.00 | 1 | 78.6 | 79.30 | 1 | 拟进入体检 | |
8 | 莆田市交通运输局 | 01 | 莆田市交通运输综合执法支队(荔城大队) | 08 | 执法人员8 | 翁嘉敏 | 女 | 1 | 50 | 50 | 240102105103501 | 74.60 | 76.50 | 6.00 | 81.55 | 2 | 79.8 | 80.68 | 1 | 拟进入体检 |
9 | 莆田市交通运输局 | 02 | 莆田市交通运输综合执法支队(城厢大队) | 01 | 执法人员1 | 官元发 | 男 | 1 | 50 | 50 | 240349805121318 | 77.20 | 80.50 | 78.85 | 1 | 84.4 | 81.63 | 1 | 拟进入体检 | |
10 | 莆田市交通运输局 | 02 | 莆田市交通运输综合执法支队(城厢大队) | 02 | 执法人员2 | 朱依如 | 女 | 1 | 50 | 50 | 240422405123724 | 79.70 | 79.50 | 3.00 | 82.60 | 1 | 81.5 | 82.05 | 1 | 拟进入体检 |
11 | 莆田市交通运输局 | 02 | 莆田市交通运输综合执法支队(城厢大队) | 03 | 执法人员3 | 陈晨光 | 男 | 1 | 50 | 50 | 240383405122424 | 65.10 | 81.50 | 6.00 | 79.30 | 1 | 80.1 | 79.70 | 1 | 拟进入体检 |
12 | 莆田市交通运输局 | 02 | 莆田市交通运输综合执法支队(城厢大队) | 04 | 执法人员4 | 李心瑜 | 女 | 1 | 50 | 50 | 240295705113317 | 75.20 | 85.00 | 80.10 | 1 | 82 | 81.05 | 1 | 拟进入体检 | |
13 | 莆田市交通运输局 | 02 | 莆田市交通运输综合执法支队(城厢大队) | 05 | 执法人员5 | 卢仪 | 女 | 1 | 50 | 50 | 240247505111715 | 77.20 | 84.00 | 80.60 | 1 | 81.4 | 81.00 | 1 | 拟进入体检 | |
14 | 莆田市交通运输局 | 02 | 莆田市交通运输综合执法支队(城厢大队) | 07 | 执法人员7 | 林超凤 | 女 | 1 | 50 | 50 | 240058305102013 | 69.40 | 86.00 | 77.70 | 2 | 80.7 | 79.20 | 1 | 拟进入体检 |
附件2:
莆田市交通运输局关于2024年度公开考试招聘事业单位工作人员体检注意事项
1、 如实填写《体检表》;
2、 体检医院当场抽签决定;
3、 服从工作人员和监督员的安排;
4、 对应在当日或当场进行复检的项目要按照规定时限提出,逾期不予受理。其中对心率、视力、听力、血压等项目达不到体检合格标准的,应当日复检;对边缘性心脏杂音、病理性心电图、病理性杂音、频发早搏(心电图证实)等项目达不到体检合格标准的,应当场复检。
5、 体检项目全部完成后,考生可自行离开。