当前位置:首页 > 政务公开 > 通知公告

关于莆田市2024年第四批新能源城市公交车更新补贴情况的公示

2024年11月13日 15:22    来源:莆田市交通运输局     字号:    

  根据《福建省交通运输厅 福建省发展和改革委员会 福建省财政厅关于印发福建省新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则的通知》(闽交〔2024〕7号),现将我市2024年第四批新能源公交车更新补贴情况予以公示(5个工作日),公示时间自2024年11月13日至11月19日。

  有不同意见或建议的,请向我局反映,联系电话:0594-2690055。

  附:莆田市2024年第四批新能源城市公交车更新补贴明细表

  莆田市交通运输局

  2024年11月13日

莆田市2024年第四批新能源城市公交车更新补贴明细表
序号 县区 企业名称 报废车辆 新购车辆 更新完成日期 财政补贴金额(万元)
车牌号码 车辆识别代号 车长(米) 动力类型 机动车注册登记日期 车牌号码 车辆识别代号 车长(米) 动力类型 车辆品牌 车辆型号 生产厂商 机动车注册登记日期 购置价格(万元)
1 涵江区 莆田市涵运公交有限公司 闽B00820D LL3AECJ31GA011733 8.45 纯电动 2016-09-09 闽B00711D LVCC6C2A9RM006273 10.5 纯电动 福田牌 BJ6109EVCA-N3 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 2024-09-29 101 2024-11-12 9
2 涵江区 莆田市涵运公交有限公司 闽B01215D LL3AECJ38GA011731 8.45 纯电动 2016-09-09 闽B00757D LVCC6C2A2RM006275 10.5 纯电动 福田牌 BJ6109EVCA-N3 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 2024-09-29 101 2024-11-12 9
3 涵江区 莆田市涵运公交有限公司 闽B02023D LL3AECJ32GA011711 8.45 纯电动 2016-09-09 闽B08830D LVCC6C2A4RM006276 10.5 纯电动 福田牌 BJ6109EVCA-N3 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 2024-09-29 101 2024-11-12 9
4 涵江区 莆田市涵运公交有限公司 闽B02152D LL3AECJ30GA011691 8.45 纯电动 2016-09-09 闽B05359D LVCC6C2A6RM006277 10.5 纯电动 福田牌 BJ6109EVCA-N3 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 2024-09-29 101 2024-11-12 9
5 涵江区 莆田市涵运公交有限公司 闽B02295D LL3AECJ30GA011710 8.45 纯电动 2016-09-09 闽B08606D LVCC6C2A8RM006278 10.5 纯电动 福田牌 BJ6109EVCA-N3 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 2024-09-29 101 2024-11-12 9
6 涵江区 莆田市涵运公交有限公司 闽B02585D LL3AECJ34GA016408 8.45 纯电动 2016-09-09 闽B00839D LVCC6C2AXRM006279 10.5 纯电动 福田牌 BJ6109EVCA-N3 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 2024-09-29 101 2024-11-12 9
7 涵江区 莆田市涵运公交有限公司 闽B02595D LL3AECJ3XGA011696 8.45 纯电动 2016-09-09 闽B02769D LVCC6C2A6RM006280 10.5 纯电动 福田牌 BJ6109EVCA-N3 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 2024-09-29 101 2024-11-12 9
8 涵江区 莆田市涵运公交有限公司 闽B02718D LL3AECJ3XGA011729 8.45 纯电动 2016-09-09 闽B00607D LVCC6C2A8RM006281 10.5 纯电动 福田牌 BJ6109EVCA-N3 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 2024-09-29 101 2024-11-12 9
9 涵江区 莆田市涵运公交有限公司 闽B05358D LL3AECJ39GA011706 8.45 纯电动 2016-09-09 闽B09876D LVCC6C2A1RM006297 10.5 纯电动 福田牌 BJ6109EVCA-N3 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 2024-09-29 101 2024-11-12 9
10 涵江区 莆田市涵运公交有限公司 闽B05829D LL3AECJ30GA016406 8.45 纯电动 2016-09-09 闽B07378D LVCC6C2A3RM006298 10.5 纯电动 福田牌 BJ6109EVCA-N3 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 2024-09-29 101 2024-11-12 9
11 涵江区 莆田市涵运公交有限公司 闽B06025D LL3AECJ36GA011677 8.45 纯电动 2016-09-09 闽B08538D LVCC5C1N8RM006305 8.54 纯电动 福田牌 BJ6859EVCA-N 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 2024-09-30 88 2024-11-12 9
12 涵江区 莆田市涵运公交有限公司 闽B07358D LL3AECJ33GA011684 8.45 纯电动 2016-09-09 闽B02065D LVCC5C1N3RM006308 8.54 纯电动 福田牌 BJ6859EVCA-N 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 2024-09-30 88 2024-11-12 9
13 涵江区 莆田市涵运公交有限公司 闽B08898D LL3AECJ30GA011674 8.45 纯电动 2016-09-09 闽B02551D LL3AECJ35RA032636 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C7 厦门金龙旅行车有限公司 2024-11-01 88.7 2024-11-12 9
合计 117

附件下载

相关链接

  • 2016-09-19