当前位置:首页 > 政务公开 > 通知公告

关于莆田市2024年第二批新能源城市公交车更新补贴情况的公示

2024年11月04日 16:42    来源:莆田市交通运输局     字号:    

  根据《福建省交通运输厅 福建省发展和改革委员会 福建省财政厅关于印发福建省新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则的通知》(闽交〔2024〕7号),现将我市2024年第二批新能源公交车更新补贴情况予以公示(5个工作日),公示时间自2024年11月4日至11月8日。

  有不同意见或建议的,请向我局反映,联系电话:0594-2690055。

  附:莆田市2024年第二批新能源城市公交车更新补贴明细表

  莆田市交通运输局

  2024年11月4日

莆田市2024年第二批新能源城市公交车更新补贴明细表
 
序号 县区 企业名称 报废车辆 新购车辆 更新完成日期 财政补贴金额(万元)
车牌号码 车辆识别代号 车长 动力类型 机动车注册登记日期 车牌号码 车辆识别代号 车长 动力类型 车辆品牌 车辆型号 生产厂商 机动车注册登记日期 购置价格(万元)
(米) (米)
1 荔城区 莆田市城区公交有限公司 闽BY5580 LJ16AE3C2D2011579 5.995 柴油 2013-9-25 闽B01687D LL3ACCJR7RA072162 6.995 纯电动 金旅牌 XML6705JEVY0C1 厦门金龙旅行车有限公司 2024-9-27 73.7 2024-9-27 8
2 荔城区 莆田市城区公交有限公司 闽BY5586 LJ16AE3C6D2011665 5.995 柴油 2013-9-25 闽B03779D LL3ACCJR9RA072163 6.995 纯电动 金旅牌 XML6705JEVY0C1 厦门金龙旅行车有限公司 2024-9-29 73.7 2024-9-29 8
3 荔城区 莆田市城区公交有限公司 闽BY5239 LJ166D3C6E2014725 5.995 柴油 2014-11-18 闽B01197D LL3ACCJR0RA072164 6.995 纯电动 金旅牌 XML6705JEVY0C1 厦门金龙旅行车有限公司 2024-9-29 73.7 2024-9-29 8
4 荔城区 莆田市城区公交有限公司 闽BY5575 LJ166D3C5E2015025 5.995 柴油 2014-12-8 闽B09580D LL3ACCJR2RA072165 6.995 纯电动 金旅牌 XML6705JEVY0C1 厦门金龙旅行车有限公司 2024-9-27 73.7 2024-9-27 8
5 荔城区 莆田市城区公交有限公司 闽BY5260 LJ16AE3C2D2011663 5.995 柴油 2013-9-25 闽B03955D LL3ACCJR4RA072166 6.995 纯电动 金旅牌 XML6705JEVY0C1 厦门金龙旅行车有限公司 2024-9-27 73.7 2024-9-27 8
6 荔城区 莆田市城区公交有限公司 闽BY5227 LJ16AE3C3D2011669 5.995 柴油 2013-9-25 闽B07769D LL3ACCJR6RA072167 6.995 纯电动 金旅牌 XML6705JEVY0C1 厦门金龙旅行车有限公司 2024-9-27 73.7 2024-9-27 8
7 荔城区 莆田市城区公交有限公司 闽BY5832 LJ166D3C3E2014715 5.995 柴油 2014-11-11 闽B01311D LL3ACCJR8RA072168 6.995 纯电动 金旅牌 XML6705JEVY0C1 厦门金龙旅行车有限公司 2024-9-29 73.7 2024-9-29 8
8 荔城区 莆田市城区公交有限公司 闽BY5802 LJ166D3C5E2014599 5.995 柴油 2014-11-11 闽B07729D LL3ACCJRXRA072169 6.995 纯电动 金旅牌 XML6705JEVY0C1 厦门金龙旅行车有限公司 2024-9-27 73.7 2024-9-27 8
9 荔城区 莆田市城区公交有限公司 闽B01138D LA6NFBA15FB519801 6 纯电动 2015-10-26 闽B07839D LL3AECJ33RA072231 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C7 厦门金龙旅行车有限公司 2024-9-30 88.7 2024-9-30 9
10 荔城区 莆田市城区公交有限公司 闽B05633D LA6NFBA16FB519743 6 纯电动 2015-10-26 闽B08383D LL3AECJ35RA072232 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C7 厦门金龙旅行车有限公司 2024-9-30 88.7 2024-9-30 9
11 荔城区 莆田市城区公交有限公司 闽B06126D LA6NFBA10FB519737 6 纯电动 2015-10-26 闽B05867D LL3AECJ39RA072234 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C7 厦门金龙旅行车有限公司 2024-9-30 88.7 2024-9-30 9
12 荔城区 莆田市城区公交有限公司 闽B00816D LL3ADCJ2XFA000397 7.045 纯电动 2015-5-14 闽B06079D LL3AECJ30RA072235 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C7 厦门金龙旅行车有限公司 2024-9-30 88.7 2024-9-30 9
13 荔城区 莆田市城区公交有限公司 闽B02117D LL3ADCJ21FA000398 7.045 纯电动 2015-5-14 闽B00285D LL3AECJ37RA072233 8.545 纯电动 金旅牌 XML6855JEVY0C7 厦门金龙旅行车有限公司 2024-10-9 88.7 2024-10-9 9
14 荔城区 莆田市城区公交有限公司 闽B02755D LL3ADCJ26FA000395 7.045 纯电动 2015-5-14 闽B07505D LVCC5C1N4RM006303 8.54 纯电动 福田牌 BJ6859EVCA-N 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 2024-9-30 88 2024-9-30 9
15 荔城区 莆田市城区公交有限公司 闽B03050D LL3ADCJ24FA000394 7.045 纯电动 2015-5-14 闽B02776D LVCC5C1NXRM006306 8.54 纯电动 福田牌 BJ6859EVCA-N 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 2024-9-30 88 2024-9-30 9
16 荔城区 莆田市城区公交有限公司 闽B05576D LL3ADCJ28FA000396 7.045 纯电动 2015-5-14 闽B03378D LVCC5C1N1RM006307 8.54 纯电动 福田牌 BJ6859EVCA-N 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 2024-9-30 88 2024-9-30 9
合计 136

附件下载

相关链接

  • 2016-09-19