当前位置:首页 > 政务公开 > 通知公告

2024年莆田市文明出租车和文明驾驶员拟申报名单(服务之星)

2024年11月01日 15:03    来源:莆田市运输事业发展中心     字号:    
序号 车号 姓名 道路运输证号 从业资格证号 公司名称
1 闽BD18653 蔡建伟 350302500706 350322********3019 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
2 闽BD18197 蔡庆模 350302500984 350322********3812 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
3 闽BD15937 陈国顺 350302500957 350322********4338 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
4 闽BD10176 陈华东 350302501188 350322********1051 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
5 闽BD11711 陈小明 350302501024 513030********5234 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
6 闽BD11233 傅厦林 350302501343 350322********4353 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
7 闽BD13662 李国庆 350302500875 360281********1458 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
8 闽BD15272 李清桂 350302500481 350322********4317 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
9 闽BD11510 林建芳 350302500582 350322********437X 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
10 闽BD18937 毛兆勇 350302500744 350322********4338 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
11 闽BD11070 佘国尾 350302501255 350322********5632 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
12 闽BD10082 谭德祥 350302500746 422802********1738 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
13 闽BD19880 徐四崽 350302501281 360281********1417 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
14 闽BD18607 杨本亮 350302500465 510229********3710 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
15 闽BD15928 袁建华 350302501395 511124********4934 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
16 闽BD12283 张文泉 350302500547 360281********1935 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
17 闽BD11057 朱鲤萍 350302501062 350322********0023 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
18 闽BD18035 蔡敏容 350302500796 350322********1034 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
19 闽BD19177 陈德海 350302500659 350322********3192 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
20 闽BD10095 陈凤飞 350302500848 350322********4851 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
21 闽BD11335 满维宇 350302500548 500242********2232 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
22 闽BD13329 童建伟 350302500987 350321********151X 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
23 闽BD01086 俞金峰 350302500737 350321********159X 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
24 闽BD12098 涂津 350302500521 362502********0419 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
25 闽BD18670 宋剑芳 350302501423 350302********1639 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
26 闽BD15085 吴显超 350302500765 513021********2899 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
27 闽BD18222 王育明 350302501133 350321********521X 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
28 闽BD12937 李金清 350302500952 350321********7036 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
29 闽BD19798 柯俊杰 350302500482 350321********1218 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
30 闽BD19960 吴智 350302501076 350321********3610 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
31 闽BD12512 陈强 350302500594 350321********2697 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
32 闽BD11913 谭志乾 350302501270 512228********3557 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
33 闽BD16092 沈贤春 350302500955 513029********5891 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
34 闽BD18135 李剑雄 350302500660 350321********0717 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
35 闽BD12115 李中伟 350302501293 412728********4917 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
36 闽BD12361 杨万有 350302501290 411381********8410 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
37 闽BD19522 陈飞 350302500938 350321********191X 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
38 闽BD18953 元光义 350302500922 350723********2137 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
39 闽BD18252 宋爱明 350302500942 350321********2767 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
40 闽BD19063 高燕峰 350302500935 411325********5010 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
41 闽BD11090 曾志仁 350302500907 350321********1938 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
42 闽BD15838 陈超豹 350302501202 350321********7332 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
43 闽BD18385 李贻娟 350302501421 350321********0045 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
44 闽BD12933 林建发 350302501160 350321********1933 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
45 闽BD15150 唐庆来 350302500510 350321********5639 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
46 闽BD10070 唐智勇 350302501117 350303********0311 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
47 闽BD17500 王明辉 350302501404 350321********6577 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
48 闽BD19892 吴春腾 350302501138 350302********1613 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
49 闽BD19911 谢海英 350302501444 350321********152X 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
50 闽BD18025 徐杰蓉 350302501104 350322********060X 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
51 闽BD06037 陈细清 350302500561 350322********2532 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
52 闽BD11716 陈要强 350302501101 411024********3217 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
53 闽BD10358 谷大均 350302500575 513029********2175 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
54 闽BD10608 黄开锦 350302501003 350322********0530 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
55 闽BD18195 全文才 350302501414 432425********0011 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
56 闽BD19225 王灿文 350302501440 362222********693X 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
57 闽BD10750 王洪娟 350302501370 412702********0040 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
58 闽BD18785 袁隆文 350302500842 512224********5317 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
59 闽BD10339 陈剑勇 350302501021 350302********0657  莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
60 闽BD10396 陈友龙 350302500912 362222********6937 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
61 闽BD08379 洪剑飞 350302500799 350321********2638 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
62 闽BD09550 赖萍生 350302501186 360521********0059 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
63 闽BD18321 李长春 350302501071 360281********1411 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
64 闽BD13100 熊辉龙 350302500602 362501********321X 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
65 闽BD16908 徐爱萍 350302500886 412322********7243 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
66 闽BD16080 袁细生 350302500817 360521********4213 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
67 闽BD19182 邹壮山 350302501432 350321********0732 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
68 闽BD17277 林喜明 350302500978 360521********7035 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
69 闽BD16837 龙海安 350302501399 522628********5658 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
70 闽BD12197 陈胜福 350302500983 432923********8156 莆田市国投智慧出行科技有限责任公司
71 闽BD15302 陈胜利 350304011594 412722********4917 莆田市福众出租汽车有限公司
72 闽BD06218 刘斌 350304011825 422802********177X 莆田市福众出租汽车有限公司
73 闽BD13089 雷有进 350304011816 412727********6177 莆田市福众出租汽车有限公司
74 闽BD11099 陈建松 350304011716 350321********1539 莆田市福众出租汽车有限公司
75 闽BD19288 谢清连 350304500004 350321********7737 莆田市福众出租汽车有限公司
76 闽BD15133 唐庆龙 350304500009 350321********5711 莆田市福众出租汽车有限公司
77 闽BD11999 郑英尾 350322500074 350322********4433  莆田市九源出租汽车有限公司
78 闽BD09057 李会容 350322500105 510702********6420 仙游县安达出租汽车有限公司 
79 闽BD11322 向书周 350322500112 511025********6357 仙游县安达出租汽车有限公司 
80 闽BD17176 杨汉吉 350322500113 422421********3294 仙游县安达出租汽车有限公司 

附件下载

相关链接

  • 2016-09-19