序号 | 驾培机构名称 | 所属县区 | 驾培机构自评分数 |
县区 初评分数 |
市级复核分数 | 评定等级 | 备注 | ||||
培训质量得分 | 安全生产得分 | 不良记录(倒扣分) | 加分项 | 最终得分 | |||||||
1 | 莆田市龙升汽车驾驶员培训学校 | 城厢区 | 97 | 94 | 20 | 18 | 1 | 85 | AA | ||
2 | 莆田市闽中汽车驾驶员培训有限公司 | 99 | 83.5 | 20 | 22 | 81.5 | AA | ||||
3 | 莆田市城厢区恒盛驾驶培训有限公司 | 88 | 78.5 | 11 | 20 | 6 | 70 | A | |||
4 | 莆田市城厢区华伟驾驶员培训有限公司 | 89 | 85 | 12 | 20 | 2 | 1 | 77 | A | ||
5 | 莆田市神威汽车驾驶员培训有限公司 | 90 | 86 | 14 | 22 | 80 | A | ||||
6 | 莆田市莆运汽车驾驶员培训有限公司 | 92.5 | 86.5 | 19 | 18 | 77.5 | A | ||||
7 | 莆田市嘉达汽车驾驶员培训有限公司 | 97 | 91 | 19 | 20 | 2 | 81 | A | |||
8 | 莆田市城厢区大地汽车驾驶员培训有限公司 | 92.5 | 89 | 20 | 20 | 1 | 85 | AA | |||
9 | 莆田市川田机动车驾驶培训有限公司 | 91 | 90 | 17 | 20 | 6 | 2 | 82 | AA | ||
10 | 莆田市昌盛汽车驾驶员培训有限公司 | 涵江区 | B | 场地丧失 | |||||||
11 | 莆田市涵江大地汽车驾驶员培训有限公司 | 92 | 86 | 17 | 20 | 2 | 85 | AA | |||
12 | 莆田市莆阳汽车驾驶员培训有限公司 | 98 | 79 | 16 | 18 | 81 | A | ||||
13 | 莆田市双兴汽车驾驶员培训有限公司 | B | 场地丧失 | ||||||||
14 | 莆田市莆一驾驶员培训有限公司 | 99 | 79 | 17 | 18 | 2 | 78 | A | |||
15 | 莆田市力志驾驶员培训有限公司 | B | 场地丧失 | ||||||||
16 | 莆田市九洲汽车驾驶员培训有限公司 | 98 | 79 | 14 | 22 | 77 | A | ||||
17 | 莆田市兴安汽车驾驶员培训有限公司 | 97 | 89 | 20 | 18 | 2 | 85 | AA | |||
18 | 莆田市众安汽车驾驶员培训有限公司 | 90 | 85 | 16 | 22 | 2 | 3 | 85 | AA | ||
19 | 莆田市俊兴汽车驾驶员培训有限公司 | 82 | 79 | 18 | 20 | 2 | 81 | A | |||
20 | 莆田市兴隆汽车驾驶员培训有限公司 | 93 | 86 | 21 | 22 | 2 | 82 | AA | |||
21 | 莆田市九华汽车驾驶员培训有限公司 | 荔城区 | 100 | 103 | 22 | 20 | 4 | 85 | AA | ||
22 | 莆田市申丰汽车驾驶员培训有限公司 | 110 | 110 | 22 | 22 | 10 | 105 | AAA | |||
23 | 莆田市中荔驾驶员培训有限公司 | 100 | 94 | 22 | 17 | 76 | A | ||||
24 | 莆田市大众汽车驾驶员培训有限公司 | 100 | 102 | 22 | 20 | 3 | 89 | AA | |||
25 | 莆田市荔城区双兴汽车驾驶员培训有限公司 | 100 | 98.5 | 22 | 18 | 85 | AA | ||||
26 | 莆田市秀屿华步汽车驾驶员培训有限公司 | 秀屿区 | 92 | 88 | 19 | 15 | 2 | 75.5 | A | ||
27 | 莆田市秀屿区众安汽车驾驶员培训有限公司 | 91.5 | 88.5 | 20 | 16 | 2 | 79.5 | A | |||
28 | 莆田市秀屿区兴隆汽车驾驶员培训有限公司 | 87.5 | 88.5 | 22 | 20 | 2 | 82.5 | AA | |||
29 | 莆田市秀屿区兴安汽车驾驶员培训有限公司 | 94 | 97.5 | 21 | 12 | 70.5 | A | ||||
30 | 莆田市秀屿区中荔驾驶员培训有限公司 | 91 | 88 | 22 | 22 | 83 | AA | ||||
31 | 莆田市长弘驾驶员培训有限公司 | 87 | 87 | 21 | 22 | 4 | 80 | A | |||
32 | 莆田市秀屿区九洲汽车驾驶员培训有限公司 | 91 | 87 | 21 | 19 | 81.5 | AA | ||||
33 | 莆田市秀屿区荣辉汽车驾驶员培训有限公司 | 93 | 87 | 17 | 16 | 75 | A | ||||
34 | 莆田市易驾机动车驾驶员培训有限公司 | 87.5 | 87.5 | 22 | 22 | 85.5 | AA | ||||
35 | 莆田市仙游县顺利机动车驾驶员培训有限公司 | 仙游县 | 98.6 | 94.6 | 22 | 22 | 1.6 | 93.6 | AAA | ||
36 | 仙游县长城机动车驾驶员培训有限公司 | 94.5 | 88.5 | 14 | 22 | 5.5 | 84.5 | AA | |||
37 | 仙游湄州湾机动车驾驶员培训有限公司 | 94.7 | 88.7 | 19 | 22 | 1.7 | 88.7 | AA | |||
38 | 莆田市仙游县大川迅安汽车驾驶员培训有限公司 | 89.8 | 86.8 | 16 | 20 | 0.8 | 81.8 | AA | |||
39 | 仙游县大地汽车驾驶员培训有限公司 | 94 | 88 | 22 | 20 | 4 | 84 | AA | |||
40 | 仙游县亿丰机动车驾驶员培训有限公司 | 95 | 78 | 18 | 22 | 2 | 78 | A | |||
41 | 莆田市捷诚机动车驾驶员培训有限公司 | 82 | 78 | 18 | 22 | 2 | 76 | A | |||
42 | 仙游县长安机动车驾驶员培训有限公司 | 82.5 | 76 | 20 | 22 | 2 | 2.5 | 76.5 | A | ||
43 | 莆田湄洲湾机动车驾驶员培训有限公司 | 99.5 | 78.7 | 21 | 22 | 4 | 2.7 | 75.7 | A | ||
44 | 仙游县嘉达机动车驾驶员培训有限公司 | 82 | 79 | 19 | 22 | 3.5 | 78.5 | A | |||
45 | 仙游县枫华机动车驾驶员培训有限公司 | 83 | 76 | 19 | 22 | 0.8 | 75.8 | A | |||
46 | 莆田市仙游县九隆机动车驾驶员培训有限公司 | 85.8 | 76.3 | 17 | 22 | 1.3 | 71.3 | A | |||
47 | 仙游县鲤南机动车驾驶员培训有限公司 | 84 | 79 | 20 | 22 | 3 | 79 | A | |||
48 | 仙游鹏达摩托车驾驶员培训有限公司 | 95 | 89 | 19 | 18 | 83 | A | ||||
49 | 仙游县荣建摩托车驾驶员培训有限公司 | 89.5 | 87.5 | 20 | 22 | 87.5 | AA | ||||
50 | 莆田市顺程摩托车驾驶员培训有限公司 | 87 | 81 | 19 | 14 | 81 | A | ||||
51 | 莆田市荔城区申顺驾驶员培训有限公司 | 荔城区 | 98 | 82 | 22 | 18 | 77 | A | |||
52 | 莆田市莆顺摩托车驾驶员培训有限公司 | 100 | 81 | 22 | 20 | 75 | A | ||||
53 | 莆田市涵江大地摩托车驾驶员培训有限公司 | 涵江区 | 89 | 86 | 16 | 22 | 81 | AA | |||
55 | 莆田市城顺驾驶员培训有限公司 | 城厢区 | 92 | 92 | 20 | 19 | 92 | AAA | |||
备注:1.驾培机构或者其他单位、个人对公示结果有异议的,可在公示期间向各设区市交通运输主管部门书面申诉或者举报。 2.“结业率”数据来源于“福建省驾驶培训监管服务平台”。 3.不良记录(倒扣分)数据来源于市交通综合执法部门2023年行政处罚。 4.加分项数据由驾校自行提供佐证。 5.年度综合考试合格率数据来源于市交警部门。 |
|||||||||||