各县(区、管委会)运输事业发展中心:
现将我市道路客运班线经营信息在市交通运输局网站予以公布,该信息由“福建省道路运政管理信息系统”导出并经整理。各单位若发现该信息有错误或遗漏的,请及时协调办证窗口通过“运政网”予以更正、补充;若有群众咨询道路客运班线经营信息相关事宜,请做好解释工作。
附件:莆田市道路客运班线经营信息汇总表
莆田市运输事业发展中心
2024年7月1日
莆田市道路客运班线经营信息汇总表 | ||||||||
序号 | 业户名称 | 线路名称 |
标志牌 编号 |
车牌 号码 |
班线经营期 起止 |
起讫地 客运站点 |
中途停靠地 客运站点 |
途经路线 |
1 | 莆田市兴运旅游客运有限公司 | 莆田市-珠海市 | 2000347 | 黄色闽BY8218 | 2022-01-01至2025-12-31 | 莆田汽车站-珠海拱北通大汽车客运站 | 迎宾大道(黄石上)沈海、甬莞、(金灶上下)、S234、(仙桥上下)、揭惠、甬莞、莞佛、广澳高速(坦洲、南屏下)迎宾大道 | |
2 | 莆田市兴运旅游客运有限公司 | 莆田市-珠海市 | 2100104 | 黄色闽BY8269 | 2022-01-01至2025-12-31 | 莆田汽车站-珠海拱北通大汽车客运站 | 迎宾大道(黄石上)沈海、甬莞、(金灶上下)、S234、(仙桥上下)、揭惠、甬莞、莞佛、广澳高速(坦洲、南屏下)迎宾大道 | |
3 | 莆田市兴运旅游客运有限公司 | 莆田市-珠海市 | 2100110 | 黄色闽BY8789 | 2022-01-01至2025-12-31 | 莆田汽车站-珠海拱北通大汽车客运站 | 迎宾大道(黄石上)沈海、甬莞、(金灶上下)、S234、(仙桥上下)、揭惠、甬莞、莞佛、广澳高速(坦洲、南屏下)迎宾大道 | |
4 | 莆田市荔城区顺通乡村客运有限公司 | 莆田市辖区-荔城区北高镇美澜村 | 2404026 | 2023-07-01至2027-06-30 | 莆田-北高镇竹庄村 | 体育场、张镇村、黄石工业园区 | ||
5 | 莆田市荔城区顺通乡村客运有限公司 | 莆田市辖区-荔城区北高镇美澜村 | 2404027 | 2023-07-01至2027-06-30 | 莆田-北高镇竹庄村 | 体育场、张镇村、黄石工业园区 | ||
6 | 莆田市荔城区顺通乡村客运有限公司 | 莆田市辖区-荔城区北高镇美澜村 | 2404028 | 2023-07-01至2027-06-30 | 莆田-北高镇竹庄村 | 体育场、张镇村、黄石工业园区 | ||
7 | 莆田市荔城区顺通乡村客运有限公司 | 莆田市辖区-荔城区北高镇美澜村 | 2404029 | 2023-07-01至2027-06-30 | 莆田-北高镇竹庄村 | 体育场、张镇村、黄石工业园区 | ||
8 | 莆田市荔城区顺通乡村客运有限公司 | 莆田市辖区-荔城区北高镇美澜村 | 2404030 | 2023-07-01至2027-06-30 | 莆田-北高镇竹庄村 | 体育场、张镇村、黄石工业园区 | ||
9 | 莆田市荔城区顺通乡村客运有限公司 | 莆田市辖区-荔城区北高镇美澜村 | 2404031 | 2023-07-01至2027-06-30 | 莆田-北高镇竹庄村 | 体育场、张镇村、黄石工业园区 | ||
10 | 莆田市荔城区顺通乡村客运有限公司 | 莆田市辖区-荔城区北高镇美澜村 | 2404032 | 2023-07-01至2027-06-30 | 莆田-北高镇竹庄村 | 体育场、张镇村、黄石工业园区 | ||
11 | 莆田市荔城区顺通乡村客运有限公司 | 莆田市辖区-荔城区北高镇美澜村 | 2404033 | 2023-07-01至2027-06-30 | 莆田-北高镇竹庄村 | 体育场、张镇村、黄石工业园区 | ||
12 | 莆田市荔城区顺通乡村客运有限公司 | 莆田市辖区-荔城区北高镇美澜村 | 2404037 | 2023-07-01至2027-06-30 | 莆田-北高镇竹庄村 | 体育场、张镇村、黄石工业园区 | ||
13 | 莆田市荔城区顺通乡村客运有限公司 | 莆田市辖区-荔城区北高镇美澜村 | 2404038 | 2023-07-01至2027-06-30 | 莆田-北高镇竹庄村 | 体育场、张镇村、黄石工业园区 | ||
14 | 莆田市荔城区顺通乡村客运有限公司 | 莆田市辖区-荔城区北高镇美澜村 | 2404039 | 2023-07-01至2027-06-30 | 莆田-北高镇竹庄村 | 体育场、张镇村、黄石工业园区 | ||
15 | 莆田市荔城区顺通乡村客运有限公司 | 莆田市辖区-荔城区北高镇美澜村 | 2404040 | 2023-07-01至2027-06-30 | 莆田-北高镇竹庄村 | 体育场、张镇村、黄石工业园区 | ||
16 | 莆田市荔城区顺通乡村客运有限公司 | 黄石-东山 | 2404022 | 2023-04-27至2027-04-26 | 黄石四角亭-黄石东山 | 四角亭、和平、东洋、东山 | ||
17 | 莆田市荔城区顺通乡村客运有限公司 | 黄石-东山 | 2404023 | 2023-04-27至2027-04-26 | 黄石四角亭-黄石东山 | 四角亭、和平、东洋、东山 | ||
18 | 莆田市荔城区顺通乡村客运有限公司 | 黄石-东山 | 2404024 | 2023-04-27至2027-04-26 | 黄石四角亭-黄石东山 | 四角亭、和平、东洋、东山 | ||
19 | 莆田市荔城区顺通乡村客运有限公司 | 黄石-东山 | 2404025 | 2023-04-27至2027-04-26 | 黄石四角亭-黄石东山 | 四角亭、和平、东洋、东山 | ||
20 | 莆田市荔城区顺通乡村客运有限公司 | 黄石-西洪 | 2404016 | 2023-07-01至2027-06-30 | 黄石-西洪 | 清前、清后、清中 | ||
21 | 莆田市荔城区顺通乡村客运有限公司 | 黄石-西洪 | 2404017 | 2023-07-01至2027-06-30 | 黄石-西洪 | 清前、清后、清中 | ||
22 | 莆田市荔城区顺通乡村客运有限公司 | 黄石-西洪 | 2404018 | 2023-07-01至2027-06-30 | 黄石-西洪 | 清前、清后、清中 | ||
23 | 莆田市荔城区顺通乡村客运有限公司 | 黄石-西洪 | 2404019 | 2023-07-01至2027-06-30 | 黄石-西洪 | 清前、清后、清中 | ||
24 | 莆田市荔城区顺通乡村客运有限公司 | 黄石-西洪 | 2404020 | 2023-07-01至2027-06-30 | 黄石-西洪 | 清前、清后、清中 | ||
25 | 莆田市荔城区顺通乡村客运有限公司 | 荔城区-荔城区新度镇宝胜村 | 2404010 | 2023-07-01至2027-06-30 | 天九湾-渠桥一中 | 南梧塘、郑坂、青宅 | ||
26 | 莆田市荔城区顺通乡村客运有限公司 | 荔城区-荔城区新度镇宝胜村 | 2404011 | 2023-07-01至2027-06-30 | 天九湾-渠桥一中 | 南梧塘、郑坂、青宅 | ||
27 | 莆田市荔城区顺通乡村客运有限公司 | 荔城区-荔城区新度镇宝胜村 | 2404012 | 2023-07-01至2027-06-30 | 天九湾-渠桥一中 | 南梧塘、郑坂、青宅 | ||
28 | 莆田市荔城区顺通乡村客运有限公司 | 荔城区-荔城区新度镇宝胜村 | 2404013 | 2023-07-01至2027-06-30 | 天九湾-渠桥一中 | 南梧塘、郑坂、青宅 | ||
29 | 莆田市荔城区顺通乡村客运有限公司 | 荔城区-西天尾镇 | 2404014 | 2023-07-01至2027-06-30 | 天九湾-九华山 | 洞湖口、西天尾 | ||
30 | 莆田市荔城区顺通乡村客运有限公司 | 荔城区-西天尾镇 | 2404015 | 2023-07-01至2027-06-30 | 天九湾-九华山 | 洞湖口、西天尾 | ||
31 | 莆田市荔城区顺通乡村客运有限公司 | 荔城区-新度镇 | 2404001 | 2023-07-01至2027-06-30 | 天九湾-凌云殿 | 新度、东郊、善乡、大坂 | ||
32 | 莆田市荔城区顺通乡村客运有限公司 | 荔城区-新度镇 | 2404002 | 2023-07-01至2027-06-30 | 天九湾-凌云殿 | 新度、东郊、善乡、大坂 | ||
33 | 莆田市荔城区顺通乡村客运有限公司 | 荔城区-新度镇 | 2404003 | 2023-07-01至2027-06-30 | 天九湾-凌云殿 | 新度、东郊、善乡、大坂 | ||
34 | 莆田市荔城区顺通乡村客运有限公司 | 西天尾-林山村 | 2404034 | 2023-08-27至2027-08-26 | 西天尾-南少林 | 无 | ||
35 | 莆田市荔城区顺通乡村客运有限公司 | 西天尾-林山村 | 2404035 | 2023-08-27至2027-08-26 | 西天尾-南少林 | 无 | ||
36 | 莆田市荔城区顺通乡村客运有限公司 | 西天尾-林山村 | 2404036 | 2023-08-27至2027-08-26 | 西天尾-南少林 | 无 | ||
37 | 仙游县众益公共交通有限公司 | 仙游县大济镇坑北村-仙游县度尾镇圣山村 | 2401171 | 2022-05-23至2026-05-22 | 坑北村-圣山村 | 站点自定 | 大济镇、度尾镇、 | |
38 | 仙游县众益公共交通有限公司 | 仙游县鲤城街道富洋村-仙游县园庄镇东坪村 | 2401170 | 2022-05-23至2026-05-23 | 富洋村-东坪村 | 站点自定 | 鲤城街道、赖店镇、龙华镇、园庄镇、 | |
39 | 仙游县众益公共交通有限公司 | 仙游县社硎乡卓林村-仙游县菜溪乡园宅村 | 2401172 | 2022-05-23至2026-05-23 | 卓林村-园宅村 | 卓林村,园宅村 | 卓林村、白洋村、半岭村、仙头村、锦峰村、石满村、黄洋村、园宅村 | |
40 | 仙游县众益公共交通有限公司 | 仙游县西苑乡前县村-仙游县社硎乡白洋村 | 2401174 | 2022-05-23至2026-05-23 | 前县村-白洋村 | 站点自定 | 前县村、前溪村、柳园村、东湖村、白洋村、 | |
41 | 仙游县众益公共交通有限公司 | 仙游县游洋镇五星村-仙游县石苍乡隔壁村 | 2401175 | 2022-05-23至2026-05-23 | 五星村-隔壁村 | 站点自定 | 五星村、龙山村、沽山村、里洋村、桥光村、龙溪村、石里村、霞峰村、河星村、兴山村、鲁头村、隔壁村、 | |
42 | 仙游县众益公共交通有限公司 | 仙游县钟山镇汾山村-仙游县郊尾镇伍狮村 | 2401173 | 2022-05-23至2026-05-23 | 汾山村-伍狮村 | 汾山村,伍狮村 | 汾山村、南湖村、临水村、洋山村、后井村、后山村、岭头村、星庄村、宝坑村、伍狮村、 | |
43 | 莆田市涵江区捷顺运输有限公司 | 莆田市-福州市 | 2602001 | 2024-04-22至2028-12-31 | 涵江汽车站-福州客运西站 | G324、(涵江上)沈海高速(祥谦下)、南二环路 | ||
44 | 莆田市涵江区捷顺运输有限公司 | 莆田市-福州市 | 2602002 | 2024-04-22至2028-12-31 | 涵江汽车站-福州客运西站 | G324、(涵江上)沈海高速(祥谦下)、南二环路 | ||
45 | 莆田市涵江区捷顺运输有限公司 | 莆田市-福州市 | 2602003 | 2024-04-22至2028-12-31 | 涵江汽车站-福州客运西站 | G324、(涵江上)沈海高速(祥谦下)、南二环路 | ||
46 | 莆田市涵江区捷顺运输有限公司 | 莆田市-福州市 | 2602004 | 2024-04-22至2028-12-31 | 涵江汽车站-福州客运西站 | G324、(涵江上)沈海高速(祥谦下)、南二环路 | ||
47 | 莆田市涵江区捷顺运输有限公司 | 莆田市-福州市 | 2602005 | 2024-04-22至2028-12-31 | 涵江汽车站-福州客运西站 | G324、(涵江上)沈海高速(祥谦下)、南二环路 | ||
48 | 莆田市涵江区捷顺运输有限公司 | 莆田市-福州市 | 2602006 | 2024-04-22至2028-12-31 | 涵江汽车站-福州客运西站 | G324、(涵江上)沈海高速(祥谦下)、南二环路 | ||
49 | 莆田市涵江区捷顺运输有限公司 | 莆田市-福州市 | 2602007 | 2024-04-22至2028-12-31 | 涵江汽车站-福州客运西站 | G324、(涵江上)沈海高速(祥谦下)、南二环路 | ||
50 | 莆田市涵江区捷顺运输有限公司 | 莆田市-福州市 | 2602008 | 2024-04-22至2028-12-31 | 涵江汽车站-福州客运西站 | G324、(涵江上)沈海高速(祥谦下)、南二环路 | ||
51 | 莆田市涵江区捷顺运输有限公司 | 莆田市-福州市 | 2602009 | 2024-04-22至2028-12-31 | 涵江汽车站-福州客运西站 | G324、(涵江上)沈海高速(祥谦下)、南二环路 | ||
52 | 莆田市涵江区捷顺运输有限公司 | 莆田市-福州市 | 2602010 | 2024-04-22至2028-12-31 | 涵江汽车站-福州客运西站 | G324、(涵江上)沈海高速(祥谦下)、南二环路 | ||
53 | 莆田市快速客运有限公司 | 莆田市辖区-福州市辖区 | 2600059 | 2023-01-01至2026-12-31 | 莆田汽车站-福州客运北站 | 涵江汽车站 | G324 | |
54 | 莆田市快速客运有限公司 | 莆田市辖区-福州市辖区 | 2600552 | 2023-01-01至2026-12-31 | 莆田汽车站-福州客运北站 | 涵江汽车站 | G324 | |
55 | 莆田市快速客运有限公司 | 莆田市辖区-福州市辖区 | 2600553 | 2023-01-01至2026-12-31 | 莆田汽车站-福州客运北站 | 涵江汽车站 | G324 | |
56 | 莆田市快速客运有限公司 | 莆田市辖区-福州市辖区 | 2600554 | 2023-01-01至2026-12-31 | 莆田汽车站-福州客运北站 | 涵江汽车站 | G324 | |
57 | 莆田市快速客运有限公司 | 莆田市辖区-福州市辖区 | 2600555 | 2023-01-01至2026-12-31 | 莆田汽车站-福州客运北站 | 涵江汽车站 | G324 | |
58 | 莆田市快速客运有限公司 | 莆田市辖区-福州市辖区 | 2600558 | 2023-01-01至2026-12-31 | 莆田汽车站-福州客运北站 | 涵江汽车站 | G324 | |
59 | 莆田市快速客运有限公司 | 莆田市辖区-福州市辖区 | 2600559 | 2023-01-01至2026-12-31 | 莆田汽车站-福州客运北站 | 涵江汽车站 | G324 | |
60 | 莆田市快速客运有限公司 | 莆田市辖区-福州市辖区 | 2600563 | 2023-01-01至2026-12-31 | 莆田汽车站-福州客运北站 | 涵江汽车站 | G324 | |
61 | 莆田市快速客运有限公司 | 莆田市辖区-福州市辖区 | 2600568 | 2023-01-01至2026-12-31 | 莆田汽车站-福州客运北站 | 涵江汽车站 | G324 | |
62 | 莆田市快速客运有限公司 | 莆田市辖区-福州市辖区 | 2600573 | 2023-01-01至2026-12-31 | 莆田汽车站-福州客运北站 | 涵江汽车站 | G324 | |
63 | 莆田市快速客运有限公司 | 莆田市辖区-福州市辖区 | 2600574 | 2023-01-01至2026-12-31 | 莆田汽车站-福州客运北站 | 涵江汽车站 | G324 | |
64 | 莆田市快速客运有限公司 | 莆田市辖区-福州市辖区 | 2600577 | 2023-01-01至2026-12-31 | 莆田汽车站-福州客运北站 | 涵江汽车站 | G324 | |
65 | 莆田市快速客运有限公司 | 莆田市辖区-福州市辖区 | 2600578 | 2023-01-01至2026-12-31 | 莆田汽车站-福州客运北站 | 涵江汽车站 | G324 | |
66 | 莆田市快速客运有限公司 | 莆田市辖区-福州市辖区 | 2600580 | 2023-01-01至2026-12-31 | 莆田汽车站-福州客运北站 | 涵江汽车站 | G324 | |
67 | 莆田市快速客运有限公司 | 莆田市辖区-福州市辖区 | 2600581 | 2023-01-01至2026-12-31 | 莆田汽车站-福州客运北站 | 涵江汽车站 | G324 | |
68 | 莆田市快速客运有限公司 | 莆田市辖区-福州市辖区 | 2600607 | 2023-01-01至2026-12-31 | 莆田汽车站-福州客运北站 | 涵江汽车站 | G324 | |
69 | 莆田市快速客运有限公司 | 莆田市辖区-福州市辖区 | 2600609 | 2023-01-01至2026-12-31 | 莆田汽车站-福州客运北站 | 涵江汽车站 | G324 | |
70 | 莆田市快速客运有限公司 | 莆田市辖区-福州市辖区 | 2600610 | 2023-01-01至2026-12-31 | 莆田汽车站-福州客运北站 | 涵江汽车站 | G324 | |
71 | 莆田市快速客运有限公司 | 莆田市辖区-福州市辖区 | 2600681 | 2023-01-01至2026-12-31 | 莆田汽车站-福州客运北站 | 涵江汽车站 | G324 | |
72 | 莆田市快速客运有限公司 | 莆田市辖区-福州市辖区 | 2600712 | 2023-01-01至2026-12-31 | 莆田汽车站-福州客运北站 | 涵江汽车站 | G324 | |
73 | 莆田市快速客运有限公司 | 莆田市辖区-福州市辖区 | 2600713 | 2023-01-01至2026-12-31 | 莆田汽车站-福州客运北站 | 涵江汽车站 | G324 | |
74 | 莆田市快速客运有限公司 | 莆田市辖区-石狮市 | 2600075 | 2023-01-01至2026-12-31 | 莆田汽车站-石狮服装城汽车站 | G324 | ||
75 | 莆田市快速客运有限公司 | 莆田市辖区-石狮市 | 2600076 | 2023-01-01至2026-12-31 | 莆田汽车站-石狮服装城汽车站 | G324 | ||
76 | 莆田市快速客运有限公司 | 莆田市辖区-石狮市 | 2600121 | 2023-01-01至2026-12-31 | 莆田汽车站-石狮服装城汽车站 | G324 | ||
77 | 莆田市快速客运有限公司 | 莆田市辖区-石狮市 | 2600525 | 2023-01-01至2026-12-31 | 莆田汽车站-石狮服装城汽车站 | G324 | ||
78 | 莆田市快速客运有限公司 | 莆田市辖区-石狮市 | 2600540 | 2023-01-01至2026-12-31 | 莆田汽车站-石狮服装城汽车站 | G324 | ||
79 | 莆田市快速客运有限公司 | 莆田市辖区-石狮市 | 2600542 | 2023-01-01至2026-12-31 | 莆田汽车站-石狮服装城汽车站 | G324 | ||
80 | 莆田市快速客运有限公司 | 莆田市辖区-石狮市 | 2600544 | 2023-01-01至2026-12-31 | 莆田汽车站-石狮服装城汽车站 | G324 | ||
81 | 莆田市快速客运有限公司 | 莆田市辖区-石狮市 | 2600587 | 2023-01-01至2026-12-31 | 莆田汽车站-石狮服装城汽车站 | G324 | ||
82 | 莆田市快速客运有限公司 | 莆田市辖区-石狮市 | 2600588 | 2023-01-01至2026-12-31 | 莆田汽车站-石狮服装城汽车站 | G324 | ||
83 | 莆田市快速客运有限公司 | 莆田市辖区-石狮市 | 2600589 | 2023-01-01至2026-12-31 | 莆田汽车站-石狮服装城汽车站 | G324 | ||
84 | 莆田市快速客运有限公司 | 莆田市辖区-石狮市 | 2600623 | 2023-01-01至2026-12-31 | 莆田汽车站-石狮服装城汽车站 | G324 | ||
85 | 莆田市快速客运有限公司 | 莆田市辖区-石狮市 | 2600624 | 2023-01-01至2026-12-31 | 莆田汽车站-石狮服装城汽车站 | G324 | ||
86 | 莆田市快速客运有限公司 | 仙游县-福州市辖区 | 2600092 | 2023-01-01至2026-12-31 | 仙游汽车站-福州客运北站 | (枫亭上)沈海高速(福州祥谦下) | ||
87 | 莆田市快速客运有限公司 | 仙游县-福州市辖区 | 2700230 | 2023-01-01至2026-12-31 | 仙游汽车站-福州客运北站 | (枫亭上)沈海高速(福州祥谦下) | ||
88 | 莆田市快速客运有限公司 | 仙游县-福州市辖区 | 2700231 | 2023-01-01至2026-12-31 | 仙游汽车站-福州客运北站 | (枫亭上)沈海高速(福州祥谦下) | ||
89 | 莆田市快速客运有限公司 | 仙游县-厦门市辖区 | 2600013 | 2023-01-01至2026-12-31 | 仙游汽车站-厦门枋湖汽车站 | (枫亭上)沈海高速(厦门同安下) | ||
90 | 莆田市快速客运有限公司 | 仙游县-厦门市辖区 | 2600514 | 2023-01-01至2026-12-31 | 仙游汽车站-厦门枋湖汽车站 | (枫亭上)沈海高速(厦门同安下) | ||
91 | 莆田市快速客运有限公司 | 仙游县-厦门市辖区 | 2700233 | 2023-01-01至2026-12-31 | 仙游汽车站-厦门枋湖汽车站 | (枫亭上)沈海高速(厦门同安下) | ||
92 | 莆田市快速客运有限公司 | 仙游县-石狮市 | 2600097 | 2023-01-01至2026-12-31 | 仙游汽车站-石狮服装城汽车站 | G324 | ||
93 | 莆田市快速客运有限公司 | 仙游县-石狮市 | 2600098 | 2023-01-01至2026-12-31 | 仙游汽车站-石狮服装城汽车站 | G324 | ||
94 | 莆田市快速客运有限公司 | 仙游县-石狮市 | 2600099 | 2023-01-01至2026-12-31 | 仙游汽车站-石狮服装城汽车站 | G324 | ||
95 | 莆田市快速客运有限公司 | 仙游县-石狮市 | 2600100 | 2023-01-01至2026-12-31 | 仙游汽车站-石狮服装城汽车站 | G324 | ||
96 | 莆田市快速客运有限公司 | 仙游县-石狮市 | 2600101 | 2023-01-01至2026-12-31 | 仙游汽车站-石狮服装城汽车站 | G324 | ||
97 | 莆田市快速客运有限公司 | 仙游县-石狮市 | 2600102 | 2023-01-01至2026-12-31 | 仙游汽车站-石狮服装城汽车站 | G324 | ||
98 | 莆田市快速客运有限公司 | 仙游县-石狮市 | 2600103 | 2023-01-01至2026-12-31 | 仙游汽车站-石狮服装城汽车站 | G324 | ||
99 | 莆田市快速客运有限公司 | 仙游县-石狮市 | 2600104 | 2023-01-01至2026-12-31 | 仙游汽车站-石狮服装城汽车站 | G324 | ||
100 | 莆田市快速客运有限公司 | 仙游县-石狮市 | 2600105 | 2023-01-01至2026-12-31 | 仙游汽车站-石狮服装城汽车站 | G324 | ||
101 | 莆田市快速客运有限公司 | 仙游县-石狮市 | 2600110 | 2023-01-01至2026-12-31 | 仙游汽车站-石狮服装城汽车站 | G324 | ||
102 | 莆田市快速客运有限公司 | 仙游县-石狮市 | 2600117 | 2023-01-01至2026-12-31 | 仙游汽车站-石狮服装城汽车站 | G324 | ||
103 | 莆田市兴运旅游客运有限公司 | 莆田市-福建省宁德市福安市 | 2600598 | 2023-01-01至2026-12-31 | 莆田汽车站-福安客运站 | 涵江汽车站,宁德汽车南站 | G324、(涵江上)沈海高速(宁德南下)(宁德南上)沈海高速(福安下) | |
104 | 莆田市兴运旅游客运有限公司 | 莆田市辖区-长乐区 | 2600030 | 2023-01-01至2026-12-31 | 莆田汽车站-福建空港快线运输有限公司福州客运站 | 涵江汽车站 | 白塘路、(涵江上)沈海高速(长乐机场下) | |
105 | 莆田市兴运旅游客运有限公司 | 莆田市辖区-长乐区 | 2600031 | 2023-07-01至2027-06-30 | 莆田汽车站-福建空港快线运输有限公司福州客运站 | 涵江汽车站 | 白塘路、(涵江上)沈海高速(长乐机场下) | |
106 | 莆田市兴运旅游客运有限公司 | 莆田市辖区-长乐区 | 2600136 | 2023-07-01至2027-06-30 | 莆田汽车站-福建空港快线运输有限公司福州客运站 | 涵江汽车站 | 白塘路、(涵江上)沈海高速(长乐机场下) | |
107 | 莆田市兴运旅游客运有限公司 | 莆田市辖区-长乐区 | 2600137 | 2023-07-01至2027-06-30 | 莆田汽车站-福建空港快线运输有限公司福州客运站 | 涵江汽车站 | 白塘路、(涵江上)沈海高速(长乐机场下) | |
108 | 莆田市兴运旅游客运有限公司 | 莆田市辖区-长乐区 | 2600691 | 2023-01-01至2026-12-31 | 莆田汽车站-福建空港快线运输有限公司福州客运站 | 涵江汽车站 | 白塘路、(涵江上)沈海高速(长乐机场下) | |
109 | 莆田市兴运旅游客运有限公司 | 莆田市辖区-宁化县 | 2600591 | 2023-01-01至2026-12-31 | 莆田汽车站-宁化汽车站 | 闽通长运永安长途汽车客运站,明溪汽车站,清流汽车站,仙游汽车站,永春汽车站 | G324、S55莆田西上华亭下、S306、仙游上沈海复线、莆永高速永春东(下、上)泉三高速永安南下、含笑大道、永安西上泉南高速明溪下、S204、S301 | |
说明:1.此表内容由福建省运政管理信息系统导出整理。 2.咨询电话(各交通运输局办证中心):莆田市2658906,仙游县8588163,荔城区2595036,城厢区2785090,涵江区6988635,秀屿区5872811. |