各县(区、管委会)运输事业发展中心:
为确保旅游包车客运规范经营,现将我市旅游包车客运车辆信息在市交通运输局网站予以公布,该信息由“福建省道路运政管理信息系统”导出并经整理。各单位若发现该信息有错误或遗漏的,请及时协调办证窗口通过“运政网”予以更正、补充;若有群众咨询旅游包车客运车辆相关事宜,请做好解释工作。
附件:莆田市旅游包车客运车辆信息汇总表
莆田市运输事业发展中心
2024年7月1日
莆田市旅游包车客运车辆信息汇总表 | ||||||||
序号 | 业户名称 | 企业旅游包车经营范围 | 车牌号码 |
核定 座位 |
客车等级 |
行驶证 登记日期 |
车籍地 | |
1 |
万鑫(福建)旅游运输有限公司 (0594-8622666) |
省际包车客运,省际旅游客运 | 闽BY6099 | 50 | 大型高一级 | 2019-09-29 | 仙游县 | |
2 | 闽BY7566 | 50 | 大型高一级 | 2019-09-29 | 仙游县 | |||
3 | 闽BY7729 | 50 | 大型高一级 | 2019-09-29 | 仙游县 | |||
4 | 闽BY7866 | 38 | 大型高一级 | 2021-04-08 | 仙游县 | |||
5 | 闽BY7867 | 50 | 大型高一级 | 2019-09-29 | 仙游县 | |||
6 | 闽BY7869 | 19 | 中型高一级 | 2019-09-06 | 仙游县 | |||
7 | 闽BY7885 | 19 | 大型高一级 | 2019-09-06 | 仙游县 | |||
8 | 闽BY7888 | 38 | 大型高一级 | 2019-09-06 | 仙游县 | |||
9 | 闽BY7996 | 50 | 大型高一级 | 2023-05-31 | 仙游县 | |||
10 | 闽BY8058 | 50 | 大型高一级 | 2019-09-29 | 仙游县 | |||
11 | 闽BY8211 | 18 | 中型中级 | 2021-04-21 | 仙游县 | |||
12 | 闽BY8300 | 18 | 中型中级 | 2021-04-09 | 仙游县 | |||
13 | 闽BY8393 | 18 | 中型中级 | 2021-04-22 | 仙游县 | |||
14 | 闽BY8576 | 27 | 中型中级 | 2021-04-09 | 仙游县 | |||
15 | 闽BY8633 | 38 | 中型高一级 | 2021-06-09 | 仙游县 | |||
16 | 闽BY8862 | 38 | 大型高一级 | 2019-09-06 | 仙游县 | |||
17 | 闽BY8977 | 50 | 大型高一级 | 2019-09-29 | 仙游县 | |||
18 | 闽BY9055 | 50 | 大型高一级 | 2021-06-15 | 仙游县 | |||
19 | 闽BY9155 | 50 | 大型高一级 | 2023-05-31 | 仙游县 | |||
20 | 闽BY9568 | 50 | 大型高一级 | 2021-06-15 | 仙游县 | |||
21 | 闽BY9733 | 50 | 大型高一级 | 2023-05-31 | 仙游县 | |||
22 | 闽BY9898 | 18 | 中型高一级 | 2021-06-18 | 仙游县 | |||
23 | 闽BY9922 | 17 | 小型高一级 | 2021-05-28 | 仙游县 | |||
24 | 锦威(莆田)旅游客运有限公司(181 5912 8789) | 市际包车客运,市际旅游客运 | 闽BY1899 | 9 | 小型中级 | 2023-11-06 | 仙游县 | |
25 | 闽BY7598 | 27 | 中型中级 | 2023-11-03 | 仙游县 | |||
26 | 闽BY7679 | 38 | 中型高一级 | 2023-11-03 | 仙游县 | |||
27 | 闽BY7755 | 19 | 小型中级 | 2023-11-03 | 仙游县 | |||
28 | 闽BY7833 | 50 | 大型高一级 | 2023-11-03 | 仙游县 | |||
29 | 闽BY7896 | 19 | 小型中级 | 2023-11-03 | 仙游县 | |||
30 | 闽BY7966 | 50 | 大型高一级 | 2023-11-03 | 仙游县 | |||
31 | 闽BY9188 | 50 | 大型高一级 | 2023-11-03 | 仙游县 | |||
32 | 闽BY9609 | 50 | 大型高一级 | 2023-11-03 | 仙游县 | |||
33 | 闽BY9933 | 50 | 大型高一级 | 2023-11-03 | 仙游县 | |||
34 |
莆田市兴运旅游客运有限公司 (0594-6737903) |
省际旅游客运,省际包车客运 | 闽B29053 | 38 | 大型高一级 | 2017-02-15 | 荔城区 | |
35 | 闽BY6086 | 54 | 特大型高一级 | 2017-09-19 | 荔城区 | |||
36 | 闽BY6607 | 39 | 大型高一级 | 2016-12-02 | 荔城区 | |||
37 | 闽BY6799 | 48 | 大型高一级 | 2016-08-17 | 荔城区 | |||
38 | 闽BY6969 | 19 | 中型中级 | 2016-07-13 | 荔城区 | |||
39 |
莆田市兴运旅游客运有限公司 (0594-6737903) |
省际旅游客运,省际包车客运 | 闽BY7618 | 38 | 中型高一级 | 2018-07-18 | 荔城区 | |
40 | 闽BY7799 | 38 | 中型高一级 | 2018-07-18 | 荔城区 | |||
41 | 闽BY8010 | 38 | 中型高一级 | 2018-07-18 | 荔城区 | |||
42 | 闽BY8012 | 50 | 大型高一级 | 2018-02-12 | 荔城区 | |||
43 | 闽BY8036 | 38 | 中型高一级 | 2018-07-18 | 荔城区 | |||
44 | 闽BY8068 | 38 | 中型高一级 | 2018-07-18 | 荔城区 | |||
45 | 闽BY8166 | 38 | 中型高一级 | 2018-07-18 | 荔城区 | |||
46 | 闽BY8189 | 50 | 大型高一级 | 2018-09-13 | 荔城区 | |||
47 | 闽BY8208 | 19 | 中型中级 | 2017-12-13 | 荔城区 | |||
48 | 闽BY8287 | 38 | 中型高一级 | 2018-02-06 | 荔城区 | |||
49 | 闽BY8326 | 38 | 中型高一级 | 2018-07-18 | 荔城区 | |||
50 | 闽BY8365 | 38 | 中型高一级 | 2018-07-19 | 荔城区 | |||
51 | 闽BY8379 | 38 | 中型高一级 | 2018-07-18 | 荔城区 | |||
52 | 闽BY8607 | 48 | 大型高一级 | 2018-02-06 | 荔城区 | |||
53 | 闽BY8613 | 44 | 大型高一级 | 2018-02-06 | 荔城区 | |||
54 | 闽BY8670 | 38 | 中型高一级 | 2018-07-18 | 荔城区 | |||
55 | 闽BY8697 | 19 | 中型中级 | 2018-02-06 | 荔城区 | |||
56 | 闽BY8707 | 38 | 中型高一级 | 2018-02-06 | 荔城区 | |||
57 | 闽BY8709 | 38 | 中型高一级 | 2018-02-06 | 荔城区 | |||
58 | 闽BY8727 | 38 | 中型高一级 | 2018-07-18 | 荔城区 | |||
59 | 闽BY8772 | 38 | 中型高一级 | 2018-02-06 | 荔城区 | |||
60 | 闽BY8773 | 19 | 中型中级 | 2018-02-06 | 荔城区 | |||
61 | 闽BY8776 | 48 | 大型高一级 | 2018-02-06 | 荔城区 | |||
62 | 闽BY8916 | 38 | 中型高一级 | 2018-07-18 | 荔城区 | |||
63 | 闽BY8939 | 38 | 中型高一级 | 2018-02-06 | 荔城区 | |||
64 | 闽BY8950 | 38 | 中型高一级 | 2018-07-18 | 荔城区 | |||
65 | 闽BY8956 | 38 | 中型高一级 | 2018-07-18 | 荔城区 | |||
66 | 闽BY8980 | 19 | 中型中级 | 2017-12-13 | 荔城区 | |||
67 | 闽BY8988 | 38 | 中型高一级 | 2018-07-18 | 荔城区 | |||
68 |
莆田市奇奇国际旅行社有限公司 (0594-2817666) |
市际包车客运,市际旅游客运 | 闽B00102 | 38 | 大型高一级 | 2021-06-03 | 荔城区 | |
69 | 闽B00106 | 35 | 大型高一级 | 2010-10-19 | 荔城区 | |||
70 | 闽B00115 | 50 | 大型中级 | 2021-06-02 | 荔城区 | |||
71 | 闽B00116 | 50 | 大型高一级 | 2021-06-02 | 荔城区 | |||
72 | 闽B00126 | 54 | 大型高一级 | 2017-04-26 | 荔城区 | |||
73 | 闽B00129 | 19 | 中型中级 | 2010-07-30 | 荔城区 | |||
74 | 闽B00133 | 35 | 中型中级 | 2010-10-19 | 荔城区 | |||
75 | 闽B00135 | 50 | 大型高一级 | 2021-06-02 | 荔城区 | |||
76 | 闽B00136 | 35 | 大型中级 | 2010-10-19 | 荔城区 | |||
77 | 闽B00139 | 35 | 中型中级 | 2010-10-19 | 荔城区 | |||
78 | 闽B00156 | 35 | 大型高一级 | 2010-10-20 | 荔城区 | |||
79 | 闽B00159 | 47 | 大型中级 | 2010-10-19 | 荔城区 | |||
80 | 闽B00163 | 35 | 大型中级 | 2010-10-20 | 荔城区 | |||
81 | 闽B00165 | 47 | 大型高一级 | 2010-10-19 | 荔城区 | |||
82 | 闽B00176 | 47 | 大型高一级 | 2010-10-19 | 荔城区 | |||
83 | 闽B00187 | 47 | 大型高一级 | 2010-10-19 | 荔城区 | |||
84 | 闽B00199 | 47 | 大型高一级 | 2010-10-19 | 荔城区 | |||
85 | 闽BY7676 | 19 | 大型中级 | 2017-10-23 | 荔城区 | |||
86 | 闽BY7938 | 48 | 大型高一级 | 2017-10-12 | 荔城区 | |||
87 | 闽BY7979 | 54 | 大型高一级 | 2022-10-24 | 荔城区 | |||
88 | 闽BY8308 | 48 | 大型高一级 | 2017-10-12 | 荔城区 | |||
89 | 闽BY9398 | 48 | 大型高一级 | 2017-10-12 | 荔城区 | |||
90 |
莆田兴龙祥旅游汽车有限公司 (0594-6972699) |
市际包车客运,市际旅游客运 | 闽B07501 | 53 | 大型高一级 | 2011-01-05 | 荔城区 | |
91 | 闽B07626 | 47 | 大型高一级 | 2011-01-11 | 荔城区 | |||
92 | 闽B07629 | 47 | 大型高一级 | 2011-01-11 | 荔城区 | |||
93 | 闽B26830 | 19 | 中型中级 | 2015-04-28 | 荔城区 | |||
94 | 闽B28321 | 35 | 中型高一级 | 2016-04-26 | 荔城区 | |||
95 | 闽B28399 | 19 | 中型中级 | 2016-04-22 | 荔城区 | |||
96 | 闽B28667 | 35 | 中型高一级 | 2016-07-18 | 荔城区 | |||
97 | 闽B28728 | 35 | 中型高一级 | 2016-07-18 | 荔城区 | |||
98 | 闽B29115 | 36 | 中型高一级 | 2016-12-12 | 荔城区 | |||
99 | 闽BY8205 | 50 | 大型高一级 | 2019-10-18 | 荔城区 | |||
100 | 闽BY8206 | 50 | 大型高一级 | 2019-10-18 | 荔城区 | |||
101 | 莆田市顺祥旅游客运有限公司(0594-5861168) | 市际包车客运,市际旅游客运 | 闽B00103 | 35 | 大型中级 | 2010-10-19 | 荔城区 | |
102 | 闽B00195 | 47 | 大型中级 | 2010-10-19 | 荔城区 | |||
103 | 闽BY7886 | 48 | 大型高一级 | 2024-04-25 | 荔城区 | |||
104 | 闽BY7959 | 48 | 大型高一级 | 2024-04-25 | 荔城区 | |||
105 | 闽BY8186 | 50 | 大型高一级 | 2016-07-05 | 荔城区 | |||
106 | 闽BY8221 | 35 | 大型高一级 | 2015-12-23 | 荔城区 | |||
107 | 闽BY8305 | 35 | 大型高一级 | 2015-12-23 | 荔城区 | |||
108 | 闽BY8662 | 47 | 大型高一级 | 2015-10-20 | 荔城区 | |||
109 | 闽BY8875 | 54 | 大型高一级 | 2017-08-03 | 荔城区 | |||
110 | 闽BY9026 | 17 | 中型高一级 | 2018-05-15 | 荔城区 | |||
111 | 闽BY9062 | 49 | 大型高一级 | 2016-01-04 | 荔城区 | |||
112 | 闽BY9075 | 50 | 大型高一级 | 2016-09-13 | 荔城区 | |||
113 | 闽BY9308 | 17 | 中型高一级 | 2018-05-15 | 荔城区 | |||
114 | 闽BY9965 | 49 | 大型高一级 | 2015-09-28 | 荔城区 | |||
115 |
莆田市天顺旅游汽车有限公司 (0594一2022331) |
市际包车客运,市际旅游客运 | 闽BY8001 | 50 | 大型高一级 | 2020-04-02 | 城厢区 | |
116 | 闽BY8178 | 38 | 中型高一级 | 2020-04-02 | 城厢区 | |||
117 | 闽BY8331 | 38 | 中型高一级 | 2020-04-02 | 城厢区 | |||
118 | 闽BY8332 | 56 | 大型高一级 | 2023-04-11 | 城厢区 | |||
119 | 闽BY8725 | 38 | 中型高一级 | 2020-04-02 | 城厢区 | |||
120 | 闽BY8796 | 50 | 大型高一级 | 2021-04-09 | 城厢区 | |||
121 | 闽BY8830 | 50 | 大型高一级 | 2020-04-02 | 城厢区 | |||
122 | 闽BY9001 | 50 | 大型高一级 | 2024-01-23 | 城厢区 | |||
123 | 闽BY9088 | 48 | 大型高一级 | 2023-04-11 | 城厢区 | |||
124 | 闽BY9096 | 48 | 大型高一级 | 2023-05-06 | 城厢区 | |||
125 | 闽BY9166 | 50 | 大型高一级 | 2022-01-10 | 城厢区 | |||
126 | 闽BY9366 | 19 | 中型中级 | 2024-01-23 | 城厢区 | |||
127 | 闽BY9580 | 19 | 中型中级 | 2023-05-06 | 城厢区 | |||
128 | 闽BY9588 | 19 | 中型中级 | 2020-04-02 | 城厢区 | |||
129 | 闽BY9619 | 50 | 大型高一级 | 2022-01-10 | 城厢区 | |||
130 | 闽BY9633 | 38 | 大型高一级 | 2024-01-23 | 城厢区 | |||
131 | 闽BY9699 | 56 | 大型高一级 | 2021-04-09 | 城厢区 | |||
132 | 闽BY9818 | 38 | 大型高一级 | 2024-01-23 | 城厢区 | |||
133 | 闽BY9886 | 56 | 大型高一级 | 2024-01-23 | 城厢区 | |||
134 | 闽BY9986 | 48 | 大型高一级 | 2023-04-11 | 城厢区 | |||
135 |
莆田市恒通旅游运输有限公司 (0594-3899111) |
省际旅游客运,省际包车客运 | 闽B00059 | 45 | 大型高一级 | 2009-08-28 | 涵江区 | |
136 | 闽B00101 | 45 | 大型高一级 | 2009-08-28 | 涵江区 | |||
137 | 闽B00035 | 35 | 中型高一级 | 2011-01-19 | 涵江区 | |||
138 | 闽B00037 | 35 | 中型高一级 | 2011-01-19 | 涵江区 | |||
139 | 闽B00052 | 35 | 中型高一级 | 2011-01-19 | 涵江区 | |||
140 | 闽B00061 | 47 | 大型高一级 | 2011-01-19 | 涵江区 | |||
141 |
莆田市恒通旅游运输有限公司 (0594-3899111) |
省际旅游客运,省际包车客运 | 闽B00081 | 47 | 大型高一级 | 2011-01-19 | 涵江区 | |
142 | 闽B08890 | 19 | 中型中级 | 2012-01-17 | 涵江区 | |||
143 | 闽B00099 | 19 | 中型中级 | 2012-07-03 | 涵江区 | |||
144 | 闽B00088 | 55 | 大型高一级 | 2015-09-23 | 涵江区 | |||
145 | 闽B00019 | 35 | 中型高一级 | 2015-11-04 | 涵江区 | |||
146 | 闽B00049 | 35 | 中型高一级 | 2015-11-08 | 涵江区 | |||
147 | 闽B00013 | 19 | 中型中级 | 2016-03-23 | 涵江区 | |||
148 | 闽B00151 | 55 | 大型高一级 | 2016-06-17 | 涵江区 | |||
149 | 闽BY8738 | 50 | 大型高一级 | 2018-03-23 | 涵江区 | |||
150 | 闽BY8893 | 19 | 大型中级 | 2019-11-29 | 涵江区 | |||
151 | 闽BY7259 | 50 | 大型高一级 | 2019-12-17 | 涵江区 | |||
152 | 闽BY7559 | 48 | 大型高一级 | 2019-12-17 | 涵江区 | |||
153 | 闽BY7808 | 50 | 大型高一级 | 2019-12-17 | 涵江区 | |||
154 | 闽BY8383 | 48 | 大型高一级 | 2019-12-17 | 涵江区 | |||
155 |
莆田市快速客运有限公司 (0594-3396799) |
省际包车客运,省际旅游客运 | 闽BY5636 | 35 | 中型高一级 | 2014-12-19 | 涵江区 | |
156 | 闽BY5650 | 35 | 中型高一级 | 2014-12-19 | 涵江区 | |||
157 | 闽BY5676 | 35 | 中型高一级 | 2013-12-20 | 涵江区 | |||
158 | 闽BY5822 | 43 | 大型高一级 | 2013-06-24 | 涵江区 | |||
159 | 闽BY7006 | 39 | 大型高一级 | 2016-07-19 | 涵江区 | |||
160 | 闽BY8757 | 33 | 大型高一级 | 2015-04-24 | 涵江区 | |||
161 |
莆田市宇翔旅游汽车运输有限公司 (0594-3560769) |
市际包车客运,市际旅游客运 | 闽BY9058 | 50 | 大型高一级 | 2018-03-28 | 涵江区 | |
162 | 闽BY9838 | 48 | 大型高一级 | 2019-03-28 | 涵江区 | |||
163 | 闽BY8555 | 56 | 大型高一级 | 2019-12-02 | 涵江区 | |||
164 | 闽BY8303 | 38 | 大型高一级 | 2019-11-20 | 涵江区 | |||
165 | 闽BY8635 | 38 | 大型高一级 | 2019-11-20 | 涵江区 | |||
166 | 闽BY8210 | 19 | 大型中级 | 2019-09-29 | 涵江区 | |||
167 |
莆田市宇翔旅游汽车运输有限公司 (0594-3560769) |
市际包车客运,市际旅游客运 | 闽BY8692 | 19 | 中型中级 | 2019-09-29 | 涵江区 | |
168 | 闽BY8090 | 50 | 大型高一级 | 2019-12-05 | 涵江区 | |||
169 | 闽BY9595 | 50 | 大型高一级 | 2018-03-28 | 涵江区 | |||
170 | 闽BY9378 | 50 | 大型高一级 | 2018-03-28 | 涵江区 | |||
171 | 闽BY9319 | 50 | 大型高一级 | 2018-03-28 | 涵江区 | |||
172 | 闽BY8515 | 48 | 大型高一级 | 2019-03-29 | 涵江区 | |||
173 | 莆田市中运旅游客运有限公司(18******188) | 市际包车客运,市际旅游客运 | 闽BY8281 | 39 | 中型高一级 | 2016-01-08 | 涵江区 | |
174 | 闽BY8039 | 19 | 小型中级 | 2018-08-15 | 涵江区 | |||
175 | 闽BY9887 | 19 | 小型中级 | 2021-04-29 | 涵江区 | |||
176 | 闽BY8216 | 48 | 大型高一级 | 2019-12-17 | 涵江区 | |||
177 | 闽BY8217 | 30 | 大型高一级 | 2017-09-26 | 涵江区 | |||
178 | 闽BY8309 | 38 | 大型中级 | 2019-02-25 | 涵江区 | |||
179 | 闽BY8837 | 48 | 大型中级 | 2017-06-14 | 涵江区 | |||
180 | 闽BY8276 | 48 | 大型中级 | 2017-06-14 | 涵江区 | |||
181 | 闽BY8330 | 19 | 中型中级 | 2017-06-22 | 涵江区 | |||
182 | 闽BY8620 | 48 | 大型中级 | 2017-06-14 | 涵江区 | |||
183 | 闽BY7997 | 19 | 中型中级 | 2017-07-04 | 涵江区 | |||
184 |
莆田市山海运输有限公司 (0594-39666666) |
市际包车客运,市际旅游客运 | 闽BY7589 | 28 | 大型中级 | 2019-09-09 | 涵江区 | |
185 | 闽BY7609 | 50 | 大型高一级 | 2019-09-09 | 涵江区 | |||
186 | 闽BY7839 | 38 | 大型高一级 | 2019-09-10 | 涵江区 | |||
187 | 闽BY7856 | 19 | 中型中级 | 2019-09-09 | 涵江区 | |||
188 | 闽BY7879 | 19 | 大型中级 | 2019-09-09 | 涵江区 | |||
189 | 闽BY7929 | 50 | 大型高一级 | 2023-04-24 | 涵江区 | |||
190 | 闽BY7989 | 38 | 大型高一级 | 2019-09-09 | 涵江区 | |||
191 | 闽BY8059 | 48 | 大型高一级 | 2019-09-09 | 涵江区 | |||
192 | 闽BY9228 | 38 | 中型高一级 | 2023-04-24 | 涵江区 | |||
193 | 闽BY9386 | 17 | 中型高一级 | 2018-05-15 | 涵江区 | |||
194 | 闽BY9528 | 48 | 大型高级 | 2021-06-01 | 涵江区 | |||
195 | 闽BY9906 | 17 | 中型中级 | 2022-09-14 | 涵江区 | |||
196 | 莆田市涵江区捷顺运输有限公司(0594-3868789) | 市际包车客运,市际旅游客运 | 闽BY0008 | 7 | 小型高级 | 2023-11-30 | 涵江区 | |
197 | 闽BY0768 | 7 | 小型高级 | 2023-11-30 | 涵江区 | |||
198 | 闽BY0788 | 7 | 小型高级 | 2023-11-30 | 涵江区 | |||
199 | 闽BY0868 | 7 | 小型高级 | 2023-11-30 | 涵江区 | |||
200 | 闽BY0878 | 7 | 小型高级 | 2023-11-30 | 涵江区 | |||
201 | 闽BY0888 | 7 | 小型高级 | 2023-11-30 | 涵江区 | |||
202 | 闽BY0898 | 7 | 小型高级 | 2023-11-30 | 涵江区 | |||
203 | 闽BY1088 | 7 | 小型高级 | 2023-11-30 | 涵江区 | |||
204 | 闽BY1388 | 7 | 小型高级 | 2023-11-30 | 涵江区 | |||
205 | 闽BY1818 | 7 | 小型高级 | 2023-11-30 | 涵江区 | |||
206 | 闽BY7868 | 45 | 大型高一级 | 2014-01-26 | 涵江区 | |||
207 | 闽BY8003 | 48 | 大型高一级 | 2017-12-06 | 涵江区 | |||
208 | 闽BY8321 | 19 | 小型中级 | 2023-06-26 | 涵江区 | |||
209 | 闽BY9688 | 48 | 大型高二级 | 2017-09-14 | 涵江区 | |||
210 | 闽BY9982 | 48 | 大型高二级 | 2017-09-14 | 涵江区 | |||
211 |
福建莆田旅发运输 有限公司(18******884) |
市际包车客运,市际旅游客运 | 闽BY7229 | 30 | 大型高一级 | 2015-04-22 | 涵江区 | |
212 | 闽BY7369 | 50 | 大型高一级 | 2018-10-17 | 涵江区 | |||
213 | 闽BY7838 | 52 | 大型高一级 | 2015-11-10 | 涵江区 | |||
214 | 闽BY7858 | 31 | 大型高一级 | 2013-12-26 | 涵江区 | |||
215 | 闽BY7878 | 49 | 大型高一级 | 2015-09-30 | 涵江区 | |||
216 | 闽BY7889 | 55 | 大型高一级 | 2016-02-04 | 涵江区 | |||
217 | 闽BY7898 | 53 | 大型高一级 | 2015-04-28 | 涵江区 | |||
218 | 闽BY7958 | 51 | 大型高一级 | 2016-02-03 | 涵江区 | |||
219 | 闽BY9279 | 52 | 大型高一级 | 2013-09-30 | 涵江区 | |||
220 | 闽BY9331 | 33 | 中型高一级 | 2015-12-14 | 涵江区 | |||
221 | 闽BY9585 | 47 | 大型高一级 | 2014-11-16 | 涵江区 | |||
222 | 闽BY9589 | 38 | 大型高一级 | 2013-06-26 | 涵江区 | |||
223 | 闽BY9598 | 55 | 大型高一级 | 2013-11-11 | 涵江区 | |||
224 | 闽BY9711 | 43 | 大型高一级 | 2016-07-20 | 涵江区 | |||
225 | 闽BY9779 | 39 | 大型高一级 | 2015-08-05 | 涵江区 | |||
226 | 闽BY9797 | 51 | 大型高一级 | 2016-02-02 | 涵江区 | |||
227 | 闽BY9980 | 30 | 大型高一级 | 2015-04-22 | 涵江区 | |||
228 | 福建佳通旅游客运有限公司(0594-2800065) | 省际包车客运,省际旅游客运 | 闽BY9108 | 55 | 大型高一级 | 2011-01-05 | 秀屿区 | |
229 | 闽BY7855 | 19 | 中型中级 | 2015-06-11 | 秀屿区 | |||
230 | 闽BY9039 | 35 | 中型高一级 | 2016-04-26 | 秀屿区 | |||
231 | 闽BY7689 | 55 | 大型高一级 | 2016-05-25 | 秀屿区 | |||
232 | 闽BY9656 | 36 | 中型高一级 | 2016-12-12 | 秀屿区 | |||
233 | 闽BY9958 | 54 | 大型高一级 | 2017-03-23 | 秀屿区 | |||
234 | 闽BY9078 | 54 | 大型高一级 | 2017-09-04 | 秀屿区 | |||
235 | 闽BY9606 | 50 | 大型高一级 | 2018-12-20 | 秀屿区 | |||
236 | 闽BY9788 | 50 | 大型高一级 | 2018-12-20 | 秀屿区 | |||
237 | 闽BY8065 | 19 | 大型中级 | 2019-08-30 | 秀屿区 | |||
238 | 闽BY8318 | 19 | 大型中级 | 2019-08-30 | 秀屿区 | |||
239 | 闽BY7926 | 50 | 大型高一级 | 2019-09-10 | 秀屿区 | |||
240 | 闽BY7995 | 38 | 大型高一级 | 2019-09-10 | 秀屿区 | |||
241 | 闽BY7998 | 48 | 大型高一级 | 2019-09-10 | 秀屿区 | |||
242 | 闽BY8233 | 48 | 大型高一级 | 2019-09-10 | 秀屿区 | |||
243 | 闽BY8760 | 48 | 大型高一级 | 2019-09-10 | 秀屿区 | |||
244 | 闽BY8771 | 38 | 大型高一级 | 2019-09-10 | 秀屿区 | |||
245 | 闽BY8775 | 50 | 大型高一级 | 2019-09-10 | 秀屿区 | |||
246 | 闽BY8791 | 50 | 大型高一级 | 2019-09-10 | 秀屿区 | |||
247 | 闽BY8870 | 38 | 大型高一级 | 2019-09-10 | 秀屿区 | |||
248 | 闽BY7899 | 50 | 大型高一级 | 2020-09-27 | 秀屿区 | |||
249 | 闽BY8839 | 50 | 大型高一级 | 2020-09-27 | 秀屿区 | |||
说明:1.此表内容由福建省运政管理信息系统导出整理。 2.咨询电话(各交通运输局办证中心):莆田市2658906,仙游县8588163,荔城区2595036,城厢区2785090,涵江区6988635,秀屿区5872811. |