日期:2024年7月4日 | |||||||||
序号 | 管辖机构 | 驾培机构名称 | 机构地址 | 经营范围 | 统计季度 | 已备案符合国标营运车辆数(辆) | 在学学员数量 | 季度学员报名数 | 季度完成学员培训学员数量 |
1 | 城厢区运输事业发展中心 | 莆田市龙升汽车驾驶员培训学校 | 城厢区霞林街道荔华东大道808号 | C1,C2 | 2 | 39 | 650 | 170 | 154 |
2 | 城厢区运输事业发展中心 | 莆田市闽中汽车驾驶员培训有限公司 | 城厢区华亭镇西沙村荔华西大道3175号 | C1,C2 | 2 | 25 | 2787 | 252 | 181 |
3 | 城厢区运输事业发展中心 | 莆田市城厢区恒盛驾驶培训有限公司 | 城厢区灵川镇太湖工业园区发达路999号 | C1,C2 | 2 | 25 | 2069 | 231 | 201 |
4 | 城厢区运输事业发展中心 | 莆田市城厢区华伟驾驶员培训有限公司 | 城厢区华亭镇华汇东路1088号 | C1,C2 | 2 | 27 | 813 | 350 | 204 |
5 | 城厢区运输事业发展中心 | 莆田市神威汽车驾驶员培训有限公司 | 城厢区城港大道壶山路交叉路口 | C1,C2 | 2 | 63 | 2560 | 377 | 324 |
6 | 城厢区运输事业发展中心 | 莆田市莆运汽车驾驶员培训有限公司 | 城厢区荔华东大道808号 | C1,C2 | 2 | 20 | 1025 | 301 | 231 |
7 | 城厢区运输事业发展中心 | 莆田市嘉达汽车驾驶员培训有限公司 | 城厢区霞林街道顶墩柳桥自然村 | C1,C2 | 2 | 43 | 1652 | 425 | 308 |
8 | 城厢区运输事业发展中心 | 莆田市城厢区大地汽车驾驶员培训有限公司 | 城厢区灵川镇灵川东大道5388号 | C1,C2 | 2 | 25 | 1157 | 376 | 285 |
9 | 城厢区运输事业发展中心 | 莆田市川田机动车驾驶培训有限公司 | 城厢区霞林街道兴霞路九龙小区后面 | C1,C2 | 2 | 74 | 2157 | 612 | 549 |
10 | 涵江区运输事业发展中心 | 莆田市昌盛汽车驾驶员培训有限公司 | 福建省莆田市涵江区江口镇赤港涵新路4118号 | C1,C2 | 2 | 场地已丧失 | 已暂停招生,并督促整改 | ||
11 | 涵江区运输事业发展中心 | 莆田市涵江大地汽车驾驶员培训有限公司 | 福建省莆田市涵江区国欢镇码头村高林街1869号 | A1,A3,B2,C1,C2,C6,道路旅客运输驾驶员,道路货物运输驾驶员,道路危险货物运输 | 2 | 83 | 13153 | 349 | 316 |
12 | 涵江区运输事业发展中心 | 莆田市莆阳汽车驾驶员培训有限公司 | 福建省莆田市涵江区白塘镇埭里村城涵西大道3566号 | C1,C2 | 2 | 52 | 1650 | 226 | 157 |
13 | 涵江区运输事业发展中心 | 莆田市双兴汽车驾驶员培训有限公司 | 莆田市涵江区白塘镇周墩村大度下 | C1,C2 | 2 | 场地已丧失 | 已暂停招生,并督促整改 | ||
14 | 涵江区运输事业发展中心 | 莆田市莆一驾驶员培训有限公司 | 福建省莆田市涵江区江口镇石西村999号 | C1,C2,D,E | 2 | 52 | 1192 | 328 | 257 |
15 | 涵江区运输事业发展中心 | 莆田市力志驾驶员培训有限公司 | 福建省莆田市涵江区梧塘镇沁后村沁溪北街437号 | C1,C2 | 2 | 场地已丧失 | 已确定退出驾培市场,正在消化学员 | ||
16 | 涵江区运输事业发展中心 | 莆田市九洲汽车驾驶员培训有限公司 | 福建省莆田市涵江区白塘镇周墩村大度下140号 | C1,C2 | 2 | 81 | 1685 | 480 | 375 |
17 | 涵江区运输事业发展中心 | 莆田市兴安汽车驾驶员培训有限公司 | 涵江区白塘镇埭里村(福厦路97公里处) | C1,C2,E | 2 | 39 | 1234 | 151 | 105 |
18 | 涵江区运输事业发展中心 | 莆田市众安汽车驾驶员培训有限公司 | 莆田市涵江区梧塘镇新丰村工业街5578号 | C1,C2 | 2 | 67 | 2520 | 351 | 437 |
19 | 涵江区运输事业发展中心 | 莆田市俊兴汽车驾驶员培训有限公司 | 莆田市涵江区涵东街道湖滨南街(游泳池对面) | C1,C2,D,E,F | 2 | 32 | 1036 | 207 | 120 |
20 | 涵江区运输事业发展中心 | 莆田市兴隆汽车驾驶员培训有限公司 | 莆田市涵江区国欢镇新涵大街2276 | C1,C2 | 2 | 42 | 1139 | 216 | 260 |
21 | 荔城区运输事业发展中心 | 莆田市九华汽车驾驶员培训有限公司 | 福建省莆田市荔城区西天尾镇三山村258号(闽中工业园区) | C1,C2 | 2 | 140 | 8782 | 907 | 1053 |
22 | 荔城区运输事业发展中心 | 莆田市申丰汽车驾驶员培训有限公司 | 莆田市荔城区黄石镇黄石工业园区金马路888号 | C1,C2 | 2 | 27 | 2133 | 301 | 265 |
23 | 荔城区运输事业发展中心 | 莆田市中荔驾驶员培训有限公司 | 莆田市荔城区黄石镇黄石工业园区梅山路 | C1,C2 | 2 | 40 | 1744 | 324 | 246 |
24 | 荔城区运输事业发展中心 | 莆田市大众汽车驾驶员培训有限公司 | 福建省莆田市荔城区拱辰街道七步村郊西318号 | C1,C2 | 2 | 52 | 3961 | 306 | 233 |
25 | 荔城区运输事业发展中心 | 莆田市荔城区双兴汽车驾驶员培训有限公司 | 莆田市荔城区西天尾镇后卓村庆丰22号 | C1,C2 | 2 | 26 | 1299 | 235 | 186 |
26 | 荔城区运输事业发展中心 | 莆田川田筑梦机动车驾驶培训有限公司 | 福建省莆田市荔城区新度镇林芝路999号 | C1,C2 | 2 | 379 | 117 | 88 | |
27 | 秀屿区运输事业发展中心 | 莆田市秀屿华步汽车驾驶员培训有限公司 | 莆田市秀屿区笏石镇岭美街299号 | C1,C2 | 2 | 59 | 1718 | 578 | 451 |
28 | 秀屿区运输事业发展中心 | 莆田市秀屿区众安汽车驾驶员培训有限公司 | 莆田市秀屿区东峤镇前沁村前沁1333号(木材加工区内) | C1,C2 | 2 | 46 | 1320 | 454 | 406 |
29 | 秀屿区运输事业发展中心 | 莆田市秀屿区兴隆汽车驾驶员培训有限公司 | 莆田市秀屿区笏石镇秀山村莆田艾力艾鞋服有限公司内 | C1,C2 | 2 | 49 | 1154 | 238 | 231 |
30 | 秀屿区运输事业发展中心 | 莆田市华伟驾驶员培训有限公司 | 莆田市秀屿区笏石镇丙仑村丙店444号 | C1,C2 | 2 | 暂停招生 | |||
31 | 秀屿区运输事业发展中心 | 莆田市秀屿区兴安汽车驾驶员培训有限公司 | 莆田市秀屿区笏石镇四新村 | C1,C2 | 2 | 20 | 420 | 211 | 97 |
32 | 秀屿区运输事业发展中心 | 莆田市秀屿区中荔驾驶员培训有限公司 | 莆田市秀屿区笏石镇荔港莆南大道680号 | C1,C2 | 2 | 32 | 1637 | 190 | 172 |
33 | 秀屿区运输事业发展中心 | 莆田市长弘驾驶员培训有限公司 | 莆田市秀屿区笏石镇荔港南大道1019号 | C1,C2 | 2 | 25 | 1323 | 389 | 289 |
34 | 秀屿区运输事业发展中心 | 莆田市秀屿区九洲汽车驾驶员培训有限公司 | 莆田市秀屿区莆秀大道 | C1,C2,D,E | 2 | 75 | 2828 | 315 | 319 |
35 | 秀屿区运输事业发展中心 | 莆田市秀屿区荣辉汽车驾驶员培训有限公司 | 莆田市秀屿区东峤镇梁厝村下林183号 | C1,C2 | 2 | 35 | 1586 | 72 | 65 |
36 | 秀屿区运输事业发展中心 | 莆田市易驾机动车驾驶员培训有限公司 | 莆田市秀屿区笏石镇大丘侨雄工业城 | C1,C2 | 2 | 30 | 544 | 169 | 178 |
37 | 仙游县运输事业发展中心 | 仙游湄州湾机动车驾驶员培训有限公司 | 仙游县大济镇大济村 | C1,C2 | 2 | 31 | 826 | 164 | 202 |
38 | 仙游县运输事业发展中心 | 莆田湄洲湾机动车驾驶员培训有限公司 | 仙游县枫亭镇斗北村北和东路678号(玻璃厂对面) | C1,C2,D,E | 2 | 55 | 3078 | 232 | 329 |
39 | 仙游县运输事业发展中心 | 莆田市仙游县顺利机动车驾驶员培训有限公司 | 仙游县鲤南镇温泉村部斜对面 | C1,C2 | 2 | 36 | 1109 | 355 | 333 |
40 | 仙游县运输事业发展中心 | 仙游县长安机动车驾驶员培训有限公司 | 仙游县郊尾镇沙溪村(南泰制革厂内) | C1,C2 | 2 | 54 | 910 | 223 | 232 |
41 | 仙游县运输事业发展中心 | 仙游县枫华机动车驾驶员培训有限公司 | 仙游县枫亭镇海丰物流园北边场地 | C1,C2 | 2 | 31 | 1716 | 179 | 84 |
42 | 仙游县运输事业发展中心 | 仙游县大地汽车驾驶员培训有限公司 | 福建省莆田市仙游县鲤南镇城南东路966号 | C1,C2 | 2 | 20 | 1658 | 115 | 100 |
43 | 仙游县运输事业发展中心 | 仙游县鲤南机动车驾驶员培训有限公司 | 福建省仙游县鲤南镇城南西路1370号 | C1,C2 | 2 | 64 | 1138 | 332 | 392 |
44 | 仙游县运输事业发展中心 | 仙游县嘉达机动车驾驶员培训有限公司 | 福建省莆田市仙游县鲤南镇城南西路1388号 | C1,C2,D,E,F | 2 | 54 | 2206 | 241 | 202 |
45 | 仙游县运输事业发展中心 | 莆田市仙游县九隆机动车驾驶员培训有限公司 | 仙游县鲤南镇温泉村旧温泉小学斜对面 | C1,C2 | 2 | 41 | 903 | 199 | 221 |
46 | 仙游县运输事业发展中心 | 莆田市捷诚机动车驾驶员培训有限公司 | 福建省莆田市仙游县郊尾镇阳谷村公所328号 | C1,C2 | 2 | 50 | 1605 | 194 | 168 |
47 | 仙游县运输事业发展中心 | 仙游县亿丰机动车驾驶员培训有限公司 | 仙游县榜头镇龙腾社区梅木间199号 | C1,C2 | 2 | 55 | 1493 | 232 | 262 |
48 | 仙游县运输事业发展中心 | 莆田市仙游县大川迅安汽车驾驶员培训有限公司 | 福建省仙游县鲤南镇城南东路2288号 | C1,C2 | 2 | 34 | 560 | 190 | 126 |
49 | 仙游县运输事业发展中心 | 仙游县长城机动车驾驶员培训有限公司 | 仙游县鲤城街道万福村鱼鼓山 | C1,C2 | 2 | 53 | 2624 | 452 | 321 |
备注:“在学学员数量”、“季度学员报名数”、“季度完成学员培训学员数量”数据来源于“福建省驾驶培训监管服务平台”。“已备案符合国标营运车辆数(辆)”数据来源于县区核查报送。 |