各县(区、管委会)运输管理所:
现将我市道路班线客运线路分布信息在市局网站予以公布,该信息由“福建省道路运政管理信息系统”导出并经整理。各单位若发现该信息有错误或遗漏的,及时通过“运政网”予以更正、补充;若有群众咨询道路班线客运线路分布相关事宜,请做好解释工作。
附件:莆田市道路客运线路分布信息汇总表
莆田市运输管理处
2021年1月7日
| 莆田市道路班线客运线路分布信息汇总表 | |||||||||||
| 序号 | 业户名称 | 线路 牌号 |
车牌 号码 |
车辆 类型 |
经营 状态 |
标志牌 经营期限止 |
起点 客运站 |
讫点 客运站 |
座位数 | 途经地点 | 备注 |
| 1 | 莆田市快速客运有限公司 | 2000217 | 闽BY8219 | 大型普通客车 | 营运 | 2021-12-31 | 莆田涵江汽车总站 | 北海和信客运中心站 | 42 | 诏安、广州、湛江 | |
| 2 | 莆田市快速客运有限公司 | 2000218 | 闽BY8616 | 大型普通客车 | 营运 | 2021-12-31 | 莆田涵江汽车总站 | 北海和信客运中心站 | 42 | 诏安、广州、湛江 | |
| 3 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2000108 | 闽BY8829 | 大型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 莆田涵江汽车总站 | 贵阳西客站 | 48 | (涵江上)沈海、泉南、泰井、衡邵、沪昆高速(贵阳下) | |
| 4 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2000360 | 闽BY8802 | 大型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 莆田涵江汽车总站 | 贵阳西客站 | 48 | (涵江上)沈海、泉南、泰井、衡邵、沪昆高速(贵阳下) | |
| 5 | 莆田市快速客运有限公司 | 2100130 | 闽BY8198 | 大型普通客车 | 营运 | 2021-12-31 | 仙游汽车站 | 鹤山汽车总站 | 42 | (枫亭上)沈海、广惠、济广、广州绕城、东新高速(大雁山下) | |
| 6 | 莆田市快速客运有限公司 | 2100142 | 闽BY8289 | 大型普通客车 | 营运 | 2021-12-31 | 仙游汽车站 | 鹤山汽车总站 | 42 | (枫亭上)沈海、广惠、济广、广州绕城、东新高速(大雁山下) | |
| 7 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2000150 | 闽BY8111 | 大型普通客车 | 停运 | 2022-12-31 | 莆田涵江汽车总站 | 昆明嵩明汽车客运站 | 54 | G324、(莆田西上)莆永、泉南、沪昆高速(昆明下) | |
| 8 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2000153 | 闽BY8666 | 大型普通客车 | 停运 | 2022-12-31 | 莆田涵江汽车总站 | 昆明嵩明汽车客运站 | 54 | G324、(莆田西上)、莆永、泉南、沪昆高速(昆明下) | |
| 9 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2000162 | 闽BY6088 | 大型普通客车 | 停运 | 2022-12-31 | 莆田涵江汽车总站 | 昆明嵩明汽车客运站 | 54 | G324、(莆田西上)莆永、泉南、沪昆高速(昆明下) | |
| 10 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2000362 | 闽BY8869 | 大型普通客车 | 停运 | 2022-12-31 | 莆田涵江汽车总站 | 昆明嵩明汽车客运站 | 54 | G324、(莆田西上)莆永、泉南、沪昆高速(昆明下) | |
| 11 | 福建莆田汽车运输股份有限公司 | 2000147 | 闽BY6086 | 大型普通客车 | 营运 | 2021-12-31 | 莆田汽车站 | 连云港新浦汽车总站 | 54 | (莆田上)沈海、常台、沪杭公铁、沪蓉、锡澄、广靖、盐靖、盐徐、淮连高速(苍梧下)、人民路 | |
| 12 | 莆田市快速客运有限公司 | 2000272 | 闽BY8882 | 大型普通客车 | 停运 | 2021-12-31 | 莆田汽车站 | 文山城南汽车客运站 | 42 | (莆田上)沈海、广惠、罗阳、富广、广昆高速(文山下) | |
| 13 | 莆田市快速客运有限公司 | 2000294 | 闽BY8897 | 大型普通客车 | 停运 | 2021-12-31 | 莆田汽车站 | 文山城南汽车客运站 | 42 | (莆田上)沈海、广惠、罗阳、富广、广昆高速(文山下) | |
| 14 | 莆田市快速客运有限公司 | 2100115 | 闽BY8855 | 大型普通客车 | 停运 | 2021-12-31 | 莆田汽车站 | 肇庆客运站 | 42 | 沈海高速 | |
| 15 | 莆田市快速客运有限公司 | 2100116 | 闽BY8228 | 大型普通客车 | 停运 | 2021-12-31 | 莆田汽车站 | 肇庆客运站 | 42 | 沈海高速 | |
| 16 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2100128 | 闽BY8277 | 大型普通客车 | 营运 | 2021-12-31 | 莆田汽车站 | 肇庆四会汽车客运服务站 | 36 | 广深汕高速、诏安 | |
| 17 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2100143 | 闽BY8333 | 大型普通客车 | 营运 | 2021-12-31 | 莆田汽车站 | 肇庆四会汽车客运服务站 | 36 | 广深汕高速、诏安 | |
| 18 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2000274 | 闽BY7666 | 大型普通客车 | 营运 | 2021-12-31 | 仙游汽车站 | 肇庆长途汽车客运站 | 48 | G15、G94、江肇高速 | |
| 19 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2000275 | 闽BY8689 | 大型普通客车 | 营运 | 2021-12-31 | 仙游汽车站 | 肇庆长途汽车客运站 | 48 | G15、G94、江肇高速 | |
| 20 | 福建莆田汽车运输股份有限公司 | 2000347 | 闽BY8218 | 大型普通客车 | 营运 | 2021-12-31 | 莆田汽车站 | 珠海拱北通大汽车客运站 | 40 | (莆田西上)沈海高速 | |
| 21 | 福建莆田汽车运输股份有限公司 | 2000348 | 闽BY8686 | 大型普通客车 | 营运 | 2021-12-31 | 莆田汽车站 | 珠海拱北通大汽车客运站 | 40 | (莆田西上)沈海高速 | |
| 22 | 福建莆田汽车运输股份有限公司 | 2100104 | 闽BY8269 | 大型普通客车 | 停运 | 2021-12-31 | 莆田汽车站 | 珠海拱北通大汽车客运站 | 42 | 虎门大桥/深汕高速 | |
| 23 | 福建莆田汽车运输股份有限公司 | 2100110 | 闽BY8789 | 大型普通客车 | 停运 | 2021-12-31 | 莆田汽车站 | 珠海拱北通大汽车客运站 | 42 | 虎门大桥/深汕高速 | |
| 24 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2100113 | 闽BY8222 | 大型普通客车 | 营运 | 2021-12-31 | 仙游汽车站 | 珠海香洲长途汽车客运站 | 48 | S306、G324、枫亭上沈海高速、广珠高速(珠海下) | |
| 25 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2100114 | 闽BY8266 | 大型普通客车 | 营运 | 2021-12-31 | 仙游汽车站 | 珠海香洲长途汽车客运站 | 48 | S306、G324、枫亭上沈海高速、广珠高速(珠海下) | |
| 26 | 福建莆田汽车运输股份有限公司 | 2600001 | 闽BY6969 | 大型普通客车 | 营运 | 2021-06-30 | 莆田汽车站 | 大田客运站 | 19 | G324、S306、(永春上)泉三高速(石碑下) | |
| 27 | 福建莆田汽车运输股份有限公司 | 2600598 | 闽BY1917 | 大型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 莆田汽车站 | 福安汽车站 | 49 | G324、(涵江上)沈海高速(宁德南下)(宁德南上)沈海高速(福安下) | |
| 28 | 福建莆田汽车运输股份有限公司 | 2600030 | 闽BY8832 | 大型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 莆田汽车站 | 福建空港快线运输有限公司福州客运站 | 39 | 白塘路、(涵江上)沈海高速(长乐机场下) | |
| 29 | 福建莆田汽车运输股份有限公司 | 2600031 | 闽BY6665 | 大型普通客车 | 营运 | 2023-06-30 | 莆田汽车站 | 福建空港快线运输有限公司福州客运站 | 39 | 白塘路、(涵江上)沈海高速(长乐机场下) | |
| 30 | 福建莆田汽车运输股份有限公司 | 2600136 | 闽BY8853 | 大型普通客车 | 营运 | 2023-06-30 | 莆田汽车站 | 福建空港快线运输有限公司福州客运站 | 39 | 白塘路、(涵江上)沈海高速(长乐机场下) | |
| 31 | 福建莆田汽车运输股份有限公司 | 2600137 | 闽BY6607 | 大型普通客车 | 营运 | 2023-06-30 | 莆田汽车站 | 福建空港快线运输有限公司福州客运站 | 39 | 白塘路、(涵江上)沈海高速(长乐机场下) | |
| 32 | 福建莆田汽车运输股份有限公司 | 2600691 | 闽BY8622 | 大型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 莆田汽车站 | 福建空港快线运输有限公司福州客运站 | 39 | 白塘路、(涵江上)沈海高速(长乐机场下) | |
| 33 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2700300 | 闽BY7006 | 大型普通客车 | 营运 | 2024-12-31 | 仙游汽车站 | 福建空港快线运输有限公司福州客运站 | 39 | S306、G324、(枫亭上)沈海高速、机场高速(长乐下) | |
| 34 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2700301 | 闽BY7000 | 大型普通客车 | 营运 | 2024-12-31 | 仙游汽车站 | 福建空港快线运输有限公司福州客运站 | 39 | S306、G324、(枫亭上)沈海高速、机场高速(长乐下) | |
| 35 | 福建莆田汽车运输股份有限公司 | 2700254 | 闽BY5688 | 中型普通客车 | 营运 | 2021-12-31 | 莆田汽车站 | 福清客运站 | 35 | G324、S305 | |
| 36 | 莆田市快速客运有限公司 | 2600563 | 闽BY5833 | 大型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 莆田汽车站 | 福州华威西园客运站 | 37 | G324 | |
| 37 | 莆田市快速客运有限公司 | 2600568 | 闽BY5800 | 大型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 莆田汽车站 | 福州华威西园客运站 | 37 | G324 | |
| 38 | 莆田市快速客运有限公司 | 2600607 | 闽BY5131 | 大型普通客车 | 停运 | 2022-12-31 | 莆田汽车站 | 福州华威西园客运站 | 35 | G324 | |
| 39 | 莆田市快速客运有限公司 | 2600609 | 停运 | 2022-12-31 | 莆田汽车站 | 福州华威西园客运站 | 0 | G324 | |||
| 40 | 莆田市快速客运有限公司 | 2600660 | 闽BY5709 | 大型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 莆田汽车站 | 福州华威西园客运站 | 37 | G324 | |
| 41 | 莆田市快速客运有限公司 | 2600662 | 闽BY5525 | 大型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 莆田汽车站 | 福州华威西园客运站 | 37 | G324 | |
| 42 | 莆田市快速客运有限公司 | 2600681 | 闽BY5728 | 大型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 莆田汽车站 | 福州华威西园客运站 | 37 | G324 | |
| 43 | 莆田市快速客运有限公司 | 2700226 | 闽BY5193 | 大型普通客车 | 停运 | 2022-12-31 | 莆田汽车站 | 福州华威西园客运站 | 35 | G324 | |
| 44 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2600059 | 闽BY5899 | 中型普通客车 | 停运 | 2022-12-31 | 莆田汽车站 | 福州华威西园客运站 | 35 | G324 | |
| 45 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2600558 | 闽BY6668 | 大型普通客车 | 停运 | 2022-12-31 | 莆田汽车站 | 福州华威西园客运站 | 35 | G324 | |
| 46 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2600577 | 停运 | 2022-12-31 | 莆田汽车站 | 福州华威西园客运站 | 0 | G324 | |||
| 47 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2600610 | 闽BY5859 | 大型普通客车 | 停运 | 2022-12-31 | 莆田汽车站 | 福州华威西园客运站 | 33 | G324 | |
| 48 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2600712 | 闽BY5167 | 大型普通客车 | 停运 | 2022-12-31 | 莆田汽车站 | 福州华威西园客运站 | 35 | G324 | |
| 49 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2600713 | 闽BY5153 | 大型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 莆田汽车站 | 福州华威西园客运站 | 35 | G324 | |
| 50 | 福建莆田汽车运输股份有限公司 | 2600576 | 闽BY5829 | 中型普通客车 | 营运 | 2023-12-31 | 莆田汽车站 | 福州客运北站 | 35 | G324 | |
| 51 | 福建莆田汽车运输股份有限公司 | 2600604 | 闽BY5826 | 中型普通客车 | 停运 | 2023-12-31 | 莆田汽车站 | 福州客运北站 | 35 | G324 | |
| 52 | 福建莆田汽车运输股份有限公司 | 2600639 | 闽BY5825 | 中型普通客车 | 停运 | 2023-12-31 | 莆田汽车站 | 福州客运北站 | 35 | G324 | |
| 53 | 福建莆田汽车运输股份有限公司 | 2600640 | 闽BY5828 | 中型普通客车 | 营运 | 2023-12-31 | 莆田汽车站 | 福州客运北站 | 35 | G324 | |
| 54 | 福建莆田汽车运输股份有限公司 | 2600642 | 闽BY5812 | 中型普通客车 | 营运 | 2023-12-31 | 莆田汽车站 | 福州客运北站 | 35 | G324 | |
| 55 | 福建莆田汽车运输股份有限公司 | 2600704 | 闽BY2062 | 大型普通客车 | 停运 | 2022-12-31 | 莆田汽车站 | 福州客运北站 | 35 | G324 | |
| 56 | 福建莆田汽车运输股份有限公司 | 2700202 | 闽BY8057 | 大型普通客车 | 营运 | 2024-12-31 | 莆田汽车站 | 福州客运北站 | 19 | 白塘路、南环城路、(涵江上)沈海高速(祥谦下)、连江中路 | |
| 57 | 福建莆田汽车运输股份有限公司 | 2700203 | 闽BY8256 | 大型普通客车 | 营运 | 2024-12-31 | 莆田汽车站 | 福州客运北站 | 19 | 白塘路、南环城路、(涵江上)沈海高速(祥谦下)、连江中路 | |
| 58 | 福建莆田汽车运输股份有限公司 | 2700204 | 闽BY8306 | 大型普通客车 | 营运 | 2024-12-31 | 莆田汽车站 | 福州客运北站 | 19 | 白塘路、南环城路、(涵江上)沈海高速(祥谦下)、连江中路 | |
| 59 | 福建莆田汽车运输股份有限公司 | 2700205 | 闽BY8387 | 大型普通客车 | 营运 | 2024-12-31 | 莆田汽车站 | 福州客运北站 | 19 | 白塘路、南环城路、(涵江上)沈海高速(祥谦下)、连江中路 | |
| 60 | 福建莆田汽车运输股份有限公司 | 2700206 | 闽BY8313 | 大型普通客车 | 营运 | 2024-12-31 | 莆田汽车站 | 福州客运北站 | 19 | 白塘路、南环城路、(涵江上)沈海高速(祥谦下)、连江中路 | |
| 61 | 莆田市快速客运有限公司 | 2600551 | 闽BY5511 | 中型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 莆田汽车站 | 福州客运北站 | 35 | G324 | |
| 62 | 莆田市快速客运有限公司 | 2600552 | 闽BY5792 | 中型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 莆田汽车站 | 福州客运北站 | 35 | G324 | |
| 63 | 莆田市快速客运有限公司 | 2600553 | 闽BY5176 | 大型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 莆田汽车站 | 福州客运北站 | 35 | G324 | |
| 64 | 莆田市快速客运有限公司 | 2600554 | 闽BY5516 | 中型普通客车 | 停运 | 2022-12-31 | 莆田汽车站 | 福州客运北站 | 35 | G324 | |
| 65 | 莆田市快速客运有限公司 | 2600555 | 闽BY5161 | 大型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 莆田汽车站 | 福州客运北站 | 35 | G324 | |
| 66 | 莆田市快速客运有限公司 | 2700218 | 闽BY5333 | 中型普通客车 | 营运 | 2024-12-31 | 莆田汽车站 | 福州客运北站 | 36 | G324、(涵江上)沈海、福银高速(祥谦下)、G324、连江路 | |
| 67 | 莆田市快速客运有限公司 | 2700219 | 闽BY6289 | 大型普通客车 | 营运 | 2024-12-31 | 莆田汽车站 | 福州客运北站 | 35 | G324、(涵江上)沈海、福银高速(祥谦下)、G324、连江路 | |
| 68 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2600559 | 闽BY5506 | 中型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 莆田汽车站 | 福州客运北站 | 35 | G324 | |
| 69 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2600573 | 闽BY2195 | 中型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 莆田汽车站 | 福州客运北站 | 35 | G324 | |
| 70 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2600574 | 闽BY5598 | 中型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 莆田汽车站 | 福州客运北站 | 35 | G324 | |
| 71 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2600578 | 闽BY5529 | 中型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 莆田汽车站 | 福州客运北站 | 35 | G324 | |
| 72 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2600579 | 闽BY5195 | 大型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 莆田汽车站 | 福州客运北站 | 35 | G324 | |
| 73 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2600580 | 闽BY5532 | 中型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 莆田汽车站 | 福州客运北站 | 35 | G324 | |
| 74 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2600581 | 闽BY5152 | 大型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 莆田汽车站 | 福州客运北站 | 35 | G324 | |
| 75 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2600611 | 闽BY2112 | 中型普通客车 | 停运 | 2022-12-31 | 莆田汽车站 | 福州客运北站 | 35 | G324 | |
| 76 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2600692 | 闽BY5799 | 中型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 莆田汽车站 | 福州客运北站 | 35 | G324 | |
| 77 | 莆田市快速客运有限公司 | 2600513 | 停运 | 2022-12-31 | 仙游汽车站 | 福州客运北站 | 0 | S306、G324、(枫亭上)沈海、福银高速(祥谦下)、福州三环路 | |||
| 78 | 莆田市快速客运有限公司 | 2700230 | 闽BY2617 | 大型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 仙游汽车站 | 福州客运北站 | 51 | (枫亭上)沈海高速 (福州下) | |
| 79 | 莆田市快速客运有限公司 | 2700231 | 闽BY5797 | 大型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 仙游汽车站 | 福州客运北站 | 51 | (枫亭上)沈海高速 (福州下) | |
| 80 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2600091 | 停运 | 2022-12-31 | 仙游汽车站 | 福州客运北站 | 0 | (枫亭上)沈海高速(福州祥谦下) | |||
| 81 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2600092 | 闽BY5822 | 大型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 仙游汽车站 | 福州客运北站 | 43 | (枫亭上)沈海高速(福州祥谦下) | |
| 82 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2600522 | 闽BY2721 | 大型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 仙游汽车站 | 福州客运北站 | 46 | (枫亭上)沈海高速(福州祥谦下) | |
| 83 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2600644 | 闽BY2711 | 大型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 仙游汽车站 | 福州客运北站 | 53 | X241、(华亭上)莆永高速、沈海高速(福州祥谦下)、连江中路 | |
| 84 | 福建莆田汽车运输股份有限公司 | 2604001 | 闽BY8606 | 中型普通客车 | 营运 | 2021-06-30 | 莆田汽车站 | 晋江长途客运站 | 17 | G324、沈海高速 | |
| 85 | 福建莆田汽车运输股份有限公司 | 2604002 | 闽BY8859 | 中型普通客车 | 营运 | 2021-06-30 | 莆田汽车站 | 晋江长途客运站 | 17 | G324、沈海高速 | |
| 86 | 福建莆田汽车运输股份有限公司 | 2600007 | 停运 | 2022-12-31 | 莆田汽车站 | 闽通长运永安长途汽车客运站 | 0 | G324、S306、(大济上)莆永高速、泉三高速(永安西洋下)、S307 | |||
| 87 | 福建莆田汽车运输股份有限公司 | 2600591 | 闽BY6383 | 大型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 莆田汽车站 | 宁化汽车站 | 51 | G324、S306、仙游上沈海复线、泉三高速永安南下、含笑大道、永安西上泉南高速明溪下、S204、S307 | |
| 88 | 福建莆田汽车运输股份有限公司 | 2600130 | 闽BY2587 | 大型普通客车 | 停运 | 2022-12-31 | 莆田汽车站 | 平潭客运站 | 39 | G324 | |
| 89 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2600016 | 闽BY5811 | 中型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 仙游枫亭客运站 | 泉港客运站 | 19 | 324国道 | |
| 90 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2600017 | 闽BY5681 | 中型普通客车 | 停运 | 2022-12-31 | 仙游枫亭客运站 | 泉港客运站 | 19 | 324国道 | |
| 91 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2600018 | 闽BY1687 | 中型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 仙游枫亭客运站 | 泉港客运站 | 19 | 324国道 | |
| 92 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2600019 | 闽BY5791 | 中型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 仙游枫亭客运站 | 泉港客运站 | 19 | 324国道 | |
| 93 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2600020 | 停运 | 2022-12-31 | 仙游枫亭客运站 | 泉港客运站 | 0 | 324国道 | |||
| 94 | 福建莆田汽车运输股份有限公司 | 2600592 | 闽BY5108 | 中型普通客车 | 停运 | 2025-12-31 | 莆田涵江汽车总站 | 泉州客运中心汽车站 | 35 | G324国道、荔园路、G324国道 | |
| 95 | 福建莆田汽车运输股份有限公司 | 2600701 | 闽BY5021 | 中型普通客车 | 停运 | 2022-12-31 | 莆田涵江汽车总站 | 泉州客运中心汽车站 | 35 | G324国道、荔园路、G324国道 | |
| 96 | 福建莆田汽车运输股份有限公司 | 2700214 | 闽BY6799 | 大型普通客车 | 营运 | 2025-12-31 | 仙游汽车站 | 厦门枋湖汽车站 | 48 | (枫亭上)沈海高速 | |
| 97 | 福建莆田汽车运输股份有限公司 | 2700215 | 闽BY6005 | 大型普通客车 | 营运 | 2025-12-31 | 仙游汽车站 | 厦门枋湖汽车站 | 39 | (枫亭上)沈海高速 | |
| 98 | 莆田市快速客运有限公司 | 2700232 | 闽BY5706 | 大型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 仙游汽车站 | 厦门枋湖汽车站 | 51 | (枫亭上)沈海高速 (厦门下) | |
| 99 | 莆田市快速客运有限公司 | 2700233 | 闽BY5805 | 大型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 仙游汽车站 | 厦门枋湖汽车站 | 51 | (枫亭上)沈海高速 (厦门下) | |
| 100 | 莆田市快速客运有限公司 | 2700234 | 停运 | 2022-12-31 | 仙游汽车站 | 厦门枋湖汽车站 | 0 | (枫亭上)沈海高速 (厦门下) | |||
| 101 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2600518 | 闽BY1900 | 大型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 仙游汽车站 | 厦门枋湖汽车站 | 50 | S306、(枫亭上)沈海高速(集美下)、厦门大桥 | |
| 102 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2600013 | 闽BY5698 | 大型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 仙游汽车站 | 厦门枋湖长途汽车站 | 53 | (枫亭上)沈海高速(厦门同安下) | |
| 103 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2600514 | 闽BY5536 | 大型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 仙游汽车站 | 厦门枋湖长途汽车站 | 53 | (枫亭上)沈海高速(厦门同安下) | |
| 104 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2600521 | 闽BY1557 | 大型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 仙游汽车站 | 厦门枋湖长途汽车站 | 45 | (枫亭上)沈海高速(厦门同安下) | |
| 105 | 福建莆田汽车运输股份有限公司 | 2600646 | 停运 | 2022-12-31 | 仙游汽车站 | 邵武汽车站 | 0 | S306、G324、(莆田上)沈海高速、福银高速(南平下)、G316 | |||
| 106 | 福建莆田汽车运输股份有限公司 | 2700209 | 闽BY7298 | 大型普通客车 | 营运 | 2024-12-31 | 莆田汽车站 | 石狮服装城汽车站 | 35 | G324、沈海高速 | |
| 107 | 福建莆田汽车运输股份有限公司 | 2700210 | 闽BY5688 | 中型普通客车 | 营运 | 2020-12-31 | 莆田汽车站 | 石狮服装城汽车站 | 35 | G324、沈海高速 | |
| 108 | 福建莆田汽车运输股份有限公司 | 2700211 | 闽BY2069 | 中型普通客车 | 营运 | 2024-12-31 | 莆田汽车站 | 石狮服装城汽车站 | 30 | G324、沈海高速 | |
| 109 | 莆田市快速客运有限公司 | 2600075 | 闽BY6655 | 大型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 莆田汽车站 | 石狮服装城汽车站 | 33 | G324 | |
| 110 | 莆田市快速客运有限公司 | 2600121 | 闽BY6399 | 大型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 莆田汽车站 | 石狮服装城汽车站 | 33 | G324、S308 | |
| 111 | 莆田市快速客运有限公司 | 2600542 | 闽BY5866 | 中型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 莆田汽车站 | 石狮服装城汽车站 | 33 | G324 | |
| 112 | 莆田市快速客运有限公司 | 2600587 | 闽BY5136 | 中型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 莆田汽车站 | 石狮服装城汽车站 | 33 | G324 | |
| 113 | 莆田市快速客运有限公司 | 2600588 | 闽BY5552 | 中型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 莆田汽车站 | 石狮服装城汽车站 | 33 | G324 | |
| 114 | 莆田市快速客运有限公司 | 2600589 | 闽BY6657 | 大型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 莆田汽车站 | 石狮服装城汽车站 | 32 | G324 | |
| 115 | 莆田市快速客运有限公司 | 2600624 | 闽BY5679 | 中型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 莆田汽车站 | 石狮服装城汽车站 | 33 | G324 | |
| 116 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2600076 | 闽BY6698 | 大型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 莆田汽车站 | 石狮服装城汽车站 | 33 | G324 | |
| 117 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2600525 | 闽BY5868 | 中型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 莆田汽车站 | 石狮服装城汽车站 | 33 | G324 | |
| 118 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2600539 | 闽BY7098 | 大型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 莆田汽车站 | 石狮服装城汽车站 | 32 | G324 | |
| 119 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2600540 | 闽BY7399 | 大型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 莆田汽车站 | 石狮服装城汽车站 | 32 | G324 | |
| 120 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2600544 | 闽BY5869 | 中型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 莆田汽车站 | 石狮服装城汽车站 | 33 | G324 | |
| 121 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2600623 | 闽BY5305 | 中型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 莆田汽车站 | 石狮服装城汽车站 | 33 | G324 | |
| 122 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2600649 | 闽BY5263 | 中型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 莆田汽车站 | 石狮服装城汽车站 | 33 | G324 | |
| 123 | 福建莆田汽车运输股份有限公司 | 2600505 | 闽BY5678 | 大型普通客车 | 停运 | 2022-12-31 | 仙游汽车站 | 石狮服装城汽车站 | 35 | S306、G324、S308 | |
| 124 | 福建莆田汽车运输股份有限公司 | 2600506 | 闽BY5696 | 大型普通客车 | 停运 | 2022-12-31 | 仙游汽车站 | 石狮服装城汽车站 | 35 | S306、G324、S308 | |
| 125 | 福建莆田汽车运输股份有限公司 | 2600507 | 停运 | 2022-12-31 | 仙游汽车站 | 石狮服装城汽车站 | 0 | S306、G324、S308 | |||
| 126 | 福建莆田汽车运输股份有限公司 | 2600509 | 闽BY1819 | 大型普通客车 | 停运 | 2022-12-31 | 仙游汽车站 | 石狮服装城汽车站 | 35 | S306、G324、S308 | |
| 127 | 莆田市快速客运有限公司 | 2600110 | 闽BY5657 | 大型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 仙游汽车站 | 石狮服装城汽车站 | 35 | G324 | |
| 128 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2600097 | 闽BY5650 | 大型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 仙游汽车站 | 石狮服装城汽车站 | 35 | G324 | |
| 129 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2600098 | 闽BY5651 | 大型普通客车 | 停运 | 2022-12-31 | 仙游汽车站 | 石狮服装城汽车站 | 35 | G324 | |
| 130 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2600099 | 闽BY5629 | 大型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 仙游汽车站 | 石狮服装城汽车站 | 35 | G324 | |
| 131 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2600100 | 闽BY5632 | 大型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 仙游汽车站 | 石狮服装城汽车站 | 35 | G324 | |
| 132 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2600101 | 闽BY5627 | 大型普通客车 | 停运 | 2022-12-31 | 仙游汽车站 | 石狮服装城汽车站 | 35 | G324 | |
| 133 | 莆田中旅交通运输有限公司 | 2600102 | 闽BY5635 | 大型普通客车 | 营运 | 2022-12-31 | 仙游汽车站 | 石狮服装城汽车站 | 35 | G324 | |
