当前位置:首页 > 政务公开 > 通知公告

网约车驾驶员考试成绩表(考试期数200061043;考试时间:2020年11月10日)

2020年11月25日 08:42        字号:    
(考试期数200061043;考试时间:2020年11月10日)  
序号 姓 名 身份证号码 学号 全国科目 区域科目 是否通过 是否补考
1 陈军榜 350321***********14 10200061009034 49 49 补考
2 翁盛仔 350321***********11 10200061043003 43 47 正考
3 余清华 350321***********46 10200061016057 37   补考
4 曾现平 511227***********70 10200061037090 45 45 补考
5 张志权 350321***********17 10200061043007 43 38 正考
6 刘瑞雄 350303***********39 10200061008056 41 45 补考
7 夏滨 350302***********12 10200061040045 42 43 补考
8 聂祖斌 511227***********76 10200061040016 42 45 补考
9 赵金龙 412726***********56 10200061036081 41 31 补考
10 郑金华 350322***********36 10200061036033 50 46 补考
11 林龙 350302***********33 10200061037055 40 36 补考
12 蔡长平 350301***********37 10200061038093 31   补考
13 黄美增 522627***********33 10200061043002 45 45 正考
14 黄金韬 350321***********34 10200061012032 43 42 补考
15 吴兵 350321***********13 10200061042022 43 40 补考
16 卢道洋 320724***********1X 10200061036062 37 35 补考
17 毛马鑫 350724***********71 10200061016016 34 37 补考
18 陈国华 350303***********1X 10200061040093 47 45 补考
19 邓豪 654128***********31 10200061036095 0 0 补考
20 杨威 500238***********57 10200061036068 0 0 补考
21 章曙光 350322***********57 10200061038050 0 0 补考
22 王鹏程 350321***********13 10200061037019 0 0 补考
23 舒服松 433127***********11 10200061042014 0 0 补考
24 冉贞轩 422802***********10 10200061042012 0 0 补考
25 许玉炎 350321***********58 10200061042006 0 0 补考
26 谭小辉 362329***********19 10200061042008 0 0 补考
27 林奇瑞 350302***********1X 10200061042015 0 0 补考
28 陈辉 350321***********39 10200061040066 0 0 补考
29 黄加育 350321***********37 10200061039004 0 0 补考
30 詹清燃 350321***********12 10200061039057 0 0 补考
31 王波 500384***********16 10200061040073 0 0 补考
32 李毅 350321***********51 10200061039099 0 0 补考
33 顾海生 350321***********10 10200061039015 0 0 补考
34 江锵 350321***********19 10200061039056 0 0 补考
35 王佩高 350321***********36 10200061038044 0 0 补考
36 刘文波 350321***********10 10200061037043 0 0 补考
37 卢仁英 350321***********68 10200061037045 0 0 补考
38 黄彬 350322***********3x 10200061036083 0 0 补考
39 李镇 350301***********55 10200061036046 0 0 补考
40 廖剑伟 350322***********73 10200061036016 0 0 补考
41 林天荣 350303***********19 10200061038009 0 0 补考
42 胡金彬 350321***********54 10200061037016 0 0 补考
43 向清华 422801***********5X 10200061037057 0 0 补考
44 陈汉明 350322***********14 10200061042016 0 0 补考
45 许庆星 350321***********99 10200061040046 0 0 补考
46 余龙恒 500236***********77 10200061040074 0 0 补考
47 鲍光平 350303***********17 10200061039003 0 0 补考
48 林春生 350322***********14 10200061039077 0 0 补考
49 黄玲 350123***********22 10200061039071 0 0 补考
50 陈阳阳 350302***********11 10200061039084 0 0 补考
51 何元耀 350322***********12 10200061039001 0 0 补考
52 张水明 362427***********15 10200061038020 0 0 补考
53 陈治锋 612401***********76 10200061036094 0 0 补考
54 杨志良 350321***********11 10200061036088 0 0 补考
55 刘国斌 350322***********1X 10200061036014 0 0 补考
56 许建辉 350301***********19 10200061038030 0 0 补考
57 孙泽刚 511525***********76 10200061043006 0 0 正考
58 张金饶 362330***********31 10200061042044 0 0 补考
59 肖剑武 350321***********39 10200061042019 0 0 补考
60 张建平 350321***********55 10200061040087 0 0 补考
61 姚志宝 350321***********19 10200061042018 0 0 补考
62 朱洪 350322***********5X 10200061039009 0 0 补考
63 韩子华 350321***********50 10200061039023 0 0 补考
64 薛雷星 350322***********31 10200061040096 0 0 补考
65 吴群新 350301***********18 10200061040022 0 0 补考
66 郑碧华 350322***********66 10200061039076 0 0 补考
67 陈腾宇 350305***********18 10200061037072 0 0 补考
68 陈国兴 350301***********19 10200061042023 0 0 补考
69 陈黎钳 350322***********30 10200061042021 0 0 补考
70 张勇 350322***********16 10200061042002 0 0 补考
71 朱金荣 350321***********1X 10200061042009 0 0 补考
72 薛顺明 350322***********78 10200061040099 0 0 补考
73 陈国水 350321***********31 10200061038034 0 0 补考
74 陈煌 350322***********58 10200061038073 0 0 补考
75 李仁海 350321***********3X 10200061037047 0 0 补考
76 陈泽杭 350123***********10 10200061036096 0 0 补考
77 黄盛存 350303***********52 10200061036080 0 0 补考
78 陈世伟 350321***********12 10200061036072 0 0 补考
79 谢海波 530322***********35 10200061036051 0 0 补考
80 钱红超 530322***********74 10200061036050 0 0 补考
81 何小忍 520202***********14 10200061036049 0 0 补考
82 郑晨晖 350321***********15 10200061036045 0 0 补考
83 林松 350302***********5X 10200061038070 0 0 补考
84 吴常华 350302***********13 10200061037087 0 0 补考
85 杜玉荣 420323***********24 10200061037075 0 0 补考
86 林嘉辉 350301***********51 10200061037077 0 0 补考
87 蔡凤勇 350322***********95 10200061042004 0 0 补考
88 黄清清 350303***********16 10200061040052 0 0 补考
89 陈建贞 350322***********50 10200061040030 0 0 补考
90 彭青庭 350302***********10 10200061040064 0 0 补考
91 姚凯华 350303***********19 10200061040090 0 0 补考
92 黄庆明 350321***********17 10200061040032 0 0 补考
93 黄培银 350322***********1X 10200061039079 0 0 补考
94 吴乐存 350301***********39 10200061039035 0 0 补考
95 欧志忠 350302***********16 10200061040092 0 0 补考
96 林玉平 350321***********78 10200061038026 0 0 补考
97 陈鹏 350322***********39 10200061036010 0 0 补考
98 杨普江 610125***********15 10200061037071 0 0 补考
99 詹梅容 350301***********23 10200061037046 0 0 补考
100 唐国平 422802***********75 10200061037058 0 0 补考
101 陈洪明 350305***********18 10200061037003 0 0 补考
102 陈启宗 350321***********19 10200061043005 0 0 正考
103 蔡福阳 350321***********54 10200061042007 0 0 补考
104 李伟 350321***********10 10200061040097 0 0 补考
105 吴建设 350321***********5X 10200061040098 0 0 补考
106 林荣东 350322***********13 10200061039068 0 0 补考
107 龙生智 522229***********50 10200061040003 0 0 补考
108 刘基 412724***********12 10200061040069 0 0 补考
109 蔡志雄 350301***********12 10200061039027 0 0 补考
110 方俊杰 350322***********14 10200061039095 0 0 补考
111 吴志洪 350301***********51 10200061037064 0 0 补考
112 林文荣 350321***********54 10200061036055 0 0 补考
113 张洪杰 350322***********19 10200061036029 0 0 补考
114 蔡国静 350322***********16 10200061038064 0 0 补考
115 朱志建 350322***********35 10200061038087 0 0 补考
116 郑锦辉 350321***********1X 10200061037083 0 0 补考
117 黄建峰 352121***********14 10200061036101 0 0 补考
118 徐智孟 350321***********1X 10200061036100 0 0 补考
119 黄开庆 350322***********14 10200061042020 0 0 补考
120 李剑华 350321***********78 10200061042039 0 0 补考
121 郑新荣 350322***********91 10200061040089 0 0 补考
122 庄荔山 350321***********33 10200061043001 0 0 正考
123 吴瑞春 350302***********13 10200061039074 0 0 补考
124 张旭鑫 350322***********36 10200061039060 0 0 补考
125 李瑞忠 350322***********5X 10200061039049 0 0 补考
126 郑鹏志 350322***********30 10200061040029 0 0 补考
127 翁富民 350301***********18 10200061040053 0 0 补考
128 王建林 352122***********16 10200061040061 0 0 补考
129 苏玉麟 350321***********18 10200061040042 0 0 补考
130 郑棋鑫 350321***********11 10200061037017 0 0 补考
131 胡宇 350303***********12 10200061037065 0 0 补考
132 陈瑞枝 350322***********12 10200061036006 0 0 补考
133 卓少航 350304***********17 10200061037044 0 0 补考
134 林进敬 350322***********14 10200061043004 0 0 正考
135 林益斌 350301***********15 10200061042038 0 0 补考
136 林金珍 350321***********19 10200061042010 0 0 补考
137 周雄新 350302***********36 10200061039063 0 0 补考
138 周志光 350301***********76 10200061040013 0 0 补考
139 汤海波 360311***********38 10200061040047 0 0 补考
140 陈世红 422801***********39 10200061040100 0 0 补考
141 李宪强 510525***********31 10200061040040 0 0 补考
142 郑丽华 350301***********29 10200061039090 0 0 补考
143 黄波 522228***********5X 10200061039012 0 0 补考
144 高志剑 350321***********34 10200061039066 0 0 补考
145 王东林 520181***********18 10200061038053 0 0 补考
146 翁国宝 350303***********52 10200061038079 0 0 补考

附件下载

相关链接

  • 2016-09-19