当前位置:首页 > 政务公开 > 通知公告

网约车驾驶员考试成绩表(考试期数200061032;考试时间:2020年7月13日)

2020年07月14日 16:42        字号:    

   

(考试期数200061032;考试时间:2020年7月13日)  
序号 姓 名 身份证号码 学号 全国科目 区域科目 是否通过 是否补考
1 蔡移来 350321***********12  10200061008036 40 30 补考
2 陈信宇 350321***********52  10200061008029 49 45 补考
3 邹志强 350321***********13  10200061008027 40 37 补考
4 李清杰 350322***********32  10200061009013 42 41 补考
5 郭天福 350301***********15  10200061009061 39   补考
6 林德成 350321***********70  10200061009023 47 47 补考
7 陈黎明 350302***********19  10200061009026 46 40 补考
8 黄泽海 522423***********32  10200061010006 38 32 补考
9 李义龙 350303***********10  10200061008060 0 0 补考
10 刘瑞雄 350303***********39  10200061008056 0 0 补考
11 盛守益 340823***********15  10200061008035 0 0 补考
12 姚升 350303***********14  10200061010025 0 0 补考
13 陈帅 350322***********30  10200061008001 0 0 补考
14 陈雪贵 350321***********17  10200061009018 0 0 补考
15 宋志行 350321***********16  10200061009008 0 0 补考
16 夏早平 362531***********14  10200061008053 0 0 补考
17 陈林山 350321***********19  10200061008051 0 0 补考
18 谢智星 350321***********30  10200061010024 0 0 补考
19 林忠银 350322***********79  10200061010030 0 0 补考
20 林加兴 350303***********35  10200061008017 0 0 补考
21 郑强 350322***********16  10200061008002 0 0 补考
22 胡健 350321***********32  10200061010005 0 0 补考
23 吴元燊 350321***********92  10200061010004 0 0 补考
24 黄金亮 350301***********14  10200061009054 0 0 补考
25 郑斌 350303***********10  10200061009050 0 0 补考
26 李志鹏 350321***********39  10200061009032 0 0 补考
27 唐长兴 350301***********34  10200061009010 0 0 补考
28 何剑雄 350302***********3X 10200061008052 0 0 补考
29 陈昌华 362425***********19  10200061008012 0 0 补考
30 黄碧煌 350322***********37  10200061010023 0 0 补考
31 许志文 350321***********5X 10200061010017 0 0 补考
32 彭金灯 350322***********32  10200061010002 0 0 补考
33 徐承胜 350321***********93  10200061010001 0 0 补考
34 廖春玉 350302***********27  10200061009057 0 0 补考
35 邹春华 360781***********50  10200061009047 0 0 补考
36 岳腾 350322***********1X 10200061009040 0 0 补考
37 陈军榜 350321***********14  10200061009034 0 0 补考
38 郑剑术 350303***********13  10200061009001 0 0 补考
39 余志海 350321***********16  10200061008054 0 0 补考
40 刘琼英 350321***********25  10200061008041 0 0 补考
41 陈烽 350321***********13  10200061008030 0 0 补考
42 陈建霖 350303***********32  10200061010031 0 0 补考
43 杨守家 350322***********38  10200061010018 0 0 补考
44 姚志芳 350302***********12  10200061009058 0 0 补考
45 薛威 350321***********11  10200061009024 0 0 补考
46 郑庆 350321***********16  10200061009021 0 0 补考
47 林金鹏 350322***********58  10200061010035 0 0 补考
48 姚靖 350303***********17  10200061010026 0 0 补考
49 宋一鸣 350303***********19  10200061008009 0 0 补考
50 游少剑 350321***********37  10200061010016 0 0 补考
51 傅积金 350583***********5X 10200061009029 0 0 补考
52 汪洋 350301***********32  10200061010037 0 0 补考
53 方元新 350302***********33  10200061008028 0 0 补考
54 辛剑海 350321***********30  10200061010013 0 0 补考
55 温志伟 350301***********31  10200061009046 0 0 补考
56 陈清清 350125***********26  10200061009036 0 0 补考
57 黄志敏 350321***********96  10200061009035 0 0 补考
58 雷建伟 350322***********17  10200061009015 0 0 补考
59 谢智华 350322***********33  10200061009014 0 0 补考
60 陈志芳 350301***********30  10200061009007 0 0 补考
61 黄景锋 350303***********54  10200061009003 0 0 补考
62 陈仙俊 350321***********52  10200061008062 0 0 补考
63 韦昊 452701***********3X 10200061010033 0 0 补考
64 林世勤 522627***********15  10200061008019 0 0 补考
65 郑建武 350321***********11  10200061008004 0 0 补考
66 郑建平 350322***********3X 10200061010009 0 0 补考
67 罗建国 350322***********33  10200061009043 0 0 补考
68 胡国金 350321***********18  10200061008045 0 0 补考
69 陈永平 350322***********36  10200061010029 0 0 补考
70 黄志锋 350321***********71  10200061010028 0 0 补考
71 林振鼎 350321***********57  10200061008015 0 0 补考
72 林振立 350321***********53  10200061008011 0 0 补考
73 曾水群 350628***********38  10200061008007 0 0 补考
74 姚进 350302***********17  10200061010015 0 0 补考
75 梁建红 500382***********37  10200061010010 0 0 补考
76 邓荣利 510231***********95  10200061010007 0 0 补考
77 郑敏 350322***********90  10200061009045 0 0 补考
78 刘栋富 350301***********35  10200061009042 0 0 补考
79 刘华清 350305***********76  10200061009033 0 0 补考
80 吴国贤 350321***********76  10200061009031 0 0 补考
81 陈建山 350321***********18  10200061009022 0 0 补考

附件下载

相关链接

  • 2016-09-19