当前位置:首页 > 政务公开 > 通知公告

网约车驾驶员考试成绩表(考试期数190061086;考试时间:2019年9月18日)

2019年10月09日 10:45        字号:    

 

(考试期数190061086;考试时间:2019年9月18日)  
序号 姓 名 身份证号码 学号 全国科目 区域科目 是否通过 是否补考
1 陈彬 350301***********1X 10190061086079 41 40 正考
2 林志强 350301***********97 10190061086025 41 37 正考
3 彭静涛 413026***********14 10190061086033 43 36 正考
4 陈祖红 350321***********53 10190061086038 49 48 正考
5 陈希炼 350322***********91 10190061086072 44 41 正考
6 陈记洪 350321***********36 10190061086041 45 49 正考
7 姚成林 350583***********10 10190061086048 44 43 正考
8 尤元枝 350322***********1X 10190061086047 42 41 正考
9 林德义 350321***********34 10190061086050 49 48 正考
10 龙天翔 433123***********57 10190061086001 39 42 正考
11 黄旭 350322***********36 10190061086002 39 35 正考
12 林建伟 350303***********15 10190061086008 44 46 正考
13 陈智青 350321***********16 10190061086083 46 40 正考
14 石国镇 350321***********58 10190061086015 37 36 正考
15 蔡子烨 350302***********12 10190061086024 41 41 正考
16 邓永锋 350321***********37 10190061086037 47 48 正考
17 林一虎 350302***********1X 10190061086086 43 45 正考
18 郭永军 412725***********19 10190061086091 45 41 正考
19 陈晨 350302***********79 10190061086088 44 46 正考
20 陈章焕 350322***********1X 10190061086007 47 46 正考
21 刘金发 350321***********3X 10190061086022 46 49 正考
22 郑文伟 513523***********32 10190061086042 36 36 正考
23 陈良懿 350321***********11 10190061086070 41 40 正考
24 郑剑锋 350321***********39 10190061086005 40 42 正考
25 吴金强 522725***********36 10190061086026 45 35 正考
26 许银平 350603***********1X 10190061086030 49 49 正考
27 翁海东 350302***********1X 10190061086049 48 44 正考
28 林秀洪 350301***********74 10190061086066 47 45 正考
29 肖国容 350321***********55 10190061086020 44 42 正考
30 黄盛概 350321***********33 10190061086043 45 49 正考
31 林志芹 350302***********20 10190061086044 47 49 正考
32 孙海军 422323***********17 10190061086063 45 42 正考
33 曾强 350302***********16 10190061086075 45 47 正考
34 陈泉 350302***********10 10190061086077 41 35 正考
35 张棋雄 350321***********17 10190061086061 47 34 正考
36 晏小兵 511024***********54 10190061086009 42 43 正考
37 吴和平 350622***********17 10190061086018 48 35 正考
38 赵红远 342126***********55 10190061086040 40 31 正考
39 陈金海 412723***********13 10190061086060 39 41 正考
40 方冬森 350321***********12 10190061086012 47 48 正考
41 朱天飞 350322***********78 10190061086058 40 40 正考
42 吴爱梅 350322***********4X 10190061086062 40 38 正考
43 黄宝强 350321***********12 10190061086068 44 47 正考
44 黄志森 350303***********51 10190061086069 42 42 正考
45 杨慕德 350321***********10 10190061086071 43 34 正考
46 许敬鑫 350321***********59 10190061086076 46 41 正考
47 柯金堂 350321***********19 10190061086090 34 0 正考
48 廖瑞东 422801***********33 10190061086016 42 47 正考
49 朱凤光 350302***********16 10190061086023 39 46 正考
50 刘宗裕 352229***********10 10190061086045 35 38 正考
51 黄建森 350321***********58 10190061086046 48 48 正考
52 蔡庆保 350321***********36 10190061086051 43 34 正考
53 卓俊勇 350321***********59 10190061086054 42 42 正考
54 黄丽田 352623***********50 10190061086064 33 39 正考
55 林敏 350303***********14 10190061086078 42 41 正考
56 陈炳尧 350322***********34 10190061086087 42 46 正考
57 王银森 352226***********17 10190061086053 42 33 正考
58 王俊英 350321***********33 10190061086057 41 40 正考
59 柯佳辉 350321***********99 10190061086081 45 47 正考
60 黄志勇 350321***********3X 10190061086082 45 42 正考
61 郑杰 350302***********7X 10190061086017 50 49 正考
62 赵文兵 350321***********35 10190061086029 38 31 正考
63 林家宝 350321***********31 10190061086034 46 47 正考
64 林新芳 350301***********14 10190061086039 47 44 正考
65 林建伟 350321***********30 10190061086085 43 41 正考
66 郑剑彬 350321***********16 10190061086004 45 37 正考
67 张贵林 510525***********51 10190061086006 42 29 正考
68 郑剑英 350321***********60 10190061086027 45 49 正考
69 黄宇清 350303***********12 10190061086028 47 47 正考
70 曾志洪 350303***********16 10190061086055 42 33 正考
71 郑丽强 350321***********18 10190061086080 49 45 正考
72 李超锦 350322***********1X 10190061086073 48 47 正考
73 陈霖 350302***********13 10190061086014 0 0 正考
74 乔德平 513023***********14 10190061086052 0 0 正考
75 陈世昌 350321***********38 10190061086010 0 0 正考
76 武亚楠 412702***********93 10190061086059 0 0 正考
77 方兴 350321***********15 10190061086036 0 0 正考
78 林景生 350321***********16 10190061086074 0 0 正考
79 章建煌 350322***********36 10190061086013 0 0 正考
80 陈剑辉 350321***********14 10190061086021 0 0 正考
81 邵炜 350322***********71 10190061086032 0 0 正考
82 张智勇 350321***********38 10190061086056 0 0 正考
83 林良玉 350322***********41 10190061086011 0 0 正考
84 黄剑杭 350303***********74 10190061086031 0 0 正考
85 黄剑清 350303***********39 10190061086067 0 0 正考
86 郭文新 350303***********17 10190061086019 0 0 正考
87 方宇川 350425***********15 10190061086089 0 0 正考
88 唐开春 350321***********50 10190061086035 0 0 正考
89 刘奋江 350321***********13 10190061086084 0 0 正考
90 陈庆龙 350321***********14 10190061086003 0 0 正考
91 黄凤山 350321***********14 10190061086065 0 0 正考

附件下载

相关链接

  • 2016-09-19