当前位置:首页 > 政务公开 > 通知公告

网约车驾驶员考试成绩表(考试期数190061074;考试时间:2019年8月2日)

2019年08月15日 15:50        字号:    

 

(考试期数190061074;考试时间:2019年8月2日)  
序号 姓 名 身份证号码 学号 全国科目 区域科目 是否通过 是否补考
1 方明同 350321***********54 10190061074007 43 38 正考
2 翁鸿斌 350302***********13 10190061074056 47 48 正考
3 黄松青 350303***********19 10190061074071 46 48 正考
4 林建辉 350321***********52 10190061074019 45 34 正考
5 杨俊武 350321***********95 10190061074011 48 47 正考
6 何朝鹏 350302***********11 10190061074043 42 49 正考
7 林志伟 350321***********76 10190061074004 37   正考
8 刘杰 350322***********75 10190061074051 49 48 正考
9 林志良 350302***********19 10190061074077 46 39 正考
10 林剑东 350322***********33 10190061074013 48 47 正考
11 胡国章 350303***********7X 10190061074088 34 35 正考
12 许永锋 350301***********1X 10190061074026 48 50 正考
13 徐海锋 342124***********7X 10190061074034 42 44 正考
14 胡呈志 360311***********93 10190061074042 44 44 正考
15 李建莆 350303***********12 10190061074053 49 47 正考
16 柯海勇 350321***********15 10190061074054 45 43 正考
17 詹少华 350321***********39 10190061074074 49 49 正考
18 吴鸿应 350322***********56 10190061074081 45 39 正考
19 卢文喜 350322***********19 10190061074016 43 43 正考
20 黄清华 350321***********10 10190061074022 48 46 正考
21 蔡朝旭 350322***********1X 10190061074023 49 49 正考
22 魏建洲 350302***********10 10190061074036 48 49 正考
23 林洪光 350321***********19 10190061074052 47 48 正考
24 邱文辉 350521***********10 10190061074070 43 41 正考
25 陈照 350322***********12 10190061074001 47 45 正考
26 张青贵 350321***********74 10190061074006 41   正考
27 黄清桥 350322***********30 10190061074008 38 35 正考
28 阮敏 350322***********32 10190061074025 43 46 正考
29 蔡洪标 350303***********50 10190061074031 48 49 正考
30 吴淑萍 350301***********28 10190061074033 48 48 正考
31 胡集虎 360281***********11 10190061074076 41 36 正考
32 陈智勇 350303***********51 10190061074079 49 46 正考
33 林建聪 350301***********39 10190061074035 38 41 正考
34 钟洪滨 510121***********35 10190061074059 49 48 正考
35 杨志强 350321***********98 10190061074020 50 37 正考
36 林重友 350322***********71 10190061074009 48 49 正考
37 黄伟伟 350301***********19 10190061074018 49 47 正考
38 林胜 350322***********36 10190061074024 47 44 正考
39 吴涵 350303***********11 10190061074047 41 44 正考
40 涂国杨 360426***********17 10190061074065 47 47 正考
41 王航 350322***********97 10190061074039 46 48 正考
42 刘志高 350321***********12 10190061074057 47 48 正考
43 林洋平 350303***********18 10190061074062 44 48 正考
44 陈国容 350321***********34 10190061074005 42 42 正考
45 邱仕明 350322***********39 10190061074046 48 49 正考
46 张镇 350322***********59 10190061074075 48 47 正考
47 陈超阳 350322***********55 10190061074089 49 48 正考
48 吴吓明 350302***********31 10190061074002 48 42 正考
49 黄建源 350321***********1X 10190061074068 46 40 正考
50 黄贤标 352128***********17 10190061074069 47 48 正考
51 刘正宇 350302***********11 10190061074073 42 46 正考
52 杨学勇 350303***********39 10190061074017 45 48 正考
53 林长水 350321***********31 10190061074014 40 42 正考
54 黄彬彬 350322***********16 10190061074037 47 48 正考
55 陈宁 350322***********10 10190061074050 46 47 正考
56 何彪 350302***********18 10190061074032 46 49 正考
57 陈剑阅 350321***********1X 10190061074045 37 33 正考
58 刘德生 352625***********36 10190061074080 48 50 正考
59 曾展望 350322***********15 10190061074027 47 49 正考
60 李先权 522129***********18 10190061074048 43 36 正考
61 陈天建 350321***********11 10190061074064 45 47 正考
62 陈庆 350303***********38 10190061074078 46 49 正考
63 王峰权 522529***********99 10190061074003 0 0 正考
64 谢明星 350305***********17 10190061074072 0 0 正考
65 刘祖新 350322***********56 10190061074082 0 0 正考
66 郑建雄 350322***********35 10190061074012 0 0 正考
67 徐刚孝 532124***********15 10190061074028 0 0 正考
68 于洪昌 430821***********1x 10190061074040 0 0 正考
69 郑玉云 350322***********63 10190061074041 0 0 正考
70 黄鹏强 350322***********50 10190061074087 0 0 正考
71 宋小军 350302***********5X 10190061074015 0 0 正考
72 李国庆 350303***********36 10190061074021 0 0 正考
73 陈永跃 350322***********17 10190061074061 0 0 正考
74 杨文武 522636***********10 10190061074067 0 0 正考
75 陈国华 350321***********32 10190061074044 0 0 正考
76 林开发 350322***********34 10190061074038 0 0 正考
77 方金勇 350802***********71 10190061074049 0 0 正考
78 翁向群 352626***********74 10190061074060 0 0 正考
79 胡志涛 511224***********94 10190061074085 0 0 正考
80 刘玉先 350322***********19 10190061074084 0 0 正考
81 邹宇悬 350321***********19 10190061074029 0 0 正考
82 郑俊友 350321***********99 10190061074063 0 0 正考
83 何卫星 513029***********98 10190061074066 0 0 正考
84 温志坤 522122***********17 10190061074058 0 0 正考
85 郑志鹏 350321***********12 10190061074086 0 0 正考
86 谢张斌 350322***********11 10190061074010 0 0 正考
87 刘剑峰 350303***********15 10190061074030 0 0 正考
88 陈金艺 350524***********59 10190061074055 0 0 正考

附件下载

相关链接

  • 2016-09-19