当前位置:首页 > 政务公开 > 通知公告

网约车驾驶员考试成绩表(考试期数190061058;考试时间:2019年6月21日)

2019年06月27日 15:37        字号:    

 

(考试期数190061058;考试时间:2019年6月21日)  
序号 姓 名 身份证号码 学号 全国科目 区域科目 是否通过 是否补考
1 张建清 350322***********30 10190061050010 46 42 补考
2 蚁金庭 350303***********18 10190061052028 41 43 补考
3 郭飞龙 350321***********53 10190061051070 38 28 补考
4 潘吓亭 350321***********96 10190061050007 38 34 补考
5 王天宝 341224***********17 10190061051020 47 36 补考
6 林庆国 350322***********16 10190061051112 40 34 补考
7 朱荣芳 350322***********57 10190061051085 42 46 补考
8 方建生 350303***********17 10190061052035 33 32 补考
9 郑志敏 350321***********12 10190061020058 45 42 补考
10 傅剑仙 350322***********16 10190061050075 48 39 补考
11 翁家宝 350321***********13 10190061051120 43 35 补考
12 唐建静 350321***********70 10190061050049 49 50 补考
13 张月峰 412728***********51 10190061051033 47 46 补考
14 甘中培 522424***********51 10190061012032 42 40 补考
15 岳永波 350322***********16 10190061051030 44 36 补考
16 王义芳 350321***********99 10190061050031     补考
17 郭永华 350303***********19 10190061050076     补考
18 郑峰 350322***********30 10190061050063     补考
19 李鑫 421023***********1X 10190061051040     补考
20 赵奕军 350322***********10 10190061051118     补考
21 许张水 350321***********34 10190061051016     补考
22 李雪贞 350321***********24 10190061051048     补考
23 潘狄意 350301***********9X 10190061051042     补考
24 魏龙海 350784***********19 10190061051013     补考
25 韩长乐 350321***********16 10190061051100     补考
26 罗捷 511303***********52 10190061051069     补考
27 柯志凯 350301***********1X 10190061052018     补考
28 方的平 350322***********77 10190061052055     补考
29 蒋洲鑫 350322***********31 10190061052030     补考
30 郑明华 350322***********15 10190061052054     补考
31 陈国民 350321***********15 10190061052059     补考
32 吕燕萍 350322***********45 10190061052056     补考
33 蔡黎明 350301***********36 10190061050056     补考
34 王志权 350322***********95 10190061050070     补考
35 陈梓在 350322***********92 10190061050078     补考
36 童先兵 422802***********14 10190061050027     补考
37 陈宗日 450981***********33 10190061051062     补考
38 张智明 513723***********98 10190061052034     补考
39 蔡荣东 350321***********10 10190061050073     补考
40 朱庆国 350322***********50 10190061050065     补考
41 翁清辉 350302***********17 10190061050079     补考
42 夏松林 360281***********11 10190061050014     补考
43 郑喜天 350321***********76 10190061050064     补考
44 董俊杰 350322***********1X 10190061051065     补考
45 谭云科 422825***********15 10190061051057     补考
46 王克民 410426***********12 10190061051088     补考
47 覃仕苹 422801***********14 10190061051103     补考
48 蔡培华 350322***********93 10190061052036     补考
49 俞秋连 350321***********8X 10190061050001     补考
50 阮金火 350303***********15 10190061051093     补考
51 邱权 350321***********18 10190061051012     补考
52 朱添华 350303***********50 10190061051117     补考
53 张振实 350321***********37 10190061051015     补考
54 王吓弟 350125***********33 10190061051086     补考
55 黄毅 350302***********56 10190061052048     补考
56 张明堂 350322***********1X 10190061052058     补考
57 林剑锋 350321***********57 10190061050060     补考
58 沈剑豪 350321***********19 10190061050009     补考
59 吴锦强 350321***********16 10190061050013     补考
60 崔国镇 350321***********75 10190061051096     补考
61 康志成 350322***********15 10190061051059     补考
62 唐生权 430528***********5X 10190061051036     补考
63 黄小平 350321***********1X 10190061051001     补考
64 陈永生 411322***********51 10190061051058     补考
65 胡晓凌 350322***********56 10190061052061     补考
66 李剑青 350303***********36 10190061052033     补考
67 陈欣 350322***********52 10190061052070     补考
68 刘惠华 350321***********2X 10190061050036     补考
69 邱世玉 350322***********17 10190061050015     补考
70 魏金向 350322***********17 10190061050042     补考
71 徐水清 360427***********18 10190061050011     补考
72 邹楚 441424***********17 10190061051075     补考
73 许金元 350321***********15 10190061051092     补考
74 陈国成 350321***********53 10190061051110     补考
75 华东 360281***********58 10190061052077     补考
76 邓国锦 350322***********19 10190061052072     补考
77 洪兆风 350322***********16 10190061052057     补考
78 何政平 350302***********12 10190061052027     补考
79 吴国新 350321***********37 10190061052062     补考
80 黄建立 350321***********38 10190061051026     补考
81 佘春林 350322***********18 10190061051061     补考
82 郑杰鸿 350321***********13 10190061051035     补考
83 郑海山 350301***********31 10190061051003     补考
84 杨俊青 350321***********52 10190061051067     补考
85 李高生 412724***********15 10190061052066     补考
86 向雪蛟 422801***********15 10190061052075     补考
87 阮智敏 350321***********16 10190061052042     补考
88 卫四平 532930***********15 10190061052047     补考
89 孙德俊 352228***********1X 10190061052060     补考
90 林金福 350322***********78 10190061052037     补考
91 林海星 350301***********53 10190061052074     补考
92 杨春华 350322***********20 10190061050072     补考
93 黄超明 350302***********92 10190061050026     补考
94 林建业 350322***********53 10190061050037     补考
95 詹晓东 350321***********3X 10190061050006     补考
96 刘仕丰 422825***********37 10190061051101     补考
97 李加坤 350524***********18 10190061052046     补考
98 翁调 350321***********36 10190061052076     补考

附件下载

相关链接

  • 2016-09-19