当前位置:首页 > 政务公开 > 通知公告

网约车驾驶员考试成绩表(考试期数190061025;考试时间:2019年4月11日)

2019年04月17日 16:51        字号:    

   

(考试期数190061025;考试时间:2019年4月11日)
序号 姓 名 身份证号码 学号 是否补考 全国科目 区域科目 是否通过
1 陈新春 350321***********14 10190061025061 正考 42 38
2 黄攀 421181***********14 10190061025070 正考 39 33
3 陈钟 350321***********96 10190061025004 正考 44 45
4 梅福滨 350322***********10 10190061025032 正考 42 32
5 罗光华 350322***********14 10190061025030 正考 44 40
6 程翔 360426***********17 10190061025075 正考 43 45
7 张岗的 130429***********10 10190061025027 正考 45 40
8 岳志锋 350322***********1X 10190061025069 正考 40 43
9 何善关 350426***********17 10190061025073 正考 40 40
10 林珍垒 350302***********16 10190061025023 正考 39 39
11 陈仁新 350321***********98 10190061025063 正考 47 46
12 林锋海 350301***********14 10190061025060 正考 44 48
13 贾书伟 411322***********11 10190061025057 正考 43 47
14 陈启锋 350302***********14 10190061025020 正考 49 48
15 吴中山 513029***********38 10190061025012 正考 43 43
16 蔡建新 350322***********12 10190061025021 正考 46 45
17 吴志园 350321***********18 10190061025064 正考 46 41
18 苟鹏 513721***********33 10190061025039 正考 42 38
19 翁宇杰 350303***********16 10190061025035 正考 46 45
20 林荔塘 350321***********14 10190061025050 正考 44 46
21 王镇 642221***********38 10190061025078 正考 46 44
22 柏仕祥 511223***********79 10190061025077 正考 38 42
23 李冬辉 350322***********17 10190061025068 正考 46 47
24 张坚平 350321***********16 10190061025001 正考 44 45
25 林建德 350322***********10 10190061025007 正考 45 47
26 黄建宁 350305***********16 10190061025036 正考 48 49
27 温剑辉 350322***********35 10190061025080 正考 45 43
28 林永发 350322***********18 10190061025048 正考 49 44
29 宋少雄 350321***********58 10190061025066 正考 47 40
30 陈航生 350303***********30 10190061025015 正考 47 47
31 陈建伟 350322***********15 10190061025041 正考 39 33
32 郑学强 350125***********13 10190061025043 正考 50 49
33 喻聪 350303***********11 10190061025018 正考 43 41
34 梁清明 350301***********76 10190061025056 正考 47 45
35 肖金平 350321***********79 10190061025055 正考 46 48
36 易建平 362429***********14 10190061025029 正考 48 38
37 卞成力 412928***********19 10190061025022 正考 39 47
38 黄元华 422801***********14 10190061025014 正考 42 43
39 郑振望 350321***********35 10190061025054 正考 43 46
40 李国新 350303***********10 10190061025079 正考 47 47
41 张振华 350322***********75 10190061025037 正考 49 47
42 张显禄 350430***********14 10190061025019 正考 45 49
43 封叶辉 362527***********19 10190061025011 正考 43 41
44 彭祖超 513029***********53 10190061025047 正考 45 47
45 黄志兵 350321***********15 10190061025046 正考 42 45
46 郭良信 350322***********12 10190061025026 正考 43 39
47 蔡志龙 350301***********14 10190061025010 正考 46 47
48 林国新 350322***********12 10190061025017 正考 36 35
49 陈立 350301***********12 10190061025071 正考 49 45
50 颜明旺 350322***********98 10190061025059 正考 37 39
51 刘晨阳 350322***********70 10190061025049 正考 37 37
52 陈海星 350321***********3X 10190061025076 正考 45 44
53 李建华 350302***********1X 10190061025005 正考 40 44
54 冯如辉 352201***********15 10190061025003 正考 44 47
55 陈向军 350303***********16 10190061025072 正考 49 47
56 卓荣添 350321***********13 10190061025016 正考 49 46
57 郭文辉 350425***********1X 10190061025038 正考 49 49
58 赖超腾 350321***********33 10190061025042 正考 47 49
59 魏素和 350321***********05 10190061025051 正考 43 45
60 翁挺 350181***********35 10190061025034 正考 38 47
61 郭淼 411329***********11 10190061025053 正考 46 45
62 黄志杰 350301***********14 10190061025024 正考 46 48
63 张志明 350321***********14 10190061025028 正考 47 47
64 林志军 350321***********3X 10190061025074 正考 42 44
65 方景 350321***********38 10190061025067 正考 45 35
66 林志勇 350321***********74 10190061025002 正考 42 46
67 陈一心 350302***********13 10190061025033 正考 44 36
68 连斌 350321***********13 10190061025052 正考 0 0
69 邱志彬 350322***********10 10190061025008 正考 0 0
70 张志武 350321***********94 10190061025045 正考 0 0
71 张忠宝 350322***********72 10190061025006 正考 0 0
72 何为民 532930***********16 10190061025040 正考 0 0
73 林雄龙 350322***********71 10190061025058 正考 0 0
74 吴京龙 350500***********16 10190061025044 正考 0 0
75 沈宗华 350301***********15 10190061025025 正考 0 0
76 李明 350321***********35 10190061025009 正考 0 0
77 何兴 350302***********10 10190061025013 正考 0 0
78 王李 350321***********58 10190061025031 正考 0 0
79 潘建仙 350322***********58 10190061025062 正考 0 0
80 方耿飚 350321***********3X 10190061025065 正考 0 0

附件下载

相关链接

  • 2016-09-19