当前位置:首页 > 政务公开 > 通知公告

网约车驾驶员考试成绩表(考试期数190061018;考试时间:2019年3月19日)

2019年04月03日 10:04        字号:    

(考试期数190061018;考试时间:2019年3月19日)
序号 姓 名 身份证号码 学号 是否补考 全国科目 区域科目 是否通过
1 唐建华 350322***********35 10190061018006 正考 39 49
2 刘斌 350321***********13 10190061018027 正考 42 48
3 吴进州 350322***********10 10190061018047 正考 47 46
4 苏永敏 350321***********18 10190061018064 正考 49 48
5 吴志强 350301***********10 10190061018062 正考 46 39
6 郑朝伟 350421***********11 10190061018083 正考 46 42
7 郑贵喜 350321***********59 10190061018041 正考 37 38
8 黄建藏 350322***********14 10190061018049 正考 48 48
9 魏红敏 360430***********1X 10190061018068 正考 43 46
10 李伟伟 350302***********19 10190061018020 正考 50 39
11 孙双成 412929***********35 10190061018080 正考 47 48
12 林旭辉 350302***********10 10190061018016 正考 49 47
13 黄小燕 350321***********29 10190061018079 正考 47 49
14 苏文海 350321***********13 10190061018065 正考 40 39
15 陈天辉 350321***********7X 10190061018007 正考 43 45
16 郭剑锋 350302***********13 10190061018012 正考 45 45
17 江再富 422802***********14 10190061018018 正考 48 42
18 陈金亮 350321***********12 10190061018084 正考 36 37
19 林志兴 350421***********30 10190061018082 正考 48 47
20 陈万兴 520201***********35 10190061018010 正考 42 45
21 王杰 362529***********17 10190061018071 正考 50 50
22 周长礼 520202***********15 10190061018058 正考 47 48
23 林德兴 350321***********32 10190061018026 正考 42 47
24 林珍发 350322***********11 10190061018029 正考 43 41
25 唐林忠 350301***********55 10190061018069 正考 45 39
26 张兴林 350321***********15 10190061018031 正考 45 43
27 朱雪锋 350321***********14 10190061018039 正考 47 46
28 陈金尾 350322***********35 10190061018011 正考 47 45
29 陈建洪 350301***********34 10190061018057 正考 41 43
30 杨永 522422***********17 10190061018056 正考 40 38
31 翁国富 350303***********54 10190061018072 正考 43 38
32 赖清林 350321***********12 10190061018073 正考 39 36
33 王文石 350321***********17 10190061018030 正考 47 49
34 刘建成 350321***********90 10190061018085 正考 43 34
35 毛晓白 350303***********19 10190061018014 正考 48 48
36 陈斌 350321***********14 10190061018063 正考 46 50
37 吴铁良 350322***********35 10190061018044 正考 45 46
38 林鹏起 350301***********76 10190061018038 正考 46 47
39 陈春枝 350321***********58 10190061018087 正考 49 43
40 邱仁海 350321***********7X 10190061018008 正考 46 44
41 陈文仁 350321***********30 10190061018089 正考 48 47
42 郭海凡 350321***********13 10190061018022 正考 37 34
43 孙国全 362331***********55 10190061018052 正考 44 47
44 陈林疆 350321***********18 10190061018037 正考 44 46
45 朱金光 350301***********5X 10190061018076 正考 49 46
46 黄剖生 350321***********35 10190061018060 正考 50 41
47 兰桂霖 350321***********11 10190061018050 正考 42 47
48 吴伟明 350302***********14 10190061018043 正考 50 49
49 陈新华 350305***********11 10190061018081 正考 50 48
50 吴裕槐 350782***********12 10190061018004 正考 36 43
51 张文享 362201***********12 10190061018045 正考 45 49
52 许先金 350429***********39 10190061018034 正考 46 43
53 刘福山 350303***********71 10190061018023 正考 47 44
54 郑新华 350303***********38 10190061018054 正考 46 47
55 徐军 352129***********36 10190061018013 正考 46 47
56 郭亚强 350321***********55 10190061018036 正考 44 47
57 许剑煌 350321***********11 10190061018066 正考 43 45
58 雷生发 352201***********50 10190061018042 正考 44 40
59 杨立展 350321***********11 10190061018002 正考 48 43
60 曾培煜 350302***********11 10190061018048 正考 46 45
61 蔡金林 350321***********53 10190061018040 正考 43 33
62 胡剑煌 350303***********39 10190061018001 正考 49 47
63 翁和炳 350302***********11 10190061018015 正考 44 48
64 林锦聪 350322***********18 10190061018086 正考 0 0
65 吴国新 350321***********11 10190061018033 正考 0 0
66 黄育冬 350303***********37 10190061018035 正考 0 0
67 杨全喜 362502***********39 10190061018009 正考 0 0
68 张元盛 350321***********50 10190061018025 正考 0 0
69 严其勇 350322***********18 10190061018024 正考 0 0
70 吴桂新 350321***********37 10190061018021 正考 0 0
71 戴兴园 422101***********37 10190061018075 正考 0 0
72 王志华 350104***********53 10190061018088 正考 0 0
73 翁候委 350321***********16 10190061018090 正考 0 0
74 郭志伟 350301***********36 10190061018005 正考 0 0
75 尹代彪 513621***********57 10190061018003 正考 0 0
76 徐国远 362331***********12 10190061018046 正考 0 0
77 蔡春光 350303***********12 10190061018051 正考 0 0
78 吴丽山 350321***********71 10190061018032 正考 0 0
79 傅黎阳 350322***********10 10190061018055 正考 0 0
80 陈培青 350302***********52 10190061018028 正考 0 0
81 蔡庆荣 350321***********33 10190061018070 正考 0 0
82 吴永丰 350321***********58 10190061018061 正考 0 0
83 林伟 350322***********18 10190061018067 正考 0 0
84 唐文潘 350321***********1X 10190061018059 正考 0 0
85 翁智锋 350481***********15 10190061018019 正考 0 0
86 黄富强 350301***********79 10190061018078 正考 0 0
87 杨昌宝 430204***********18 10190061018077 正考 0 0
88 李星泽 532323***********17 10190061018017 正考 0 0
89 徐建华 350321***********17 10190061018074 正考 0 0
90 陈绍杰 350322***********1X 10190061018053 正考 0 0

附件下载

相关链接

  • 2016-09-19