当前位置:首页 > 政务公开 > 通知公告

网约车驾驶员考试成绩表(考试期数190061017;考试时间:2019年3月19日)

2019年04月03日 10:02        字号:    
(考试期数190061017;考试时间:2019年3月19日)
序号 姓 名 身份证号码 学号 是否补考 全国科目 区域科目 是否通过
1 郑春树 350321***********35 10190061017034 正考 41 41
2 章志春 350321***********34 10190061017012 正考 45 47
3 刘燕平 362203***********15 10190061017059 正考 42 45
4 林茂乌 350322***********16 10190061017005 正考 48 46
5 程碧波 350303***********10 10190061017123 正考 49 48
6 魏发远 350481***********34 10190061017047 正考 48 48
7 蒋长湖 522423***********18 10190061017013 正考 34 33
8 蔡勇 350303***********52 10190061017010 正考 42 41
9 郭荣耀 350321***********37 10190061017035 正考 47 47
10 李锦国 350321***********17 10190061017067 正考 38  
11 谢金森 350321***********12 10190061017044 正考 50 48
12 潘桂林 350301***********34 10190061017014 正考 47 46
13 伊志金 350322***********35 10190061017008 正考 42 43
14 范宏文 422828***********10 10190061017070 正考 50 48
15 陈劲山 350302***********16 10190061017040 正考 44 40
16 林国昌 350303***********16 10190061017129 正考 33 32
17 关建生 350321***********17 10190061017029 正考 48 48
18 姚章铭 350303***********12 10190061017095 正考 44 45
19 林明芳 350321***********14 10190061017032 正考 43 43
20 蔡金泉 350321***********17 10190061017001 正考 47 37
21 凌青 360424***********18 10190061017078 正考 45 44
22 林俊峰 350321***********16 10190061017113 正考 32 38
23 常华兵 420621***********33 10190061017140 正考 43 43
24 范国富 350301***********19 10190061017015 正考 41 30
25 陈智勇 350321***********38 10190061017002 正考 44 41
26 沈阳 350321***********18 10190061017053 正考 49 49
27 吕政标 520202***********19 10190061017016 正考 16 31
28 吴宇鸣 350302***********37 10190061017125 正考 43 48
29 蔡林青 350301***********52 10190061017120 正考 48 49
30 丁军辉 410425***********32 10190061017072 正考 46 48
31 庄永铃 350321***********51 10190061017132 正考 47 45
32 苏玉星 350303***********18 10190061017090 正考 40 37
33 苏仁礼 420625***********15 10190061017131 正考 46  
34 田向旗 350302***********17 10190061017024 正考 50 45
35 张新朝 350322***********70 10190061017075 正考 45 46
36 郑志锋 350321***********56 10190061017117 正考 45 40
37 姚俊杰 350303***********51 10180061016028 补考 39 33
38 黄新钟 350322***********30 10190061017092 正考 48 45
39 马旭辉 410421***********13 10190061017004 正考 43 47
40 陈国仙 350321***********35 10190061017007 正考 46 45
41 林晟玮 350303***********79 10190061017138 正考 39 35
42 郑剑雄 350321***********11 10190061017142 正考 46 47
43 许肇雄 350321***********30 10190061017079 正考 44 42
44 汪兴仔 350722***********18 10190061017063 正考 44 45
45 谢立勇 522528***********13 10190061017048 正考 45 41
46 叶剑民 350302***********59 10190061017124 正考 46 47
47 戴灵凤 352227***********15 10190061017098 正考 43 42
48 阮庆棋 350303***********15 10190061017031 正考 46 47
49 林元青 350321***********56 10190061017076 正考 45 43
50 翁俊珊 350302***********14 10190061017130 正考 48 44
51 廖诗权 500232***********17 10190061017066 正考 47 47
52 周晓冬 350783***********17 10190061017022 正考 46 45
53 陈景明 440105***********31 10190061017094 正考 48 48
54 吴进辉 350322***********3X 10190061017091 正考 42 49
55 王明杰 350322***********38 10190061017083 正考 46 42
56 廖金松 350321***********57 10190061017127 正考 44 43
57 方新风 350321***********75 10190061017046 正考 50 46
58 黄刚 350303***********18 10190061017062 正考 46 45
59 陈兵 350321***********50 10190061017104 正考 48 44
60 林瑞先 350303***********32 10190061017136 正考 40 44
61 蔡朝华 350303***********3X 10190061017135 正考 37 39
62 何新权 350322***********70 10190061017100 正考 40 45
63 谢步辉 350781***********34 10190061017101 正考 45 38
64 刘映清 510811***********25 10190061017077 正考 46 45
65 许志兵 350321***********18 10190061017085 正考 48 44
66 林建涵 350303***********31 10190061017058 正考 48 47
67 田俊学 341281***********52 10190061017109 正考 39 46
68 陈国如 350303***********79 10190061017036 正考 49 48
69 杨金洪 350301***********10 10190061017089 正考 43 46
70 徐向锋 350321***********11 10190061017069 正考 45 47
71 郭灿豪 350302***********35 10190061017038 正考 32 30
72 吴俊涵 350303***********11 10190061017006 正考 44 48
73 陈余宝 330327***********71 10190061017060 正考 50 47
74 黄重富 452702***********97 10190061017080 正考 45 46
75 伊明生 350322***********1X 10190061017119 正考 43 48
76 林尖兵 350321***********17 10190061017055 正考 44 45
77 邹志杰 350321***********1X 10190061017139 正考 44 40
78 宋真 350303***********48 10190061017052 正考 50 48
79 林玉彭 350321***********13 10190061017051 正考 42 38
80 徐志军 511126***********19 10190061017050 正考 48 44
81 刘晨阳 350321***********15 10190061017009 正考 45 46
82 陈金跃 350321***********77 10190061017074 正考 43 46
83 罗树春 350321***********30 10190061017057 正考 50 49
84 黄礼海 362227***********10 10190061017064 正考 47 46
85 林煌 350321***********12 10190061017084 正考 42 39
86 姚志仙 350321***********58 10190061017023 正考 46 46
87 谢德云 352202***********10 10190061017019 正考 40 45
88 许彬 350303***********31 10190061017143 正考 49 45
89 崔吉权 422801***********18 10190061017049 正考 44 44
90 刘高暠 350321***********13 10190061017141 正考 45 47
91 夏明江 522502***********18 10190061017056 正考 49 45
92 刘功建 352227***********30 10190061017037 正考 46 43
93 邱林 362223***********13 10190061017081 正考 36 39
94 黄献雕 350303***********54 10190061017121 正考 44 44
95 伊玲熙 350322***********53 10190061017082 正考 46 49
96 卢一平 350321***********10 10190061017134 正考 48 45
97 郑春树 350321***********17 10190061017028 正考 47 46
98 郑杰 350302***********10 10190061017111 正考 48 47
99 郑新锋 350321***********12 10190061017073 正考 46 49
100 刘礼亿 350124***********33 10190061017133 正考 47 42
101 蔡建春 350302***********13 10190061017011 正考 46 49
102 林燕珊 350322***********25 10190061017118 正考 45 49
103 陈宗华 522130***********93 10190061017116 正考 45 47
104 林志清 350303***********38 10190061017088 正考 48 43
105 林玉珍 350303***********5X 10190061017126 正考 34 37
106 林旭清 350125***********14 10190061017045 正考 30  
107 黄俊成 350321***********14 10190061017107 正考 45 40
108 翁煌 350303***********33 10190061017122 正考 45 43
109 林忠阳 350321***********31 10190061017021 正考 46 48
110 郑建新 350303***********14 10190061017128 正考 38 42
111 朱东庆 350302***********51 10190061017042 正考 0 0
112 吴桂华 350321***********17 10190061017106 正考 0 0
113 沈庆明 350321***********39 10190061017054 正考 0 0
114 蔡开兴 350321***********16 10190061017065 正考 0 0
115 黄涛 510304***********13 10190061017027 正考 0 0
116 谢磊 350321***********13 10190061017103 正考 0 0
117 卢俊芳 350302***********18 10190061017097 正考 0 0
118 康清芳 350321***********15 10190061017033 正考 0 0
119 林祖盛 350321***********10 10190061017043 正考 0 0
120 余啟明 350302***********52 10190061017017 正考 0 0
121 黄国棒 350321***********59 10190061017026 正考 0 0
122 余东风 420605***********38 10190061017061 正考 0 0
123 孟红伟 420621***********19 10190061017071 正考 0 0
124 郑永翔 350321***********55 10190061017115 正考 0 0
125 庄耀武 350302***********32 10190061017102 正考 0 0
126 袁中强 522127***********14 10190061017003 正考 0 0
127 宋志龙 350321***********18 10190061017112 正考 0 0
128 郭瑞来 350322***********10 10190061017086 正考 0 0
129 孙建辉 350302***********13 10190061017108 正考 0 0
130 曾献雄 350303***********32 10190061017144 正考 0 0
131 李春焰 350301***********15 10190061017093 正考 0 0
132 黄春富 350321***********36 10190061017087 正考 0 0
133 戴明民 360311***********34 10190061017025 正考 0 0
134 许祖金 350321***********18 10190061017041 正考 0 0
135 余金献 350321***********50 10190061017110 正考 0 0
136 龚静 511623***********5X 10190061017105 正考 0 0
137 周庆诚 350321***********15 10190061017099 正考 0 0
138 张中林 513621***********92 10190061017020 正考 0 0
139 叶志栋 352228***********35 10190061017068 正考 0 0
140 廖加雄 350425***********58 10190061017114 正考 0 0
141 林英杰 350321***********17 10190061017096 正考 0 0
142 姚清海 350303***********55 10190061017030 正考 0 0
143 李开元 420984***********37 10190061017137 正考 0 0
144 陈凡 350321***********14 10190061017018 正考 0 0
145 黄爱金 350303***********29 10190061017039 正考 0 0

 

附件下载

相关链接

  • 2016-09-19