当前位置:首页 > 政务公开 > 通知公告

网约车驾驶员考试成绩表(考试期数190061022;考试时间:2019年3月21日)

2019年04月03日 09:56        字号:    
(考试期数190061022;考试时间:2019年3月21日)
序号 姓 名 身份证号码 学号 是否补考 全国科目 区域科目 是否通过
1 许杰 350321***********13 10190061022037 正考 42 40
2 王晟凌 350322***********36 10190061022028 正考 43 41
3 陈海芳 350321***********9X 10190061022074 正考 40 46
4 陈钢汉 350321***********36 10190061022015 正考 50 49
5 范瑞焕 350322***********19 10190061022003 正考 45 46
6 郭建仙 350301***********50 10190061022064 正考 50 34
7 郑洁凡 350302***********15 10190061022016 正考 44 37
8 郑志明 350321***********33 10190061022059 正考 40 37
9 胡茂生 432929***********14 10190061022050 正考 44 46
10 陈兆辉 350303***********50 10190061022014 正考 43 38
11 李德旺 350321***********3X 10190061022044 正考 44 44
12 范本贵 532128***********14 10190061022025 正考 44 44
13 杨立民 350783***********31 10190061022010 正考 48 47
14 陈群 350322***********14 10190061022005 正考 44 40
15 江再平 422802***********51 10190061022073 正考 45 48
16 张剑涵 350303***********11 10190061022077 正考 40 40
17 林文霖 350301***********34 10190061022062 正考 43 47
18 陈立 350303***********98 10190061022001 正考 38 40
19 姚松武 350303***********19 10190061022032 正考 42 41
20 陈玉森 350303***********39 10190061022035 正考 42 41
21 许雄 350321***********30 10190061022011 正考 39 42
22 方春庭 350322***********14 10190061022022 正考 41 44
23 李根生 362133***********10 10190061022069 正考 39 49
24 邓成龙 350321***********3X 10190061022043 正考 50 47
25 唐小发 511681***********36 10190061022027 正考 46 42
26 张勇 513027***********36 10190061022081 正考 36 22
27 陈龙 350322***********16 10190061022083 正考 47 50
28 陈梓芳 350321***********16 10190061022051 正考 40 45
29 黄步天 350322***********16 10190061022033 正考 44 44
30 何玉坤 350302***********11 10190061022021 正考 45 44
31 张荣伟 342225***********14 10190061022009 正考 46 44
32 林鹏 350321***********16 10190061022006 正考 49 44
33 林海山 350303***********3X 10190061022012 正考 46 46
34 吴清泉 350322***********39 10190061022047 正考 47 45
35 吴瑞国 350322***********14 10190061022029 正考 46 34
36 陈风林 350125***********18 10190061022055 正考 42 36
37 王进福 350301***********18 10190061022004 正考 39 40
38 林志锋 350321***********17 10190061022042 正考 48 49
39 叶舟 350302***********13 10190061022048 正考 42 46
40 陈金水 350321***********56 10190061022045 正考 49 49
41 黄建芳 350303***********76 10190061022071 正考 44 43
42 陈金山 350322***********17 10190061022030 正考 45 35
43 林仙桃 350321***********10 10190061022079 正考 50 49
44 唐智雄 350321***********15 10190061022063 正考 46 44
45 刘金川 512224***********1X 10190061022036 正考 49 49
46 吴德芳 350524***********19 10190061022057 正考 47 43
47 郎晓峰 330781***********39 10190061022075 正考 42 45
48 刘炳建 350321***********13 10190061022023 正考 42 40
49 张惠川 411381***********57 10190061022052 正考 45 46
50 黄武军 350303***********10 10190061022024 正考 43 33
51 姚祖远 350303***********37 10190061022056 正考 46 42
52 黄志超 350303***********17 10190061022019 正考 46 46
53 陈小良 350321***********12 10190061022040 正考 49 49
54 方斌 350303***********59 10190061022018 正考 33 33
55 佘树年 350321***********11 10190061022039 正考 47 47
56 姚学见 362329***********17 10190061022017 正考 45 39
57 吴少煌 350303***********1X 10190061022034 正考 43 44
58 林海潮 350322***********16 10190061022007 正考 46 44
59 刘杰 513031***********53 10190061022061 正考 39 40
60 林珍富 350321***********14 10190061022080 正考 44 45
61 李宏生 362427***********11 10190061022046 正考 40 47
62 魏兴生 350783***********32 10190061022008 正考 42 36
63 陈煜 350321***********13 10190061022053 正考 47 47
64 彭慈美 352201***********16 10190061022031 正考 46 39
65 秦应军 452231***********30 10190061022013 正考 0 0
66 陈剑辉 350321***********99 10190061022049 正考 0 0
67 林兵 350321***********39 10190061022082 正考 0 0
68 徐明兆 350125***********12 10190061022026 正考 0 0
69 宋玉理 350321***********15 10190061022038 正考 0 0
70 陈志煌 352122***********16 10190061022078 正考 0 0
71 林飞龙 350322***********7X 10190061022002 正考 0 0
72 王伟山 350301***********30 10190061022067 正考 0 0
73 黄德军 350322***********17 10190061022020 正考 0 0
74 林良明 350322***********57 10190061022066 正考 0 0
75 王平 510823***********13 10190061022060 正考 0 0
76 许益 350321***********15 10190061022070 正考 0 0
77 傅洪元 350321***********14 10190061022072 正考 0 0
78 陈仲和 350321***********12 10190061022054 正考 0 0
79 纪剑锋 350321***********50 10190061022068 正考 0 0
80 林清风 350322***********35 10190061022065 正考 0 0
81 陈鹏 350322***********55 10190061022041 正考 0 0

附件下载

相关链接

  • 2016-09-19