当前位置:首页 > 政务公开 > 通知公告

网约车驾驶员考试成绩表(考试期数190061011;考试时间:2019年3月14日)

2019年03月19日 08:54        字号:    
(考试期数190061011;考试时间:2019年3月14日)
序号 姓 名 身份证号码 学号 是否补考 全国科目 区域科目 是否通过
1 傅剑青 350322***********15 10190061011121 正考 48 45
2 林世尾 350322***********3X 10190061011031 正考 40  
3 林良海 350322***********17 10190061011105 正考 46 49
4 夏春燕 522428***********48 10190061011011 正考 34 30
5 李少强 350102***********76 10190061011005 正考 50 48
6 郑各雄 350322***********18 10190061011063 正考 50 47
7 张新锋 350322***********56 10190061011030 正考 42 42
8 张建生 350303***********35 10190061011026 正考 40 42
9 郭海为 350322***********33 10190061011095 正考 41 41
10 傅清芳 350322***********36 10190061011112 正考 38 33
11 陈振强 350321***********31 10190061011038 正考 46 44
12 肖步成 350303***********16 10190061011009 正考 38 36
13 薛庆通 350322***********15 10190061011083 正考 46 40
14 陈金亿 350322***********58 10190061011078 正考 44 42
15 宋庶铜 350725***********12 10190061011039 正考 43 48
16 陈子华 350303***********54 10190061011137 正考 46 46
17 梁超 350303***********59 10190061011128 正考 49 49
18 吴王亲 350302***********11 10190061011136 正考 48 39
19 蔡吓全 350321***********16 10190061011007 正考 37 38
20 孙志银 350322***********3X 10190061011113 正考 47 48
21 张志伟 220422***********96 10190061011119 正考 46 47
22 王黎明 352104***********13 10190061011054 正考 48 46
23 林丽辉 350321***********15 10190061011127 正考 39 34
24 林伟 350322***********35 10190061011094 正考 44 45
25 朱相宇 210112***********10 10190061011047 正考 50 41
26 陈富权 350322***********78 10190061011108 正考 49 50
27 林桂盛 350321***********11 10190061011012 正考 36 39
28 郑鸿鸣 350321***********35 10190061011003 正考 42 47
29 吴超鹏 350321***********18 10190061011060 正考 46 41
30 杨其魁 510525***********94 10190061011017 正考 47 39
31 蒋振维 350881***********11 10190061011073 正考 48 43
32 谢桂林 350322***********12 10190061011080 正考 48 50
33 黄胜豪 350302***********11 10190061011125 正考 46  
34 严金星 350322***********7X 10190061011099 正考 48 45
35 张志敏 350322***********32 10190061011098 正考 42 43
36 郭益敏 350322***********36 10190061011061 正考 46 49
37 彭旭明 350322***********34 10190061011067 正考 37 45
38 苏长敬 352228***********14 10190061011014 正考 46 48
39 张国荣 350322***********33 10190061011089 正考 46 45
40 蔡锦贵 350124***********33 10190061011059 正考 42 47
41 邓锋 411325***********14 10190061011142 正考 49 47
42 邹建洪 350321***********59 10190061011027 正考 36 29
43 黄建华 350322***********17 10190061011115 正考 42 37
44 李磊磊 341281***********74 10190061011058 正考 21 47
45 林志凡 350303***********33 10190061011051 正考 47 42
46 张致远 350322***********13 10190061011010 正考 47 47
47 邱仲峰 350302***********36 10190061011049 正考 48 46
48 郭焕进 350322***********52 10190061011022 正考 48 49
49 林华 350302***********11 10190061011111 正考 47 48
50 陈云 350302***********39 10190061011056 正考 43 49
51 陈志烽 350321***********55 10190061011055 正考 47 49
52 林顺敏 350322***********52 10190061011120 正考 46 47
53 佘林森 350322***********11 10190061011116 正考 45 47
54 李志崩 350322***********17 10190061011034 正考 48 47
55 黄雄 350301***********17 10190061011023 正考 49 47
56 程波 429001***********54 10190061011087 正考 45 46
57 陈智新 350322***********74 10190061011037 正考 49 43
58 陈建山 350302***********76 10190061011004 正考 43 37
59 李永昌 350322***********10 10190061011081 正考 47 49
60 彭剑清 350302***********57 10190061011050 正考 45 39
61 林建雄 350322***********13 10190061011001 正考 48 41
62 柯文灿 350322***********5X 10190061011118 正考 47 47
63 林志兵 350322***********35 10190061011109 正考 40 44
64 史会闯 410426***********53 10190061011013 正考 48 48
65 邱金国 350322***********30 10190061011104 正考 47 45
66 方志虹 350583***********11 10190061011106 正考 47 46
67 郑剑清 350322***********71 10190061011035 正考 44 45
68 黄鹏飞 350322***********19 10190061011133 正考 47 47
69 吴辉 350322***********17 10190061011103 正考 49 49
70 何顺飞 350322***********18 10190061011092 正考 42 47
71 宋龙武 350321***********15 10190061011025 正考 36 40
72 刘国宏 410421***********33 10190061011131 正考 42 40
73 张庆山 350321***********53 10190061011139 正考 42 35
74 林荣青 350322***********34 10190061011090 正考 50 42
75 郭炳森 350322***********14 10190061011074 正考 39  
76 蔡明欣 350322***********56 10190061011036 正考 34 27
77 温伟东 350322***********10 10190061011052 正考 39 46
78 黄明明 350322***********53 10190061011075 正考 47 50
79 范建河 350321***********55 10190061011042 正考 38 40
80 汪高成 420624***********36 10190061011015 正考 48 47
81 郑文高 350322***********14 10190061011041 正考 46 47
82 姚加兴 350303***********15 10190061011126 正考 40 44
83 王素芬 350322***********35 10190061011086 正考 41 34
84 陈锦 350321***********15 10190061011008 正考 48 46
85 郭友斌 350321***********37 10190061011134 正考 43 45
86 黄剑武 350322***********15 10190061011071 正考 45 48
87 刘东红 350303***********10 10190061011021 正考 32 39
88 陈美娟 350321***********80 10190061011138 正考 50 46
89 郑良萍 350322***********69 10190061011069 正考 45 42
90 谢建平 350322***********76 10190061011070 正考 45 48
91 林素平 350322***********47 10190061011046 正考 49 49
92 彭建最 350322***********14 10190061011076 正考 47 39
93 黄建峰 350322***********50 10190061011072 正考 41 40
94 陈忠 350321***********11 10190061011018 正考 49 45
95 吴志干 350322***********59 10190061011044 正考 43 48
96 陈淑更 350322***********38 10190061011096 正考 43 43
97 方小青 350321***********23 10190061011141 正考 50 43
98 陈开坚 350322***********11 10190061011102 正考 46 43
99 杨志敏 350322***********13 10190061011088 正考 48 45
100 黄洪森 350322***********9X 10190061011062 正考 46 47
101 黄文斌 350322***********17 10190061011117 正考 40 36
102 陈清松 350302***********1X 10190061011053 正考 0 0
103 张兆龙 350322***********15 10190061011066 正考 0 0
104 陈瑞明 350322***********14 10190061011101 正考 0 0
105 范剑影 350322***********12 10190061011065 正考 0 0
106 李平武 350322***********35 10190061011107 正考 0 0
107 阮啟艳 522425***********29 10190061011093 正考 0 0
108 陈瑞清 350322***********73 10190061011028 正考 0 0
109 谢建成 350301***********90 10190061011016 正考 0 0
110 王贵明 362502***********30 10190061011091 正考 0 0
111 黄国平 350322***********32 10190061011033 正考 0 0
112 胡秋妹 350302***********40 10190061011006 正考 0 0
113 冀正伟 341281***********33 10190061011057 正考 0 0
114 徐善华 430523***********11 10190061011024 正考 0 0
115 郑先黎 350421***********13 10190061011045 正考 0 0
116 蔡国建 350321***********31 10190061011068 正考 0 0
117 饶银良 362529***********12 10190061011140 正考 0 0
118 黄志泉 350322***********13 10190061011084 正考 0 0
119 何黎明 350321***********55 10190061011123 正考 0 0
120 高树伟 350303***********11 10190061011002 正考 0 0
121 李文师 350322***********19 10190061011100 正考 0 0
122 傅青云 350322***********37 10190061011079 正考 0 0
123 陆燕武 350322***********79 10190061011110 正考 0 0
124 吴泽南 350321***********16 10190061011124 正考 0 0
125 俞星兴 350302***********1X 10190061011122 正考 0 0
126 叶奇君 350322***********25 10190061011085 正考 0 0
127 张贵华 350321***********1X 10190061011020 正考 0 0
128 占新寿 352124***********33 10190061011114 正考 0 0
129 吴智苗 350322***********12 10190061011064 正考 0 0
130 郭光贵 350322***********16 10190061011097 正考 0 0
131 林志贤 350321***********75 10190061011132 正考 0 0
132 陈立山 350302***********72 10190061011130 正考 0 0
133 郑国容 350322***********3X 10190061011077 正考 0 0
134 陈国潘 350321***********14 10190061011135 正考 0 0
135 郑斌 362321***********36 10190061011129 正考 0 0
136 方文成 350322***********10 10190061011082 正考 0 0
137 陈剑斌 350321***********32 10190061011043 正考 0 0
138 叶建平 350322***********51 10190061011029 正考 0 0
139 陈惠建 350321***********51 10190061011048 正考 0 0
140 傅富林 350322***********13 10190061011040 正考 0 0
141 陈国宁 350322***********17 10190061011032 正考 0 0

 

附件下载

相关链接

  • 2016-09-19