当前位置:首页 > 政务公开 > 通知公告

网约车驾驶员考试成绩表(考试期数190061003;考试时间:2019年2月21日)

2019年03月08日 08:27        字号:    

(考试期数190061003;考试时间:2019221日)
序号 姓 名 身份证号码 学号 是否补考 全国科目 区域科目 是否通过
1 何文彪 350322***********19 10190061003115 正考 42 39
2 魏贵平 421302***********1X 10180061040035 补考 49 45
3 龚元新 350321***********39 10180061041106 补考 45 45
4 陈志杰 350321***********10 10180061038008 补考 37 40
5 陈胜宗 350321***********13 10180061040030 补考 35 41
6 方文春 350321***********97 10180061041047 补考 45 36
7 张敢芳 350321***********16 10180061041080 补考 47 43
8 吴良新 350322***********17 10190061003114 正考 49 47
9 周建辉 350102***********17 10180061013007 补考 42 41
10 黄建山 350321***********17 10180061038048 补考 43 44
11 熊丕勇 350481***********11 10180061040052 补考 49 48
12 俞开宗 350321***********1X 10180061042028 补考 48 39
13 邓庆兵 350322***********17 10180061013006 补考 41 43
14 肖桂兰 350426***********2X 10190061001005 补考 46 46
15 黎廷寿 450121***********11 10180061041096 补考 38 33
16 陈永发 522327***********1X 10190061003108 正考 47 40
17 邓国太 350322***********14 10180061042050 补考 41 33
18 王松 422802***********39 10190061003109 正考 44 45
19 郑昭勤 352227***********76 10180061039091 补考 46 48
20 黄加林 522422***********19 10190061003111 正考 47 46
21 曾明忠 350322***********5X 10180061028040 补考 48 35
22 柯英彬 350321***********18 10190061003113 正考 46 42
23 傅禧敏 350322***********12 10180061043068 补考 47 47
24 黄金新 350322***********36 10180061043070 补考 37 33
25 陈恩人 350321***********19 10190061002061 补考 47 48
26 俞珍谓 350302***********55 10180061039023 补考 28 29
27 罗勇 522423***********19 10180061041037 补考 45 42
28 许国仁 350321***********19 10180061043072 补考 44 49
29 郑福荣 510102***********14 10180061038053 补考 49 37
30 黄良兵 362321***********50 10180061042081 补考 37 40
31 林春贵 350321***********90 10190061001051 补考 25 29
32 陈建车 350425***********16 10180061038011 补考 44 48
33 张响响 413026***********57 10180061038034 补考 48 47
34 郭苏东 350301***********14 10180061045005 补考 48 39
35 蔡忠奇 350301***********51 10180061045077 补考 43 38
36 翁晾 350321***********18 10180061041001 补考 47 45
37 杨运涛 612424***********10 10180061042027 补考 44 37
38 潘完成 350583***********99 10180061042054 补考 36 41
39 陈新叶 350322***********35 10190061003107 正考 46 45
40 周智明 350321***********36 10180061038021 补考 36 30
41 吴奇伟 350302***********11 10180061039009 补考 47 45
42 易志海 350322***********14 10180061043067 补考 45 44
43 肖建青 350321***********14 10180061045070 补考 47 43
44 邱步思 350322***********39 10180061032021 补考 44 44
45 李国成 350322***********51 10180061036050 补考 26 29
46 吴建清 350321***********57 10180061042012 补考 47 41
47 柯国珍 350321***********18 10180061041062 补考 47 48
48 杨绪文 422802***********5X 10180061042030 补考 43 45
49 江春范 220521***********16 10180061040016 补考 37 38
50 林路风 350322***********98 10180061043069 补考 42 45
51 陈志明 350122***********18 10180061037070 补考 48 47
52 徐进纯 350125***********19 10180061041079 补考 42 46
53 陈力 350322***********10 10180061045062 补考 0 0
54 卓益水 350321***********19 10180061040059 补考 0 0
55 陈国荣 522423***********3X 10180061044033 补考 0 0
56 柯建宁 350321***********55 10190061001007 补考 0 0
57 方平 350321***********32 10190061001008 补考 0 0
58 杨斌 350322***********55 10190061003116 正考 0 0
59 林国民 350322***********39 10180061039059 补考 0 0
60 张金来 350321***********95 10180061043030 补考 0 0
61 詹元海 350301***********38 10180061044020 补考 0 0
62 邓庆清 350322***********37 10180061044039 补考 0 0
63 王磊 350322***********57 10180061045017 补考 0 0
64 张国安 362202***********19 10180061042093 补考 0 0
65 黄建忠 350321***********18 10180061044023 补考 0 0
66 林庆元 350321***********17 10190061002010 补考 0 0
67 郑斌 350322***********12 10180061036040 补考 0 0
68 王子林 350321***********35 10180061043024 补考 0 0
69 王玉琴 350322***********88 10190061001032 补考 0 0
70 黄长洪 350301***********16 10180061041043 补考 0 0
71 林德盛 350321***********16 10180061042096 补考 0 0
72 黄建雄 350428***********30 10180061045080 补考 0 0
73 俞恋香 350321***********86 10180061041060 补考 0 0
74 孙成红 522123***********32 10190061002019 补考 0 0
75 林建发 350321***********1X 10180061037018 补考 0 0
76 曾跃 350302***********30 10180061037045 补考 0 0
77 黄煌彪 350321***********17 10180061039004 补考 0 0
78 杨亚弟 350321***********16 10180061043014 补考 0 0
79 陈福田 350322***********72 10180061044004 补考 0 0
80 郑金辉 350321***********1X 10180061037088 补考 0 0
81 倪海明 350321***********76 10180061042029 补考 0 0
82 梁家华 350301***********12 10180061045079 补考 0 0
83 吴东恒 350302***********51 10180061039024 补考 0 0
84 郑志农 350321***********14 10180061039025 补考 0 0
85 马东辉 422825***********38 10180061044021 补考 0 0
86 陈梅林 350301***********75 10190061002064 补考 0 0
87 彭志平 350322***********14 10180061040010 补考 0 0
88 林松峰 350322***********38 10180061036036 补考 0 0
89 陈竞 350303***********74 10180061039007 补考 0 0
90 吴富忠 350303***********18 10180061040056 补考 0 0
91 谢春瑞 350322***********56 10180061042047 补考 0 0
92 林腾烽 350321***********15 10180061042105 补考 0 0
93 翁庆强 350321***********77 10180061036017 补考 0 0
94 陈丽华 350321***********65 10180061042080 补考 0 0
95 申远兴 430821***********38 10190061001021 补考 0 0
96 曾献强 350303***********13 10190061001025 补考 0 0
97 叶仁武 350125***********13 10180061038059 补考 0 0
98 陈通根 522629***********18 10180061044034 补考 0 0
99 郑志宏 350322***********13 10180061044044 补考 0 0
100 邓志峰 350322***********58 10180061036043 补考 0 0
101 林明霞 350321***********43 10180061038041 补考 0 0
102 魏益亮 350322***********35 10180061042079 补考 0 0
103 陈飞武 350302***********52 10180061045072 补考 0 0
104 翁明洪 350321***********37 10180061045074 补考 0 0
105 陈文鹏 350322***********15 10180061037050 补考 0 0
106 陈泰銮 350125***********37 10180061037068 补考 0 0
107 顾智鹏 350302***********15 10180061040050 补考 0 0
108 尹代彪 513621***********57 10180061044035 补考 0 0
109 朱志远 350322***********3X 10180061045043 补考 0 0
110 陈秀国 350322***********13 10180061037023 补考 0 0
111 汤志平 350321***********31 10180061037047 补考 0 0
112 董庆峰 350321***********18 10180061038020 补考 0 0
113 李勇 612525***********15 10180061039040 补考 0 0
114 姚春发 350303***********12 10180061043013 补考 0 0
115 胡承祚 350321***********92 10180061036003 补考 0 0
116 欧建明 350322***********3X 10180061039057 补考 0 0
117 翁聪 350321***********18 10180061039062 补考 0 0
118 蔡金洪 350322***********9X 10180061042035 补考 0 0
119 黄健雄 452630***********34 10180061038007 补考 0 0
120 郭志华 350321***********15 10180061044059 补考 0 0
121 郭永柔 350322***********14 10180061045020 补考 0 0
122 张建飞 350322***********13 10180061043061 补考 0 0
123 黄祖珍 350303***********5X 10180061037054 补考 0 0
124 郑桂珍 350321***********29 10180061044006 补考 0 0
125 陈珍贤 350321***********10 10180061044024 补考 0 0
126 蔡嘉明 350301***********18 10180061045041 补考 0 0
127 何建兴 350321***********3X 10180061036033 补考 0 0
128 郑志清 350321***********17 10180061041042 补考 0 0
129 宗杰辉 411325***********15 10180061038060 补考 0 0
130 李振山 350302***********13 10180061043005 补考 0 0
131 郑添寿 350321***********10 10180061045032 补考 0 0
132 黄建新 350302***********13 10180061039034 补考 0 0
133 宋威 350302***********36 10180061042019 补考 0 0
134 吴剑粦 350302***********39 10180061038047 补考 0 0
135 朱文瑞 350321***********35 10180061039069 补考 0 0
136 吴阳燊 350302***********16 10180061041078 补考 0 0
137 李康 411325***********14 10180061039001 补考 0 0
138 文光勇 522635***********19 10190061003110 正考 0 0
139 李金飞 350322***********34 10180061044062 补考 0 0
140 林涛 350322***********37 10180061045018 补考 0 0
141 陈淑 350322***********33 10180061036035 补考 0 0
142 董天山 350303***********11 10180061039042 补考 0 0
143 余瑞勇 350322***********10 10180061044037 补考 0 0

附件下载

相关链接

  • 2016-09-19