当前位置:首页 > 政务公开 > 通知公告

网约车驾驶员考试成绩表(考试期数180061040;考试时间:2018年12月27日)

2019年01月14日 10:47        字号:    

(考试期数180061040;考试时间:2018年12月27日)
序号 姓 名 身份证号码 学号 是否补考 全国科目 区域科目 是否通过
1 邱志敏 350322***********17 10180061040044 正考 48 49
2 林雨鹏 350321***********33 10180061040029 正考 46 42
3 陈柏贵 350303***********34 10180061040011 正考 43 42
4 林建东 350301***********12 10180061040037 正考 45 45
5 周国昌 350321***********19 10180061040041 正考 50 46
6 苏文静 350303***********14 10180061040009 正考 46 48
7 陈善林 512225***********52 10180061040067 正考 44 43
8 闫朝亮 510525***********36 10180061040023 正考 39 39
9 郑智清 350321***********36 10180061040015 正考 48 45
10 陈阳 350303***********97 10180061040048 正考 49 49
11 黄伟奇 350303***********38 10180061040038 正考 50 49
12 戴鸿明 350321***********15 10180061040032 正考 43 47
13 吴福贵 350301***********37 10180061040020 正考 47 46
14 李德武 350303***********11 10180061040005 正考 44 46
15 黄各中 350321***********73 10180061040065 正考 39 37
16 林汉洲 350321***********18 10180061040012 正考 46 44
17 邱振欣 350322***********3X 10180061040047 正考 50 48
18 刘金铸 350321***********34 10180061040031 正考 44 49
19 陈克端 350303***********39 10180061040017 正考 48 44
20 郭叶仙 350322***********54 10180061040066 正考 43 43
21 徐国珍 350303***********58 10180061040024 正考 40 46
22 李育苗 350301***********10 10180061040001 正考 46 42
23 陈云山 350322***********10 10180061040028 正考 47 46
24 傅烽青 350322***********74 10180061040070 正考 49 43
25 赵会华 452130***********31 10180061040004 正考 41 28
26 郑禹新 350302***********3X 10180061040006 正考 48 44
27 刘焕鑫 350322***********32 10180061040053 正考 50 47
28 林飞清 352202***********18 10180061040027 正考 42 46
29 陈哲升 350321***********18 10180061040022 正考 42 46
30 钟秋涛 511123***********79 10180061040013 正考 46 45
31 柯吓发 350321***********56 10180061040036 正考 45 39
32 胡伟群 350321***********34 10180061040054 正考 50 48
33 林建逢 350303***********34 10180061040043 正考 46 47
34 胡迪 350322***********1X 10180061040061 正考 40 47
35 胡怀军 500238***********79 10180061040051 正考 43 47
36 林金 350322***********14 10180061040045 正考 49 50
37 林志和 350321***********76 10180061040018 正考 50 48
38 尹金勇 350322***********15 10180061040060 正考 49 47
39 黄颖贞 350322***********63 10180061040002 正考 48 43
40 蒋金浪 350322***********1X 10180061040064 正考 49 49
41 康军辉 362427***********38 10180061040021 正考 46 46
42 曾庆丰 350322***********17 10180061040049 正考 32 31
43 杨常青 350321***********14 10180061040019 正考 25 38
44 曾开发 350322***********13 10180061040046 正考 46 48
45 罗来弟 352122***********14 10180061040033 正考 48 42
46 方志明 350301***********59 10180061040034 正考 47 48
47 洪祥 350321***********55 10180061040025 正考 50 48
48 尤荣森 350322***********31 10180061040039 正考 47 46
49 黄荣华 352124***********17 10180061040057 正考 47 45
50 张荣録 350322***********33 10180061040042 正考 39 38
51 苏桂林 350303***********36 10180061040008 正考 45 47
52 庄朝城 350321***********11 10180061040014 正考 47 46
53 陈传军 420529***********52 10180061040055 正考 50 50
54 柳景海 422801***********3X 10180061040026 正考 45 40
55 林秋烟 350321***********4X 10180061040068 正考 42 47
56 吴富忠 350303***********18 10180061040056 正考 0 0
57 陈胜宗 350321***********13 10180061040030 正考 0 0
58 江春范 220521***********16 10180061040016 正考 0 0
59 彭志平 350322***********14 10180061040010 补考 0 0
60 卓益水 350321***********19 10180061040059 补考 0 0
61 魏贵平 421302***********1X 10180061040035 正考 0 0
62 熊丕勇 350481***********11 10180061040052 正考 0 0
63 顾智鹏 350302***********15 10180061040050 正考 0 0

附件下载

相关链接

  • 2016-09-19