当前位置:首页 > 政务公开 > 通知公告

网约车驾驶员考试成绩表(考试期数180061030;考试时间:2018年12月4日)

2018年12月10日 16:02        字号:    
序号 姓 名 身份证号码 学号 是否补考 全国科目 区域科目 是否通过
1 黄锋 350321***********30 10180061030038 正考 47 44
2 黄丽金 350321***********41 10180061030083 正考 42 38
3 卢振和 350127***********93 10180061030075 正考 45 42
4 林长青 350302***********38 10180061030027 正考 47 47
5 陈振鑑 350322***********78 10180061030032 正考 43 44
6 吴晨 350321***********16 10180061030087 正考 50 48
7 林宁 350322***********13 10180061030017 正考 43 42
8 郑金伟 350322***********12 10180061030037 正考 50 49
9 苏辉如 350322***********32 10180061030054 正考 47 47
10 陈荣聪 350321***********13 10180061030042 正考 49 49
11 程向超 350303***********53 10180061030067 正考 48 43
12 许金土 350321***********77 10180061030022 正考 42 38
13 陈玉山 362426***********13 10180061030059 正考 47 47
14 陈建振 350322***********78 10180061030090 正考 39 35
15 陈丽财 350322***********16 10180061030014 正考 48 50
16 陈祖希 350321***********19 10180061030058 正考 49 42
17 林磊海 350302***********71 10180061030026 正考 45 46
18 何传聪 350322***********56 10180061030016 正考 45 48
19 谢扬培 352601***********38 10180061030047 正考 49 48
20 翁春霞 350301***********26 10180061030023 正考 48 44
21 苏镇权 350322***********59 10180061030004 正考 47 45
22 蔡伟平 350302***********75 10180061030088 正考 48 49
23 蔡金品 350322***********95 10180061030011 正考 48 48
24 阮鹏 350322***********76 10180061030012 正考 50 45
25 吴瑞荣 350322***********9X 10180061030015 正考 49 43
26 黄燕清 350303***********18 10180061030044 正考 48 48
27 詹国民 350321***********18 10180061030063 正考 48 49
28 刘永伟 130825***********18 10180061030024 正考 43 40
29 陈文杰 350321***********50 10180061030007 正考 49 43
30 田彪 511303***********15 10180061030040 正考 50 50
31 陈剑波 350322***********10 10180061030049 正考 33 32
32 陈伟 350303***********1X 10180061030069 正考 47 43
33 陈文璟 350321***********7X 10180061030001 正考 50 48
34 潘进喜 350305***********12 10180061030034 正考 40 37
35 陈龙镇 350322***********14 10180061030019 正考 47 48
36 伊育成 350322***********15 10180061030041 正考 44 45
37 阮建进 350322***********18 10180061030013 正考 48 47
38 肖志杰 350321***********19 10180061030030 正考 47 44
39 车鸿海 350321***********35 10180061030031 正考 34 38
40 袁礼平 430424***********17 10180061030064 正考 48 48
41 陈志周 350321***********3X 10180061030065 正考 48 47
42 翁俊勇 350321***********32 10180061030084 正考 49 49
43 刘跃 511021***********50 10180061030051 正考 46 48
44 林琳 350303***********19 10180061030043 正考 49 45
45 林志泉 350322***********38 10180061030018 正考 50 44
46 郑友德 350322***********31 10180061030081 正考 47 46
47 庄汉冰 350322***********34 10180061030002 正考 50 49
48 黄一敏 350303***********12 10180061030080 正考 42 36
49 翁之耿 350302***********32 10180061030085 正考 38 38
50 方静 513022***********11 10180061030056 正考 48 45
51 黄志煌 350321***********31 10180061030048 正考 46 49
52 李小华 411424***********35 10180061030003 正考 48 49
53 吴志伟 350321***********35 10180061030078 正考 45 46
54 程时中 350321***********77 10180061030086 正考 44 49
55 詹德福 350321***********35 10180061030035 正考 46 40
56 陈伟 350321***********12 10180061030039 正考 46 49
57 郭雍彬 350525***********33 10180061030055 正考 50 48
58 陈德彬 350322***********12 10180061030070 正考 39 40
59 黄玉林 350322***********17 10180061030060 正考 49 46
60 李伟锦 350322***********13 10180061030072 正考 50 47
61 陈德沂 350322***********18 10180061030071 正考 45 44
62 陈健 350783***********70 10180061030066 正考 48 50
63 王志显 350321***********76 10180061030050 正考 39 46
64 李宗富 350321***********17 10180061030025 正考 41 37
65 陈建新 350322***********57 10180061030061 正考 47 48
66 黄海芳 350321***********35 10180061030068 正考 49 48
67 田长国 422825***********37 10180061030076 正考 46 47
68 向波 430821***********1X 10180061030062 正考 50 47
69 张政聪 350322***********58 10180061030005 正考 47 48
70 薛庆堂 350322***********18 10180061030073 正考 49 42
71 蔡兴华 350322***********15 10180061030074 正考 50 48
72 严明海 350322***********36 10180061030029 正考 50 49
73 秦松权 350322***********3X 10180061030009 正考 47 45
74 朱骏豪 350302***********34 10180061030010 正考 47 48
75 郑建锋 350303***********5X 10180061030053 正考 45 47
76 席凤轴 422801***********17 10180061030020 正考 46 45
77 蔡明锦 350301***********18 10180061030082 正考 0 0
78 林高翔 350321***********32 10180061030006 正考 0 0
79 黄俊业 350301***********18 10180061030021 正考 0 0
80 王卫成 320921***********55 10180061030057 正考 0 0
81 黄文玉 350321***********16 10180061030028 正考 0 0
82 朱建明 350321***********39 10180061030045 正考 0 0
83 李锦 350322***********17 10180061030089 正考 0 0
84 吴勇军 512923***********75 10180061030052 正考 0 0
85 蔡伟 350303***********39 10180061030079 正考 0 0
86 程丽双 350321***********23 10180061030036 正考 0 0
87 陈军 350303***********3X 10180061030046 正考 0 0
88 梁尤雄 512226***********15 10180061030077 正考 0 0
89 林华 350302***********11 10180061030033 正考 0 0
90 林金珍 350303***********12 10180061030008 正考 0 0

 

附件下载

相关链接

  • 2016-09-19