当前位置:首页 > 政务公开 > 通知公告

网约车驾驶员考试成绩表(考试期数180061025;考试时间:2018年11月14日)

2018年11月16日 16:34        字号:    
(考试期数180061025;考试时间:2018年1114日)
序号 姓 名 身份证号码 学号 是否补考 全国科目 区域科目 是否通过
1 陈寿章 350321***********16 10180061025029 正考 28 36
2 董国雄 350322***********19 10180061025053 正考 46 42
3 黄春晨 350302***********15 10180061025021 正考 43 46
4 陈贤虎 511227***********53 10180061025001 正考 38 31
5 李奇锋 350303***********30 10180061025015 正考 46 47
6 张百阳 350582***********38 10180061025007 正考 43 44
7 陈成刚 350322***********18 10180061025056 正考 42 49
8 郑晨华 350322***********12 10180061025043 正考 47 47
9 方腾 350303***********3X 10180061025013 正考 46 47
10 祁迹 350302***********55 10180061025042 正考 46 49
11 黄智荣 350303***********13 10180061025035 正考 44 45
12 黄超伟 362421***********12 10180061025026 正考 46 45
13 巩牧 350302***********1X 10180061025048 正考 46 46
14 徐智礼 350322***********17 10180061025049 正考 36 45
15 林嘉敏 350322***********91 10180061025017 正考 43 46
16 林敏 350322***********11 10180061025025 正考 45 45
17 林祥海 350322***********59 10180061025041 正考 41 45
18 张文定 350321***********32 10180061025027 正考 43 42
19 姚志新 350321***********13 10180061025032 正考 42 43
20 王跃辉 512924***********71 10180061025047 正考 41 49
21 陈忠锦 350125***********14 10180061025040 正考 43 35
22 冉光艳 510902***********85 10180061025002 正考 39 40
23 陈文灿 350321***********17 10180061025006 正考 49 44
24 陈志华 350321***********17 10180061025036 正考 41 44
25 吴金发 350321***********14 10180061025003 正考 28 5
26 翁剑清 350302***********19 10180061025012 正考 37 43
27 王群星 350322***********99 10180061025031 正考 47 47
28 陈玉山 350302***********52 10180061025044 正考 46 40
29 韩克峰 350321***********15 10180061025052 正考 47 48
30 林建飞 350102***********37 10180061025023 正考 48 50
31 黄洪 350302***********10 10180061025039 正考 42 46
32 刘芳妤 362229***********40 10180061025019 正考 38 44
33 姚志阳 350321***********14 10180061025030 正考 42 38
34 陈国立 350321***********11 10180061025020 正考 40 49
35 吴俊瀚 350322***********11 10180061025016 正考 46 48
36 吴剑 522622***********19 10180061025018 正考 46 47
37 黄建平 350321***********9X 10180061025046 正考 44 47
38 许剑峰 350321***********37 10180061025005 正考 41 42
39 杨俊 350322***********31 10180061025054 正考 46 42
40 蔡文富 350321***********30 10180061025050 正考 48 42
41 林剑聪 350321***********11 10180061025004 正考 49 49
42 黄俊杰 350303***********10 10180061025045 正考 48 46
43 林剑雄 350303***********10 10180061025010 正考 43 44
44 姚志福 350321***********51 10180061025028 正考 44 46
45 黄加柱 350322***********17 10180061025037 正考 43 47
46 陈国荣 350303***********31 10180061004009 补考    
47 陈加树 350322***********11 10180061025051 正考    
48 郑可沂 350125***********14 10180061025009 正考    
49 柯勇通 350321***********57 10180061025038 正考    
50 邹世煌 350321***********18 10180061025057 正考    
51 杨俊杰 350322***********18 10180061025055 正考    
52 锜吓妹 350181***********83 10180061025008 正考    
53 薛建洪 350322***********1X 10180061025022 正考    
54 陈海田 350302***********34 10180061025024 正考    
55 姚俊伟 350321***********16 10180061025033 正考    
56 陈金雄 350322***********33 10180061025014 正考    
57 胡钦安 350321***********14 10180061025011 正考    
58 张统发 352102***********16 10180061025034 正考    

 

附件下载

相关链接

  • 2016-09-19