省湄洲湾港口发展中心、市发改委、自然资源局、铁办、机场办、高速办、邮管局、公路中心、执法支队、运输中心,各县(区、管委会)交通运输局:
2023年是实施“十四五”规划承上启下的关键一年,根据市政府《关于印发莆田市“十四五”综合交通运输发展规划的通知》(莆政综[2021]128号)、市府办《关于开展“十四五”规划实施情况中期评估工作的通知》(莆政办[2023]14号)以及省交通厅对国家、省“十四五”规划纲要涉及交通运输任务进行中期评估的要求,中期评估报告如下:
一、对照《莆田市“十四五”综合交通运输发展规划》(以下简称“十四五”规划)明确的重点项目清单(详见附表1-9),以及《莆田市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》(以下简称“十四五”规划纲要)有关交通领域重点项目,梳理项目建设进展、已完成投资,以及后三年预计完成情况,提出项目调整建议。
二、对照“十四五”规划提出的“打造综合立体交通网”“提升现代运输服务水平”“加快港产城融合发展”等重点任务,以及“十四五”纲要有关交通领域目标任务,梳理取得的成绩和经验,提出后三年的主要发展思路。
三、规划执行过程中遇到的问题与困难。
四、进一步推进规划实施的对策建议。
五、对“十四五”规划的发展目标、原则和重点任务的调整意见建议。
请各单位将评估材料及附表1-11中的对应的牵头单位、责任单位填写完整表格,于5月20日前加盖公章报送我局,以便汇总成市级交通专项规划中期评估报告,报送市政府。
特此通知。
附件:1.莆田市“十四五”综合交通运输发展规划
2.附表1—附表11
莆田市交通运输局
2023年5月9日
附表1 | |||||||||||||||||
莆田市“十四五”轨道交通建设项目计划表 | |||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 类别 | 主要建设内容 | 开工年 | 完成年 | 建设规模(公里) |
总投资 (万元) |
“十四五”投资(万元) | “十四五”工作进度目标 | 项目责任单位 | 投资情况(万元) | 建设进展(公里) | 其他 | |||
“十四五”内计划调整投资 | 2021-2022年累计完成投资 | 预计2023-2025年可完成投资 |
截至2022年底建设规模 |
预计至2025年底可完成建设规模 |
备注 (如已建成路段、遇到的问题、调整建议等) |
||||||||||||
合 计 | 401 | 9027550 | 785450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
一 | “十三五”跨“十四五” | 48.89 | 854663 | 326163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | 福厦铁路客运专线(莆田段) | 续建 | 高快速铁路 | 起于福州南站,终于漳州站。设计时速350公里,全长47.47公里,客运专线,双线。 | 2016 | 2022 | 47 | 660000 | 200000 | 建成通车 |
市铁办 |
||||||
2 | 莆田火车站配套预埋工程 | 新建 | 轨道交通 | 下穿既有杭深线和新建福厦铁路,动车存车场以及莆田公交站,全长601m。主要建设内容包括南北广场两个盾构井和北广场进出风口及隧道区间。 | 2019 | 2022 | 0.6 | 34294 | 13794 | 委托福铁地铁公司建设的配套预埋工程2022年底完工。 | 市城投集团 | ||||||
3 | 莆田火车站南北广场东西两侧地下通道涉铁预埋工程 | 新建 | 道路 | 下穿既有杭深线和新建福厦铁路,属于城市次干道,道路宽17.6-26.1米,采用双向四车道,设计时速40千米/时,其中,东侧地下通道全长820米,西侧地下通道全长860米,主要建设内容包括顶管盾构段隧道,明挖隧道、U型槽、明挖出入口等, | 2019 | 2022 | 0.82 | 160369 | 112369 | 委托福铁地铁公司建设的配套预埋工程2022年底完工。 |
市铁办 市城投集团 |
||||||
二 | “十四五”开工并完工 | 10.599 | 298887 | 298887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | 莆田高铁站站前广场交通及配套工程 | 新建 | 总建筑面积142000平方米,其中地上建筑面积10000平方米,地下建筑面积132000平方米。建设内容包括地下停车场及旅客服务中心,配套建设室内外给排水及暖通、配电工程、绿化工程和道路等基础设施。 | 2022 | 2025 | 159087 | 159087 |
2021年,开展工可(方案设计)编制,交叉推进勘察设计; 2022年,进行工可及设计审批,争取开工。2023年,地下室及上部主体结构施工。2024年,上部主体装修、地面景观及绿化、地下设备安装、室内装修施工。2025年,其他附属工程和竣工验收工作 |
市铁办 市城投集团 |
||||||||
2 | 莆田高铁站进站匝道 | 新建 | 全长2.033公里,等级为城市支路。其中,A匝道长1.446公里,B匝道长0.339公里,C匝道长0.248公里.主要建设内容包括进站匝道桥梁工程、路基路面工程、排水工程、电力工程等。 | 2022 | 2023 | 2.033 | 15500 | 15500 |
2021年,开展工可(方案设计)编制,交叉推进勘察设计; 2022年,完成工可及设计批复,开展路基、桩基、桥墩等施工。 2023年,完成桥梁、路面施工和附属设施安装。 |
市城投集团 |
|||||||
3 | 莆田高铁站南北广场东西侧通道二期 | 新建 | 东侧通道北延至景观路,长度0.55km,道路红线宽度40m;西侧通道北延至站北大道,全长0.76km,道路红线宽度为38m。东西侧通道二期设计时速均为40km/h,均采用双向四车道。总投资3.39亿元,计划2022年开工,2024年完工。 | 2022 | 2024 | 1.31 | 33900 | 33900 |
2021年,开展工可(方案设计)编制,交叉推进勘察设计;2022年,进行工可及设计审批,争取开工。 2023年,完成明挖段及U型槽主体结构。2024年,完成路面和附属设施施工。 |
市城投集团 |
|||||||
4 | 莆田高铁站站北南路 | 新建 | 西起城港大道,东接进站匝道,属于站区内主干道路,总长1.256km。道路红线宽度43m,采用双向四车道,设计时速50km/h。总投资2.28亿元,计划2022年开工,2024年完工。 | 2022 | 2024 | 1.256 | 22800 | 22800 |
2021年,开展工可(方案设计)编制,交叉推进勘察设计;2022年,进行工可及设计审批,争取开工。 2023年,完成桩基、主体结构施工。2024年,完成路面和附属设施施工。 |
市城投集团 |
|||||||
5 | 莆田高铁站站北大道 | 新建 | 西起城港大道,东至景观路,属于站区内主干道路,总长2.85km。道路红线宽度43m,采用双向四车道,设计时速50km/h。 | 2022 | 2024 | 2.85 | 33500 | 33500 |
2021年,开展工可(方案设计)编制,交叉推进勘察设计; 2022年,完成工可及设计批复,开始路基施工。 2023年,完成桩基、主体结构施工。 2024年,完成路面和附属设施施工。 |
市城投集团 |
|||||||
6 | 莆田高铁站站北一路 | 新建 | 位于八二一路和西侧通道之间,南接站北南路,北连站北大道,总长0.320km,道路红线宽度30m,设计时速均为30km/h,均采用双向四车道。 | 2022 | 2023 | 0.32 | 3800 | 3800 |
2021年,工可(方案设计)编制,交叉推进勘察设计; 2022年,进行工可及设计审批,争取开工。 2023年,完成路面施工和附属设施安装。 |
市城投集团 |
|||||||
7 | 莆田高铁站景观路 | 新建 | 西起站北南路,东接站北大道,总长2.83km。道路红线宽度30m,设计时速均为30km/h,均采用双向四车道。 | 2023 | 2024 | 2.83 | 30300 | 30300 | 2021年,进行工可编制。2022年,进行工可审批及勘察设计。2023年,开始路基和路面施工。2024年,完成路面和附属设施施工。 |
市城投集团 |
|||||||
三 | “十四五”跨“十五五” | 342 | 7874000 | 160400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | 福莆宁城际铁路F2线西天尾至莆田火车站工程 | 新建 | 城际铁路 | 西天尾至莆田站段路线长约23.2公里,设计时速140公里,设车站9个。 | 2025 | 2030 | 23 | 1327000 | 20000 | 开工 |
市铁办 市城投集团 |
||||||
2 | 福莆宁城际铁路F9线莆田站至妈祖阁段工程 | 新建 | 城际铁路 | 线路长约34.39km,全部位于莆田市秀屿区,设站8座(含莆田站),其中地下站2座:土海公园、笏石,其余为高架站。 | 2025 | 2030 | 34 | 1175000 | 20000 | 开工 | 市铁办 | ||||||
3 | 莆田港后方铁路支线(莆田东站至兴泉铁路) | 新建 | 普速铁路 | 国铁Ⅲ级电器化铁路,长90公里,设计速度80公里/小时。 | 2024 | 2027 | 90 | 1000000 | 20000 | 开工 | 市铁办 | ||||||
4 | 湄洲湾港口铁路支线提升改造 | 改扩建 | 普速铁路 | 双线电器化铁路,长30公里,设计速度120公里/小时 | 2023 | 2031 | 30 | 350000 | 100000 | 开工 | 市铁办 | ||||||
5 | 莆头铁路支线 | 新建 | 普速铁路 | 国铁Ⅲ级单线电器化铁路,长12公里,设计速度80公里/小时 | 12 | 150000 | 100 | 开展前期工作 | 市铁办 | ||||||||
6 | 福州至龙岩高铁莆田段 | 新建 | 高速铁路 | 设计时速350公里,客运专线,双线 | 90 | 2000000 | 100 | 开展前期工作 | 市铁办 | ||||||||
7 | F2线涵江站至西天尾站段工程 | 新建 | 城际铁路 | 涵江站至西天尾线路长约16.6km,以高架方式为主,新设梧塘、荔涵大道、涵江等3座站。 | 17 | 342000 | 100 | 开展前期工作 | 市铁办 | ||||||||
8 | 莆田至仙游城际铁路(F8线)工程 | 新建 | 城际铁路 | 线路长度约45.6km,地下线2段(自F2引出段、仙游和鲤南西站段),共8.89km,共设站14座(含万达广场站),其中4座地下站 | 46 | 1530000 | 100 | 开展前期工作 | 市铁办 |
附表2 | |||||||||||||||||
莆田市“十四五”高速公路建设项目计划表 | |||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 主要建设内容 | 建设里程(公里) | 开工年 | 完工年 | 前期工作进展 |
总投资 (万元) |
“十四五”投资(万元) |
“十四五” 工作进度目标 |
项目责任单位 | 投资情况(万元) | 建设进展(公里) | 其他 | |||
“十四五”内计划调整投资 | 2021-2022年累计完成投资 | 预计2023-2025年可完成投资 |
截至2022年底建设规模 |
预计至2025年底可完成建设规模 |
备注 (如已建成路段、遇到的问题、调整建议等) |
||||||||||||
合计 | 105.116 | 2653140 | 2097870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
一 | “十四五”开工并完工 | 23.691 | 339870 | 339870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | 秀永高速公路莆田站互通及连接线工程 | 新建 | 互通立交推荐方案主线长度1.1km,主线设计速度100km/h,秀永高速公路路基宽度26m;匝道总长4331米,匝道设计速度40~50km/h,单向双车道宽10.5m,单向单车道宽9.0m,双向双车道16.5m;连接线按设计速度40km/h的二级公路兼市政功能标准建设,连接线长3.9公里,路基宽度不等(变化),主要构造物为新建桥梁2195.5米/11座及4进4出收费管理站一处。 | 9.331 | 2021 | 2023 | 目前,东部战区已同意列入上报“国防交通基础设施建设‘十四五’规划”项目清单中,同时已完成申请将工程列入高速公路海西网规划的上报省政府代拟稿。 | 142974 | 142974 | 项目开工并完工 | 市高速公司 | ||||||
2 | 莆炎高速公路延伸线(忠门至东吴港区) | 新建 | 设计时速100km/h,为双向6车道高速公路,路线全长2.765公里,忠门特大桥长1246米,上跨新文路,与G228平交。 | 2.765 | 2021 | 2023 | 省发改委、省交通厅于3月19日组织工可审查,已出审查纪要省发改委会议纪要(2012)12号 | 103375 | 103375 | 项目开工并完工 | 市高速公司 | ||||||
3 | 沈海高速莆田互通及连接线工程 | 改扩建 | 福州往莆田、莆田往厦门方向单车道扩建为单向双车道,拼宽匝道总长997米,将收费站广场出口处的单向两车道通过桥梁处侧拼宽7米增加为四车道;收费站出口新增一条往湄洲岛方向的匝道上跨原有立交桥,新增匝道长928米。 | 1.925 | 2021 | 2023 | 9521 | 9521 | 项目开工并完工 | 市交投 | |||||||
4 | 秀永高速铁岭互通及连接线项目 | 新建 | 拟新建铁岭互通位于城厢区铁岭村附近,沿莆秀高速与城港大道的夹缝地布设,城港大道主线为双向8车道设计标准较高,故采用A型喇叭相接。结合地形条件及被交路城港大道的设计标准、交叉位置、标高等,采用梨型+A型单喇叭互通方案 | 0.66 | 2022 | 2024 | 开展工可编制工作 | 45000 | 45000 | 完工 | 市高速公司 | ||||||
5 | 枫亭高速互通口连接线拓宽工程 | 改扩建 | 长约700米,拓宽成6车道及附属设施 | 0.7 | 2022 | 2023 | 开展前期工作 | 3000 | 3000 | 完工 | 仙游县 | ||||||
6 | 沈海高速公路东进互通及连接线工程 | 新建 | 起于沈海高速公路灵川东进,经莆头作业区至秀屿东庄G228线。技术等级采用一级公路,主线长度1.5公里,匝道总长7270米,连接线总长8.31公里。 | 8.31 | 2022 | 2025 | 36000 | 36000 | 完工 | 城厢区 | |||||||
二 | “十四五”跨“十五五” | 81.425 | 2313270 | 1758000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 沈海高速公路福厦段扩容二期工程 | 改扩建 | 设计时速120km/h,为双向6车道高速公路,路线全长41.6公里,其中主线桥梁11座共35.30公里,互通6处。项目起于兴化港区涵江作业区东北侧兴化湾萩芦溪航道涵江侧,经黄石、北高、笏石、灵川,建湄洲湾特大桥跨过莆田滨海大道及湄洲湾北面海域后进入泉州泉港界。 | 41.6 | 2022 | 2026 | 截至目前,交通运输部委托的评估单位已完成咨询评估意见并上报交通运输部,等待交通部出具审核意见;工可各项前置工作的咨询服务单位均已完成招标且已完成初步成果;勘察设计已完成初勘初测并通过省高指组织的验收程序;海域论证现场权属摸排已完成,正在交叉推进初步设计文件编制、用地报批等前期工作。 | 1498770 | 1388000 | 项目开工建设并计划完成总投资的95% | 市高速公司 | ||||||
2 | 莆炎高速公路延伸线(起点延伸至忠门) | 新建 | 设计时速100km/h、为双向六车道高速公路,项目起于秀屿区东峤汀塘村附近,起点设汀塘枢纽互通与莆炎高速枢纽相交,经东峤许厝、田庄、百叶、下房、赤岐,建平海湾特大桥跨过平海湾后至北岸忠门,在忠门前埔村附近设前埔枢纽互通与莆永高速枢纽相交,路线终于忠门王厝村附近,设忠门主线收费站并与城港大道平交相接。 | 15.825 | 2023 | 2026 | 目前本项目已纳入福建省乡镇便捷通高速公路工程项目库,已完成工可初稿的编制工作。 | 478200 | 360000 | 项目开工建设计划完成总投资的75% | 市高速公司 | ||||||
3 | 涵江至城厢高速公路(城西北绕城高速) | 新建 | 双向四车道高速公路,设计时速80公里/小时 | 24 | 开展路线方案论证 | 336300 | 10000 | 开展前期工作 | 市高速公司 |
附表3 | |||||||||||||||||
莆田市“十四五”普通国省干线建设项目计划表 | |||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 主要建设内容 |
建设规模 (公里) |
开工年 | 完工年 | 前期工作进展 | 总投资(万元) | “十四五”投资(万元) | “十四五”工作进度目标 | 项目责任单位 | 投资情况(万元) | 建设进展(公里) | 其他 | |||
“十四五”内计划调整投资 | 2021-2022年累计完成投资 | 预计2023-2025年可完成投资 |
截至2022年底建设规模 |
预计至2025年底可完成建设规模 |
备注 (如已建成路段、遇到的问题、调整建议等) |
||||||||||||
合计 | 237 | 2091966 | 1472348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
一 | “十三五”跨“十四五” | 70.42 | 980465 | 528243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
普通国道 | 50.62 | 935837 | 514615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | G356木兰大道三期(城厢华亭西许至仙游盖尾前连) | 新建 | 一级公路,双向6车道,11.84公里 | 11.84 | 2019 | 2023 | 在建 | 264185 | 194185 | 完工 | 市城投 | ||||||
2 | G324滨海大道城厢段建设工程 | 新建 | 一级公路,双向8车道,10.6公里 | 10.60 | 2019 | 2023 | 在建 | 247260 | 167260 | 完工 | 市城投 | ||||||
3 | G324(联十一)荔城至城厢段(不含滨海大道共线段) | 新建 | 一级公路,双向8车道,18.54公里 | 18.54 | 2015 | 2022 | 在建 | 259535 | 39535 | 完工 | 市交投 | ||||||
4 | G324(联十一)仙游段(A11-1) | 新建 | 一级公路,双向8车道,1.64公里 | 1.64 | 2017 | 2021 | 在建 | 30222 | 2000 | 完工 | 市交投 | ||||||
5 | G324(联十一)三江口特大桥及接线工程 | 新建 | 一级公路,双向8车道,11.88公里 | 3.36 | 2018 | 2023 | 在建 | 95635 | 81635 | 完工 | 市交投 | ||||||
6 | G228原201线埕头至后海303海堤 | 新建 | 二级公路,双向6车道,4.64公里 | 4.64 | 2018 | 2022 | 在建 | 39000 | 30000 | 完工 | 荔城区 | ||||||
普通省道 | 19.80 | 44628 | 13628 | ||||||||||||||
1 | S310涵江新县大所至庄边路段 | 新建、升级改造 | 二级公路,双向4车道,14.5公里 | 14.50 | 2018 | 2024 | 33109 | 12109 | 完工 | 涵江区 | |||||||
2 | S211秀屿南日岛路段 | 升级改造 | 二级公路,双向4车道,5.3公里 | 5.30 | 2018 | 2023 | 11519 | 1519 | 完工 | 秀屿区 | |||||||
二 | “十四五”开工并完工 | 103.03 | 868105 | 855105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
普通国道 | 45.80 | 578105 | 575105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | G324(联十一)仙游段(A11-2) | 新建 | 一级公路,双向8车道,2.2公里 | 2.20 | 2021 | 2022 | 在建 | 19070 | 19070 | 项目开工并完工 | 市交投 | ||||||
2 | G228南环路至芳山互通段 | 新建 | 二级公路,双向6车道,2.1公里 | 2.10 | 2021 | 2023 | 完成工可批复 | 105228 | 105228 | 开工并完工 | 涵江区 | ||||||
3 | G324(莆田福州连接段)萩芦溪大桥工程 | 新建 | 一级公路,双向8车道,0.95公里 | 0.95 | 2022 | 2024 | 在建 | 22807 | 20807 | 完工 | 市交投 | ||||||
4 | G228荔城北高冲沁至秀屿埭头后海段(替代方案) | 新建 | 二级公路,双向6车道,3公里 | 3.00 | 2023 | 2025 | 未开展前期 | 20000 | 20000 | 开工并完工 | 市交投 | ||||||
5 | 国道G228线秀屿平海至上林段工程 | 新建 | 一级公路,双向6车道,10公里 | 10 | 2023 | 2025 | 完成工可 | 156000 | 156000 | 完工 | 市交投 | ||||||
6 | G228平海上林至东峤赤岐段(莆炎高速延伸线高速出口连接线) | 新建 | 二级公路,6公里 | 6 | 2023 | 2025 | 完成路线方案 | 40000 | 40000 | 完工 | 秀屿区 | ||||||
7 | G228东峤赤岐至上塘段 | 提级改造 | 三级公路,8.5公里 | 8.5 | 2023 | 2025 | 未开展前期 | 36000 | 36000 | 完工 | 秀屿区 | ||||||
8 | G228国道东营围垦至月塘西园段 | 提级改造 | 二级公路,双向4车道,3公里 | 3 | 2021 | 2022 | 未开展前期 | 4000 | 4000 | 开工并完工 | 秀屿区 | ||||||
9 | G228栖梧至锦山段(石门澳产业园东九街三期工程) | 新建 | 二级公路,2公里 | 1.80 | 2022 | 2025 | 未开展前期 | 20000 | 20000 | 开工并完工 | 市交投 | ||||||
10 | G228国道(纵一线)秀屿东庄至城厢东进工程 | 新建 | 二级公路,双向6车道,9公里 | 6.45 | 2022 | 2025 | 完成工可 | 135000 | 134000 | 开工 | 市交投 | ||||||
11 | G228国道(纵一线)城厢东进至笏枫公路段工程 | 新建 | 二级公路,双向6车道,10公里 | 1.80 | 2023 | 2025 | 完成路线方案 | 20000 | 20000 | 开工并完工 | 城厢区 | ||||||
普通省道 | 57.24 | 290000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | S213纵三线游洋沽山至游洋镇区路段 | 新建 | 二级公路,10公里 | 10.00 | 2022 | 2024 | 30000 | 30000 | 完工 | 仙游县 | |||||||
2 | S310仙游西苑凤顶至西苑仙西半林段 | 新建 | 二级公路,16.1公里 | 16.10 | 2023 | 2025 | 30000 | 30000 | 开工 | 仙游县 | |||||||
3 | 莆炎高速北高互通及连接线工程 | 新建 | 二级公路,6.7公里 | 6.70 | 2021 | 2025 | 152000 | 152000 | 开工 | 荔城区 | |||||||
4 | 莆炎高速庄边互通及接线工程 | 新建 | 二级公路,7.8公里 | 7.80 | 2023 | 2025 | 30000 | 20000 | 建设大洋支线 | 涵江区 | |||||||
5 | 甬莞高速榜头互通及接线工程 | 新建 | 二级公路,16.636公里 | 16.64 | 2021 | 2023 | 48000 | 48000 | 完工 | 仙游县 | |||||||
三 | “十四五”跨“十五五” | 63.86 | 243396 | 89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
普通国道 | 22.00 | 0 | 100000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | G356横七线仙游盖尾前连至龙华金山段 | 新建、升级改造 | 22.00 | 2023 | 2028 | 100000 | 60000 | 仙游县 | |||||||||
普通省道 | 41.86 | 143396 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | S310涵江大洋至新县大所路段 | 新建 | 二级公路,9.66公里 | 9.66 | 2023 | 2026 | 完成施工图设计 | 10500 | 5000 | 建设 | 涵江区 | ||||||
2 | S209(联十一)仙游枫亭海安至泉港界山鸠林公路工程 | 新建 | 3.30 | 2025 | 2030 | 76245 | 1000 | 开工 | 市交投 | ||||||||
3 | S213纵三线沽山棕林尖隧道至游洋沽山路段 | 新建 | 2.10 | 2025 | 2027 | 8304 | 2000 | 开工 | 仙游县 | ||||||||
4 | S213纵三线龙华金溪至松柏洋路段 | 新建 | 2.00 | 2025 | 2026 | 3347 | 1000 | 开工 | 仙游县 | ||||||||
5 | S211秀屿南日岛环岛路 | 新建 | 25 | 2024 | 2027 | 45000 | 20000 | 开工 | 秀屿区 |
附表4 | |||||||||||||||
莆田市“十四五”港航建设项目计划表 | |||||||||||||||
牵头单位:省湄洲湾港口中心 | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 主要建设内容及规模 | 开工年 | 完工年 |
总投资 (万元) |
“十四五”投资 (万元) |
“十四五”工作进度目标 | 项目责任单位 | 投资情况(万元) | 建设进展 | 其他 | |||
“十四五”内计划调整投资 | 2021-2022年累计完成投资 | 预计2023-2025年可完成投资 |
截至2022年底建设规模 |
预计至2025年底可完成建设规模 |
备注 (如已建成、遇到的问题、调整建议等) |
||||||||||
合计 | 2739015 | 1223472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
一 | “十三五”跨“十四五” | 1274164 | 630953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 湄洲湾港兴化港区涵江作业区进港航道一期工程 | 新建 | 7万吨级,航道38.13公里 | 2020 | 2022 | 30085 | 20085 | 建成投用 | |||||||
2 | 湄洲湾兴化港区涵江作业区1-3#泊位工程 | 续建 | 7万吨级散货船泊位1个、3万吨级通用泊位2个,设计年通过能力694万吨。 | 2016 | 2022 | 119185 | 9364 | 完工投产 | |||||||
3 | 湄洲湾东吴港区东吴作业区1-3#泊位工程 | 续建 | 3个泊位,靠泊吨级15(20)/10/5万DWT,通过能力1383万吨 | 2018 | 2032 | 323842 | 30000 | 完工投产 | |||||||
4 | 湄洲湾港2万吨级对台滚装码头工程(秀屿港区莆头作业区3-4#泊位工程) | 续建 | 2个泊位,靠泊吨级4万DWT,通过能力170万吨 | 2012 | 2022 | 60894 | 6504 | 完工投产 | |||||||
5 | 湄洲岛港秀屿港区石门澳作业区6#、9#泊位工程 | 续建 | 5千吨级、10万吨级液体散货泊位各1个,设计年通过能力396万吨 | 2018 | 2026 | 134800 | 80000 | 码头主体完工 | |||||||
6 | 湄洲湾港秀屿港区石门澳作业区11#泊位工程 | 续建 | 10万吨级通用泊位1个,通过能力466万吨,3.1万标箱 | 2018 | 2026 | 155358 | 90000 | 码头主体完工 | |||||||
7 | 莆田石门澳工业园区配套码头泊位工程 | 交通 | 建设化工码头10个,其中1-3#、6-8#2万吨级码头6个,4-5#5000吨级码头2个,泊位总长度约2331米,设计年吞吐能力1700万吨。通用泊位5个及后方配套设施 | 2020 | 2023 | 450000 | 395000 | 2023年完竣工 | 秀屿区 | ||||||
二 | “十四五”开工并完工 | 406579 | 401966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 湄洲湾航道四期工程北岸航道工程(石门澳扩建工程) | 新建 | 扩建湄洲湾石门澳航段,其中:东航道 3.24km,西航道2.65km。 | 2021 | 2023 | 37966 | 37966 | 建成投用 | |||||||
2 | 莆田秀屿南日(石城)陆岛滚装码头工程等6个项目 | 续建 | 罗盘:扩建500吨客货泊位1个;万峰官沃:新建500吨客货泊位1个;浮叶:扩建300吨陆岛交通码头1座;鹅头:新建500吨客货泊位一个;东、西筶杯:扩建300吨陆岛交通码头1座泊位2个;南日(石城):新建1000吨滚装泊位两个及380客船泊位5个 | 2021 | 2025 | 30613 | 26000 | 完工投产 | 秀屿区 | ||||||
3 | 国投湄洲湾煤炭码头二期工程(二阶段、三阶段 ) | 新建 | 建设20万吨级卸船泊位1个,7万吨级装船泊位1个,设计年通过能力3500万吨 | 2022 | 2024 | 300000 | 300000 | 完成前期工作,开工建设,2024年竣工并投入使用 | |||||||
4 | 莆田市湄洲岛轮渡第二通道陆岛交通码头工程 | 新建 | 在文甲港址和宫下港址新建500GT客运泊位各3个及相应的水、电等配套设施,年客运吞吐量457万人次,设计年客运通过能力477万人次。 | 2021 | 2025 | 18000 | 18000 | 建成投用 | 湄洲岛 | ||||||
5 | 湄洲岛朝圣码头项目 | 新建 | 东起湄洲一级渔港码头、西至山亭镇山柄村,两侧码头各建设500GT客运泊位3个,预留300GT客运泊位3个。东蔡港池形成陆域2.83公顷、山柄港池建设高桩平台6.04公顷。 | 2021 | 2025 | 15000 | 15000 | 建成投用 | 湄洲岛 | ||||||
6 | 东海救助基地湄洲基地码头改造工程 | 新建 | 在湄洲岛(或东吴)对台客运码头建成之前,租用并改造湄洲救助基地码头作为过渡期(2-3年)对台客运码头,并利用“海峡号”高速客滚船开辟湄台航线,培育湄台常态化客运直航市场。 | 2021 | 2023 | 5000 | 5000 | 建成投用 | 湄洲岛 | ||||||
三 | “十四五”跨“十五五” | 1058272 | 190553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 湄洲湾港东吴港区东吴作业区4-5#泊位工程 | 新建 | 建设1万GT高速客滚泊位1个和5万吨级通用泊位1个及相应配套设施,年设计旅客通过能力20万人次,年货运通过能力120万吨(其中滚装货运年通过能力6000TEU) | 2022 | 2026 | 100260 | 8000 | 完成前期工作,开工建设 | |||||||
2 | 湄洲湾港东吴港区东吴作业区6#泊位工程 | 新建 | 建设5万吨级通用泊位1个,水工结构按兼靠10万吨级船舶设计。设计年吞吐量150万吨。 | 2022 | 2026 | 60886 | 8000 | 完成前期工作,开工建设 | |||||||
3 | 湄洲湾港东吴港区罗屿作业区8#泊位工程 | 新建 | 30万吨级泊位1个,设计年通过能力1000万吨 | 2022 | 2026 | 150000 | 30000 | 完成前期工作,开工建设 | |||||||
4 | 湄洲湾港东吴港区罗屿作业区11#、12#泊位工程 | 新建 | 15万吨级泊位2个。设计年通过能力500万吨 | 2022 | 2026 | 100000 | 30000 | 完成前期工作,开工建设 | |||||||
5 | 湄洲湾港东吴港区罗屿作业区13#-15#泊位工程 | 新建 | 5万吨级-7万吨级泊位3个,设计年通过能力510万吨 | 2024 | 2030 | 100000 | 10000 | 完成前期工作,开工建设 | |||||||
6 | 湄洲湾港秀屿港区石门澳作业区7#、8#、10#泊位工程 | 新建 | 5000吨,2万吨,10万吨泊位各1个,通过能力671万吨 | 2024 | 2029 | 110443 | 5000 | 完成前期工作,开工建设 | |||||||
7 | 秀屿港区石门澳作业区12#泊位工程 | 新建 | 10万吨级通用泊位1个,通过能力460万吨 | 2024 | 2027 | 80000 | 5000 | 完成前期工作,开工建设 | |||||||
8 | 湄洲湾港秀屿港区莆头作业区5-6#泊位工程 | 新建 | 2-4万吨级泊位2个,通过能力200万吨 | 2025 | 2029 | 59200 | 5000 | 完成前期工作,开工建设 | |||||||
9 | 湄洲湾航道四期工程北岸航道工程(东吴航段扩建工程) | 新建 | 扩建湄洲湾石门澳航段,其中:东航道 3.24km,西航道2.65km。 | 2023 | 2026 | 50000 | 20000 | 完成前期工作,开工建设 | |||||||
