莆田市交通运输局2022年1-9月交通专项经费使用情况

2022年10月31日 09:12    来源:莆田市交通运输局     字号:    

  2022年1-9月我局共下拨交通专项资金总计1405.93066万元,其中:水毁修复工程项目费用970.14万元;木兰大道(三期)PPP项目政府付费290.11万元;县道X281天马山至龟山工程市级补助145.68066万元。

   

莆田市交通运输局2022年1-9月县乡公路拨款清单
               单位::万元
单  位 文             号 序号 归类 项     目     名     称 补助金额 本次拨补 累计已拨 累计未拨 扣预拨款 本次实拨
城厢区交通运输局 莆交规建[2022]5号 1 农村公路建设市补 县道X281天马山至龟山工程市级补助 2740.78332  145.68066  2740.78332  0.00  0.00  145.68066 
小  计 2740.78332  145.68066  2740.78332  0.00  0.00  145.68066 
莆田中建木兰建设开发有限公司 莆交规建函[2021]25号 1 木兰大道(三期)PPP项目政府付费 木兰大道(三期)PPP项目第8期建设期财务补贴款、一期辅道人行道建安费财务补贴(市本级) 290.11  290.11  290.11  0.00  0.00  290.11 
小  计 290.11  290.11  290.11  0.00  0.00  290.11 
莆田市恒通公路养护有限公司 莆财建表[2022]21号 1 水毁修复工程项目费用 农发行2022年第一季度水毁修复工程项目贷款利息 145.10  145.10  145.10  0.00  0.00  145.10 
莆田市恒通公路养护有限公司 莆财建表[2022]45号 1 水毁修复工程项目费用 农发行2022年上半年水毁修复工程项目贷款本金 538.40  538.40  538.40  0.00  0.00  538.40 
莆田市恒通公路养护有限公司 莆财建表[2022]56号 1 水毁修复工程项目费用 农发行2022年第二季度水毁修复工程项目贷款利息 145.26  145.26  145.26  0.00  0.00  145.26 
莆田市恒通公路养护有限公司 莆财建表[2022]87号 1 水毁修复工程项目费用 农发行2022年第三季度水毁修复工程项目贷款利息 141.38  141.38  141.38  0.00  0.00  141.38 
小  计 970.14  970.14  970.14  0.00  0.00  970.14 
合  计 4001.03332  1405.93066  4001.03332  0.00000  0.00000  1405.93066 

附件下载

相关链接

  • 2016-09-19