项目 | 2025年2月支出 | 2025年2月止支出 | |||||
金额(元) | 占年度预算 | 比上年同期 | |||||
年度预算 | 占比(%) | 比上年同期支出 | 下降(%) | ||||
合计 | 12965.93 | 12965.93 | 27550.00 | 47.06% | 13,566.76 | -4.43% | |
1、因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
2、公务接待费 | 12965.93 | 12965.93 | 27550.00 | 47.06% | 13566.76 | -4.43% | |
其中:公务活动用餐费 | 12965.93 | 12965.93 | 27550 | 47.06% | 13,566.76 | -4.43% | |
3、公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
4、公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
备注:2025年根据莆财建〔2025〕19号文批复我单位“三公经费”预算。 |