| 单位:万元 | |||
| 项目 | 预算安排金额 | 实际支出金额 | 预算执行进度 |
| 一、基本支出 | 16921270.68 | 16921270.68 | 100.00% |
| 人员经费 | 15,408,926.97 | 15,408,926.97 | 100.00% |
| 公用支出 | 1,512,343.71 | 1,512,343.71 | 100.00% |
| 二、项目支出 | 3749878.73 | 3749878.73 | 100.00% |
| 部门业务费 | 3,749,878.73 | 3,749,878.73 | 100.00% |
| 合计 | 20671149.41 | 20671149.41 | 100.00% |
| 备注:本表数据含市运输事业发展中心、市湄洲岛运输事业发展中心 |